从 01-01-2025 到 06-07-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王坤耀 - J Ong | 53 | 53 | 34 | 34 | 360 | $2.2M | 14.72% | $33.21 | -2.22% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 35 | 31 | 33 | 25 | 303 | $1.5M | 11.55% | $52.94 | 22.30% |
3 | 赛文 - NM Selvan | 28 | 23 | 18 | 36 | 231 | $997.1k | 12.12% | $31.18 | -24.41% |
4 | 莱因斯 - R Lines | 27 | 31 | 13 | 18 | 274 | $1M | 9.85% | $59.00 | 16.28% |
5 | 林利杰 - R Lim | 23 | 24 | 19 | 16 | 186 | $901.2k | 12.37% | $42.39 | 4.84% |
6 | 蔡镇威 - CW Choi | 20 | 9 | 15 | 13 | 121 | $789.2k | 16.53% | $46.85 | 54.88% |
7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 17 | 17 | 22 | 22 | 216 | $733k | 7.87% | $49.88 | -21.49% |
8 | 梅纳德 - F Maynard | 15 | 9 | 16 | 17 | 204 | $740.4k | 7.35% | $32.40 | -52.35% |
9 | 库切 - K Coetzee | 14 | 17 | 23 | 19 | 202 | $368.8k | 6.93% | $38.21 | -47.04% |
10 | 陆楷仁 - J Leck | 14 | 3 | 7 | 5 | 85 | $416.8k | 16.47% | $24.00 | -20.94% |
11 | 林上游 - SY Lim | 13 | 11 | 10 | 8 | 145 | $424.3k | 8.97% | $37.23 | -33.24% |
12 | 陈泳志 - J Tan | 13 | 8 | 12 | 16 | 122 | $454k | 10.66% | $41.46 | -11.64% |
13 | 林伟杰 - WC Lim | 12 | 18 | 12 | 14 | 178 | $548.6k | 6.74% | $60.58 | -18.32% |
14 | 阿索甘 - T Asogan | 12 | 10 | 9 | 9 | 91 | $200.6k | 13.19% | $33.25 | -12.31% |
15 | 郭力维 - D Kok | 11 | 21 | 21 | 15 | 175 | $564.6k | 6.29% | $29.91 | -62.40% |
16 | 魏锣升 - L Moy | 11 | 20 | 27 | 16 | 179 | $563.1k | 6.15% | $32.09 | -60.56% |
17 | 顾安腾 - K Ananthen | 11 | 13 | 5 | 12 | 128 | $414.6k | 8.59% | $80.27 | 37.96% |
18 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 11 | 10 | 12 | 22 | 170 | $434.5k | 6.47% | $42.00 | -45.65% |
19 | 林文通 - BT Lim | 10 | 12 | 9 | 11 | 140 | $409.5k | 7.14% | $44.80 | -36.00% |
20 | 陆镇丰 - C Leck | 10 | 7 | 6 | 9 | 113 | $349.9k | 8.85% | $89.00 | 57.52% |
21 | 库克 - S Cook | 10 | 5 | 7 | 12 | 73 | $181.6k | 13.70% | $32.20 | -11.78% |
22 | 李彼得 - P Lee | 9 | 11 | 10 | 11 | 101 | $193.8k | 8.91% | $34.44 | -38.62% |
23 | 西凡 - V Sivan | 8 | 8 | 16 | 8 | 115 | $462.1k | 6.96% | $63.25 | -12.00% |
24 | 依马迪 - I Ismadi | 8 | 6 | 4 | 3 | 56 | $209.4k | 14.29% | $22.38 | -36.06% |
25 | 黄进进 - CC Ooi | 8 | 4 | 5 | 4 | 59 | $264.4k | 13.56% | $66.38 | 80.01% |
26 | 迪恩 - B Dean | 8 | 3 | 11 | 4 | 63 | $150.4k | 12.70% | $28.50 | -27.62% |
27 | 黄江发 - KF Wong | 7 | 12 | 15 | 12 | 151 | $209k | 4.64% | $49.57 | -54.04% |
28 | 苏希华 - S Siva | 6 | 8 | 8 | 8 | 105 | $458k | 5.71% | $78.17 | -10.66% |
29 | 程金聚 - KC Tiang | 5 | 7 | 16 | 4 | 111 | $376.8k | 4.50% | $19.40 | -82.52% |
30 | 陈荣标 - EP Tan | 5 | 4 | 7 | 12 | 119 | $168.3k | 4.20% | $133.00 | 11.76% |
31 | 许炳华 - PH Khor | 5 | 2 | 5 | 5 | 53 | $86.8k | 9.43% | $23.60 | -55.47% |
32 | 林云生 - HS Lim | 4 | 6 | 8 | 4 | 71 | $101.2k | 5.63% | $71.00 | -20.00% |
33 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 5 | 1 | 8 | 42 | $65.8k | 7.14% | $35.00 | -50.00% |
34 | 泰柏 - T Mahadi | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | $93k | 15.00% | $29.00 | -13.00% |
35 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 2 | 7 | 4 | 5 | 81 | $135.6k | 2.47% | $48.50 | -76.05% |
36 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 5 | 3 | 9 | 61 | $63.4k | 3.28% | $33.50 | -78.03% |
37 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | $39.5k | 14.29% | $70.50 | 101.43% |
38 | 伍润平 - B Ng | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $51.6k | 5.88% | $27.00 | -68.24% |
39 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | $23.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 韩尚达 - H Aloysius | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | $18.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 06-07-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 41 | 31 | 32 | 28 | 254 | $1.6M | 16.14% | $36.41 | 17.54% |
2 | 拉齐奥 - L De Souza | 31 | 27 | 30 | 14 | 208 | $1.2M | 14.90% | $40.58 | 20.96% |
3 | 哈密星 - HS Gill | 24 | 17 | 20 | 18 | 191 | $681.3k | 12.57% | $24.04 | -39.59% |
4 | 黄锦昌 - KC Wong | 24 | 15 | 29 | 27 | 265 | $785.9k | 9.06% | $24.00 | -56.53% |
5 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 21 | 27 | 17 | 22 | 216 | $1.1M | 9.72% | $29.43 | -42.78% |
6 | 谢伟文 - WW Cheah | 20 | 19 | 14 | 18 | 157 | $697.4k | 12.74% | $30.70 | -21.78% |
7 | 沙菲仕 - R Shafiq | 19 | 20 | 18 | 11 | 176 | $897.7k | 10.80% | $34.58 | -25.34% |
8 | 罗希 - R Nuqman | 17 | 16 | 10 | 11 | 160 | $726.8k | 10.63% | $73.00 | 55.13% |
9 | 许俊杰 - CK Khaw | 16 | 20 | 15 | 16 | 197 | $772.2k | 8.12% | $70.25 | 14.11% |
10 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 14 | 6 | 6 | 11 | 116 | $416.1k | 12.07% | $23.14 | -44.14% |
11 | 林上崴 - SU Lim | 12 | 16 | 14 | 16 | 175 | $413.7k | 6.86% | $31.83 | -56.35% |
12 | 恩里克 - C Henrique | 12 | 10 | 9 | 8 | 75 | $500k | 16.00% | $65.17 | 108.54% |
13 | 梁晓传 - XC Liang | 10 | 7 | 11 | 9 | 74 | $387.8k | 13.51% | $58.50 | 58.11% |
14 | 夏志敏 - S Shazmin | 9 | 12 | 7 | 14 | 186 | $338.8k | 4.84% | $141.44 | 36.88% |
15 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 9 | 10 | 13 | 16 | 112 | $315.6k | 8.04% | $54.11 | -13.04% |
16 | 鲁邑文 - R Rueven | 9 | 8 | 10 | 10 | 56 | $258.1k | 16.07% | $19.67 | -36.78% |
17 | 哈里斯 - P Haris | 9 | 5 | 5 | 5 | 73 | $162.4k | 12.33% | $51.33 | 26.57% |
18 | 麦鼎佳 - B McDougall | 9 | 5 | 5 | 4 | 42 | $385.9k | 21.43% | $21.00 | -10.00% |
19 | 阿齐兹 - A Azizi | 9 | 4 | 7 | 4 | 94 | $230.1k | 9.57% | $40.11 | -23.19% |
20 | 萨当 - S Saddam | 9 | 4 | 5 | 5 | 51 | $199.5k | 17.65% | $33.78 | 19.22% |
21 | 徐汉堡 - T See | 9 | 3 | 6 | 4 | 47 | $282.5k | 19.15% | $41.44 | 58.71% |
22 | 谭健聪 - KC Tham | 8 | 9 | 8 | 11 | 77 | $261.1k | 10.39% | $54.13 | 12.48% |
23 | 乌再尔 - S Uzair | 7 | 8 | 10 | 8 | 90 | $295.6k | 7.78% | $72.43 | 12.67% |
24 | 马再利 - M Akmazani | 7 | 5 | 8 | 15 | 98 | $249.8k | 7.14% | $32.14 | -54.09% |
25 | 沙列 - S Salee | 6 | 10 | 8 | 20 | 190 | $227.9k | 3.16% | $100.50 | -36.53% |
26 | 林安健 - AK Lim | 6 | 9 | 10 | 14 | 84 | $326.3k | 7.14% | $32.67 | -53.33% |
27 | 雷马克 - M Lerner | 6 | 5 | 3 | 0 | 29 | $203.9k | 20.69% | $26.83 | 11.02% |
28 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 13 | 19 | 13 | 136 | $354.4k | 3.68% | $40.40 | -70.29% |
29 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 12 | 9 | 8 | 156 | $233.2k | 3.21% | $73.60 | -52.82% |
30 | S约翰 - S John | 5 | 10 | 4 | 4 | 47 | $217.8k | 10.64% | $16.40 | -65.11% |
31 | 艾菲 - Y Aify | 5 | 9 | 7 | 8 | 63 | $225.4k | 7.94% | $94.20 | 49.52% |
32 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 5 | 7 | 4 | 7 | 60 | $124.7k | 8.33% | $46.20 | -23.00% |
33 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 11 | 6 | 76 | $228.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
34 | 陆庚德 - R Iskandar | 5 | 5 | 2 | 6 | 70 | $195.3k | 7.14% | $24.60 | -64.86% |
35 | 凯利 - Z Khairil | 5 | 4 | 1 | 7 | 47 | $164.5k | 10.64% | $57.40 | 22.13% |
36 | 高德发 - TH Koh | 4 | 8 | 6 | 3 | 78 | $188.2k | 5.13% | $48.75 | -50.00% |
37 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 6 | 7 | 9 | 75 | $99.9k | 5.33% | $22.50 | -76.00% |
38 | 再基 - M Zaki | 4 | 6 | 5 | 4 | 76 | $181.9k | 5.26% | $59.00 | -37.89% |
39 | 哈菲斯 - S Hafis | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 | $72.4k | 16.00% | $22.75 | -27.20% |
40 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
41 | 蔡剑风 - J Chuah | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 | $56.6k | 10.81% | $73.50 | 58.92% |
42 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 7 | 7 | 7 | 72 | $192.4k | 4.17% | $33.00 | -72.50% |
43 | 杨子壕 - How Yang | 3 | 5 | 1 | 3 | 64 | $81.7k | 4.69% | $33.33 | -68.75% |
44 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
45 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | $111k | 6.90% | $22.50 | -68.97% |
46 | 法依索 - Z Faizol | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | $47.9k | 6.25% | $91.50 | 14.38% |
47 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 5 | 4 | 5 | 55 | $105.7k | 1.82% | $46.00 | -83.27% |
48 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | $122.2k | 5.56% | $19.00 | -78.89% |
49 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
50 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 1 | 6 | 6 | 77 | $52.5k | 1.30% | $65.00 | -83.12% |
51 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 1 | 0 | 2 | 3 | 43 | $34.8k | 2.33% | $524.00 | 143.72% |
52 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | $38.7k | 14.29% | $22.00 | -37.14% |
53 | 尤索夫 - F Yusoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $26.2k | 25.00% | $265.00 | 1225.00% |
54 | 伊鲁丁 - J Ikram | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | $31.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
55 | 海轲 - H Haikal | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | $17.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
56 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $13.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
57 | 艾曼 - AR Aiman | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
58 | 叶健鹰 - F Yap | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $9.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
59 | 钟杰腾 - HK Cheng | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $9.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
60 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $1.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
61 | 韩倪 - M Hanif | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $1.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
62 | 纳德兰 - R Narendran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
63 | 祖菲立 - S Zulfikri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $802 | 0.00% | $0 | -100.00% |
64 | 万孟格 - Wanmongkol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $558 | 0.00% | $0 | -100.00% |
65 | 维萨努孔 - Vitsanukorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
66 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 06-07-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 26 | 32 | 28 | 24 | 261 | $1.1M | 9.96% | $37.04 | -26.20% |
2 | 开心马房 - Happy Baby | 20 | 16 | 11 | 13 | 159 | $491.8k | 12.58% | $26.95 | -32.20% |
3 | RC马房 - RC Stable | 13 | 13 | 3 | 8 | 85 | $545.4k | 15.29% | $87.62 | 168.01% |
4 | 水牛 - Buffalo Stable | 13 | 12 | 11 | 11 | 81 | $412.6k | 16.05% | $22.23 | -28.64% |
5 | 恩马房 - En Stable | 13 | 9 | 4 | 17 | 87 | $341.6k | 14.94% | $29.92 | -10.58% |
6 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 10 | 9 | 7 | 83 | $317.5k | 14.46% | $35.33 | 2.16% |
7 | 旅行D - Trips D Stable | 10 | 10 | 5 | 4 | 58 | $225k | 17.24% | $48.20 | 66.21% |
8 | IM马房 - IM Stable | 10 | 7 | 6 | 3 | 57 | $178.9k | 17.54% | $25.50 | -10.53% |
9 | 林CH - CH Lim | 7 | 7 | 10 | 8 | 125 | $130.3k | 5.60% | $42.00 | -52.96% |
10 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 6 | 3 | 4 | 7 | 71 | $136.7k | 8.45% | $51.33 | -13.25% |
11 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 6 | 3 | 2 | 2 | 30 | $205.5k | 20.00% | $64.83 | 159.32% |
12 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 | $142.9k | 25.00% | $73.00 | 265.00% |
13 | CS陈 - CS Tan | 5 | 9 | 18 | 12 | 101 | $243.6k | 4.95% | $28.00 | -72.28% |
14 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 5 | 9 | 7 | 2 | 65 | $145k | 7.69% | $37.20 | -42.77% |
15 | 扎丽密 - Zarinah | 5 | 7 | 8 | 9 | 79 | $237k | 6.33% | $28.80 | -63.54% |
16 | 印度马会马房 - India Horse Club | 5 | 5 | 3 | 6 | 36 | $175.7k | 13.89% | $18.60 | -48.33% |
17 | 伊KK - KK Yee | 5 | 4 | 9 | 3 | 56 | $250.6k | 8.93% | $19.40 | -65.36% |
18 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 5 | 4 | 4 | 8 | 63 | $132.2k | 7.94% | $55.40 | -12.06% |
19 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 5 | 2 | 5 | 8 | 68 | $137k | 7.35% | $38.20 | -43.82% |
20 | 驰宝队 - Team Cheval | 5 | 1 | 3 | 4 | 33 | $120.3k | 15.15% | $23.60 | -28.48% |
21 | 陈国章 - KC Chan | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | $128.2k | 35.71% | $45.20 | 222.86% |
22 | JHI马房 - JHI Stable | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | $105k | 9.30% | $28.00 | -47.91% |
23 | 林利杰 - Lim Lee Chet | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | $105.6k | 17.39% | $61.25 | 113.04% |
24 | SA马房 - SA Stable | 4 | 4 | 6 | 4 | 45 | $76.7k | 8.89% | $39.75 | -29.33% |
25 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 4 | 1 | 4 | 26 | $77.6k | 15.38% | $65.25 | 100.77% |
从 01-01-2025 到 06-07-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平胜利 - Pacific Victory | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | $263.4k | 55.56% | $36.60 | 306.67% |
2 | 赵子龙 - Filial Dragon | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | $138.3k | 40.00% | $33.00 | 164.00% |
3 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | $89.8k | 80.00% | $17.75 | 184.00% |
4 | 有一套 - Outfit | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | $100.9k | 27.27% | $10.00 | -45.45% |
5 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | $92.2k | 27.27% | $24.33 | 32.71% |
6 | 秘密武器 - Our Secret Weapon | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | $114k | 30.00% | $25.33 | 51.98% |
7 | 太平天使 - Pacific Angel | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | $106k | 27.27% | $27.33 | 49.07% |
8 | 烈焰 - Cinnamon Blaze | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | $101.6k | 37.50% | $11.67 | -12.48% |
9 | 红太阳 - Red Sun | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | $95.2k | 33.33% | $115.67 | 671.13% |
10 | 谈谈师王 - Talkingtalkingguru | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | $52.8k | 33.33% | $39.67 | 164.47% |
11 | 水霸 - Stop The Water | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | $105k | 50.00% | $9.67 | -3.30% |
12 | 南无思特 - Salaam Namastey | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | $54k | 42.86% | $13.33 | 14.26% |
13 | 大旺宝 - Fortune Star | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | $46.9k | 27.27% | $21.33 | 16.35% |
14 | 致敬者 - Super Salute | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | $208.8k | 30.00% | $24.00 | 44.00% |
15 | 星骰子 - Stardice | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $47.6k | 27.27% | $35.00 | 90.91% |
16 | 老实人 - Honesty | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | $127.3k | 50.00% | $19.00 | 90.00% |
17 | 生命之树 - Trees Of Valinor | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | $186k | 37.50% | $47.33 | 254.98% |
18 | 白金之光 - Platinum Glory | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | $86.8k | 60.00% | $10.00 | 20.00% |
19 | 甜蜜的爱 - Sweet Love | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | $47.7k | 50.00% | $65.00 | 550.00% |
20 | 白龙驹 - Snow Dragon | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | $101.7k | 42.86% | $53.67 | 360.03% |
21 | 小兴快跑 - Run Buddy Run | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | $68.3k | 50.00% | $23.67 | 136.70% |
22 | 双宝宝 - Baby Twins | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | $86.9k | 37.50% | $49.00 | 267.50% |
23 | 步步唯盈 - Khao Manee | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | $68.2k | 37.50% | $24.67 | 85.03% |
24 | 幕后主使 - Behind Player | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | $59.2k | 27.27% | $53.67 | 192.75% |
25 | 都得 - Yes Man | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | $98.1k | 42.86% | $23.33 | 99.97% |
26 | 大丈夫 - Man Of Action | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | $52.3k | 60.00% | $12.67 | 52.04% |
27 | 幸运魔术 - Lucky Magic | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | $174.4k | 75.00% | $12.00 | 80.00% |
28 | 生化战士 - Bionics | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | $40.5k | 25.00% | $33.33 | 66.65% |
29 | 八天 - Sky Eight | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | $64.7k | 20.00% | $81.00 | 224.00% |
30 | 引擎启动 - Engine Start | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | $83.5k | 22.22% | $22.50 | 0.00% |