从 02-08-2025 到 21-09-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方嘉柏 - C Fownes | 7 | 3 | 2 | 0 | 29 | $7.6M | 24.14% | $26.43 | 27.59% |
2 | 沈集成 - C S Shum | 6 | 4 | 2 | 2 | 40 | $6.3M | 15.00% | $34.08 | 2.24% |
3 | 黎昭昇 - J Richards | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | $4.5M | 26.32% | $51.30 | 170.00% |
4 | 大卫希斯 - D A Hayes | 4 | 3 | 3 | 5 | 45 | $6.6M | 8.89% | $38.00 | -32.44% |
5 | 巫伟杰 - W K Mo | 4 | 2 | 2 | 3 | 29 | $5.2M | 13.79% | $23.88 | -34.12% |
6 | 廖康铭 - M Newnham | 4 | 1 | 5 | 2 | 33 | $4.9M | 12.12% | $98.00 | 137.58% |
7 | 告东尼 - A S Cruz | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | $3.6M | 10.71% | $32.67 | -29.99% |
8 | 蔡约翰 - J Size | 2 | 2 | 4 | 3 | 35 | $3.1M | 5.71% | $120.00 | 37.14% |
9 | 韦达 - D J Whyte | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | $2.3M | 8.70% | $34.50 | -40.00% |
10 | 郑俊伟 - C W Chang | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | $1.9M | 11.76% | $33.25 | -21.76% |
11 | 文家良 - K L Man | 1 | 6 | 0 | 1 | 27 | $3.5M | 3.70% | $7.00 | -94.81% |
12 | 苏伟贤 - W Y So | 1 | 3 | 2 | 3 | 32 | $2.4M | 3.13% | $12.50 | -92.19% |
13 | 贺贤 - D J Hall | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | $1.7M | 8.33% | $36.00 | -40.00% |
14 | 罗富全 - F C Lor | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | $1.8M | 3.57% | $44.00 | -68.57% |
15 | 姚本辉 - P F Yiu | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | $1.2M | 5.00% | $29.50 | -70.50% |
16 | 伍鹏志 - P C Ng | 0 | 4 | 2 | 5 | 33 | $1.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 丁冠豪 - K H Ting | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | $807.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 吕健威 - K W Lui | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | $1.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 桂福特 - B Crawford | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | $979.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 徐雨石 - Y S Tsui | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | $1.2M | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 游达荣 - D Eustace | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | $287.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 叶楚航 - C H Yip | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | $323k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 02-08-2025 到 21-09-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘顿 - Z Purton | 7 | 3 | 5 | 4 | 37 | $8.7M | 18.92% | $17.79 | -32.69% |
2 | 布文 - H Bowman | 5 | 3 | 1 | 2 | 23 | $4.5M | 21.74% | $30.60 | 33.04% |
3 | 巴度 - A Badel | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | $4.4M | 14.81% | $140.38 | 315.94% |
4 | 梁家俊 - K C Leung | 3 | 5 | 0 | 2 | 27 | $4.1M | 11.11% | $25.83 | -42.60% |
5 | 艾道拿 - B Avdulla | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | $4.2M | 10.00% | $89.67 | 79.34% |
6 | 艾兆礼 - A Atzeni | 3 | 0 | 4 | 1 | 29 | $3.5M | 10.34% | $15.67 | -67.58% |
7 | 黄智弘 - E C W Wong | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | $2.7M | 13.64% | $21.83 | -40.46% |
8 | 班德礼 - H Bentley | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | $4.6M | 15.79% | $28.33 | -10.54% |
9 | 田泰安 - K Teetan | 2 | 5 | 2 | 3 | 36 | $3.9M | 5.56% | $47.25 | -47.50% |
10 | 希威森 - L Hewitson | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | $3.2M | 9.09% | $55.50 | 0.91% |
11 | 霍宏声 - L Ferraris | 2 | 1 | 2 | 3 | 26 | $2.2M | 7.69% | $44.50 | -31.54% |
12 | 黄宝妮 - P N Wong | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | $2.4M | 15.38% | $31.00 | -4.62% |
13 | 蔡明绍 - M Chadwick | 2 | 0 | 6 | 4 | 31 | $3.3M | 6.45% | $28.75 | -62.90% |
14 | 何泽尧 - C Y Ho | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | $1.9M | 6.25% | $22.00 | -72.50% |
15 | 周俊乐 - C L Chau | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | $1.6M | 5.00% | $28.50 | -71.50% |
16 | 钟易礼 - Y L Chung | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | $1.8M | 4.55% | $40.50 | -63.18% |
17 | 潘明辉 - M F Poon | 0 | 5 | 3 | 2 | 30 | $2.4M | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 奥尔民 - J Orman | 0 | 3 | 3 | 1 | 25 | $1.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 金诚刚 - R Kingscote | 0 | 2 | 1 | 4 | 24 | $1.1M | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 杨明纶 - M L Yeung | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | $643.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 董明朗 - K De Melo | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | $596.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 潘大卫 - D Probert | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | $134.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 巫显东 - H T Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 02-08-2025 到 21-09-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长胜至尊团体 - Gainesville Syndicate | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $746.8k | 50.00% | $19.50 | 95.00% |
2 | 游绍贤 - Eddie Junior Yau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $746.8k | 50.00% | $22.00 | 120.00% |
3 | 刘宝文与吴慧思 - James Lau Po Man & Alice Woo Wai See | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $1.2M | 33.33% | $16.50 | 10.00% |
4 | 黄浩明 - Augustine Wong Ho Ming | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $620.2k | 33.33% | $50.00 | 233.33% |
5 | 军机八皇团体 - Military King's Syndicate | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $647.6k | 50.00% | $28.50 | 185.00% |
6 | 周永健博士与唐庆元 - Dr Anthony W K Chow & Michael Tong Hing Yuen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $595.6k | 50.00% | $27.50 | 175.00% |
7 | 苏永强 - So Wing Keung | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $75.00 | 650.00% |
8 | AA84 团体 - AA84 Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $403k | 50.00% | $32.50 | 225.00% |
9 | 客家团体 - Hakka Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $403k | 50.00% | $26.50 | 165.00% |
10 | 马汉杰与马浚豪 - Sammy Ma Hon Kit & Ronald Ma Chun Ho | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $944.1k | 100.00% | $43.50 | 770.00% |
11 | 庄友衡 - Henry Chuang Yueheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $944.1k | 100.00% | $50.00 | 900.00% |
12 | 庄竣杰 - Jack Chong Chun Kit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $9.00 | 80.00% |
13 | 城市之光团体 - Metro Express Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $80.00 | 1500.00% |
14 | 李浩中 - Jude Lee Ho Chung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $26.00 | 420.00% |
15 | 美丽一族团体 - Beauty Family Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $40.50 | 710.00% |
16 | 关瀚明、关敏恒、关俊明与关敏婷 - Bryan Kwan Hon Ming, Jessica Kwan Mun Hang, Jeffrey Kwan Chun Ming & Dora Kwan Man Ting | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
17 | 黄俊杰 - Kendrick Wong Chun Kit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $12.50 | 150.00% |
18 | 李湛权与李明在 - Li Cham Kuen & Li Ming Choi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
19 | 九龙塘会团体 - Kowloon Tong Club Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $29.00 | 480.00% |
20 | 吴子霖与吴王依雯 - Michael Ng Chi Lam & Gloria Ng Wong Yee Man | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $70.00 | 1300.00% |
21 | 陈荣照与蔡逸芬 - Chan Wing Chiu & Yildiz Choi Yat Fan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $175.00 | 3400.00% |
22 | 黎奂岐 - Fernanda Lai Oon Kei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $28.00 | 460.00% |
23 | 好运开心团体 - Happy Go Lucky Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $24.00 | 380.00% |
24 | 冠华南团体 - Champion South Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $29.50 | 490.00% |
25 | 张国林、张世强与许嘉猷 - Colin Cheung Kwok Lam, Amos Cheung Sai Keung & Gary Hui Ka Yau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $330.00 | 6500.00% |
从 02-08-2025 到 21-09-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长胜金刚 - Master Champion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $924.3k | 50.00% | $19.50 | 95.00% |
2 | 星运少爵 - The Heir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $924.3k | 50.00% | $22.00 | 120.00% |
3 | 智跑得 - Mojave Desert | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $1.4M | 50.00% | $16.50 | 65.00% |
4 | 高感 - Groovy Feeling | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $737.1k | 50.00% | $27.50 | 175.00% |
5 | 客家之光 - Hakka Radiance | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $498.8k | 50.00% | $26.50 | 165.00% |
6 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.1M | 100.00% | $5.00 | 0.00% |
7 | 平凡骑士 - Lo Rider | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8M | 100.00% | $19.50 | 290.00% |
8 | 但求开心 - Markwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6M | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
9 | 龙文鞭影 - Wrote A New Page | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.2M | 100.00% | $43.50 | 770.00% |
10 | 黑桃火箭 - Rocket Spade | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.2M | 100.00% | $50.00 | 900.00% |
11 | 八骏巨昇 - Superb Capitalist | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
12 | 同样美丽 - Beauty Crescent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $40.50 | 710.00% |
13 | 灯胆将军 - Bulb General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $9.00 | 80.00% |
14 | 精彩福星 - Metro Power | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $80.00 | 1500.00% |
15 | 信心星 - Sky Trust | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
16 | 包装伯乐 - Packing Bole | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $26.00 | 420.00% |
17 | 勇霸龙 - Storming Dragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $29.00 | 480.00% |
18 | 勇冠群英 - Master Of All | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $12.50 | 150.00% |
19 | 小飞侠 - Good Good | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $70.00 | 1300.00% |
20 | 天外迎天 - Bienvenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $28.00 | 460.00% |
21 | 有你有我 - Same To You | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $330.00 | 6500.00% |
22 | 会当凌 - Emblazon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $28.50 | 470.00% |
23 | 极速满贯 - To Infinity | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $175.00 | 3400.00% |
24 | 炽烈神驹 - Blazing Wind | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
25 | 莲冠皇 - King Lotus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $31.00 | 520.00% |
26 | 马达 - Motor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $17.50 | 250.00% |
27 | 天火同人 - Harmony Fire | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $50.00 | 900.00% |
28 | 糖不甩 - Sugar Ball | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $27.50 | 450.00% |
29 | 一定掂 - Solid Win | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $29.50 | 490.00% |
30 | 劲沙尘 - Max Que | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $14.50 | 190.00% |