从 01-08-2026 到 01-10-2026
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巫伟杰 - W K Mo | 8 | 6 | 3 | 0 | 47 | $10M | 17.02% | $44.06 | 49.99% |
| 2 | 伍鹏志 - P C Ng | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | $10.5M | 20.51% | $49.13 | 101.56% |
| 3 | 文家良 - K L Man | 7 | 1 | 4 | 4 | 41 | $6.2M | 17.07% | $57.50 | 96.34% |
| 4 | 贺贤 - D J Hall | 6 | 2 | 2 | 4 | 24 | $5M | 25.00% | $34.17 | 70.85% |
| 5 | 沈集成 - C S Shum | 5 | 5 | 2 | 3 | 49 | $6.7M | 10.20% | $21.10 | -56.94% |
| 6 | 方嘉柏 - C Fownes | 5 | 1 | 4 | 1 | 44 | $5.7M | 11.36% | $78.90 | 79.32% |
| 7 | 大卫希斯 - D A Hayes | 4 | 3 | 5 | 5 | 52 | $7.3M | 7.69% | $37.00 | -43.08% |
| 8 | 游达荣 - D Eustace | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | $5.4M | 13.79% | $17.25 | -52.41% |
| 9 | 廖康铭 - M Newnham | 3 | 2 | 5 | 3 | 48 | $6M | 6.25% | $23.67 | -70.41% |
| 10 | 吕健威 - K W Lui | 2 | 7 | 8 | 2 | 41 | $6.8M | 4.88% | $20.00 | -80.49% |
| 11 | 韦达 - D J Whyte | 2 | 4 | 2 | 4 | 37 | $3.1M | 5.41% | $15.50 | -83.24% |
| 12 | 黎昭昇 - J Richards | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | $2.6M | 5.00% | $51.75 | -48.25% |
| 13 | 徐雨石 - Y S Tsui | 2 | 3 | 1 | 6 | 43 | $3.8M | 4.65% | $15.75 | -85.35% |
| 14 | 蔡约翰 - J Size | 2 | 1 | 3 | 4 | 28 | $3.7M | 7.14% | $35.75 | -48.93% |
| 15 | 郑俊伟 - C W Chang | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | $1.8M | 7.14% | $108.00 | 54.29% |
| 16 | 苏伟贤 - W Y So | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | $2.9M | 5.88% | $357.50 | 320.59% |
| 17 | 姚本辉 - P F Yiu | 1 | 9 | 1 | 5 | 39 | $4.3M | 2.56% | $27.00 | -86.15% |
| 18 | 桂福特 - B Crawford | 1 | 3 | 4 | 2 | 33 | $3M | 3.03% | $23.00 | -86.06% |
| 19 | 罗富全 - F C Lor | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | $3.4M | 2.44% | $100.00 | -51.22% |
| 20 | 告东尼 - A S Cruz | 0 | 4 | 5 | 7 | 49 | $3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 丁冠豪 - K H Ting | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | $725.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 叶楚航 - C H Yip | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | $964.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 甘敏斯 - J Cummings | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | $555.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-08-2026 到 01-10-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘顿 - Z Purton | 12 | 10 | 7 | 4 | 58 | $16.8M | 20.69% | $14.63 | -39.46% |
| 2 | 梁家俊 - K C Leung | 8 | 2 | 1 | 1 | 46 | $6.7M | 17.39% | $51.88 | 80.45% |
| 3 | 何泽尧 - C Y Ho | 7 | 5 | 7 | 2 | 53 | $10.8M | 13.21% | $28.43 | -24.90% |
| 4 | 袁幸尧 - H Y Yuen | 7 | 3 | 2 | 6 | 37 | $8.7M | 18.92% | $33.36 | 26.23% |
| 5 | 周俊乐 - C L Chau | 4 | 6 | 6 | 4 | 49 | $6.1M | 8.16% | $33.00 | -46.12% |
| 6 | 艾兆礼 - A Atzeni | 4 | 3 | 9 | 7 | 57 | $6.3M | 7.02% | $21.13 | -70.34% |
| 7 | 奥尔民 - J Orman | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 | $5.7M | 9.52% | $81.50 | 55.24% |
| 8 | 巴度 - A Badel | 3 | 1 | 3 | 5 | 32 | $4.3M | 9.38% | $34.67 | -34.99% |
| 9 | 黄智弘 - E C W Wong | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 | $3.9M | 9.68% | $88.33 | 70.96% |
| 10 | 霍宏声 - L Ferraris | 3 | 0 | 4 | 3 | 35 | $4.5M | 8.57% | $26.33 | -54.86% |
| 11 | 田泰安 - K Teetan | 2 | 6 | 4 | 4 | 56 | $5.1M | 3.57% | $27.75 | -80.18% |
| 12 | 班德礼 - H Bentley | 2 | 3 | 5 | 3 | 38 | $3.7M | 5.26% | $175.00 | 84.21% |
| 13 | 艾道拿 - B Avdulla | 2 | 2 | 2 | 3 | 38 | $3.3M | 5.26% | $29.25 | -69.21% |
| 14 | 蔡明绍 - M Chadwick | 1 | 5 | 1 | 0 | 36 | $4.6M | 2.78% | $525.00 | 191.67% |
| 15 | 潘明辉 - M F Poon | 1 | 4 | 1 | 1 | 37 | $2.5M | 2.70% | $60.00 | -67.57% |
| 16 | 杨明纶 - M L Yeung | 1 | 3 | 3 | 4 | 40 | $3.2M | 2.50% | $190.00 | -5.00% |
| 17 | 金诚刚 - R Kingscote | 1 | 2 | 0 | 1 | 32 | $1M | 3.13% | $175.00 | 9.38% |
| 18 | 希威森 - L Hewitson | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | $2.1M | 2.86% | $55.00 | -68.57% |
| 19 | 布文 - H Bowman | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | $900.4k | 14.29% | $17.00 | -51.43% |
| 20 | 钟易礼 - Y L Chung | 0 | 3 | 2 | 5 | 33 | $2M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 黄宝妮 - P N Wong | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | $761.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 巫显东 - H T Mo | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | $392k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-08-2026 到 01-10-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七侠五义团体 - Seven Heroes Syndicate | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | $1.9M | 66.67% | $51.00 | 580.00% |
| 2 | 陈永光、陈欣琪与陈芳琪 - Billy Chan Wing Kwong, Kiki Chan Yan Ki & Alison Chan Fong Ki | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $1.1M | 100.00% | $22.25 | 345.00% |
| 3 | Adam Bin Hassan - Adam Bin Hassan | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | $978.2k | 33.33% | $9.50 | -36.67% |
| 4 | 陈诗坪先生及夫人、陈钦文与陈钦隆 - Mr & Mrs Michael Chan Se Ping, Adam Chan Yam Man and Alfred Chan Yam Lung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $746.8k | 50.00% | $17.50 | 75.00% |
| 5 | 胡佩君与杨毅 - Gwenny Wu Pui Kwan & Daniel Yeung Ngai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $1.2M | 50.00% | $28.00 | 180.00% |
| 6 | 陈俊文 - Chen Chun Man | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $526.7k | 33.33% | $23.00 | 53.33% |
| 7 | 游绍贤 - Eddie Junior Yau | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $1.1M | 33.33% | $55.00 | 266.67% |
| 8 | 董满辉 - Tung Moon Fai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $1.5M | 50.00% | $40.50 | 305.00% |
| 9 | 友莹马主团体 - Fortune Owners Syndicate | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $946.8k | 50.00% | $29.00 | 190.00% |
| 10 | 魏诗然 - Athy Ngai Sze Yin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $946.8k | 50.00% | $10.50 | 5.00% |
| 11 | 赵国明与肖冰 - Zhao Guoming & Xiao Bing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $595.6k | 50.00% | $13.50 | 35.00% |
| 12 | 张国荣先生及夫人 - Mr & Mrs Cheung Kwok Wing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $595.6k | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
| 13 | 竞骏会有限公司 - HKJC Racing Club Limited | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $538.9k | 25.00% | $15.50 | -22.50% |
| 14 | 郭富城 - Kwok Fu Shing | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $856.6k | 50.00% | $50.00 | 400.00% |
| 15 | 友信念团体 - Faithful Friends Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $571.9k | 50.00% | $160.00 | 1500.00% |
| 16 | 黄敏华 - Nikki Ng Mien Hua | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $11.50 | 15.00% |
| 17 | 卢楚锵先生及夫人 - Mr & Mrs Colin Lo Chor Cheong | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 18 | 吴创木 - Ng Chong Muk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 19 | 叶仁晋 - Ethan Yip Yan Jun | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $14.50 | 45.00% |
| 20 | 谭金荣与赵小娜 - Tam Jin Rong & Zhao Xiao Na | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 21 | 香港电子业商会赛马团体 - HKEIA Horse Racing Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $250.00 | 2400.00% |
| 22 | 天宝团体 - Ten Pros Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $60.00 | 500.00% |
| 23 | 郑凯敏 - Cheng H M Elaine | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $427.7k | 50.00% | $23.00 | 130.00% |
| 24 | 好景好友团体 - Happy United Front Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $403k | 50.00% | $28.50 | 185.00% |
| 25 | 周文乐、陈凯、何耀波与罗富源 - Alex Chau Man Lok, Jack Chan Hoi, Paul Ho Yiu Po & Patrick Law Fu Yuen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $403k | 50.00% | $20.00 | 100.00% |
从 01-08-2026 到 01-10-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 将义 - Fortunate Son | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $2.3M | 100.00% | $51.00 | 920.00% |
| 2 | 福进 - Jumbo Blessing | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $1.3M | 100.00% | $22.25 | 345.00% |
| 3 | 友莹亮 - Aerovolanic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $1.5M | 50.00% | $28.00 | 180.00% |
| 4 | 红海旺 - Ruby Thrive | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $924.3k | 50.00% | $17.50 | 75.00% |
| 5 | 开心三多 - All Are Mine | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | $651.9k | 33.33% | $23.00 | 53.33% |
| 6 | 实力加 - Solid Car | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $801.5k | 50.00% | $9.50 | -5.00% |
| 7 | 友莹仁 - Aeroinvincible | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $1.2M | 50.00% | $29.00 | 190.00% |
| 8 | 钻石星空 - Lucy In The Sky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $1.2M | 50.00% | $10.50 | 5.00% |
| 9 | 光年程祥 - Light Years Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $737.1k | 50.00% | $13.50 | 35.00% |
| 10 | 领骏辉煌 - Apex Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $737.1k | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
| 11 | 金驹永腾 - Luck Is Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $707.9k | 50.00% | $160.00 | 1500.00% |
| 12 | 辣得准 - Spicy Standard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $666.9k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 13 | 凝妙星 - Amazing Gaze | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $666.9k | 50.00% | $14.50 | 45.00% |
| 14 | 比特星 - Bits Superstar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $666.9k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 15 | 电子好好 - E Ho Ho | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $666.9k | 50.00% | $250.00 | 2400.00% |
| 16 | 梦照发 - Romantic Fantasy | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $666.9k | 50.00% | $60.00 | 500.00% |
| 17 | 快乐老挝 - Draco | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $529.4k | 50.00% | $23.00 | 130.00% |
| 18 | 同有运 - Good Fortune | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $498.8k | 50.00% | $28.50 | 185.00% |
| 19 | 志醒大将 - General Smart | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $498.8k | 50.00% | $20.00 | 100.00% |
| 20 | 锐高 - Vigor Elleegant | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $498.8k | 50.00% | $65.00 | 550.00% |
| 21 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.4M | 100.00% | $5.00 | 0.00% |
| 22 | 白鹭金刚 - Invincible Ibis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.4M | 100.00% | $44.00 | 780.00% |
| 23 | 颜色之皇 - Colourful King | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.4M | 100.00% | $11.00 | 120.00% |
| 24 | 极光之子 - Le Zonda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8M | 100.00% | $15.00 | 200.00% |
| 25 | 昇泷驹 - Sing Dragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6M | 100.00% | $525.00 | 10400.00% |
| 26 | 维港智能 - Victor The Winner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6M | 100.00% | $70.00 | 1300.00% |
| 27 | 天空首饰 - Sky Jewellery | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6M | 100.00% | $40.50 | 710.00% |
| 28 | 幸运派彩 - Pope Cody | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.2M | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
| 29 | 包装战仕 - Packing Fighter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.2M | 100.00% | $8.50 | 70.00% |
| 30 | 樱花酒杯 - Baby Sakura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $15.50 | 210.00% |