从 01-01-2025 到 08-06-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王坤耀 - J Ong | 45 | 47 | 27 | 26 | 298 | $1.8M | 15.10% | $31.44 | -5.05% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 27 | 24 | 25 | 23 | 254 | $1.2M | 10.63% | $50.56 | 7.49% |
3 | 赛文 - NM Selvan | 26 | 20 | 17 | 29 | 200 | $866.6k | 13.00% | $31.92 | -17.01% |
4 | 莱因斯 - R Lines | 23 | 29 | 10 | 16 | 235 | $886.5k | 9.79% | $53.87 | 5.45% |
5 | 林利杰 - R Lim | 18 | 19 | 16 | 16 | 156 | $748.9k | 11.54% | $36.78 | -15.12% |
6 | 蔡镇威 - CW Choi | 18 | 7 | 15 | 12 | 107 | $713.6k | 16.82% | $48.67 | 63.75% |
7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 14 | 16 | 21 | 21 | 189 | $662.9k | 7.41% | $36.36 | -46.13% |
8 | 陆楷仁 - J Leck | 13 | 1 | 6 | 4 | 70 | $340.8k | 18.57% | $24.31 | -9.71% |
9 | 库切 - K Coetzee | 12 | 13 | 21 | 16 | 174 | $316.8k | 6.90% | $38.08 | -47.48% |
10 | 梅纳德 - F Maynard | 12 | 9 | 13 | 12 | 176 | $562.2k | 6.82% | $32.83 | -55.23% |
11 | 林上游 - SY Lim | 12 | 8 | 9 | 7 | 115 | $368.7k | 10.43% | $29.75 | -37.91% |
12 | 陈泳志 - J Tan | 12 | 5 | 11 | 14 | 96 | $400.2k | 12.50% | $33.33 | -16.68% |
13 | 郭力维 - D Kok | 11 | 18 | 19 | 13 | 153 | $525.1k | 7.19% | $29.91 | -56.99% |
14 | 林伟杰 - WC Lim | 11 | 16 | 10 | 13 | 154 | $475.5k | 7.14% | $37.36 | -46.63% |
15 | 顾安腾 - K Ananthen | 11 | 13 | 5 | 10 | 113 | $409.7k | 9.73% | $80.27 | 56.28% |
16 | 阿索甘 - T Asogan | 10 | 9 | 9 | 6 | 82 | $174.4k | 12.20% | $36.20 | -11.71% |
17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 10 | 8 | 7 | 17 | 144 | $362.4k | 6.94% | $43.30 | -39.86% |
18 | 魏锣升 - L Moy | 9 | 17 | 23 | 14 | 149 | $471.1k | 6.04% | $35.44 | -57.19% |
19 | 林文通 - BT Lim | 9 | 11 | 8 | 9 | 124 | $372k | 7.26% | $47.11 | -31.61% |
20 | 西凡 - V Sivan | 8 | 8 | 14 | 8 | 104 | $451.7k | 7.69% | $63.25 | -2.69% |
21 | 库克 - S Cook | 8 | 4 | 7 | 10 | 59 | $155.6k | 13.56% | $34.50 | -6.44% |
22 | 黄江发 - KF Wong | 7 | 11 | 13 | 10 | 132 | $197k | 5.30% | $49.57 | -47.43% |
23 | 李彼得 - P Lee | 7 | 10 | 9 | 11 | 97 | $165k | 7.22% | $41.57 | -40.00% |
24 | 陆镇丰 - C Leck | 7 | 7 | 5 | 8 | 87 | $264.4k | 8.05% | $38.57 | -37.93% |
25 | 依马迪 - I Ismadi | 7 | 4 | 4 | 3 | 51 | $190.5k | 13.73% | $15.29 | -58.03% |
26 | 迪恩 - B Dean | 7 | 3 | 10 | 4 | 58 | $124.5k | 12.07% | $30.71 | -25.87% |
27 | 苏希华 - S Siva | 6 | 7 | 7 | 8 | 91 | $445.7k | 6.59% | $78.17 | 3.08% |
28 | 黄进进 - CC Ooi | 6 | 4 | 5 | 3 | 51 | $196k | 11.76% | $74.17 | 74.52% |
29 | 程金聚 - KC Tiang | 4 | 5 | 14 | 4 | 94 | $307.9k | 4.26% | $14.75 | -87.45% |
30 | 林云生 - HS Lim | 4 | 5 | 7 | 3 | 58 | $92.9k | 6.90% | $71.00 | -2.07% |
31 | 陈荣标 - EP Tan | 4 | 3 | 6 | 10 | 104 | $137.9k | 3.85% | $84.25 | -35.19% |
32 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 5 | 1 | 7 | 36 | $64.4k | 8.33% | $35.00 | -41.67% |
33 | 许炳华 - PH Khor | 3 | 2 | 2 | 5 | 39 | $52.1k | 7.69% | $23.33 | -64.11% |
34 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 5 | 2 | 8 | 55 | $60.5k | 3.64% | $33.50 | -75.64% |
35 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | $35.7k | 16.67% | $70.50 | 135.00% |
36 | 泰柏 - T Mahadi | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | $49.6k | 25.00% | $34.00 | 70.00% |
37 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 1 | 7 | 4 | 5 | 76 | $111.5k | 1.32% | $37.00 | -90.26% |
38 | 伍润平 - B Ng | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $51.6k | 5.88% | $27.00 | -68.24% |
39 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | $23.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 08-06-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 33 | 30 | 29 | 25 | 218 | $1.4M | 15.14% | $39.24 | 18.80% |
2 | 拉齐奥 - L De Souza | 26 | 22 | 23 | 11 | 172 | $954.3k | 15.12% | $36.35 | 9.90% |
3 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 20 | 22 | 14 | 16 | 184 | $894.9k | 10.87% | $30.05 | -34.67% |
4 | 谢伟文 - WW Cheah | 20 | 19 | 14 | 18 | 157 | $697.4k | 12.74% | $30.70 | -21.78% |
5 | 哈密星 - HS Gill | 20 | 15 | 17 | 14 | 151 | $560.1k | 13.25% | $22.35 | -40.79% |
6 | 沙菲仕 - R Shafiq | 19 | 18 | 16 | 11 | 156 | $866.6k | 12.18% | $34.58 | -15.77% |
7 | 黄锦昌 - KC Wong | 19 | 13 | 25 | 25 | 222 | $575.5k | 8.56% | $22.68 | -61.18% |
8 | 罗希 - R Nuqman | 17 | 16 | 10 | 11 | 160 | $726.8k | 10.63% | $73.00 | 55.13% |
9 | 林上崴 - SU Lim | 12 | 16 | 14 | 16 | 173 | $413.4k | 6.94% | $31.83 | -55.84% |
10 | 恩里克 - C Henrique | 12 | 10 | 9 | 8 | 75 | $500k | 16.00% | $65.17 | 108.54% |
11 | 许俊杰 - CK Khaw | 11 | 14 | 13 | 14 | 159 | $584.9k | 6.92% | $66.45 | -8.06% |
12 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 11 | 3 | 6 | 8 | 94 | $312.8k | 11.70% | $22.36 | -47.67% |
13 | 梁晓传 - XC Liang | 10 | 6 | 9 | 8 | 63 | $367.2k | 15.87% | $58.50 | 85.71% |
14 | 哈里斯 - P Haris | 9 | 5 | 5 | 5 | 73 | $162.4k | 12.33% | $51.33 | 26.57% |
15 | 阿齐兹 - A Azizi | 9 | 4 | 7 | 4 | 84 | $229.7k | 10.71% | $40.11 | -14.05% |
16 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 8 | 9 | 11 | 15 | 94 | $277.1k | 8.51% | $52.50 | -10.64% |
17 | 谭健聪 - KC Tham | 8 | 9 | 8 | 11 | 77 | $261.1k | 10.39% | $54.13 | 12.48% |
18 | 鲁邑文 - R Rueven | 8 | 6 | 10 | 10 | 52 | $236.8k | 15.38% | $21.13 | -34.98% |
19 | 夏志敏 - S Shazmin | 7 | 11 | 7 | 13 | 167 | $283.5k | 4.19% | $131.14 | 9.94% |
20 | 麦鼎佳 - B McDougall | 7 | 4 | 3 | 3 | 32 | $311.5k | 21.88% | $20.29 | -11.23% |
21 | 萨当 - S Saddam | 7 | 1 | 4 | 3 | 38 | $152.1k | 18.42% | $38.71 | 42.62% |
22 | 雷马克 - M Lerner | 6 | 4 | 3 | 0 | 26 | $195.7k | 23.08% | $26.83 | 23.83% |
23 | 马再利 - M Akmazani | 6 | 2 | 7 | 9 | 72 | $189.9k | 8.33% | $32.67 | -45.55% |
24 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 12 | 9 | 8 | 156 | $233.2k | 3.21% | $73.60 | -52.82% |
25 | S约翰 - S John | 5 | 10 | 4 | 4 | 47 | $217.8k | 10.64% | $16.40 | -65.11% |
26 | 艾菲 - Y Aify | 5 | 9 | 7 | 8 | 63 | $225.4k | 7.94% | $94.20 | 49.52% |
27 | 沙列 - S Salee | 5 | 9 | 6 | 19 | 163 | $186.2k | 3.07% | $57.40 | -64.79% |
28 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 12 | 6 | 76 | $231.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
29 | 林安健 - AK Lim | 5 | 5 | 5 | 11 | 47 | $202.7k | 10.64% | $34.40 | -26.81% |
30 | 陆庚德 - R Iskandar | 5 | 4 | 2 | 5 | 53 | $182.1k | 9.43% | $24.60 | -53.58% |
31 | 高德发 - TH Koh | 4 | 8 | 6 | 3 | 78 | $188.2k | 5.13% | $48.75 | -50.00% |
32 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 4 | 6 | 4 | 6 | 53 | $104.6k | 7.55% | $53.50 | -19.25% |
33 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
34 | 凯利 - Z Khairil | 4 | 2 | 0 | 3 | 22 | $121.6k | 18.18% | $21.00 | -23.64% |
35 | 徐汉堡 - T See | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | $102.9k | 28.57% | $24.75 | 41.43% |
36 | 费恪礼 - I Fikri | 3 | 12 | 15 | 11 | 120 | $275.8k | 2.50% | $41.00 | -79.50% |
37 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 6 | 6 | 7 | 67 | $177.9k | 4.48% | $33.00 | -70.45% |
38 | 沙瓦 - SN Shiva | 3 | 6 | 6 | 7 | 64 | $86k | 4.69% | $19.33 | -81.88% |
39 | 乌再尔 - S Uzair | 3 | 5 | 8 | 4 | 62 | $168.3k | 4.84% | $52.67 | -49.03% |
40 | 再基 - M Zaki | 3 | 4 | 4 | 3 | 49 | $135.6k | 6.12% | $32.33 | -60.41% |
41 | 蔡剑风 - J Chuah | 3 | 2 | 2 | 1 | 33 | $45k | 9.09% | $94.33 | 71.51% |
42 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
43 | 杨子壕 - How Yang | 2 | 4 | 0 | 2 | 57 | $63.3k | 3.51% | $14.00 | -90.18% |
44 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | $111k | 6.90% | $22.50 | -68.97% |
45 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | $34.4k | 15.38% | $21.50 | -33.85% |
46 | 法依索 - Z Faizol | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | $47.9k | 6.45% | $91.50 | 18.06% |
47 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 5 | 4 | 5 | 55 | $105.7k | 1.82% | $46.00 | -83.27% |
48 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
49 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 1 | 6 | 6 | 77 | $52.5k | 1.30% | $65.00 | -83.12% |
50 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | $87.5k | 11.11% | $19.00 | -57.78% |
51 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $13.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
52 | 海轲 - H Haikal | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $9.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
53 | 叶健鹰 - F Yap | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $9.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
54 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | $13k | 0.00% | $0 | -100.00% |
55 | 钟杰腾 - HK Cheng | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $9.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
56 | 纳德兰 - R Narendran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
57 | 祖菲立 - S Zulfikri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $802 | 0.00% | $0 | -100.00% |
58 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 08-06-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 25 | 28 | 24 | 19 | 224 | $968.7k | 11.16% | $37.84 | -15.54% |
2 | 开心马房 - Happy Baby | 19 | 15 | 11 | 12 | 138 | $476.1k | 13.77% | $27.89 | -23.20% |
3 | 恩马房 - En Stable | 13 | 9 | 4 | 16 | 80 | $340k | 16.25% | $29.92 | -2.76% |
4 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 10 | 9 | 6 | 78 | $313.7k | 15.38% | $35.33 | 8.71% |
5 | RC马房 - RC Stable | 10 | 13 | 2 | 8 | 72 | $406.2k | 13.89% | $107.80 | 199.44% |
6 | 水牛 - Buffalo Stable | 10 | 12 | 9 | 9 | 65 | $335.3k | 15.38% | $22.80 | -29.85% |
7 | IM马房 - IM Stable | 10 | 7 | 5 | 3 | 51 | $175.8k | 19.61% | $25.50 | 0.00% |
8 | 旅行D - Trips D Stable | 9 | 8 | 5 | 4 | 50 | $189.6k | 18.00% | $18.44 | -33.62% |
9 | 林CH - CH Lim | 6 | 7 | 7 | 8 | 113 | $113.6k | 5.31% | $45.17 | -52.03% |
10 | CS陈 - CS Tan | 5 | 9 | 15 | 10 | 88 | $229.8k | 5.68% | $28.00 | -68.18% |
11 | 扎丽密 - Zarinah | 5 | 6 | 7 | 8 | 68 | $216k | 7.35% | $28.80 | -57.65% |
12 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 5 | 4 | 4 | 7 | 54 | $129.4k | 9.26% | $55.40 | 2.59% |
13 | 印度马会马房 - India Horse Club | 5 | 4 | 3 | 6 | 32 | $169.3k | 15.63% | $18.60 | -41.88% |
14 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 5 | 3 | 4 | 5 | 62 | $119.4k | 8.06% | $46.00 | -25.81% |
15 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 5 | 2 | 5 | 5 | 58 | $133.7k | 8.62% | $38.20 | -34.14% |
16 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | $121.6k | 23.81% | $83.00 | 295.24% |
17 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | $173.8k | 20.00% | $74.40 | 197.60% |
18 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 4 | 7 | 5 | 0 | 45 | $97.5k | 8.89% | $40.50 | -28.00% |
19 | 莱因斯 - Richard Lines | 4 | 4 | 1 | 3 | 42 | $104.4k | 9.52% | $45.50 | -13.33% |
20 | 伊KK - KK Yee | 4 | 3 | 8 | 3 | 46 | $205.8k | 8.70% | $14.75 | -74.35% |
21 | SA马房 - SA Stable | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | $73.1k | 9.76% | $39.75 | -22.44% |
22 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | $72.3k | 18.18% | $65.25 | 137.27% |
23 | JHI马房 - JHI Stable | 4 | 2 | 2 | 4 | 36 | $85.7k | 11.11% | $28.00 | -37.78% |
24 | 双Z马房 - Double Z Stable | 4 | 2 | 1 | 4 | 23 | $89.3k | 17.39% | $21.25 | -26.09% |
25 | 公平交易 - Fairdeal Stable | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | $109k | 36.36% | $18.50 | 34.55% |
从 01-01-2025 到 08-06-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平胜利 - Pacific Victory | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | $156.3k | 50.00% | $41.50 | 315.00% |
2 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | $89.8k | 80.00% | $17.75 | 184.00% |
3 | 有一套 - Outfit | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | $100.9k | 33.33% | $10.00 | -33.33% |
4 | 秘密武器 - Our Secret Weapon | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | $111.7k | 33.33% | $25.33 | 68.87% |
5 | 太平天使 - Pacific Angel | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | $95.7k | 33.33% | $27.33 | 82.20% |
6 | 水霸 - Stop The Water | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | $105k | 60.00% | $9.67 | 16.04% |
7 | 南无思特 - Salaam Namastey | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | $51.5k | 50.00% | $13.33 | 33.30% |
8 | 致敬者 - Super Salute | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | $208.8k | 33.33% | $24.00 | 60.00% |
9 | 星骰子 - Stardice | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | $47.4k | 33.33% | $35.00 | 133.33% |
10 | 谈谈师王 - Talkingtalkingguru | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | $48.6k | 42.86% | $39.67 | 240.03% |
11 | 白龙驹 - Snow Dragon | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | $98.9k | 50.00% | $53.67 | 436.70% |
12 | 双宝宝 - Baby Twins | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | $86.9k | 42.86% | $49.00 | 320.00% |
13 | 步步唯盈 - Khao Manee | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | $68.2k | 50.00% | $24.67 | 146.70% |
14 | 幕后主使 - Behind Player | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | $59.2k | 30.00% | $53.67 | 222.02% |
15 | 幸运魔术 - Lucky Magic | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | $174.4k | 75.00% | $12.00 | 80.00% |
16 | 白金之光 - Platinum Glory | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | $76.6k | 75.00% | $10.00 | 50.00% |
17 | 生化战士 - Bionics | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | $40.5k | 27.27% | $33.33 | 81.80% |
18 | 老实人 - Honesty | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | $83k | 75.00% | $19.00 | 185.00% |
19 | 引擎启动 - Engine Start | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | $83.5k | 25.00% | $22.50 | 12.50% |
20 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | $71k | 22.22% | $23.00 | 2.22% |
21 | 黄金八三 - Gold Eighty-Three | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | $41k | 25.00% | $54.00 | 170.00% |
22 | 太平教父 - Pacific Padrino | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | $153.3k | 22.22% | $23.50 | 4.44% |
23 | 烈焰 - Cinnamon Blaze | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | $75.4k | 28.57% | $10.00 | -42.86% |
24 | 莫德里奇 - Modric | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | $35.5k | 22.22% | $25.50 | 13.33% |
25 | 现金湾 - Cash Cove | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | $74.9k | 33.33% | $27.00 | 80.00% |
26 | 红太阳 - Red Sun | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | $69k | 25.00% | $162.00 | 710.00% |
27 | 白金王子 - Prince Lonhro | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | $58.2k | 22.22% | $11.50 | -48.89% |
28 | 饮水思源 - Don't Forget Boss | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | $78.2k | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
29 | 战前 - War Frontier | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | $54.5k | 22.22% | $16.00 | -28.89% |
30 | 诺亚可汗 - Noah Khan | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | $249k | 33.33% | $158.00 | 953.33% |