从 01-01-2026 到 27-09-2026
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓德尔 - S Dunderdale | 66 | 47 | 49 | 49 | 415 | $3.2M | 15.90% | $31.18 | -0.83% |
| 2 | 库切 - K Coetzee | 55 | 46 | 40 | 40 | 383 | $1.2M | 14.36% | $30.78 | -11.60% |
| 3 | 林文通 - BT Lim | 54 | 47 | 49 | 37 | 478 | $2.4M | 11.30% | $38.31 | -13.44% |
| 4 | 钟汉洋 - HY Cheng | 43 | 34 | 28 | 36 | 362 | $1.8M | 11.88% | $30.02 | -28.68% |
| 5 | 莱因斯 - R Lines | 40 | 32 | 51 | 48 | 510 | $1.4M | 7.84% | $37.70 | -40.86% |
| 6 | 王坤耀 - J Ong | 34 | 40 | 45 | 42 | 407 | $1.4M | 8.35% | $41.94 | -29.93% |
| 7 | 程金聚 - KC Tiang | 28 | 21 | 23 | 16 | 178 | $1.1M | 15.73% | $33.86 | 6.53% |
| 8 | 赛文 - NM Selvan | 27 | 33 | 29 | 23 | 288 | $1M | 9.38% | $37.33 | -30.01% |
| 9 | 林上游 - SY Lim | 23 | 36 | 24 | 39 | 346 | $959.2k | 6.65% | $42.09 | -44.04% |
| 10 | 魏锣升 - L Moy | 21 | 12 | 17 | 16 | 166 | $666.7k | 12.65% | $29.57 | -25.18% |
| 11 | 梅纳德 - F Maynard | 19 | 18 | 20 | 20 | 165 | $863.8k | 11.52% | $20.11 | -53.69% |
| 12 | 林利杰 - R Lim | 19 | 11 | 16 | 12 | 182 | $668.5k | 10.44% | $57.74 | 20.56% |
| 13 | 郭力维 - D Kok | 18 | 17 | 20 | 22 | 190 | $813.3k | 9.47% | $44.00 | -16.63% |
| 14 | 黄进进 - CC Ooi | 18 | 10 | 18 | 20 | 159 | $641.7k | 11.32% | $46.22 | 4.65% |
| 15 | 许炳华 - PH Khor | 17 | 19 | 23 | 14 | 212 | $384.9k | 8.02% | $58.82 | -5.67% |
| 16 | 陈泳志 - J Tan | 17 | 17 | 13 | 12 | 170 | $539.3k | 10.00% | $33.88 | -32.24% |
| 17 | 林炜恩 - J Lim | 17 | 8 | 11 | 13 | 137 | $529.5k | 12.41% | $23.65 | -41.31% |
| 18 | 蔡镇威 - CW Choi | 14 | 17 | 12 | 14 | 138 | $758k | 10.14% | $32.57 | -33.92% |
| 19 | 阿索甘 - T Asogan | 14 | 16 | 15 | 20 | 183 | $309.6k | 7.65% | $20.43 | -68.74% |
| 20 | 苏希华 - S Siva | 14 | 13 | 13 | 12 | 160 | $457.2k | 8.75% | $53.86 | -5.75% |
| 21 | 李彼得 - P Lee | 14 | 9 | 21 | 13 | 135 | $324.7k | 10.37% | $49.36 | 2.38% |
| 22 | 殷荣君 - WK Yan | 12 | 23 | 16 | 19 | 152 | $400.4k | 7.89% | $25.25 | -60.13% |
| 23 | 顾安腾 - K Ananthen | 12 | 13 | 13 | 16 | 134 | $426.1k | 8.96% | $19.50 | -65.07% |
| 24 | 陆镇丰 - C Leck | 11 | 23 | 15 | 7 | 168 | $441.6k | 6.55% | $23.73 | -68.93% |
| 25 | 林伟杰 - WC Lim | 11 | 19 | 17 | 12 | 169 | $486.9k | 6.51% | $48.45 | -36.93% |
| 26 | 黄江发 - KF Wong | 10 | 11 | 9 | 12 | 136 | $214.9k | 7.35% | $38.30 | -43.68% |
| 27 | 林云生 - HS Lim | 10 | 10 | 10 | 7 | 109 | $199.3k | 9.17% | $36.90 | -32.29% |
| 28 | 陆楷仁 - J Leck | 9 | 15 | 10 | 9 | 109 | $484.5k | 8.26% | $61.33 | 1.28% |
| 29 | 泰柏 - T Mahadi | 9 | 11 | 13 | 16 | 135 | $295.1k | 6.67% | $47.11 | -37.19% |
| 30 | 韩尚达 - H Aloysius | 8 | 14 | 2 | 10 | 87 | $276.4k | 9.20% | $28.50 | -47.59% |
| 31 | 陈荣标 - EP Tan | 7 | 12 | 17 | 18 | 178 | $277.3k | 3.93% | $82.71 | -34.95% |
| 32 | 吕志榮 - W Looi | 5 | 11 | 6 | 13 | 118 | $140.2k | 4.24% | $45.40 | -61.53% |
| 33 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 5 | 7 | 6 | 9 | 88 | $167.9k | 5.68% | $55.40 | -37.05% |
| 34 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 5 | 5 | 8 | 5 | 76 | $109.1k | 6.58% | $45.60 | -40.00% |
| 35 | 迪恩 - B Dean | 3 | 7 | 10 | 12 | 89 | $115.8k | 3.37% | $45.67 | -69.21% |
| 36 | 库克 - S Cook | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | $37.5k | 21.43% | $22.67 | -2.84% |
| 37 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 2 | 3 | 2 | 3 | 42 | $68.2k | 4.76% | $22.00 | -79.05% |
| 38 | 西凡 - V Sivan | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | $45.9k | 4.44% | $48.00 | -57.33% |
| 39 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | $27.5k | 2.70% | $79.00 | -57.30% |
| 40 | 刘志新 - J Lau | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | $16.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 27-09-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 38 | 38 | 24 | 26 | 186 | $1.5M | 20.43% | $17.92 | -26.78% |
| 2 | 黄锦昌 - KC Wong | 36 | 26 | 21 | 29 | 278 | $1M | 12.95% | $41.28 | 6.91% |
| 3 | 林上崴 - SU Lim | 32 | 40 | 30 | 44 | 431 | $1.1M | 7.42% | $31.66 | -52.99% |
| 4 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 29 | 20 | 21 | 17 | 202 | $1.2M | 14.36% | $46.17 | 32.57% |
| 5 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 28 | 25 | 20 | 22 | 251 | $699.3k | 11.16% | $45.75 | 2.07% |
| 6 | 黄敬权 - CC Wong | 28 | 14 | 12 | 11 | 104 | $1.3M | 26.92% | $30.29 | 63.10% |
| 7 | 法汉 - G Farhan | 25 | 20 | 22 | 17 | 196 | $1.1M | 12.76% | $21.64 | -44.80% |
| 8 | 荷西 - J De Souza | 25 | 19 | 24 | 19 | 215 | $1.1M | 11.63% | $36.80 | -14.42% |
| 9 | 伊鲁丁 - J Ikram | 25 | 17 | 24 | 23 | 232 | $760.6k | 10.78% | $26.72 | -42.41% |
| 10 | 哈密星 - HS Gill | 24 | 26 | 35 | 27 | 327 | $859.7k | 7.34% | $37.21 | -45.38% |
| 11 | 乌再尔 - S Uzair | 23 | 22 | 24 | 16 | 164 | $823.4k | 14.02% | $42.22 | 18.42% |
| 12 | B伍活 - R Woodworth | 21 | 15 | 8 | 11 | 123 | $816.7k | 17.07% | $30.95 | 5.68% |
| 13 | 查维斯 - O Chavez | 20 | 27 | 18 | 20 | 204 | $864.4k | 9.80% | $63.40 | 24.31% |
| 14 | 萨当 - S Saddam | 17 | 13 | 11 | 14 | 98 | $349.2k | 17.35% | $22.47 | -22.04% |
| 15 | 费恪礼 - I Fikri | 17 | 9 | 25 | 14 | 148 | $665.9k | 11.49% | $35.82 | -17.71% |
| 16 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 16 | 33 | 23 | 27 | 227 | $923.3k | 7.05% | $31.81 | -55.16% |
| 17 | 沙菲仕 - R Shafiq | 16 | 13 | 12 | 9 | 109 | $695.5k | 14.68% | $22.56 | -33.77% |
| 18 | 许俊杰 - CK Khaw | 15 | 15 | 14 | 15 | 158 | $615.8k | 9.49% | $49.27 | -6.45% |
| 19 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 14 | 30 | 29 | 25 | 285 | $828.3k | 4.91% | $23.93 | -76.49% |
| 20 | 罗希 - R Nuqman | 14 | 20 | 15 | 11 | 203 | $604.8k | 6.90% | $32.14 | -55.67% |
| 21 | 海轲 - H Haikal | 14 | 9 | 16 | 17 | 196 | $420.7k | 7.14% | $81.93 | 17.04% |
| 22 | 祖菲立 - S Zulfikri | 14 | 5 | 4 | 4 | 84 | $239.8k | 16.67% | $30.57 | 1.90% |
| 23 | 令柯栋 - L Riordan | 13 | 18 | 14 | 12 | 143 | $653.3k | 9.09% | $38.15 | -30.64% |
| 24 | 艾菲 - Y Aify | 13 | 12 | 22 | 14 | 163 | $579.2k | 7.98% | $47.62 | -24.04% |
| 25 | 刘康承 - KC Low | 13 | 11 | 17 | 14 | 167 | $483.8k | 7.78% | $46.77 | -27.18% |
| 26 | 布里维 - KA Brewer | 12 | 11 | 8 | 8 | 96 | $523.5k | 12.50% | $19.42 | -51.45% |
| 27 | 马礼安 - J Mallyon | 10 | 6 | 12 | 14 | 132 | $367k | 7.58% | $35.70 | -45.91% |
| 28 | 韩倪 - M Hanif | 10 | 6 | 12 | 12 | 105 | $195.2k | 9.52% | $38.70 | -26.29% |
| 29 | 马再利 - M Akmazani | 10 | 5 | 14 | 15 | 98 | $298.6k | 10.20% | $24.70 | -49.59% |
| 30 | 钟杰腾 - HK Cheng | 9 | 13 | 13 | 15 | 151 | $321k | 5.96% | $31.00 | -63.05% |
| 31 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 9 | 6 | 8 | 2 | 56 | $173.1k | 16.07% | $52.56 | 68.94% |
| 32 | 哈菲斯 - S Hafis | 7 | 10 | 6 | 9 | 110 | $163.3k | 6.36% | $51.57 | -34.37% |
| 33 | 谭澗鐘 - KC Tham | 7 | 9 | 6 | 5 | 73 | $150.4k | 9.59% | $28.57 | -45.21% |
| 34 | 鲁克文 - M Lukman | 6 | 9 | 9 | 6 | 93 | $258k | 6.45% | $59.17 | -23.65% |
| 35 | 鲁邑文 - R Rueven | 6 | 7 | 10 | 8 | 75 | $156.1k | 8.00% | $31.67 | -49.33% |
| 36 | 粟利雅 - A Suriya | 6 | 7 | 3 | 6 | 64 | $128k | 9.38% | $17.83 | -66.57% |
| 37 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 6 | 6 | 2 | 2 | 48 | $204.1k | 12.50% | $33.67 | -15.83% |
| 38 | 穆艾扎 - AM Aizat | 6 | 5 | 4 | 8 | 42 | $128.5k | 14.29% | $38.83 | 10.94% |
| 39 | 陆庚德 - R Iskandar | 6 | 5 | 4 | 5 | 81 | $191.2k | 7.41% | $68.00 | 0.74% |
| 40 | 梁晓传 - XC Liang | 5 | 8 | 9 | 10 | 80 | $206.8k | 6.25% | $79.00 | -1.25% |
| 41 | 阿玛尔 - T Ammar | 4 | 4 | 6 | 2 | 30 | $161.1k | 13.33% | $68.00 | 81.33% |
| 42 | 林永辉 - WH Lim | 4 | 4 | 4 | 2 | 24 | $149.4k | 16.67% | $11.75 | -60.83% |
| 43 | 海理 - K A'isisuhairi | 4 | 2 | 6 | 7 | 78 | $157k | 5.13% | $45.50 | -53.33% |
| 44 | 郭炜烘 - WH Kok | 3 | 8 | 5 | 14 | 96 | $178.6k | 3.13% | $51.67 | -67.71% |
| 45 | 夏志敏 - S Shazmin | 3 | 3 | 6 | 6 | 84 | $83.6k | 3.57% | $26.67 | -80.95% |
| 46 | 叶健鹰 - F Yap | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | $61.7k | 11.11% | $35.67 | -20.73% |
| 47 | 杨子壕 - How Yang | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | $54.1k | 9.38% | $27.67 | -48.12% |
| 48 | 顾伟乐 - R Curatolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $78.4k | 27.27% | $36.67 | 100.02% |
| 49 | 陈日权 - Randy Tan | 3 | 0 | 5 | 4 | 28 | $113.9k | 10.71% | $38.67 | -17.14% |
| 50 | 徐汉堡 - Troy See | 2 | 6 | 3 | 2 | 34 | $101.1k | 5.88% | $21.00 | -75.29% |
| 51 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 6 | 0 | 4 | 39 | $54.8k | 5.13% | $16.00 | -83.59% |
| 52 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 2 | 5 | 6 | 4 | 42 | $71.6k | 4.76% | $17.00 | -83.81% |
| 53 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 5 | 4 | 8 | 89 | $80.2k | 2.25% | $69.00 | -68.99% |
| 54 | 纳德兰 - R Narendran | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | $31.1k | 13.33% | $40.50 | 8.00% |
| 55 | 郭柏文 - K Pavinthran | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | $33.1k | 18.18% | $64.50 | 134.55% |
| 56 | 林安健 - AK Lim | 1 | 8 | 7 | 5 | 69 | $96.1k | 1.45% | $94.00 | -72.75% |
| 57 | 祖希米 - M Zulhilmi | 1 | 7 | 2 | 3 | 43 | $108.2k | 2.33% | $43.00 | -80.00% |
| 58 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 6 | 4 | 10 | 61 | $120.2k | 1.64% | $6.00 | -98.03% |
| 59 | 陈志杰 - CK Tan | 1 | 3 | 6 | 7 | 57 | $62.5k | 1.75% | $19.00 | -93.33% |
| 60 | 哈瑞玆 - M Hariz | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | $45.2k | 3.13% | $45.00 | -71.88% |
| 61 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | $31.4k | 4.76% | $87.00 | -17.14% |
| 62 | 罗米占 - S Rosmizan | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 | $31.4k | 3.85% | $68.00 | -47.69% |
| 63 | S约翰 - S John | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | $43.1k | 5.56% | $213.00 | 136.67% |
| 64 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $12.2k | 33.33% | $12.00 | -20.00% |
| 65 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $30.3k | 16.67% | $16.00 | -46.67% |
| 66 | 林嘉彬 - KP Lim | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | $9.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 67 | 蔡剑风 - J Chuah | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | $6.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 68 | 卡杰迪 - MK Katjedi | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | $10.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 69 | 萨莎力 - S Safwan | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | $5.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 70 | 再基 - M Zaki | 0 | 0 | 1 | 5 | 32 | $16.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 71 | 哈里斯 - P Haris | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $3.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 72 | 史腾雷 - J Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 27-09-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄家马房 - Banker's Stable | 67 | 50 | 57 | 37 | 472 | $2.3M | 14.19% | $33.07 | -6.11% |
| 2 | 水牛 - Buffalo | 24 | 23 | 16 | 16 | 161 | $1.3M | 14.91% | $29.21 | -12.91% |
| 3 | 太平马房 - Pacific Stable | 21 | 42 | 43 | 39 | 348 | $1M | 6.03% | $26.14 | -68.45% |
| 4 | 超级队长马房 - Mega Captain | 20 | 18 | 15 | 12 | 128 | $791.8k | 15.63% | $19.35 | -39.53% |
| 5 | 伊KK - KK Yee | 18 | 14 | 12 | 7 | 78 | $573.2k | 23.08% | $39.56 | 82.58% |
| 6 | 开心马房 - Happy Baby | 18 | 13 | 12 | 17 | 193 | $440k | 9.33% | $44.61 | -16.79% |
| 7 | CS陈 - CS Tan | 17 | 8 | 16 | 10 | 115 | $454.9k | 14.78% | $34.71 | 2.62% |
| 8 | RC马房 - RC Stable | 15 | 19 | 4 | 10 | 87 | $461.4k | 17.24% | $18.07 | -37.69% |
| 9 | AJ马房 - AJ's Stable | 13 | 15 | 8 | 6 | 105 | $357.3k | 12.38% | $50.62 | 25.34% |
| 10 | 梁紫翎 - MF Leong | 13 | 9 | 5 | 3 | 62 | $195.5k | 20.97% | $24.00 | 0.65% |
| 11 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 12 | 13 | 12 | 18 | 161 | $237.5k | 7.45% | $32.08 | -52.18% |
| 12 | 干杯马房 - Cheers Stable | 12 | 13 | 7 | 5 | 96 | $226.4k | 12.50% | $42.42 | 6.05% |
| 13 | 恩马房 - En Stable | 12 | 8 | 16 | 13 | 143 | $276.7k | 8.39% | $39.92 | -33.00% |
| 14 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 11 | 6 | 3 | 3 | 44 | $169k | 25.00% | $41.73 | 108.65% |
| 15 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 10 | 9 | 13 | 8 | 131 | $290.7k | 7.63% | $29.10 | -55.57% |
| 16 | 库切 - Kevin Coetzee | 10 | 6 | 13 | 10 | 80 | $164.7k | 12.50% | $21.30 | -46.75% |
| 17 | 驰宝队 - Team Cheval | 10 | 6 | 4 | 3 | 67 | $256.5k | 14.93% | $63.00 | 88.06% |
| 18 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 9 | 10 | 10 | 13 | 92 | $201.3k | 9.78% | $24.11 | -52.83% |
| 19 | 李瑞荣 - SE Lee | 9 | 6 | 1 | 4 | 36 | $658.5k | 25.00% | $21.11 | 5.55% |
| 20 | 莱因斯 - Richard Lines | 9 | 5 | 12 | 11 | 83 | $189.3k | 10.84% | $23.56 | -48.91% |
| 21 | 林CH - CH Lim | 8 | 10 | 6 | 6 | 112 | $157.3k | 7.14% | $78.00 | 11.43% |
| 22 | 印度马会马房 - India Horse Club | 7 | 7 | 10 | 11 | 142 | $227.5k | 4.93% | $48.71 | -51.98% |
| 23 | 郑富强 - FK Cheng | 7 | 6 | 7 | 2 | 61 | $169k | 11.48% | $30.14 | -30.83% |
| 24 | JHI马房 - JHI Stable | 7 | 5 | 3 | 7 | 70 | $175.6k | 10.00% | $34.71 | -30.58% |
| 25 | 御宝马房 - Imperial Stable | 7 | 5 | 1 | 7 | 69 | $172.2k | 10.14% | $75.57 | 53.33% |
从 01-01-2026 到 27-09-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤宝飞马 - Cheval Pegasus | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | $171.4k | 30.00% | $36.83 | 120.98% |
| 2 | 庄家第一 - Banker's First | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | $244.4k | 62.50% | $21.40 | 167.50% |
| 3 | 王者之王 - Mega Ace | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | $231k | 55.56% | $17.80 | 97.78% |
| 4 | 谢哈布 - Shihab | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | $72.9k | 28.57% | $17.75 | 1.43% |
| 5 | 炫酷六一 - Cool Sixty-One | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | $138.4k | 30.77% | $34.25 | 110.77% |
| 6 | 是老板是 - Yes Boss Yes | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | $139k | 36.36% | $21.00 | 52.73% |
| 7 | 纳瓦拉 - Navarre | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | $132.9k | 36.36% | $17.50 | 27.27% |
| 8 | 太平能量 - Pacific Energy | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | $254.4k | 30.77% | $19.50 | 20.00% |
| 9 | 施奈德 - Schneider | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | $127.6k | 28.57% | $22.25 | 27.14% |
| 10 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | $99.2k | 23.53% | $17.75 | -16.47% |
| 11 | 圣宇 - Sacred Sky | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | $66.9k | 26.67% | $20.75 | 10.67% |
| 12 | 庄家荣誉 - Banker's Honor | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | $223.5k | 44.44% | $22.25 | 97.78% |
| 13 | 华山论剑 - Guru Fight | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $202.4k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 14 | 富贵高升 - Fortune Rising | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | $161.5k | 66.67% | $10.75 | 43.33% |
| 15 | 阿基坦 - Aquitaine | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | $650.1k | 36.36% | $67.75 | 392.73% |
| 16 | 宝宝饼干 - Baby Biscuit | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | $75k | 36.36% | $25.00 | 81.82% |
| 17 | 庄家老板 - Banker's Boss | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | $215.8k | 50.00% | $29.50 | 195.00% |
| 18 | 天赐战将 - Heavenly Warrior | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | $77.6k | 36.36% | $27.25 | 98.18% |
| 19 | 出乎意料 - Sheesh | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | $78.1k | 40.00% | $46.25 | 270.00% |
| 20 | 金牌玫瑰 - Gold Medal Rose | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | $110.1k | 30.77% | $32.75 | 101.54% |
| 21 | 无限智慧 - Infinite Wisdom | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | $65.9k | 40.00% | $14.75 | 18.00% |
| 22 | 和气生财 - Winning Symphony | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | $81.8k | 33.33% | $52.00 | 246.67% |
| 23 | 庄家二六 - Banker's Two Six | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | $176.1k | 57.14% | $12.00 | 37.14% |
| 24 | 极速梦想 - RS Dream | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | $85.6k | 44.44% | $54.50 | 384.44% |
| 25 | 一马当先 - Friend Of Honor | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | $120.8k | 17.65% | $36.67 | 29.42% |
| 26 | 庄家宝贝 - Banker's Baby | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | $135.8k | 18.75% | $20.33 | -23.76% |
| 27 | 劫或生 - Zed Or Alive | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | $114.4k | 18.75% | $15.67 | -41.24% |
| 28 | 东营军 - Eastern Barracks | 3 | 4 | 0 | 2 | 16 | $110.9k | 18.75% | $15.00 | -43.75% |
| 29 | 生化战士 - Bionics | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | $55.6k | 17.65% | $33.67 | 18.84% |
| 30 | 殖民首长 - Colonel Chief | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | $54.9k | 18.75% | $24.00 | -10.00% |