Home Horses
Horses
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | $40.7M | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | KA YING RISING | $39M | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | VOYAGE BUBBLE | $24M | 1 | 1 | 2 | 16.67% |
| 4 | INVINCIBLE IBIS | $21.9M | 5 | 1 | 1 | 62.50% |
| 5 | SOSIE | $14.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURU FIGHT | $202.4k | 4 | 2 | 0 | 66.67% |
| 2 | FORTUNE TREE | $171.7k | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| 3 | BANKER'S TWO SIX | $117.2k | 3 | 0 | 0 | 75.00% |
| 4 | PACIFIC ENERGY | $101.1k | 2 | 1 | 2 | 40.00% |
| 5 | CHEVAL PEGASUS | $95.2k | 4 | 0 | 0 | 66.67% |
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | $40.7M | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | KA YING RISING | $39M | 6 | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | VOYAGE BUBBLE | $24M | 1 | 1 | 2 | 16.67% |
| 4 | INVINCIBLE IBIS | $21.9M | 5 | 1 | 1 | 62.50% |
| 5 | SOSIE | $14.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURU FIGHT | $202.4k | 4 | 2 | 0 | 66.67% |
| 2 | FORTUNE TREE | $171.7k | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| 3 | BANKER'S TWO SIX | $117.2k | 3 | 0 | 0 | 75.00% |
| 4 | PACIFIC ENERGY | $101.1k | 2 | 1 | 2 | 40.00% |
| 5 | CHEVAL PEGASUS | $95.2k | 4 | 0 | 0 | 66.67% |