Home Horses
Horses
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO | $1.7M | 6 | 1 | 0 | 85.71% |
2 | GOLDEN MONKEY | $473.2k | 3 | 3 | 0 | 33.33% |
3 | SUPER SALUTE | $386.6k | 5 | 3 | 2 | 45.45% |
4 | DREAM ALLIANCE | $334.1k | 2 | 4 | 1 | 18.18% |
5 | INVINCIBLE TYCOON | $307.7k | 4 | 3 | 3 | 28.57% |
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY SWEYNESSE | $5M | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
2 | THE GOLDEN SCENERY | $4.4M | 2 | 0 | 1 | 40.00% |
3 | BEAUTY ETERNAL | $3.7M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | SON PAK FU | $3.6M | 2 | 1 | 0 | 66.67% |
5 | ENCOUNTERED | $3.6M | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD FIGHT | $275.9k | 7 | 2 | 0 | 53.85% |
2 | BERRY BLISS | $184k | 3 | 2 | 0 | 37.50% |
3 | PASIR PINJI | $171.2k | 6 | 2 | 0 | 75.00% |
4 | SAN ANDREAS | $140.3k | 2 | 2 | 3 | 20.00% |
5 | LEOPARD ECLIPSE | $129.9k | 5 | 5 | 2 | 27.78% |
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO | $1.7M | 6 | 1 | 0 | 85.71% |
2 | GOLDEN MONKEY | $473.2k | 3 | 3 | 0 | 33.33% |
3 | SUPER SALUTE | $386.6k | 5 | 3 | 2 | 45.45% |
4 | DREAM ALLIANCE | $334.1k | 2 | 4 | 1 | 18.18% |
5 | INVINCIBLE TYCOON | $307.7k | 4 | 3 | 3 | 28.57% |
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY SWEYNESSE | $5M | 1 | 2 | 0 | 33.33% |
2 | THE GOLDEN SCENERY | $4.4M | 2 | 0 | 1 | 40.00% |
3 | BEAUTY ETERNAL | $3.7M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | SON PAK FU | $3.6M | 2 | 1 | 0 | 66.67% |
5 | ENCOUNTERED | $3.6M | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD FIGHT | $275.9k | 7 | 2 | 0 | 53.85% |
2 | BERRY BLISS | $184k | 3 | 2 | 0 | 37.50% |
3 | PASIR PINJI | $171.2k | 6 | 2 | 0 | 75.00% |
4 | SAN ANDREAS | $140.3k | 2 | 2 | 3 | 20.00% |
5 | LEOPARD ECLIPSE | $129.9k | 5 | 5 | 2 | 27.78% |