Home Horses
Horses
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO | $1.1M | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | GOLDEN MONKEY | $468.7k | 3 | 3 | 0 | 37.50% |
3 | SUPER SALUTE | $359.7k | 5 | 2 | 1 | 55.56% |
4 | INVINCIBLE TYCOON | $269.6k | 4 | 3 | 2 | 33.33% |
5 | MR MALEK | $267.3k | 2 | 0 | 3 | 40.00% |
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEALTHY HAPPY | $2.4M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | VICTOR THE WINNER | $2.1M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | THE GOLDEN SCENERY | $2.1M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | HELENE FEELING | $1.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
5 | KURPANY | $1.6M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERRY BLISS | $182.7k | 3 | 2 | 0 | 50.00% |
2 | PASIR PINJI | $171.2k | 6 | 2 | 0 | 75.00% |
3 | SAN ANDREAS | $140.3k | 2 | 2 | 3 | 20.00% |
4 | AWESOME STORM | $121k | 3 | 3 | 2 | 33.33% |
5 | LEOPARD ECLIPSE | $115.1k | 5 | 5 | 1 | 33.33% |
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM'S KOSCIUSZKO | $1.1M | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | GOLDEN MONKEY | $468.7k | 3 | 3 | 0 | 37.50% |
3 | SUPER SALUTE | $359.7k | 5 | 2 | 1 | 55.56% |
4 | INVINCIBLE TYCOON | $269.6k | 4 | 3 | 2 | 33.33% |
5 | MR MALEK | $267.3k | 2 | 0 | 3 | 40.00% |
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEALTHY HAPPY | $2.4M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | VICTOR THE WINNER | $2.1M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
3 | THE GOLDEN SCENERY | $2.1M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
4 | HELENE FEELING | $1.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
5 | KURPANY | $1.6M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERRY BLISS | $182.7k | 3 | 2 | 0 | 50.00% |
2 | PASIR PINJI | $171.2k | 6 | 2 | 0 | 75.00% |
3 | SAN ANDREAS | $140.3k | 2 | 2 | 3 | 20.00% |
4 | AWESOME STORM | $121k | 3 | 3 | 2 | 33.33% |
5 | LEOPARD ECLIPSE | $115.1k | 5 | 5 | 1 | 33.33% |