Home Horses
Horses
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA YING RISING | $53.4M | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | VOYAGE BUBBLE | $52.3M | 5 | 2 | 0 | 71.43% |
3 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | MY WISH | $20.6M | 4 | 2 | 2 | 44.44% |
5 | TASTIERA | $20M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAH KHAN | $249k | 2 | 2 | 1 | 33.33% |
2 | SUPER SALUTE | $208.8k | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
3 | LUCKY MAGIC | $174.4k | 3 | 0 | 0 | 75.00% |
4 | PACIFIC VICTORY | $156.3k | 4 | 3 | 0 | 50.00% |
5 | PACIFIC PADRINO | $153.3k | 2 | 3 | 0 | 22.22% |
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA YING RISING | $53.4M | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | VOYAGE BUBBLE | $52.3M | 5 | 2 | 0 | 71.43% |
3 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | MY WISH | $20.6M | 4 | 2 | 2 | 44.44% |
5 | TASTIERA | $20M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAH KHAN | $249k | 2 | 2 | 1 | 33.33% |
2 | SUPER SALUTE | $208.8k | 3 | 1 | 1 | 33.33% |
3 | LUCKY MAGIC | $174.4k | 3 | 0 | 0 | 75.00% |
4 | PACIFIC VICTORY | $156.3k | 4 | 3 | 0 | 50.00% |
5 | PACIFIC PADRINO | $153.3k | 2 | 3 | 0 | 22.22% |