Home Horses
Horses
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMODACHI KOKOROE | $6.3M | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | MY WISH | $5.4M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | FAST NETWORK | $2.6M | 1 | 0 | 0 | 33.33% |
| 4 | YOUTHFUL SPIRITS | $2.2M | 1 | 1 | 1 | 25.00% |
| 5 | MOJAVE DESERT | $2.2M | 1 | 1 | 2 | 25.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY MAGIC | $873.2k | 5 | 0 | 0 | 71.43% |
| 2 | ANTIPODEAN | $459k | 3 | 3 | 3 | 27.27% |
| 3 | GOOD STAR | $322.1k | 3 | 2 | 2 | 37.50% |
| 4 | NOAH KHAN | $298.6k | 3 | 3 | 1 | 33.33% |
| 5 | PACIFIC VICTORY | $263.4k | 5 | 3 | 0 | 50.00% |
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMODACHI KOKOROE | $6.3M | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | MY WISH | $5.4M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | FAST NETWORK | $2.6M | 1 | 0 | 0 | 33.33% |
| 4 | YOUTHFUL SPIRITS | $2.2M | 1 | 1 | 1 | 25.00% |
| 5 | MOJAVE DESERT | $2.2M | 1 | 1 | 2 | 25.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY MAGIC | $873.2k | 5 | 0 | 0 | 71.43% |
| 2 | ANTIPODEAN | $459k | 3 | 3 | 3 | 27.27% |
| 3 | GOOD STAR | $322.1k | 3 | 2 | 2 | 37.50% |
| 4 | NOAH KHAN | $298.6k | 3 | 3 | 1 | 33.33% |
| 5 | PACIFIC VICTORY | $263.4k | 5 | 3 | 0 | 50.00% |