Home Horses
Horses
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | VOYAGE BUBBLE | $21.7M | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| 3 | KA YING RISING | $21.1M | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | SOSIE | $14.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | BELLAGIO OPERA | $8.8M | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | VOYAGE BUBBLE | $21.7M | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| 3 | KA YING RISING | $21.1M | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | SOSIE | $14.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | BELLAGIO OPERA | $8.8M | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|