| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林文通 - BT Lim | 28 | 18 | 21 | 14 | 184 | $1.1M | 15.22% | $25.96 | -20.99% |
| 2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 25 | 16 | 18 | 21 | 164 | $935.9k | 15.24% | $24.96 | -23.90% |
| 3 | 莱因斯 - R Lines | 19 | 12 | 24 | 20 | 231 | $619k | 8.23% | $48.05 | -20.96% |
| 4 | 王坤耀 - J Ong | 18 | 25 | 28 | 19 | 216 | $795k | 8.33% | $31.61 | -47.32% |
| 5 | 库切 - K Coetzee | 18 | 20 | 9 | 14 | 136 | $422.2k | 13.24% | $35.94 | -4.86% |
| 6 | 钟汉洋 - HY Cheng | 15 | 11 | 9 | 11 | 160 | $447.7k | 9.38% | $20.07 | -62.37% |
| 7 | 林上游 - SY Lim | 13 | 19 | 7 | 23 | 149 | $481k | 8.72% | $31.62 | -44.82% |
| 8 | 赛文 - NM Selvan | 12 | 15 | 13 | 15 | 153 | $475.5k | 7.84% | $42.50 | -33.33% |
| 9 | 陈泳志 - J Tan | 11 | 7 | 5 | 6 | 87 | $306.7k | 12.64% | $33.27 | -15.87% |
| 10 | 郭力维 - D Kok | 10 | 6 | 12 | 7 | 89 | $409.6k | 11.24% | $17.60 | -60.45% |
| 11 | 魏锣升 - L Moy | 10 | 6 | 11 | 8 | 81 | $339k | 12.35% | $26.40 | -34.81% |
| 12 | 程金聚 - KC Tiang | 10 | 5 | 12 | 7 | 68 | $364.6k | 14.71% | $52.30 | 53.82% |
| 13 | 黄进进 - CC Ooi | 10 | 3 | 7 | 9 | 64 | $341.7k | 15.63% | $50.90 | 59.06% |
| 14 | 林利杰 - R Lim | 9 | 3 | 5 | 5 | 90 | $365.5k | 10.00% | $38.22 | -23.56% |
| 15 | 阿索甘 - T Asogan | 7 | 11 | 6 | 11 | 83 | $157k | 8.43% | $22.57 | -61.93% |
| 16 | 殷荣君 - WK Yan | 7 | 10 | 6 | 6 | 57 | $173.7k | 12.28% | $29.57 | -27.37% |
| 17 | 许炳华 - PH Khor | 7 | 9 | 12 | 7 | 94 | $175.1k | 7.45% | $47.14 | -29.79% |
| 18 | 蔡镇威 - CW Choi | 7 | 8 | 7 | 7 | 68 | $323.9k | 10.29% | $26.43 | -45.59% |
| 19 | 林伟杰 - WC Lim | 7 | 7 | 6 | 3 | 74 | $237.4k | 9.46% | $38.71 | -26.76% |
| 20 | 林炜恩 - J Lim | 7 | 7 | 3 | 6 | 56 | $257.9k | 12.50% | $17.14 | -57.15% |
| 21 | 梅纳德 - F Maynard | 6 | 9 | 11 | 10 | 74 | $342.6k | 8.11% | $18.00 | -70.81% |
| 22 | 苏希华 - S Siva | 6 | 9 | 7 | 6 | 74 | $242.6k | 8.11% | $80.00 | 29.73% |
| 23 | 陆楷仁 - J Leck | 6 | 8 | 8 | 5 | 63 | $322.9k | 9.52% | $66.83 | 27.30% |
| 24 | 林云生 - HS Lim | 6 | 7 | 7 | 5 | 59 | $131.2k | 10.17% | $38.50 | -21.69% |
| 25 | 李彼得 - P Lee | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | $111.2k | 15.79% | $67.50 | 113.16% |
| 26 | 陆镇丰 - C Leck | 5 | 12 | 5 | 3 | 67 | $185.9k | 7.46% | $27.20 | -59.40% |
| 27 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 5 | 7 | 6 | 9 | 88 | $167.9k | 5.68% | $55.40 | -37.05% |
| 28 | 黄江发 - KF Wong | 5 | 4 | 5 | 5 | 62 | $96.5k | 8.06% | $37.40 | -39.68% |
| 29 | 韩尚达 - H Aloysius | 3 | 10 | 2 | 6 | 50 | $129.3k | 6.00% | $41.00 | -50.80% |
| 30 | 陈荣标 - EP Tan | 3 | 6 | 6 | 7 | 81 | $121.4k | 3.70% | $147.67 | 9.39% |
| 31 | 泰柏 - T Mahadi | 3 | 5 | 8 | 6 | 68 | $132.4k | 4.41% | $87.67 | -22.64% |
| 32 | 库克 - S Cook | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | $37.5k | 21.43% | $22.67 | -2.84% |
| 33 | 迪恩 - B Dean | 2 | 3 | 6 | 7 | 50 | $61.5k | 4.00% | $44.00 | -64.80% |
| 34 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 | $43.2k | 6.25% | $35.50 | -55.63% |
| 35 | 顾安腾 - K Ananthen | 1 | 4 | 5 | 9 | 64 | $89.8k | 1.56% | $13.00 | -95.94% |
| 36 | 西凡 - V Sivan | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | $25.3k | 5.56% | $19.00 | -78.89% |
| 37 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | $31.6k | 4.17% | $15.00 | -87.50% |
| 38 | 吕志榮 - W Looi | 0 | 3 | 4 | 4 | 31 | $24.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | $7.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 26-04-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄锦昌 - KC Wong | 23 | 20 | 16 | 18 | 198 | $685.1k | 11.62% | $30.57 | -28.98% |
| 2 | 乌再尔 - S Uzair | 17 | 15 | 19 | 8 | 102 | $547.1k | 16.67% | $34.88 | 16.27% |
| 3 | 法汉 - G Farhan | 17 | 8 | 9 | 8 | 89 | $616.7k | 19.10% | $17.82 | -31.92% |
| 4 | 林上崴 - SU Lim | 15 | 14 | 9 | 21 | 167 | $435k | 8.98% | $32.13 | -42.28% |
| 5 | 沙菲仕 - R Shafiq | 14 | 13 | 12 | 8 | 104 | $516.1k | 13.46% | $22.14 | -40.39% |
| 6 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 12 | 12 | 6 | 11 | 104 | $300.7k | 11.54% | $50.00 | 15.38% |
| 7 | 布里维 - KA Brewer | 12 | 10 | 7 | 8 | 74 | $503.8k | 16.22% | $19.42 | -37.02% |
| 8 | 伊鲁丁 - J Ikram | 12 | 8 | 10 | 9 | 124 | $332.8k | 9.68% | $30.50 | -40.97% |
| 9 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 11 | 20 | 13 | 10 | 129 | $534.2k | 8.53% | $24.27 | -58.61% |
| 10 | B伍活 - R Woodworth | 11 | 8 | 5 | 6 | 67 | $401.5k | 16.42% | $15.73 | -48.35% |
| 11 | 马再利 - M Akmazani | 10 | 5 | 13 | 14 | 95 | $294.1k | 10.53% | $24.70 | -48.00% |
| 12 | 查维斯 - O Chavez | 9 | 12 | 6 | 11 | 99 | $354.9k | 9.09% | $73.00 | 32.73% |
| 13 | 艾菲 - Y Aify | 9 | 11 | 15 | 10 | 115 | $461k | 7.83% | $46.44 | -27.31% |
| 14 | 荷西 - J De Souza | 9 | 9 | 11 | 5 | 95 | $341.1k | 9.47% | $41.11 | -22.11% |
| 15 | 马礼安 - J Mallyon | 9 | 6 | 8 | 12 | 105 | $321k | 8.57% | $36.89 | -36.76% |
| 16 | 许俊杰 - CK Khaw | 8 | 7 | 9 | 8 | 74 | $328.6k | 10.81% | $44.88 | -2.96% |
| 17 | 祖菲立 - S Zulfikri | 8 | 4 | 1 | 3 | 49 | $130.6k | 16.33% | $28.75 | -6.12% |
| 18 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 7 | 6 | 3 | 2 | 40 | $134.3k | 17.50% | $33.00 | 15.50% |
| 19 | 罗希 - R Nuqman | 6 | 8 | 10 | 5 | 81 | $279.8k | 7.41% | $22.17 | -67.16% |
| 20 | 哈密星 - HS Gill | 6 | 7 | 18 | 14 | 139 | $311.9k | 4.32% | $38.67 | -66.62% |
| 21 | 刘康承 - KC Low | 6 | 4 | 10 | 6 | 86 | $230.5k | 6.98% | $58.17 | -18.83% |
| 22 | 海轲 - H Haikal | 6 | 4 | 6 | 4 | 91 | $158.7k | 6.59% | $116.00 | 52.97% |
| 23 | 韩倪 - M Hanif | 6 | 1 | 6 | 6 | 49 | $104.1k | 12.24% | $54.67 | 33.89% |
| 24 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 5 | 13 | 8 | 12 | 94 | $363.7k | 5.32% | $16.00 | -82.98% |
| 25 | 谭澗鐘 - KC Tham | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | $101.5k | 12.20% | $29.80 | -27.32% |
| 26 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 5 | 6 | 2 | 2 | 39 | $177.1k | 12.82% | $33.00 | -15.38% |
| 27 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 5 | 5 | 7 | 6 | 62 | $214.7k | 8.06% | $43.80 | -29.35% |
| 28 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 4 | 9 | 7 | 60 | $260k | 8.33% | $67.00 | 11.67% |
| 29 | 阿玛尔 - T Ammar | 5 | 4 | 6 | 2 | 30 | $181.5k | 16.67% | $60.40 | 101.33% |
| 30 | 钟杰腾 - HK Cheng | 4 | 6 | 6 | 11 | 75 | $160.5k | 5.33% | $22.75 | -75.73% |
| 31 | 梁晓传 - XC Liang | 4 | 6 | 6 | 5 | 53 | $147.7k | 7.55% | $89.75 | 35.47% |
| 32 | 粟利雅 - A Suriya | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | $74.6k | 10.00% | $13.25 | -73.50% |
| 33 | 夏志敏 - S Shazmin | 3 | 3 | 6 | 6 | 84 | $83.6k | 3.57% | $26.67 | -80.95% |
| 34 | 叶健鹰 - F Yap | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | $61.7k | 11.11% | $35.67 | -20.73% |
| 35 | 陆庚德 - R Iskandar | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | $84.8k | 10.00% | $30.33 | -39.34% |
| 36 | 杨子壕 - How Yang | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | $51.5k | 13.64% | $27.67 | -24.54% |
| 37 | 顾伟乐 - R Curatolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $78.4k | 27.27% | $36.67 | 100.02% |
| 38 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 5 | 3 | 4 | 46 | $59.8k | 4.35% | $48.00 | -58.26% |
| 39 | 令柯栋 - L Riordan | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | $53.6k | 13.33% | $29.50 | -21.33% |
| 40 | 鲁克文 - M Lukman | 1 | 3 | 3 | 2 | 32 | $68.9k | 3.13% | $36.00 | -77.50% |
| 41 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | $31.4k | 4.76% | $87.00 | -17.14% |
| 42 | 徐汉堡 - Troy See | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | $46.3k | 5.26% | $31.00 | -67.37% |
| 43 | 萨当 - S Saddam | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | $29.3k | 6.67% | $11.00 | -85.33% |
| 44 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | $47k | 7.14% | $6.00 | -91.43% |
| 45 | 祖希米 - M Zulhilmi | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | $49.5k | 6.67% | $43.00 | -42.67% |
| 46 | S约翰 - S John | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | $43.1k | 5.56% | $213.00 | 136.67% |
| 47 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | $17.5k | 12.50% | $37.00 | -7.50% |
| 48 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $12.2k | 33.33% | $12.00 | -20.00% |
| 49 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $30.3k | 16.67% | $16.00 | -46.67% |
| 50 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | $25.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 51 | 陈志杰 - CK Tan | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | $23.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 52 | 鲁邑文 - R Rueven | 0 | 2 | 3 | 4 | 27 | $27.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 53 | 黄敬权 - CC Wong | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | $20.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 54 | 哈瑞玆 - M Hariz | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | $15k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 55 | 沙瓦 - SN Shiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $4.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 56 | 阿齐兹 - A Azizi | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $5.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 57 | 再基 - M Zaki | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | $16.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 58 | 罗米占 - S Rosmizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $432 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 59 | 蔡剑风 - J Chuah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 26-04-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄家马房 - Banker's Stable | 33 | 18 | 23 | 15 | 190 | $969.2k | 17.37% | $28.61 | -0.62% |
| 2 | 太平马房 - Pacific Stable | 11 | 19 | 22 | 16 | 178 | $495.7k | 6.18% | $23.36 | -71.13% |
| 3 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 10 | 6 | 3 | 3 | 40 | $155.5k | 25.00% | $41.90 | 109.50% |
| 4 | 水牛 - Buffalo | 9 | 6 | 3 | 4 | 54 | $220.1k | 16.67% | $15.78 | -47.40% |
| 5 | AJ马房 - AJ's Stable | 8 | 10 | 3 | 2 | 54 | $218.1k | 14.81% | $18.00 | -46.67% |
| 6 | 超级队长马房 - Mega Captain | 8 | 7 | 2 | 8 | 44 | $278.4k | 18.18% | $15.63 | -43.16% |
| 7 | 干杯马房 - Cheers Stable | 7 | 9 | 4 | 5 | 50 | $131.8k | 14.00% | $54.57 | 52.80% |
| 8 | CS陈 - CS Tan | 7 | 6 | 10 | 6 | 57 | $250.5k | 12.28% | $24.71 | -39.31% |
| 9 | 伊KK - KK Yee | 6 | 5 | 6 | 4 | 35 | $177.8k | 17.14% | $45.83 | 57.13% |
| 10 | 开心马房 - Happy Baby | 6 | 5 | 5 | 7 | 98 | $142.3k | 6.12% | $65.00 | -20.41% |
| 11 | 御宝马房 - Imperial Stable | 6 | 4 | 1 | 6 | 35 | $139k | 17.14% | $42.67 | 46.30% |
| 12 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 6 | 3 | 4 | 4 | 43 | $100.7k | 13.95% | $24.50 | -31.63% |
| 13 | RC马房 - RC Stable | 5 | 12 | 1 | 7 | 37 | $212.1k | 13.51% | $16.80 | -54.59% |
| 14 | 恩马房 - En Stable | 5 | 3 | 8 | 8 | 74 | $138.3k | 6.76% | $37.60 | -49.19% |
| 15 | 雄伟龙马房 - Majestic Dragon | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | $75k | 26.32% | $31.60 | 66.32% |
| 16 | 驰宝队 - Team Cheval | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | $138.8k | 16.67% | $37.80 | 26.00% |
| 17 | JHI马房 - JHI Stable | 5 | 2 | 1 | 3 | 36 | $113.4k | 13.89% | $25.60 | -28.89% |
| 18 | 团力量 - Team Work | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | $58.6k | 20.00% | $49.00 | 96.00% |
| 19 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | $103.8k | 19.05% | $89.75 | 241.90% |
| 20 | 马姆斯赛马房 - Maximus Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $163.9k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 21 | 强壮马房 - Strong Stable | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | $99.8k | 30.77% | $27.25 | 67.69% |
| 22 | 林CH - CH Lim | 3 | 6 | 4 | 3 | 48 | $76.2k | 6.25% | $60.33 | -24.59% |
| 23 | 郑富强 - FK Cheng | 3 | 6 | 3 | 1 | 31 | $89k | 9.68% | $37.00 | -28.39% |
| 24 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 3 | 4 | 3 | 3 | 63 | $102.5k | 4.76% | $55.00 | -47.62% |
| 25 | 莱因斯 - Richard Lines | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | $67.9k | 8.82% | $27.33 | -51.77% |
从 01-01-2026 到 26-04-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华山论剑 - Guru Fight | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $202.4k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 2 | 赤宝飞马 - Cheval Pegasus | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | $102.7k | 50.00% | $41.00 | 310.00% |
| 3 | 圣宇 - Sacred Sky | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | $50.8k | 33.33% | $12.33 | -17.80% |
| 4 | 太平能量 - Pacific Energy | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | $129.4k | 50.00% | $18.67 | 86.70% |
| 5 | 暴风雪 - Snow Storm | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | $69.7k | 37.50% | $40.33 | 202.48% |
| 6 | 施奈德 - Schneider | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $88.9k | 42.86% | $22.00 | 88.57% |
| 7 | 庄家微笑 - Banker's Smile | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | $82.9k | 50.00% | $23.33 | 133.30% |
| 8 | 铁风 - Ironstorm | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | $76.4k | 60.00% | $29.67 | 256.04% |
| 9 | 荣耀饼干 - Glorious Biscuit | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | $42.1k | 42.86% | $32.00 | 174.29% |
| 10 | 夜疯狂 - Frenetic | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | $51.4k | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
| 11 | 王者之王 - Mega Ace | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | $85.4k | 60.00% | $14.00 | 68.00% |
| 12 | 庄家二六 - Banker's Two Six | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | $117.2k | 75.00% | $12.67 | 90.05% |
| 13 | 金牌玫瑰 - Gold Medal Rose | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | $79.2k | 60.00% | $32.33 | 287.96% |
| 14 | 出乎意料 - Sheesh | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | $48.7k | 60.00% | $50.33 | 503.96% |
| 15 | 谈吉时 - Tangesh | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | $50.9k | 33.33% | $12.50 | -16.67% |
| 16 | 八星报喜 - Wins Eight | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | $50.7k | 20.00% | $26.00 | 4.00% |
| 17 | 炫酷六一 - Cool Sixty-One | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | $79.3k | 28.57% | $19.00 | 8.57% |
| 18 | 太平飞船 - Pacific MV | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | $76.6k | 28.57% | $18.50 | 5.71% |
| 19 | 星星八三 - Star Eighty Three | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | $73.2k | 33.33% | $45.50 | 203.33% |
| 20 | 御宝马刀 - Imperial Sabre | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | $58.7k | 25.00% | $21.50 | 7.50% |
| 21 | 宝马六一 - Jewel Sixty-One | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | $29.6k | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
| 22 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | $55.1k | 25.00% | $17.00 | -15.00% |
| 23 | 灵光火箭 - AI Rocket | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | $73.4k | 33.33% | $8.50 | -43.33% |
| 24 | 森林金 - Forest Gold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | $37.2k | 40.00% | $14.50 | 16.00% |
| 25 | 超勇 - Mega Valor | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $88k | 40.00% | $15.50 | 24.00% |
| 26 | 彩虹雨 - Candy Rain | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | $30k | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
| 27 | 宝宝饼干 - Baby Biscuit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | $37.3k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 28 | 庄家美丽 - Banker's Beautiful | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | $72.3k | 28.57% | $29.00 | 65.71% |
| 29 | 老板兴兴 - Boss Heng Heng | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | $32.8k | 25.00% | $23.00 | 15.00% |
| 30 | 御宝妃马 - Imperial Concubine | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | $47.5k | 25.00% | $22.00 | 10.00% |