号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王坤耀 - J Ong | 50 | 53 | 33 | 32 | 343 | $2.1M | 14.58% | $32.82 | -4.31% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 34 | 30 | 30 | 25 | 291 | $1.5M | 11.68% | $53.85 | 25.84% |
3 | 赛文 - NM Selvan | 27 | 22 | 17 | 35 | 223 | $954.2k | 12.11% | $31.44 | -23.87% |
4 | 莱因斯 - R Lines | 26 | 31 | 12 | 17 | 267 | $980.1k | 9.74% | $60.23 | 17.30% |
5 | 林利杰 - R Lim | 23 | 24 | 19 | 16 | 182 | $901.2k | 12.64% | $42.39 | 7.14% |
6 | 蔡镇威 - CW Choi | 20 | 9 | 15 | 13 | 120 | $789.2k | 16.67% | $46.85 | 56.17% |
7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 16 | 17 | 22 | 22 | 207 | $706.5k | 7.73% | $36.44 | -43.67% |
8 | 梅纳德 - F Maynard | 15 | 9 | 14 | 15 | 199 | $728.7k | 7.54% | $32.40 | -51.16% |
9 | 库切 - K Coetzee | 14 | 17 | 23 | 19 | 202 | $368.8k | 6.93% | $38.21 | -47.04% |
10 | 陆楷仁 - J Leck | 14 | 3 | 7 | 4 | 82 | $413.7k | 17.07% | $24.00 | -18.05% |
11 | 林伟杰 - WC Lim | 12 | 17 | 12 | 14 | 172 | $536.1k | 6.98% | $60.58 | -15.47% |
12 | 阿索甘 - T Asogan | 12 | 10 | 9 | 9 | 91 | $200.6k | 13.19% | $33.25 | -12.31% |
13 | 林上游 - SY Lim | 12 | 10 | 9 | 8 | 136 | $386.1k | 8.82% | $29.75 | -47.50% |
14 | 陈泳志 - J Tan | 12 | 7 | 12 | 15 | 116 | $426.1k | 10.34% | $33.33 | -31.04% |
15 | 郭力维 - D Kok | 11 | 19 | 21 | 14 | 169 | $543.2k | 6.51% | $29.91 | -61.06% |
16 | 顾安腾 - K Ananthen | 11 | 13 | 5 | 12 | 126 | $414.2k | 8.73% | $80.27 | 40.15% |
17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 11 | 10 | 12 | 21 | 166 | $432.3k | 6.63% | $42.00 | -44.34% |
18 | 魏锣升 - L Moy | 10 | 19 | 26 | 16 | 173 | $522.8k | 5.78% | $33.10 | -61.73% |
19 | 林文通 - BT Lim | 10 | 11 | 9 | 11 | 135 | $400.2k | 7.41% | $44.80 | -33.63% |
20 | 库克 - S Cook | 10 | 5 | 7 | 12 | 73 | $181.6k | 13.70% | $32.20 | -11.78% |
21 | 李彼得 - P Lee | 9 | 11 | 10 | 11 | 101 | $193.8k | 8.91% | $34.44 | -38.62% |
22 | 陆镇丰 - C Leck | 9 | 7 | 6 | 9 | 103 | $321.5k | 8.74% | $97.22 | 69.90% |
23 | 西凡 - V Sivan | 8 | 8 | 16 | 8 | 115 | $462.1k | 6.96% | $63.25 | -12.00% |
24 | 依马迪 - I Ismadi | 8 | 6 | 4 | 3 | 56 | $209.4k | 14.29% | $22.38 | -36.06% |
25 | 黄进进 - CC Ooi | 8 | 4 | 5 | 4 | 58 | $264.4k | 13.79% | $66.38 | 83.12% |
26 | 迪恩 - B Dean | 8 | 3 | 11 | 4 | 63 | $150.4k | 12.70% | $28.50 | -27.62% |
27 | 黄江发 - KF Wong | 7 | 12 | 15 | 12 | 151 | $209k | 4.64% | $49.57 | -54.04% |
28 | 苏希华 - S Siva | 6 | 8 | 8 | 8 | 101 | $458k | 5.94% | $78.17 | -7.12% |
29 | 程金聚 - KC Tiang | 5 | 7 | 16 | 4 | 110 | $376.8k | 4.55% | $19.40 | -82.36% |
30 | 许炳华 - PH Khor | 5 | 2 | 5 | 5 | 53 | $86.8k | 9.43% | $23.60 | -55.47% |
31 | 林云生 - HS Lim | 4 | 6 | 8 | 4 | 71 | $101.2k | 5.63% | $71.00 | -20.00% |
32 | 陈荣标 - EP Tan | 4 | 3 | 6 | 12 | 110 | $141.4k | 3.64% | $84.25 | -38.73% |
33 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 5 | 1 | 8 | 42 | $65.8k | 7.14% | $35.00 | -50.00% |
34 | 泰柏 - T Mahadi | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | $77k | 20.00% | $29.00 | 16.00% |
35 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 2 | 7 | 4 | 5 | 79 | $135.6k | 2.53% | $48.50 | -75.44% |
36 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 5 | 3 | 9 | 61 | $63.4k | 3.28% | $33.50 | -78.03% |
37 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | $39.5k | 14.29% | $70.50 | 101.43% |
38 | 伍润平 - B Ng | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $51.6k | 5.88% | $27.00 | -68.24% |
39 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | $23.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 韩尚达 - H Aloysius | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $6.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 29-06-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 38 | 31 | 32 | 28 | 246 | $1.5M | 15.45% | $37.45 | 15.70% |
2 | 拉齐奥 - L De Souza | 30 | 26 | 29 | 13 | 200 | $1.1M | 15.00% | $37.70 | 13.10% |
3 | 哈密星 - HS Gill | 24 | 17 | 20 | 17 | 184 | $679.1k | 13.04% | $24.04 | -37.29% |
4 | 黄锦昌 - KC Wong | 24 | 14 | 27 | 27 | 256 | $768.2k | 9.38% | $24.00 | -55.00% |
5 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 21 | 27 | 16 | 20 | 208 | $1.1M | 10.10% | $29.43 | -40.57% |
6 | 谢伟文 - WW Cheah | 20 | 19 | 14 | 18 | 157 | $697.4k | 12.74% | $30.70 | -21.78% |
7 | 沙菲仕 - R Shafiq | 19 | 20 | 18 | 11 | 170 | $896.9k | 11.18% | $34.58 | -22.70% |
8 | 罗希 - R Nuqman | 17 | 16 | 10 | 11 | 160 | $726.8k | 10.63% | $73.00 | 55.13% |
9 | 许俊杰 - CK Khaw | 16 | 18 | 13 | 16 | 189 | $747.7k | 8.47% | $70.25 | 18.94% |
10 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 14 | 6 | 6 | 11 | 115 | $415.9k | 12.17% | $23.14 | -43.66% |
11 | 林上崴 - SU Lim | 12 | 16 | 14 | 16 | 175 | $413.7k | 6.86% | $31.83 | -56.35% |
12 | 恩里克 - C Henrique | 12 | 10 | 9 | 8 | 75 | $500k | 16.00% | $65.17 | 108.54% |
13 | 梁晓传 - XC Liang | 10 | 7 | 11 | 9 | 71 | $387.8k | 14.08% | $58.50 | 64.79% |
14 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 9 | 10 | 13 | 16 | 106 | $315.3k | 8.49% | $54.11 | -8.12% |
15 | 鲁邑文 - R Rueven | 9 | 8 | 10 | 10 | 56 | $258.1k | 16.07% | $19.67 | -36.78% |
16 | 哈里斯 - P Haris | 9 | 5 | 5 | 5 | 73 | $162.4k | 12.33% | $51.33 | 26.57% |
17 | 麦鼎佳 - B McDougall | 9 | 5 | 5 | 4 | 42 | $385.9k | 21.43% | $21.00 | -10.00% |
18 | 阿齐兹 - A Azizi | 9 | 4 | 7 | 4 | 94 | $230.1k | 9.57% | $40.11 | -23.19% |
19 | 萨当 - S Saddam | 9 | 4 | 5 | 5 | 51 | $199.5k | 17.65% | $33.78 | 19.22% |
20 | 谭健聪 - KC Tham | 8 | 9 | 8 | 11 | 77 | $261.1k | 10.39% | $54.13 | 12.48% |
21 | 徐汉堡 - T See | 8 | 2 | 6 | 4 | 40 | $252.1k | 20.00% | $38.63 | 54.52% |
22 | 夏志敏 - S Shazmin | 7 | 12 | 7 | 14 | 179 | $288.5k | 3.91% | $131.14 | 2.57% |
23 | 马再利 - M Akmazani | 7 | 4 | 8 | 13 | 93 | $239.7k | 7.53% | $32.14 | -51.62% |
24 | 沙列 - S Salee | 6 | 10 | 8 | 20 | 190 | $227.9k | 3.16% | $100.50 | -36.53% |
25 | 乌再尔 - S Uzair | 6 | 7 | 9 | 7 | 82 | $253.8k | 7.32% | $80.83 | 18.29% |
26 | 雷马克 - M Lerner | 6 | 4 | 3 | 0 | 26 | $195.7k | 23.08% | $26.83 | 23.83% |
27 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 13 | 19 | 13 | 136 | $354.4k | 3.68% | $40.40 | -70.29% |
28 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 12 | 9 | 8 | 156 | $233.2k | 3.21% | $73.60 | -52.82% |
29 | S约翰 - S John | 5 | 10 | 4 | 4 | 47 | $217.8k | 10.64% | $16.40 | -65.11% |
30 | 艾菲 - Y Aify | 5 | 9 | 7 | 8 | 63 | $225.4k | 7.94% | $94.20 | 49.52% |
31 | 林安健 - AK Lim | 5 | 7 | 9 | 14 | 75 | $273.2k | 6.67% | $34.40 | -54.13% |
32 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 5 | 7 | 4 | 7 | 60 | $124.7k | 8.33% | $46.20 | -23.00% |
33 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 11 | 6 | 76 | $228.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
34 | 陆庚德 - R Iskandar | 5 | 5 | 2 | 6 | 67 | $195k | 7.46% | $24.60 | -63.28% |
35 | 凯利 - Z Khairil | 5 | 4 | 0 | 5 | 42 | $155.9k | 11.90% | $57.40 | 36.67% |
36 | 高德发 - TH Koh | 4 | 8 | 6 | 3 | 78 | $188.2k | 5.13% | $48.75 | -50.00% |
37 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 6 | 7 | 9 | 75 | $99.9k | 5.33% | $22.50 | -76.00% |
38 | 哈菲斯 - S Hafis | 4 | 2 | 4 | 2 | 25 | $72.4k | 16.00% | $22.75 | -27.20% |
39 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
40 | 蔡剑风 - J Chuah | 4 | 2 | 3 | 1 | 37 | $56.6k | 10.81% | $73.50 | 58.92% |
41 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 7 | 7 | 7 | 72 | $192.4k | 4.17% | $33.00 | -72.50% |
42 | 杨子壕 - How Yang | 3 | 5 | 1 | 3 | 64 | $81.7k | 4.69% | $33.33 | -68.75% |
43 | 再基 - M Zaki | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | $141.1k | 4.29% | $32.33 | -72.29% |
44 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
45 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | $111k | 6.90% | $22.50 | -68.97% |
46 | 法依索 - Z Faizol | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | $47.9k | 6.25% | $91.50 | 14.38% |
47 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 5 | 4 | 5 | 55 | $105.7k | 1.82% | $46.00 | -83.27% |
48 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | $122.2k | 5.56% | $19.00 | -78.89% |
49 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
50 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 1 | 6 | 6 | 77 | $52.5k | 1.30% | $65.00 | -83.12% |
51 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | $31.5k | 2.94% | $524.00 | 208.24% |
52 | 伊鲁丁 - J Ikram | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | $29.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
53 | 海轲 - H Haikal | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | $14.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
54 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $13.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
55 | 艾曼 - AR Aiman | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
56 | 叶健鹰 - F Yap | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $9.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
57 | 钟杰腾 - HK Cheng | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $9.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
58 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | $1.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
59 | 韩倪 - M Hanif | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $1.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
60 | 纳德兰 - R Narendran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
61 | 祖菲立 - S Zulfikri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $802 | 0.00% | $0 | -100.00% |
62 | 万孟格 - Wanmongkol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $558 | 0.00% | $0 | -100.00% |
63 | 维萨努孔 - Vitsanukorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
64 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 29-06-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 26 | 31 | 28 | 22 | 252 | $1.1M | 10.32% | $37.04 | -23.57% |
2 | 开心马房 - Happy Baby | 20 | 16 | 11 | 12 | 155 | $490.1k | 12.90% | $26.95 | -30.45% |
3 | 恩马房 - En Stable | 13 | 9 | 4 | 17 | 86 | $341.6k | 15.12% | $29.92 | -9.54% |
4 | RC马房 - RC Stable | 12 | 13 | 3 | 8 | 83 | $524.1k | 14.46% | $93.67 | 170.85% |
5 | 水牛 - Buffalo Stable | 12 | 12 | 11 | 11 | 75 | $389.6k | 16.00% | $22.25 | -28.80% |
6 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 10 | 9 | 7 | 83 | $317.5k | 14.46% | $35.33 | 2.16% |
7 | 旅行D - Trips D Stable | 10 | 9 | 5 | 4 | 56 | $217.5k | 17.86% | $48.20 | 72.14% |
8 | IM马房 - IM Stable | 10 | 7 | 6 | 3 | 56 | $178.4k | 17.86% | $25.50 | -8.93% |
9 | 林CH - CH Lim | 7 | 7 | 10 | 8 | 123 | $130.3k | 5.69% | $42.00 | -52.20% |
10 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 6 | 3 | 4 | 6 | 69 | $135k | 8.70% | $51.33 | -10.73% |
11 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | $142.9k | 26.09% | $73.00 | 280.87% |
12 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | $199.6k | 20.69% | $64.83 | 168.26% |
13 | CS陈 - CS Tan | 5 | 9 | 18 | 12 | 101 | $243.6k | 4.95% | $28.00 | -72.28% |
14 | 扎丽密 - Zarinah | 5 | 7 | 8 | 9 | 77 | $236.7k | 6.49% | $28.80 | -62.60% |
15 | 印度马会马房 - India Horse Club | 5 | 5 | 3 | 6 | 35 | $175.7k | 14.29% | $18.60 | -46.86% |
16 | 伊KK - KK Yee | 5 | 4 | 9 | 3 | 56 | $250.6k | 8.93% | $19.40 | -65.36% |
17 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 5 | 4 | 4 | 7 | 60 | $130.4k | 8.33% | $55.40 | -7.67% |
18 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 5 | 2 | 5 | 8 | 68 | $137k | 7.35% | $38.20 | -43.82% |
19 | 驰宝队 - Team Cheval | 5 | 1 | 3 | 3 | 32 | $118.4k | 15.63% | $23.60 | -26.25% |
20 | 陈国章 - KC Chan | 5 | 0 | 3 | 4 | 14 | $128.2k | 35.71% | $45.20 | 222.86% |
21 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 4 | 8 | 6 | 2 | 59 | $112.2k | 6.78% | $40.50 | -45.08% |
22 | 林利杰 - Lim Lee Chet | 4 | 5 | 3 | 0 | 23 | $105.6k | 17.39% | $61.25 | 113.04% |
23 | SA马房 - SA Stable | 4 | 4 | 6 | 4 | 45 | $76.7k | 8.89% | $39.75 | -29.33% |
24 | JHI马房 - JHI Stable | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | $100.1k | 9.52% | $28.00 | -46.67% |
25 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 4 | 1 | 4 | 26 | $77.6k | 15.38% | $65.25 | 100.77% |
从 01-01-2025 到 29-06-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平胜利 - Pacific Victory | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | $263.4k | 55.56% | $36.60 | 306.67% |
2 | 赵子龙 - Filial Dragon | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | $138.3k | 40.00% | $33.00 | 164.00% |
3 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | $89.8k | 80.00% | $17.75 | 184.00% |
4 | 有一套 - Outfit | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | $100.9k | 27.27% | $10.00 | -45.45% |
5 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | $91.4k | 30.00% | $24.33 | 45.98% |
6 | 秘密武器 - Our Secret Weapon | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | $114k | 30.00% | $25.33 | 51.98% |
7 | 红太阳 - Red Sun | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | $95.2k | 33.33% | $115.67 | 671.13% |
8 | 谈谈师王 - Talkingtalkingguru | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | $52.8k | 33.33% | $39.67 | 164.47% |
9 | 太平天使 - Pacific Angel | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | $96.6k | 30.00% | $27.33 | 63.98% |
10 | 水霸 - Stop The Water | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | $105k | 50.00% | $9.67 | -3.30% |
11 | 南无思特 - Salaam Namastey | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | $54k | 42.86% | $13.33 | 14.26% |
12 | 大旺宝 - Fortune Star | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | $46.9k | 27.27% | $21.33 | 16.35% |
13 | 致敬者 - Super Salute | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | $208.8k | 30.00% | $24.00 | 44.00% |
14 | 星骰子 - Stardice | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $47.6k | 27.27% | $35.00 | 90.91% |
15 | 老实人 - Honesty | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | $127.3k | 50.00% | $19.00 | 90.00% |
16 | 生命之树 - Trees Of Valinor | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | $186k | 37.50% | $47.33 | 254.98% |
17 | 白金之光 - Platinum Glory | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | $86.8k | 60.00% | $10.00 | 20.00% |
18 | 甜蜜的爱 - Sweet Love | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | $47.7k | 50.00% | $65.00 | 550.00% |
19 | 白龙驹 - Snow Dragon | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | $101.7k | 42.86% | $53.67 | 360.03% |
20 | 小兴快跑 - Run Buddy Run | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | $68.3k | 50.00% | $23.67 | 136.70% |
21 | 双宝宝 - Baby Twins | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | $86.9k | 37.50% | $49.00 | 267.50% |
22 | 步步唯盈 - Khao Manee | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | $68.2k | 42.86% | $24.67 | 111.46% |
23 | 幕后主使 - Behind Player | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | $59.2k | 27.27% | $53.67 | 192.75% |
24 | 都得 - Yes Man | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | $98.1k | 42.86% | $23.33 | 99.97% |
25 | 大丈夫 - Man Of Action | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | $52.3k | 60.00% | $12.67 | 52.04% |
26 | 幸运魔术 - Lucky Magic | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | $174.4k | 75.00% | $12.00 | 80.00% |
27 | 生化战士 - Bionics | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | $40.5k | 25.00% | $33.33 | 66.65% |
28 | 引擎启动 - Engine Start | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | $83.5k | 22.22% | $22.50 | 0.00% |
29 | 太平教父 - Pacific Padrino | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | $159.3k | 20.00% | $23.50 | -6.00% |
30 | 飞马流星 - Thunder Star | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | $71.6k | 25.00% | $15.00 | -25.00% |