号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡约翰 - J Size | 56 | 51 | 53 | 49 | 465 | $134.3M | 12.04% | $33.04 | -20.42% |
2 | 大卫希斯 - D A Hayes | 46 | 41 | 43 | 48 | 512 | $118.7M | 8.98% | $27.90 | -49.87% |
3 | 罗富全 - F C Lor | 41 | 52 | 33 | 28 | 438 | $73.9M | 9.36% | $37.38 | -30.02% |
4 | 姚本辉 - P F Yiu | 41 | 47 | 44 | 39 | 420 | $111.3M | 9.76% | $38.35 | -25.13% |
5 | 吕健威 - K W Lui | 41 | 36 | 30 | 22 | 386 | $97.5M | 10.62% | $39.30 | -16.51% |
6 | 方嘉柏 - C Fownes | 40 | 36 | 45 | 47 | 413 | $61.8M | 9.69% | $35.58 | -31.08% |
7 | 廖康铭 - M Newnham | 37 | 42 | 31 | 29 | 379 | $74.5M | 9.76% | $39.03 | -23.79% |
8 | 伍鹏志 - P C Ng | 36 | 36 | 49 | 46 | 527 | $73.5M | 6.83% | $37.85 | -48.29% |
9 | 沈集成 - C S Shum | 35 | 39 | 26 | 20 | 401 | $81M | 8.73% | $41.73 | -27.15% |
10 | 巫伟杰 - W K Mo | 35 | 31 | 26 | 35 | 363 | $50M | 9.64% | $52.79 | 1.80% |
11 | 告东尼 - A S Cruz | 34 | 39 | 47 | 35 | 509 | $71.4M | 6.68% | $47.84 | -36.09% |
12 | 苏伟贤 - W Y So | 29 | 25 | 25 | 31 | 362 | $36.8M | 8.01% | $63.36 | 1.52% |
13 | 文家良 - K L Man | 29 | 23 | 18 | 19 | 304 | $34.1M | 9.54% | $42.10 | -19.68% |
14 | 游达荣 - D Eustace | 27 | 28 | 19 | 29 | 259 | $36.1M | 10.42% | $49.83 | 3.89% |
15 | 叶楚航 - C H Yip | 24 | 18 | 20 | 31 | 279 | $30.6M | 8.60% | $42.48 | -26.92% |
16 | 贺贤 - D J Hall | 21 | 18 | 37 | 30 | 357 | $32.2M | 5.88% | $30.00 | -64.71% |
17 | 韦达 - D J Whyte | 20 | 24 | 23 | 28 | 393 | $29.7M | 5.09% | $45.18 | -54.02% |
18 | 黎昭昇 - J Richards | 17 | 20 | 22 | 22 | 297 | $24.3M | 5.72% | $35.06 | -59.86% |
19 | 容天鹏 - T P Yung | 16 | 15 | 22 | 30 | 298 | $23.4M | 5.37% | $61.53 | -33.93% |
20 | 徐雨石 - Y S Tsui | 14 | 19 | 9 | 21 | 232 | $18.5M | 6.03% | $114.82 | 38.58% |
21 | 丁冠豪 - K H Ting | 14 | 11 | 19 | 7 | 190 | $18.6M | 7.37% | $86.36 | 27.27% |
22 | 郑俊伟 - C W Chang | 13 | 14 | 23 | 18 | 283 | $21.6M | 4.59% | $52.69 | -51.59% |
23 | 堀宣行 - N Hori | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | $27.4M | 25.00% | $18.50 | -7.50% |
24 | 布铭球 - M Botti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $13.7M | 100.00% | $60.00 | 1100.00% |
25 | 中内田充 - M Nakauchida | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | $15M | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 池江泰寿 - Y Ikee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $7.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 郗国思 - W J Haggas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 纳斯 - F A Nass | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $2.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 国枝荣 - S Kunieda | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | $2.4M | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 包义定 - A M Balding | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 岳伯仁 - A P O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $792k | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 杉山晴纪 - H Sugiyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $726k | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | - C & Y Lerner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $80k | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 费伯华 - A Fabre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $48k | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 比安威詹 - B,W & JD Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 活侯夫人 - W'House & Bott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 高柳瑞树 - M Takayanagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 马汉雅 - C Maher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 高亮能 - T Gollan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 范景新 - J Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 伊比轩 - H Shaheen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 马晏殊 - S Marsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 游孝廉 - H Eustace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 池添学 - M Ikezoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 高野友和 - T Takano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
46 | 菲德文 - A & S Freedman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
47 | 雷里雅 - J Reynier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
48 | 吉村圭司 - K Yoshimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
49 | 范鸿禧 - R Fahey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
50 | 葛威法 - F-H Graffard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
51 | 藤原英昭 - H Fujiwara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
52 | 顾永贤 - J-p Gauvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
53 | 白祈达 - R M Beckett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 04-08-2024 到 10-05-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潘顿 - Z Purton | 107 | 64 | 54 | 48 | 449 | $176.8M | 23.83% | $18.18 | -13.35% |
2 | 布文 - H Bowman | 60 | 58 | 48 | 55 | 475 | $116.4M | 12.63% | $28.19 | -28.78% |
3 | 艾兆礼 - A Atzeni | 47 | 47 | 39 | 28 | 460 | $74M | 10.22% | $38.26 | -21.82% |
4 | 霍宏声 - L Ferraris | 39 | 21 | 36 | 26 | 364 | $65.5M | 10.71% | $52.21 | 11.88% |
5 | 艾道拿 - B Avdulla | 38 | 43 | 35 | 33 | 436 | $81.3M | 8.72% | $39.18 | -31.70% |
6 | 田泰安 - K Teetan | 34 | 45 | 53 | 61 | 499 | $72.4M | 6.81% | $48.21 | -34.30% |
7 | 潘明辉 - M F Poon | 32 | 30 | 41 | 37 | 443 | $50.3M | 7.22% | $55.05 | -20.47% |
8 | 蔡明绍 - M Chadwick | 27 | 35 | 36 | 33 | 452 | $50.6M | 5.97% | $54.28 | -35.15% |
9 | 巴度 - A Badel | 27 | 34 | 27 | 44 | 401 | $51.4M | 6.73% | $34.70 | -53.27% |
10 | 何泽尧 - C Y Ho | 27 | 29 | 24 | 14 | 256 | $42.1M | 10.55% | $38.87 | -18.01% |
11 | 麦道朗 - J McDonald | 25 | 18 | 10 | 4 | 116 | $105.3M | 21.55% | $19.24 | -17.07% |
12 | 班德礼 - H Bentley | 24 | 34 | 29 | 30 | 361 | $47.1M | 6.65% | $62.04 | -17.51% |
13 | 梁家俊 - K C Leung | 22 | 30 | 26 | 29 | 318 | $41.1M | 6.92% | $42.55 | -41.13% |
14 | 希威森 - L Hewitson | 19 | 35 | 29 | 39 | 414 | $39.3M | 4.59% | $39.32 | -63.91% |
15 | 周俊乐 - C L Chau | 16 | 19 | 13 | 26 | 281 | $24.8M | 5.69% | $60.84 | -30.72% |
16 | 钟易礼 - Y L Chung | 16 | 17 | 24 | 23 | 323 | $27.7M | 4.95% | $122.25 | 21.11% |
17 | 杨明纶 - M L Yeung | 15 | 18 | 22 | 24 | 352 | $23.2M | 4.26% | $94.37 | -19.57% |
18 | 黄宝妮 - P N Wong | 14 | 6 | 8 | 13 | 172 | $14.8M | 8.14% | $42.54 | -30.75% |
19 | 黄智弘 - E C W Wong | 11 | 14 | 20 | 13 | 200 | $16.9M | 5.50% | $59.18 | -34.90% |
20 | 董明朗 - K De Melo | 9 | 7 | 8 | 15 | 186 | $12.6M | 4.84% | $126.44 | 22.36% |
21 | 汤普新 - B Thompson | 8 | 16 | 18 | 13 | 288 | $18.6M | 2.78% | $40.69 | -77.39% |
22 | 贺铭年 - A Hamelin | 7 | 12 | 16 | 20 | 202 | $15.1M | 3.47% | $62.29 | -56.83% |
23 | 奥尔民 - J Orman | 6 | 8 | 8 | 10 | 120 | $9.7M | 5.00% | $59.17 | -40.83% |
24 | 莫雅 - R Moore | 6 | 3 | 6 | 4 | 41 | $10.6M | 14.63% | $17.33 | -49.28% |
25 | 莫雷拉 - J Moreira | 5 | 3 | 8 | 2 | 31 | $29M | 16.13% | $20.00 | -35.48% |
26 | 巫显东 - H T Mo | 4 | 3 | 4 | 3 | 90 | $6.6M | 4.44% | $99.75 | -11.33% |
27 | 金诚刚 - R Kingscote | 4 | 2 | 4 | 2 | 42 | $4.3M | 9.52% | $37.25 | -29.05% |
28 | 韦纪力 - C Williams | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | $19.7M | 16.67% | $54.88 | 82.93% |
29 | 巴米高 - M Barzalona | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | $3.4M | 16.67% | $98.00 | 226.67% |
30 | 贝知仁 - A Pouchin | 2 | 6 | 7 | 7 | 105 | $6M | 1.90% | $67.50 | -74.29% |
31 | 薛恩 - B Shinn | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 | $8.7M | 7.41% | $19.25 | -71.48% |
32 | 杜苑欣 - H Doyle | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | $3.2M | 8.33% | $48.25 | -19.58% |
33 | 马昆 - T Marquand | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | $7.6M | 9.52% | $63.25 | 20.48% |
34 | 陈嘉熙 - K H Chan | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | $1.4M | 6.25% | $10.50 | -86.88% |
35 | 麦当能 - D McDonogh | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | $775.5k | 2.86% | $70.00 | -60.00% |
36 | 连达文 - D Lane | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | $20M | 33.33% | $18.50 | 23.33% |
37 | 莫艾诚 - O Murphy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $16M | 50.00% | $60.00 | 500.00% |
38 | 简国能 - C Keane | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $652.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 布宜学 - W Buick | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | $534.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 川田将雅 - Y Kawada | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | $9.7M | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 苏铭伦 - C Soumillon | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | $3.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 苗杰美 - J Melham | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | $165.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 范以诚 - A De Vries | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | $2.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
44 | 金美琪 - R King | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | $304.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
45 | 薛凯华 - M Zahra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
46 | 杜满乐 - C Demuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
47 | 罗敦 - W Lordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
48 | 柯浩新 - O Orr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
49 | 黎应扬 - R Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
50 | 司徒岳 - K Stott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
51 | 西村淳也 - A Nishimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
52 | 郭立基 - T Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
53 | 温萝 - M Velon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
54 | 菅原明良 - A Sugawara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 04-08-2024 到 10-05-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应团体 - Ka Ying Syndicate | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | $43.2M | 61.54% | $6.31 | -22.34% |
2 | 荣智健 - Larry Yung Chi Kin | 6 | 7 | 4 | 5 | 34 | $7.8M | 17.65% | $31.08 | 9.69% |
3 | 日月辉煌赛马团体 - Sunshine And Moonlight Syndicate | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | $40.2M | 40.00% | $11.33 | -9.36% |
4 | 竞骏会有限公司 - HKJC Racing Club Limited | 5 | 3 | 7 | 2 | 54 | $7.1M | 9.26% | $108.40 | 100.74% |
5 | 张汉杰 - Edwin Cheung Hon Kit | 5 | 2 | 0 | 4 | 25 | $5.2M | 20.00% | $41.80 | 67.20% |
6 | 江钰琪与郭浩泉 - Yuki Kong Yuk Ki & Patrick Kwok Ho Chuen | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | $4.5M | 55.56% | $27.50 | 205.56% |
7 | 黄士心 - Jackie Wong See Sum | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | $4.6M | 41.67% | $59.30 | 394.17% |
8 | 苏启声 - So Kai Sing | 4 | 6 | 3 | 4 | 26 | $6.7M | 15.38% | $54.00 | 66.15% |
9 | 香港爱马女士协会团体 - HK Association of Lady Horse Lovers Syndicate | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | $5M | 40.00% | $67.50 | 440.00% |
10 | 车晓红、唐献芳与许礼诗 - Ada Che Xiao Hong, Suki Tang Xianfang & Ruby Hui Like Sea | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | $16.6M | 44.44% | $19.00 | 68.89% |
11 | 梁浩然 - Alexander Leung Ho Yin | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | $4.6M | 33.33% | $20.00 | 33.33% |
12 | 杨俊建 - Simon Yeung Chun Kin | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | $3.6M | 26.67% | $59.38 | 216.69% |
13 | 张宝伦 - Herbert Cheung Po Lun | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | $3.2M | 23.53% | $45.88 | 115.91% |
14 | 梁君宇 - Chester Liang Jun Yu | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | $4.3M | 26.67% | $31.50 | 68.00% |
15 | 公平团体 - Equity Syndicate | 4 | 0 | 6 | 3 | 24 | $3.2M | 16.67% | $42.13 | 40.43% |
16 | 吴鸿有 - Ng Hung Yau | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | $4.9M | 40.00% | $10.13 | -18.96% |
17 | 黄慧敏 - June Wong Wai Man | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | $3.8M | 33.33% | $14.33 | -4.47% |
18 | 苏永强 - So Wing Keung | 3 | 4 | 4 | 1 | 28 | $3.3M | 10.71% | $49.50 | 6.07% |
19 | 杨洁怡 - Katherine Yeung Kit Yi | 3 | 4 | 1 | 3 | 18 | $2.5M | 16.67% | $23.17 | -22.77% |
20 | 何国成、方富源、方奕聪与刘桦晔 - Edmund Ho Kwok Shing, Joe Fong Fu Yuen, Edwin Fong Yick Chung & Manfred Lau Wah Yip | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | $2.4M | 27.27% | $36.83 | 100.89% |
21 | 杨建文 - Yeung Kin Man | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | $8.3M | 15.00% | $15.67 | -52.99% |
22 | 李烈龙与邓咏琪 - Lee Lit Lung & Vicky Tang | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | $3.9M | 23.08% | $21.17 | -2.29% |
23 | 陈伟梁先生及夫人 - Mr & Mrs Chan Wai Leung | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | $3M | 33.33% | $27.83 | 85.53% |
24 | 常胜拍档团体 - Winning Group Syndicate | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | $2M | 25.00% | $38.00 | 90.00% |
25 | 司徒建新 - Sze-To Kin Sun | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | $4.4M | 27.27% | $16.33 | -10.93% |
从 04-08-2024 到 10-05-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | $53.4M | 100.00% | $6.31 | 26.20% |
2 | 美丽缘分 - Beauty Destiny | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | $5.6M | 55.56% | $27.50 | 205.56% |
3 | 康乐高球 - Hong Lok Golf | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | $5.6M | 83.33% | $59.30 | 888.33% |
4 | 爱马善 - Lady's Choice | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | $6.2M | 40.00% | $67.50 | 440.00% |
5 | 祝愿 - My Wish | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | $20.6M | 44.44% | $19.00 | 68.89% |
6 | 晨曦俪人 - Aurora Lady | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | $5.6M | 33.33% | $20.00 | 33.33% |
7 | 遨游气泡 - Voyage Bubble | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | $44.8M | 66.67% | $11.50 | 53.33% |
8 | 天威 - Never Peter Out | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.9M | 40.00% | $45.88 | 267.04% |
9 | 加州动员 - Californiatotality | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | $5.4M | 44.44% | $31.50 | 180.00% |
10 | 举步生风 - Fast Network | 4 | 0 | 2 | 3 | 10 | $6.1M | 40.00% | $10.13 | -18.96% |
11 | 表之宇宙 - Patch Of Cosmo | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | $3.7M | 50.00% | $59.38 | 493.80% |
12 | 至尊高超 - Juneau Pride | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | $4.7M | 33.33% | $14.33 | -4.47% |
13 | 胜万金 - Parents' Love | 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | $3M | 27.27% | $36.83 | 100.89% |
14 | 德心知遇 - Must Go | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | $4.8M | 23.08% | $21.17 | -2.29% |
15 | 椒椒醒 - Spicy Gold | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | $3.8M | 33.33% | $27.83 | 85.53% |
16 | 天时明驹 - Precision Goal | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | $2.5M | 25.00% | $38.00 | 90.00% |
17 | 太阳勇士 - Soleil Fighter | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | $5.4M | 27.27% | $16.33 | -10.93% |
18 | 腾龙四海 - Dragon Four Seas | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | $3M | 27.27% | $10.83 | -40.93% |
19 | 真心传奇 - Masterofmyuniverse | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | $3.7M | 37.50% | $11.83 | -11.28% |
20 | 非凡达 - Super Legends | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.4M | 27.27% | $18.00 | -1.82% |
21 | 魔术控制 - Magic Control | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | $6.6M | 30.00% | $23.00 | 38.00% |
22 | 神驰 - Brilliant Express | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | $3.4M | 37.50% | $14.83 | 11.23% |
23 | 开心宝宝 - Divano | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | $7.9M | 27.27% | $24.67 | 34.56% |
24 | 追风 - The Azure | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | $2.4M | 30.00% | $18.00 | 8.00% |
25 | 不同世界 - Another World | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.3M | 33.33% | $78.00 | 420.00% |
26 | 皇龙飞将 - Dragon Air Force | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | $3.2M | 30.00% | $21.33 | 27.98% |
27 | 帝豪欢星 - Regency Happy Star | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.9M | 30.00% | $18.17 | 9.02% |
28 | 包装福星 - Packing Angel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.8M | 42.86% | $22.67 | 94.31% |
29 | 包装天将 - Packing Hermod | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.6M | 42.86% | $8.83 | -24.31% |
30 | 增强 - Geneva | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | $2.9M | 42.86% | $10.33 | -11.46% |