| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈集成 - C S Shum | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | $3.5M | 19.05% | $24.25 | -7.62% |
| 2 | 巫伟杰 - W K Mo | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | $4M | 15.00% | $66.67 | 100.01% |
| 3 | 伍鹏志 - P C Ng | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | $3.2M | 18.75% | $70.17 | 163.14% |
| 4 | 大卫希斯 - D A Hayes | 3 | 0 | 3 | 4 | 24 | $4.7M | 12.50% | $46.50 | 16.25% |
| 5 | 方嘉柏 - C Fownes | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | $2.6M | 17.65% | $109.00 | 284.71% |
| 6 | 吕健威 - K W Lui | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | $3.3M | 11.76% | $20.00 | -52.94% |
| 7 | 文家良 - K L Man | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | $2.2M | 8.70% | $19.50 | -66.09% |
| 8 | 廖康铭 - M Newnham | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | $1.9M | 10.53% | $13.50 | -71.58% |
| 9 | 徐雨石 - Y S Tsui | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | $1.8M | 5.56% | $10.50 | -88.33% |
| 10 | 蔡约翰 - J Size | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | $1.3M | 9.09% | $31.00 | -43.64% |
| 11 | 贺贤 - D J Hall | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1M | 12.50% | $31.00 | -22.50% |
| 12 | 苏伟贤 - W Y So | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | $2M | 6.67% | $525.00 | 600.00% |
| 13 | 郑俊伟 - C W Chang | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | $808.8k | 9.09% | $41.00 | -25.45% |
| 14 | 游达荣 - D Eustace | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | $801.5k | 11.11% | $13.50 | -70.00% |
| 15 | 姚本辉 - P F Yiu | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 | $1.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 告东尼 - A S Cruz | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | $1.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 黎昭昇 - J Richards | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | $937.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 丁冠豪 - K H Ting | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | $449.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 桂福特 - B Crawford | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | $966.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 韦达 - D J Whyte | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | $520.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 叶楚航 - C H Yip | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | $327.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 罗富全 - F C Lor | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | $727.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 甘敏斯 - J Cummings | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $41k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-08-2026 到 13-09-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘顿 - Z Purton | 6 | 4 | 5 | 1 | 26 | $7.8M | 23.08% | $13.17 | -39.22% |
| 2 | 何泽尧 - C Y Ho | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | $4.4M | 17.39% | $27.88 | -3.03% |
| 3 | 梁家俊 - K C Leung | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | $2.7M | 15.79% | $91.00 | 187.37% |
| 4 | 艾兆礼 - A Atzeni | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | $2.8M | 8.70% | $25.50 | -55.65% |
| 5 | 田泰安 - K Teetan | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | $2.2M | 8.00% | $27.75 | -55.60% |
| 6 | 袁幸尧 - H Y Yuen | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | $2.4M | 13.33% | $19.50 | -48.00% |
| 7 | 奥尔民 - J Orman | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | $2M | 11.11% | $138.00 | 206.67% |
| 8 | 霍宏声 - L Ferraris | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | $1.4M | 18.18% | $17.50 | -36.36% |
| 9 | 黄智弘 - E C W Wong | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | $1.9M | 14.29% | $107.50 | 207.14% |
| 10 | 蔡明绍 - M Chadwick | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | $2.6M | 7.69% | $525.00 | 707.69% |
| 11 | 布文 - H Bowman | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | $900.4k | 14.29% | $17.00 | -51.43% |
| 12 | 希威森 - L Hewitson | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | $889.7k | 8.33% | $55.00 | -8.33% |
| 13 | 周俊乐 - C L Chau | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | $1.1M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 班德礼 - H Bentley | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | $1.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 钟易礼 - Y L Chung | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | $1.1M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 杨明纶 - M L Yeung | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | $1.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 潘明辉 - M F Poon | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | $964.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 巴度 - A Badel | 0 | 1 | 2 | 4 | 17 | $1.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 巫显东 - H T Mo | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $392k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 黄宝妮 - P N Wong | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | $503.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 艾道拿 - B Avdulla | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | $287.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 金诚刚 - R Kingscote | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-08-2026 到 13-09-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈诗坪先生及夫人、陈钦文与陈钦隆 - Mr & Mrs Michael Chan Se Ping, Adam Chan Yam Man and Alfred Chan Yam Lung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $746.8k | 50.00% | $17.50 | 75.00% |
| 2 | 游绍贤 - Eddie Junior Yau | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $1M | 50.00% | $55.00 | 450.00% |
| 3 | 魏诗然 - Athy Ngai Sze Yin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $946.8k | 50.00% | $10.50 | 5.00% |
| 4 | 卢楚锵先生及夫人 - Mr & Mrs Colin Lo Chor Cheong | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | $538.9k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 5 | 七侠五义团体 - Seven Heroes Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $944.1k | 100.00% | $47.00 | 840.00% |
| 6 | 陈德华与叶惠圆 - Chan Tak Wa & Ip Wai Yuen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $15.50 | 210.00% |
| 7 | 陈俊杰 - Billy Chan Chun Kit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $130.00 | 2500.00% |
| 8 | 曾安业 - Patrick Tsang On Yip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 9 | 袁君乐与吴贞仪 - Steven Yuen & Jenny Ng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $856.6k | 100.00% | $10.50 | 110.00% |
| 10 | 黄敏华 - Nikki Ng Mien Hua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $11.50 | 130.00% |
| 11 | 赵国明与肖冰 - Zhao Guoming & Xiao Bing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $13.50 | 170.00% |
| 12 | 吴创木 - Ng Chong Muk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $31.00 | 520.00% |
| 13 | 香港仔赛马团体 - Hong Kong Young Owner Racing Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $17.00 | 240.00% |
| 14 | 蔡黄玲玲 - Choi Wong Ling Ling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $24.50 | 390.00% |
| 15 | 叶仁晋 - Ethan Yip Yan Jun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $14.50 | 190.00% |
| 16 | 陈永光、陈欣琪与陈芳琪 - Billy Chan Wing Kwong, Kiki Chan Yan Ki & Alison Chan Fong Ki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $27.00 | 440.00% |
| 17 | 郭明莉 - Irene Kwok Ming Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $10.00 | 100.00% |
| 18 | 23/24 沈集成练马师赛马团体 - 23/24 Danny Shum Chap Shing Trainer Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $55.00 | 1000.00% |
| 19 | 友信念团体 - Faithful Friends Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $160.00 | 3100.00% |
| 20 | 司徒嘉铭 - Sze-to Ka Ming | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $538.9k | 100.00% | $120.00 | 2300.00% |
| 21 | 好景好友团体 - Happy United Front Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $403k | 100.00% | $28.50 | 470.00% |
| 22 | 周文乐、陈凯、何耀波与罗富源 - Alex Chau Man Lok, Jack Chan Hoi, Paul Ho Yiu Po & Patrick Law Fu Yuen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $403k | 100.00% | $20.00 | 300.00% |
| 23 | 华师团体 - Chinese Accountants Syndicate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $403k | 100.00% | $41.00 | 720.00% |
| 24 | 郑锺华与郑天衡 - Cheng Chung Wah & Enzo Cheng Tin Hang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $403k | 100.00% | $245.00 | 4800.00% |
| 25 | 王定波 - Wong Ting Bor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $403k | 100.00% | $21.50 | 330.00% |
从 01-08-2026 到 13-09-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红海旺 - Ruby Thrive | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | $924.3k | 50.00% | $17.50 | 75.00% |
| 2 | 钻石星空 - Lucy In The Sky | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $1.2M | 50.00% | $10.50 | 5.00% |
| 3 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.4M | 100.00% | $5.00 | 0.00% |
| 4 | 昇泷驹 - Sing Dragon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6M | 100.00% | $525.00 | 10400.00% |
| 5 | 将义 - Fortunate Son | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.2M | 100.00% | $47.00 | 840.00% |
| 6 | 樱花酒杯 - Baby Sakura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $15.50 | 210.00% |
| 7 | 宝进 - Jumbo Treasure | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $130.00 | 2500.00% |
| 8 | 长胜队长 - Ace Champion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 9 | 星运传奇 - Alpha Strike | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $55.00 | 1000.00% |
| 10 | 岚臣 - Nyx Gluck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.1M | 100.00% | $10.50 | 110.00% |
| 11 | 骏马之曲 - Lightness Of Music | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $11.50 | 130.00% |
| 12 | 光年程祥 - Light Years Glory | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $13.50 | 170.00% |
| 13 | 辣得准 - Spicy Standard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $31.00 | 520.00% |
| 14 | 喜悦欢欣 - Joyful Joy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $17.00 | 240.00% |
| 15 | 劲进驹 - Mighty Steed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $24.50 | 390.00% |
| 16 | 凝妙星 - Amazing Gaze | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $14.50 | 190.00% |
| 17 | 福进 - Jumbo Blessing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $27.00 | 440.00% |
| 18 | 官金骐 - Robot Lucky Star | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $10.00 | 100.00% |
| 19 | 逍遥人生 - Happy Shooter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $55.00 | 1000.00% |
| 20 | 肯佩斯 - Kempes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $31.00 | 520.00% |
| 21 | 金驹永腾 - Luck Is Back | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $160.00 | 3100.00% |
| 22 | 活力精神 - Absolute Awakened | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $666.9k | 100.00% | $120.00 | 2300.00% |
| 23 | 同有运 - Good Fortune | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $498.8k | 100.00% | $28.50 | 470.00% |
| 24 | 志醒大将 - General Smart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $498.8k | 100.00% | $20.00 | 300.00% |
| 25 | 添喜运 - Team Happy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $498.8k | 100.00% | $41.00 | 720.00% |
| 26 | 後无来者 - No Other Choice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $498.8k | 100.00% | $245.00 | 4800.00% |
| 27 | 藤王驹 - Rattan Galaxy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $498.8k | 100.00% | $21.50 | 330.00% |
| 28 | 快乐老挝 - Draco | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $498.8k | 100.00% | $23.00 | 360.00% |
| 29 | 天宝威威 - Precision Mind | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $257.4k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 合夥奔驰 - Copartner Prance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $924k | 0.00% | $0 | -100.00% |