| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廖康铭 - M Newnham | 50 | 42 | 41 | 44 | 437 | $115.8M | 11.44% | $33.22 | -23.98% |
| 2 | 方嘉柏 - C Fownes | 50 | 34 | 35 | 31 | 420 | $64.6M | 11.90% | $36.67 | -12.69% |
| 3 | 沈集成 - C S Shum | 49 | 30 | 29 | 32 | 391 | $112.5M | 12.53% | $47.89 | 20.03% |
| 4 | 大卫希斯 - D A Hayes | 48 | 33 | 34 | 43 | 519 | $119M | 9.25% | $34.78 | -35.67% |
| 5 | 吕健威 - K W Lui | 43 | 35 | 50 | 26 | 398 | $78.7M | 10.80% | $39.87 | -13.85% |
| 6 | 蔡约翰 - J Size | 41 | 50 | 46 | 34 | 469 | $93.9M | 8.74% | $47.60 | -16.78% |
| 7 | 告东尼 - A S Cruz | 36 | 35 | 27 | 33 | 459 | $57.2M | 7.84% | $38.92 | -38.95% |
| 8 | 罗富全 - F C Lor | 33 | 31 | 42 | 48 | 432 | $73.6M | 7.64% | $49.73 | -24.02% |
| 9 | 文家良 - K L Man | 31 | 34 | 21 | 24 | 368 | $54.2M | 8.42% | $49.97 | -15.81% |
| 10 | 姚本辉 - P F Yiu | 31 | 30 | 41 | 28 | 354 | $74.6M | 8.76% | $46.23 | -19.03% |
| 11 | 巫伟杰 - W K Mo | 30 | 34 | 31 | 27 | 402 | $45M | 7.46% | $45.77 | -31.69% |
| 12 | 游达荣 - D Eustace | 26 | 36 | 17 | 36 | 363 | $46.7M | 7.16% | $60.13 | -13.86% |
| 13 | 贺贤 - D J Hall | 24 | 29 | 32 | 31 | 324 | $36.8M | 7.41% | $74.08 | 9.75% |
| 14 | 苏伟贤 - W Y So | 23 | 32 | 21 | 23 | 349 | $34.3M | 6.59% | $56.89 | -25.02% |
| 15 | 韦达 - D J Whyte | 20 | 31 | 26 | 33 | 344 | $31M | 5.81% | $29.58 | -65.60% |
| 16 | 伍鹏志 - P C Ng | 20 | 29 | 27 | 32 | 408 | $39.2M | 4.90% | $71.90 | -29.51% |
| 17 | 桂福特 - B Crawford | 20 | 24 | 24 | 21 | 247 | $29.2M | 8.10% | $49.80 | -19.35% |
| 18 | 黎昭昇 - J Richards | 20 | 15 | 32 | 28 | 286 | $28.1M | 6.99% | $42.38 | -40.73% |
| 19 | 徐雨石 - Y S Tsui | 17 | 16 | 18 | 20 | 284 | $24.3M | 5.99% | $47.85 | -42.71% |
| 20 | 叶楚航 - C H Yip | 15 | 16 | 15 | 25 | 329 | $30.5M | 4.56% | $61.13 | -44.26% |
| 21 | 郑俊伟 - C W Chang | 14 | 12 | 22 | 18 | 292 | $19.9M | 4.79% | $61.29 | -41.23% |
| 22 | 丁冠豪 - K H Ting | 13 | 15 | 19 | 10 | 223 | $27.1M | 5.83% | $72.15 | -15.88% |
| 23 | 费伯华 - A Fabre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $17.8M | 50.00% | $13.50 | 35.00% |
| 24 | 堀宣行 - N Hori | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | $5.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 上村洋行 - H Uemura | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $8.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 池江泰寿 - Y Ikee | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $7.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 手塚贵久 - T Tezuka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $6.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 布铭球 - M Botti | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $5.7M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 葛威法 - F-H Graffard | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | $6.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 游孝廉 - H Eustace | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | $4.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 岳本贤 - J P O'Brien | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $3.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 伯特 - K Burke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $1.7M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 岳伯仁 - A P O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $858k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 武井亮 - R Takei | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 田中博康 - H Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.3M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 杉山晴纪 - H Sugiyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $990k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 37 | 岳品贤 - D A O'brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $792k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 38 | 侯耀诚 - C Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 森一诚 - K Mori | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 40 | 鹿户雄一 - Y Shikato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 41 | 巴伯乐 - Y Barberot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 42 | 武英智 - H Take | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 包义定 - A M Balding | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 44 | 高野友和 - T Takano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 02-08-2025 到 29-04-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘顿 - Z Purton | 108 | 81 | 69 | 47 | 530 | $209.4M | 20.38% | $17.94 | -26.89% |
| 2 | 布文 - H Bowman | 53 | 61 | 31 | 45 | 441 | $118.1M | 12.02% | $36.84 | -11.45% |
| 3 | 艾兆礼 - A Atzeni | 49 | 34 | 38 | 30 | 454 | $77.2M | 10.79% | $43.43 | -6.25% |
| 4 | 周俊乐 - C L Chau | 35 | 34 | 27 | 41 | 383 | $49.6M | 9.14% | $39.47 | -27.86% |
| 5 | 班德礼 - H Bentley | 31 | 22 | 29 | 29 | 362 | $59.4M | 8.56% | $37.40 | -35.94% |
| 6 | 田泰安 - K Teetan | 30 | 34 | 39 | 49 | 474 | $53.1M | 6.33% | $47.73 | -39.58% |
| 7 | 霍宏声 - L Ferraris | 30 | 22 | 27 | 35 | 348 | $41M | 8.62% | $76.12 | 31.24% |
| 8 | 何泽尧 - C Y Ho | 29 | 23 | 32 | 25 | 336 | $51.8M | 8.63% | $38.38 | -33.75% |
| 9 | 巴度 - A Badel | 27 | 32 | 36 | 39 | 362 | $57.5M | 7.46% | $55.37 | -17.40% |
| 10 | 奥尔民 - J Orman | 25 | 25 | 32 | 19 | 346 | $34.9M | 7.23% | $59.72 | -13.70% |
| 11 | 希威森 - L Hewitson | 23 | 33 | 22 | 36 | 357 | $38.2M | 6.44% | $48.91 | -36.98% |
| 12 | 潘明辉 - M F Poon | 23 | 25 | 27 | 27 | 365 | $35.9M | 6.30% | $84.78 | 6.85% |
| 13 | 梁家俊 - K C Leung | 21 | 22 | 17 | 29 | 322 | $48.8M | 6.52% | $61.21 | -20.16% |
| 14 | 黄智弘 - E C W Wong | 20 | 17 | 17 | 13 | 246 | $30.1M | 8.13% | $66.93 | 8.83% |
| 15 | 钟易礼 - Y L Chung | 19 | 12 | 14 | 15 | 311 | $25.2M | 6.11% | $43.34 | -47.04% |
| 16 | 麦道朗 - J McDonald | 17 | 11 | 15 | 9 | 108 | $86.8M | 15.74% | $26.29 | -17.24% |
| 17 | 杨明纶 - M L Yeung | 16 | 14 | 20 | 15 | 354 | $22.5M | 4.52% | $77.88 | -29.60% |
| 18 | 艾道拿 - B Avdulla | 15 | 29 | 27 | 29 | 333 | $40.8M | 4.50% | $66.37 | -40.21% |
| 19 | 纪仁安 - M Guyon | 15 | 19 | 17 | 18 | 171 | $42.2M | 8.77% | $30.40 | -46.67% |
| 20 | 金诚刚 - R Kingscote | 12 | 31 | 19 | 18 | 351 | $24.6M | 3.42% | $114.67 | -21.59% |
| 21 | 蔡明绍 - M Chadwick | 12 | 18 | 32 | 22 | 333 | $26.4M | 3.60% | $46.04 | -66.82% |
| 22 | 麦文坚 - D B McMonagle | 10 | 6 | 15 | 19 | 142 | $24.9M | 7.04% | $61.55 | -13.31% |
| 23 | 黄宝妮 - P N Wong | 9 | 9 | 7 | 6 | 118 | $12.1M | 7.63% | $86.28 | 31.61% |
| 24 | 莫雷拉 - J Moreira | 9 | 6 | 5 | 2 | 57 | $14.6M | 15.79% | $35.28 | 11.41% |
| 25 | 杜苑欣 - H Doyle | 5 | 9 | 7 | 13 | 99 | $10.6M | 5.05% | $51.50 | -47.98% |
| 26 | 巫显东 - H T Mo | 4 | 2 | 3 | 3 | 105 | $8.7M | 3.81% | $83.50 | -36.38% |
| 27 | 袁幸尧 - H Y Yuen | 4 | 1 | 6 | 4 | 27 | $4.9M | 14.81% | $41.25 | 22.22% |
| 28 | 莫雅 - R Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | $3M | 20.00% | $62.00 | 148.00% |
| 29 | 布浩荣 - E Brown | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | $1.7M | 5.00% | $31.00 | -69.00% |
| 30 | 布宜学 - W Buick | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $800.3k | 25.00% | $44.50 | 122.50% |
| 31 | 董明朗 - K De Melo | 0 | 6 | 6 | 5 | 63 | $5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 韦纪力 - C Williams | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | $6.2M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 潘大卫 - D Probert | 0 | 1 | 7 | 3 | 132 | $1.6M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 李慕华 - C Lemaire | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $8.2M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 巴米高 - M Barzalona | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | $528.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 李宝利 - U Rispoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | $826.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 37 | 金美琪 - R King | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $387k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 38 | 横山和生 - K Yokoyama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $8.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 杜满乐 - C Demuro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $7.9M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 40 | 苏铭伦 - C Soumillon | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | $6.8M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 41 | 薛凯华 - M Zahra | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | $2.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 42 | 莫艾诚 - O Murphy | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $2.5M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 马昆 - T Marquand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | $2.1M | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 44 | 高力德 - J Collett | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $990k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 45 | 川田将雅 - Y Kawada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 46 | 三浦皇成 - K Miura | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 47 | 贝知仁 - A Pouchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 02-08-2025 到 29-04-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 军机八皇团体 - Military King's Syndicate | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | $7.5M | 47.37% | $24.28 | 130.02% |
| 2 | 嘉应团体 - Ka Ying Syndicate | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | $42.6M | 100.00% | $5.00 | 0.00% |
| 3 | 苏永强 - So Wing Keung | 5 | 1 | 3 | 6 | 36 | $3.7M | 13.89% | $115.30 | 220.28% |
| 4 | 朱嘉乐 - Peter Chu Ka Lok | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | $6.2M | 33.33% | $69.10 | 360.67% |
| 5 | 白鹭团体 - Ibis Syndicate | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | $18.8M | 55.56% | $15.50 | 72.22% |
| 6 | 刘柏辉 - Peter Lau Pak Fai | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | $47.1M | 55.56% | $6.30 | -30.00% |
| 7 | 杨洁明 - Angela Yeung Kit Ming | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 | $6.2M | 20.00% | $21.38 | -14.48% |
| 8 | 竞骏会有限公司 - HKJC Racing Club Limited | 4 | 4 | 7 | 2 | 66 | $6.3M | 6.06% | $146.50 | 77.58% |
| 9 | 荣智健 - Larry Yung Chi Kin | 4 | 4 | 0 | 1 | 23 | $6.5M | 17.39% | $36.00 | 25.22% |
| 10 | 吴宇超与杜傲丰 - Ricky Ng Yu Chiu & To Ngo Fung | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | $4.9M | 44.44% | $13.63 | 21.16% |
| 11 | 谭智峯与潘子聪医生 - Alvin Tam Chi Fung & Dr Andy Poon Tsz Chung | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | $3.6M | 40.00% | $35.00 | 180.00% |
| 12 | 萧剑新 - Martin Siu Kim Sun | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | $4M | 12.90% | $21.25 | -45.16% |
| 13 | 田启文 - Calvin Francis Tien | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | $5.7M | 18.18% | $26.88 | -2.25% |
| 14 | 无极限团体 - Crossover Syndicate | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | $3.7M | 28.57% | $42.38 | 142.17% |
| 15 | 黄士心 - Jackie Wong See Sum | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | $3.8M | 44.44% | $15.00 | 33.33% |
| 16 | 七侠五义团体 - Seven Heroes Syndicate | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 | $3.3M | 23.53% | $60.50 | 184.71% |
| 17 | 好好倾团体 - Ho Ho King Syndicate | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | $2.8M | 20.00% | $45.75 | 83.00% |
| 18 | 高金沛 - Ko Kam Piu | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | $9.2M | 50.00% | $14.13 | 41.30% |
| 19 | 快活谷兄弟团体 - Happy Valley Brothers Syndicate | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | $3M | 50.00% | $31.13 | 211.30% |
| 20 | 24/25 罗富全练马师赛马团体 (2) - 24/25 Frankie Lor Fu Chuen Trainer Syndicate (2) | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | $2.9M | 80.00% | $19.88 | 218.08% |
| 21 | 梁乐皓玲 - Liang Lok Ho Ling | 3 | 5 | 5 | 0 | 20 | $3.6M | 15.00% | $22.17 | -33.49% |
| 22 | 余若星医生、余文灏医生与余文昕医生 - Dr Andrew Yu, Dr Alvin Yu Man Ho & Dr Bernice Yu Man Yan | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | $2.4M | 30.00% | $16.67 | 0.02% |
| 23 | 席家宜 - Johnny Shih Jar Yi | 3 | 3 | 2 | 6 | 27 | $3.7M | 11.11% | $18.17 | -59.62% |
| 24 | 何猷亨 - Arnaldo Ho Yau Heng | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | $2.8M | 12.00% | $38.00 | -8.80% |
| 25 | 范思浩先生及夫人、范展昕与范展敏 - Mr & Mrs Hamen Fan Shi Hoo, Alex Fan Chen Yen and Christina Fan Chen Mun | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | $2.4M | 15.79% | $32.83 | 3.67% |
从 02-08-2025 到 29-04-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉应高昇 - Ka Ying Rising | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | $52.7M | 100.00% | $5.00 | 0.00% |
| 2 | 白鹭金刚 - Invincible Ibis | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | $23.2M | 55.56% | $15.50 | 72.22% |
| 3 | 会当凌 - Emblazon | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | $5.3M | 62.50% | $22.00 | 175.00% |
| 4 | 浪漫勇士 - Romantic Warrior | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | $57.8M | 100.00% | $6.30 | 26.00% |
| 5 | 劲沙尘 - Max Que | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | $6.1M | 44.44% | $13.63 | 21.16% |
| 6 | 俏眼光 - Sight Hermoso | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | $4.5M | 40.00% | $35.00 | 180.00% |
| 7 | 丰辰 - The Auspicious | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | $4.6M | 28.57% | $42.38 | 142.17% |
| 8 | 一生好彩 - Lucky Sam Gor | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | $4M | 36.36% | $27.13 | 97.31% |
| 9 | 福星小子 - Amazing Kid | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | $3.3M | 36.36% | $45.75 | 232.73% |
| 10 | 小鸟天堂 - Little Paradise | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | $11.4M | 50.00% | $14.13 | 41.30% |
| 11 | 快活英雄 - Jubilant Winner | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | $3.7M | 50.00% | $31.13 | 211.30% |
| 12 | 极上纱珑 - Salon S | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | $3.6M | 80.00% | $19.88 | 218.08% |
| 13 | 伶俐驫驹 - Speedy Smartie | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | $3M | 30.00% | $16.67 | 0.02% |
| 14 | 表之极光 - Aurora Patch | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 | $4.7M | 30.00% | $25.50 | 53.00% |
| 15 | 一世美丽 - Fit For Beauty | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | $3.3M | 30.00% | $15.67 | -5.98% |
| 16 | 品德宝宝 - Bunta Baby | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | $3.1M | 37.50% | $26.33 | 97.48% |
| 17 | 踏雪寻梅 - Giant Ballon | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3M | 30.00% | $13.17 | -20.98% |
| 18 | 乐胜天下 - Victory Sky | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4M | 37.50% | $23.67 | 77.53% |
| 19 | 凡凡有余 - Fantastic Fun | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | $2.7M | 25.00% | $32.83 | 64.15% |
| 20 | 天将龙驹 - Winning Wing | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | $6.2M | 37.50% | $18.00 | 35.00% |
| 21 | 祝愿 - My Wish | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | $22.2M | 37.50% | $15.00 | 12.50% |
| 22 | 信心星 - Sky Trust | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | $5.5M | 30.00% | $31.83 | 90.98% |
| 23 | 翠儿威威 - Stormi | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | $2.4M | 33.33% | $26.50 | 76.67% |
| 24 | 风云武士 - Storm Rider | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | $6.2M | 27.27% | $28.00 | 52.73% |
| 25 | 翠红 - Crimson Flash | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | $5M | 42.86% | $37.67 | 222.89% |
| 26 | 相映红 - Corleone | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | $3.1M | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
| 27 | 兴驰千里 - Turquoise Velocity | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | $3.2M | 60.00% | $21.17 | 154.04% |
| 28 | 时时欢声 - Winning Ovation | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | $4.9M | 75.00% | $22.00 | 230.00% |
| 29 | 三军勇将 - Mighty Commander | 3 | 0 | 3 | 2 | 11 | $3.8M | 27.27% | $50.33 | 174.53% |
| 30 | 活力拍档 - Amazing Partners | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | $3M | 50.00% | $23.83 | 138.30% |