从 01-01-2025 到 14-09-2025
号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王坤耀 - J Ong | 75 | 67 | 52 | 48 | 521 | $3M | 14.40% | $31.89 | -8.19% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 47 | 42 | 46 | 41 | 397 | $2.2M | 11.84% | $49.51 | 17.23% |
3 | 莱因斯 - R Lines | 34 | 35 | 22 | 28 | 392 | $1.2M | 8.67% | $56.71 | -1.63% |
4 | 赛文 - NM Selvan | 33 | 33 | 22 | 42 | 294 | $1.3M | 11.22% | $31.73 | -28.77% |
5 | 林利杰 - R Lim | 31 | 31 | 27 | 21 | 273 | $1.2M | 11.36% | $40.61 | -7.77% |
6 | 钟汉洋 - HY Cheng | 27 | 27 | 27 | 31 | 296 | $1.7M | 9.12% | $42.07 | -23.25% |
7 | 蔡镇威 - CW Choi | 27 | 16 | 23 | 18 | 185 | $1.1M | 14.59% | $48.81 | 42.47% |
8 | 林上游 - SY Lim | 24 | 18 | 13 | 12 | 226 | $781.7k | 10.62% | $35.83 | -23.90% |
9 | 梅纳德 - F Maynard | 24 | 15 | 21 | 24 | 278 | $996.3k | 8.63% | $41.42 | -28.48% |
10 | 阿索甘 - T Asogan | 21 | 14 | 16 | 14 | 152 | $328.9k | 13.82% | $27.76 | -23.29% |
11 | 林伟杰 - WC Lim | 20 | 22 | 15 | 18 | 242 | $743k | 8.26% | $53.90 | -10.91% |
12 | 陈泳志 - J Tan | 19 | 15 | 18 | 22 | 184 | $671.7k | 10.33% | $59.84 | 23.58% |
13 | 陆楷仁 - J Leck | 18 | 3 | 9 | 8 | 113 | $516.3k | 15.93% | $40.83 | 30.08% |
14 | 魏锣升 - L Moy | 17 | 28 | 35 | 24 | 232 | $813.7k | 7.33% | $36.29 | -46.82% |
15 | 库切 - K Coetzee | 16 | 28 | 34 | 25 | 286 | $488.2k | 5.59% | $35.38 | -60.41% |
16 | 郭力维 - D Kok | 14 | 24 | 25 | 22 | 219 | $692.5k | 6.39% | $28.71 | -63.29% |
17 | 林文通 - BT Lim | 14 | 16 | 11 | 14 | 176 | $548.9k | 7.95% | $39.50 | -37.16% |
18 | 顾安腾 - K Ananthen | 14 | 16 | 9 | 13 | 168 | $537.6k | 8.33% | $65.36 | 8.93% |
19 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 14 | 13 | 20 | 28 | 232 | $574k | 6.03% | $36.71 | -55.69% |
20 | 李彼得 - P Lee | 12 | 14 | 10 | 15 | 117 | $251.1k | 10.26% | $28.83 | -40.86% |
21 | 陆镇丰 - C Leck | 12 | 13 | 8 | 13 | 155 | $528k | 7.74% | $91.50 | 41.68% |
22 | 库克 - S Cook | 12 | 8 | 7 | 15 | 95 | $218.7k | 12.63% | $29.67 | -25.04% |
23 | 许炳华 - PH Khor | 12 | 3 | 9 | 11 | 113 | $188.5k | 10.62% | $32.42 | -31.14% |
24 | 苏希华 - S Siva | 10 | 11 | 10 | 13 | 153 | $593.2k | 6.54% | $63.80 | -16.60% |
25 | 依马迪 - I Ismadi | 10 | 9 | 7 | 5 | 76 | $271k | 13.16% | $21.20 | -44.21% |
26 | 黄进进 - CC Ooi | 10 | 7 | 8 | 4 | 88 | $362.5k | 11.36% | $57.90 | 31.59% |
27 | 黄江发 - KF Wong | 8 | 14 | 24 | 16 | 199 | $246.1k | 4.02% | $50.75 | -59.20% |
28 | 西凡 - V Sivan | 8 | 9 | 17 | 9 | 125 | $501.4k | 6.40% | $63.25 | -19.04% |
29 | 迪恩 - B Dean | 8 | 4 | 13 | 6 | 72 | $160k | 11.11% | $28.50 | -36.67% |
30 | 陈荣标 - EP Tan | 7 | 6 | 10 | 15 | 170 | $226.3k | 4.12% | $109.71 | -9.65% |
31 | 程金聚 - KC Tiang | 6 | 11 | 21 | 6 | 149 | $472.6k | 4.03% | $20.33 | -83.63% |
32 | 泰柏 - T Mahadi | 5 | 8 | 4 | 6 | 47 | $397.6k | 10.64% | $68.20 | 45.11% |
33 | 吕志榮 - W Looi | 5 | 7 | 4 | 11 | 71 | $100.7k | 7.04% | $40.80 | -42.54% |
34 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 4 | 9 | 7 | 8 | 120 | $215.8k | 3.33% | $42.75 | -71.50% |
35 | 林云生 - HS Lim | 4 | 7 | 8 | 5 | 95 | $106.6k | 4.21% | $71.00 | -40.21% |
36 | 韩尚达 - H Aloysius | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | $120.8k | 6.67% | $65.00 | -13.33% |
37 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 6 | 4 | 12 | 80 | $74.2k | 2.50% | $33.50 | -83.25% |
38 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | $39.5k | 14.29% | $70.50 | 101.43% |
39 | 苏利华 - S Deva Raj | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | $27.5k | 16.67% | $44.00 | 46.67% |
40 | 伍润平 - B Ng | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $51.6k | 5.88% | $27.00 | -68.24% |
41 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | $23.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 14-09-2025
号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 64 | 39 | 44 | 37 | 349 | $2.4M | 18.34% | $32.36 | 18.68% |
2 | 黄锦昌 - KC Wong | 34 | 32 | 36 | 33 | 374 | $1.2M | 9.09% | $28.00 | -49.09% |
3 | 拉齐奥 - L De Souza | 32 | 27 | 31 | 16 | 218 | $1.2M | 14.68% | $40.94 | 20.19% |
4 | 哈密星 - HS Gill | 29 | 20 | 27 | 26 | 276 | $823.4k | 10.51% | $22.72 | -52.26% |
5 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 28 | 32 | 23 | 30 | 285 | $1.4M | 9.82% | $31.86 | -37.40% |
6 | 沙菲仕 - R Shafiq | 27 | 28 | 25 | 13 | 239 | $1.7M | 11.30% | $41.93 | -5.26% |
7 | 许俊杰 - CK Khaw | 23 | 28 | 20 | 21 | 278 | $1.1M | 8.27% | $58.70 | -2.87% |
8 | 谢伟文 - WW Cheah | 20 | 19 | 14 | 18 | 157 | $697.4k | 12.74% | $30.70 | -21.78% |
9 | 罗希 - R Nuqman | 19 | 18 | 11 | 11 | 178 | $781.1k | 10.67% | $72.26 | 54.26% |
10 | 徐汉堡 - T See | 19 | 13 | 13 | 11 | 133 | $703.9k | 14.29% | $34.32 | -1.94% |
11 | 鲁邑文 - R Rueven | 16 | 12 | 12 | 12 | 83 | $361.3k | 19.28% | $24.56 | -5.31% |
12 | 凯利 - Z Khairil | 15 | 12 | 10 | 12 | 149 | $478.4k | 10.07% | $49.93 | 0.53% |
13 | 雷马克 - M Lerner | 15 | 9 | 6 | 6 | 76 | $487.4k | 19.74% | $30.93 | 22.09% |
14 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 14 | 9 | 11 | 14 | 150 | $518.7k | 9.33% | $23.14 | -56.81% |
15 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 13 | 16 | 14 | 5 | 79 | $637k | 16.46% | $17.85 | -41.25% |
16 | 林安健 - AK Lim | 13 | 14 | 13 | 18 | 149 | $499.6k | 8.72% | $34.69 | -39.47% |
17 | 阿齐兹 - A Azizi | 13 | 9 | 12 | 13 | 157 | $372.5k | 8.28% | $45.08 | -25.35% |
18 | 林上崴 - SU Lim | 12 | 16 | 14 | 16 | 175 | $413.7k | 6.86% | $31.83 | -56.35% |
19 | 乌再尔 - S Uzair | 12 | 14 | 18 | 20 | 147 | $685.2k | 8.16% | $83.00 | 35.51% |
20 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 12 | 13 | 21 | 19 | 159 | $393.2k | 7.55% | $62.00 | -6.42% |
21 | 萨当 - S Saddam | 12 | 10 | 9 | 11 | 95 | $280.2k | 12.63% | $33.00 | -16.63% |
22 | 恩里克 - C Henrique | 12 | 10 | 9 | 8 | 75 | $500k | 16.00% | $65.17 | 108.54% |
23 | 艾菲 - Y Aify | 11 | 16 | 12 | 11 | 113 | $445.8k | 9.73% | $69.45 | 35.21% |
24 | 梁晓传 - XC Liang | 11 | 9 | 15 | 11 | 107 | $459.3k | 10.28% | $78.27 | 60.93% |
25 | 夏志敏 - S Shazmin | 10 | 13 | 12 | 18 | 246 | $374k | 4.07% | $132.70 | 7.89% |
26 | 哈里斯 - P Haris | 9 | 5 | 5 | 5 | 73 | $162.4k | 12.33% | $51.33 | 26.57% |
27 | 麦鼎佳 - B McDougall | 9 | 5 | 5 | 4 | 42 | $385.9k | 21.43% | $21.00 | -10.00% |
28 | 沙列 - S Salee | 8 | 16 | 12 | 25 | 220 | $301.7k | 3.64% | $80.13 | -41.72% |
29 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 8 | 10 | 9 | 9 | 93 | $186.8k | 8.60% | $42.38 | -27.09% |
30 | 马再利 - M Akmazani | 8 | 9 | 9 | 17 | 131 | $305.5k | 6.11% | $34.75 | -57.56% |
31 | 谭健聪 - KC Tham | 8 | 9 | 8 | 11 | 77 | $261.1k | 10.39% | $54.13 | 12.48% |
32 | 再基 - M Zaki | 8 | 7 | 8 | 5 | 120 | $314.5k | 6.67% | $45.25 | -39.67% |
33 | 查维斯 - O Chavez | 7 | 7 | 11 | 15 | 97 | $319.5k | 7.22% | $26.71 | -61.45% |
34 | 陆庚德 - R Iskandar | 6 | 8 | 3 | 8 | 112 | $259.5k | 5.36% | $28.00 | -70.00% |
35 | 哈菲斯 - S Hafis | 6 | 3 | 6 | 4 | 61 | $113.7k | 9.84% | $20.33 | -60.01% |
36 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 13 | 19 | 13 | 136 | $354.4k | 3.68% | $40.40 | -70.29% |
37 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 12 | 9 | 8 | 156 | $233.2k | 3.21% | $73.60 | -52.82% |
38 | S约翰 - S John | 5 | 10 | 4 | 4 | 47 | $217.8k | 10.64% | $16.40 | -65.11% |
39 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 11 | 6 | 76 | $228.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
40 | 高德发 - TH Koh | 4 | 8 | 6 | 3 | 78 | $188.2k | 5.13% | $48.75 | -50.00% |
41 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 6 | 9 | 12 | 99 | $109.4k | 4.04% | $22.50 | -81.82% |
42 | 杨子壕 - How Yang | 4 | 6 | 2 | 4 | 74 | $106.8k | 5.41% | $29.50 | -68.11% |
43 | 蔡剑风 - J Chuah | 4 | 2 | 4 | 1 | 41 | $58.5k | 9.76% | $73.50 | 43.41% |
44 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
45 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 4 | 1 | 5 | 2 | 30 | $64.7k | 13.33% | $36.75 | -2.00% |
46 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 7 | 7 | 8 | 76 | $194.6k | 3.95% | $33.00 | -73.95% |
47 | 海轲 - H Haikal | 3 | 2 | 3 | 6 | 69 | $117.9k | 4.35% | $130.33 | 13.33% |
48 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 3 | 0 | 3 | 7 | 62 | $93.3k | 4.84% | $244.00 | 136.13% |
49 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
50 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | $36k | 7.14% | $45.50 | -35.00% |
51 | 法依索 - Z Faizol | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | $47.9k | 6.25% | $91.50 | 14.38% |
52 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 5 | 4 | 5 | 55 | $105.7k | 1.82% | $46.00 | -83.27% |
53 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 | $38.4k | 3.45% | $21.00 | -85.52% |
54 | 粟利雅 - A Suriya | 1 | 3 | 6 | 10 | 98 | $64.7k | 1.02% | $65.00 | -86.73% |
55 | 伊鲁丁 - J Ikram | 1 | 3 | 5 | 6 | 41 | $81.6k | 2.44% | $27.00 | -86.83% |
56 | 尤索夫 - F Yusoff | 1 | 2 | 4 | 5 | 37 | $73.1k | 2.70% | $265.00 | 43.24% |
57 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | $122.2k | 5.56% | $19.00 | -78.89% |
58 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
59 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | $38.7k | 14.29% | $22.00 | -37.14% |
60 | 布里维 - KA Brewer | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | $36.3k | 25.00% | $103.00 | 415.00% |
61 | 法汉 - G Farhan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $33.2k | 100.00% | $60.00 | 1100.00% |
62 | 叶健鹰 - F Yap | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | $18.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
63 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $13.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
64 | 克珀特 - C Johnston-Porter | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $31.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
65 | 顾伟乐 - R Curatolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $64.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
66 | 阿南丹 - S Anandan | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | $5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
67 | 钟杰腾 - HK Cheng | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | $9.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
68 | 韩倪 - M Hanif | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | $3.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
69 | 纳德兰 - R Narendran | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | $900 | 0.00% | $0 | -100.00% |
70 | 祖菲立 - S Zulfikri | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $802 | 0.00% | $0 | -100.00% |
71 | 万孟格 - Wanmongkol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $558 | 0.00% | $0 | -100.00% |
72 | 维萨努孔 - Vitsanukorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
73 | -- - -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 14-09-2025
号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平马房 - Pacific Stable | 40 | 39 | 36 | 32 | 356 | $1.5M | 11.24% | $32.63 | -26.67% |
2 | 开心马房 - Happy Baby | 27 | 24 | 16 | 19 | 233 | $1.2M | 11.59% | $36.26 | -15.96% |
3 | RC马房 - RC Stable | 18 | 18 | 7 | 9 | 120 | $707.5k | 15.00% | $68.11 | 104.33% |
4 | 恩马房 - En Stable | 18 | 15 | 6 | 19 | 121 | $474.4k | 14.88% | $31.00 | -7.77% |
5 | 水牛 - Buffalo Stable | 17 | 14 | 15 | 15 | 104 | $610.9k | 16.35% | $25.59 | -16.34% |
6 | 旅行D - Trips D Stable | 13 | 14 | 8 | 6 | 84 | $312.1k | 15.48% | $42.31 | 30.96% |
7 | 林CH - CH Lim | 13 | 8 | 14 | 13 | 171 | $203.5k | 7.60% | $36.31 | -44.79% |
8 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 10 | 9 | 7 | 83 | $317.5k | 14.46% | $35.33 | 2.16% |
9 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 11 | 7 | 7 | 8 | 115 | $260.6k | 9.57% | $57.09 | 9.22% |
10 | IM马房 - IM Stable | 10 | 8 | 6 | 3 | 65 | $182.8k | 15.38% | $25.50 | -21.54% |
11 | CS陈 - CS Tan | 9 | 11 | 24 | 19 | 134 | $355.7k | 6.72% | $40.33 | -45.83% |
12 | 伊KK - KK Yee | 9 | 8 | 13 | 4 | 77 | $483k | 11.69% | $16.56 | -61.29% |
13 | 印度马会马房 - India Horse Club | 9 | 6 | 5 | 7 | 55 | $250.9k | 16.36% | $22.11 | -27.64% |
14 | 驰宝队 - Team Cheval | 9 | 4 | 6 | 5 | 60 | $235.9k | 15.00% | $39.00 | 17.00% |
15 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 8 | 6 | 8 | 12 | 97 | $200.9k | 8.25% | $50.00 | -17.53% |
16 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 8 | 5 | 4 | 4 | 45 | $280.5k | 17.78% | $67.38 | 139.57% |
17 | 白金赛马团体 - Platinum Racing | 7 | 5 | 8 | 9 | 64 | $304.7k | 10.94% | $37.57 | -17.82% |
18 | 梁家马房 - Neo Stable | 7 | 3 | 6 | 4 | 43 | $209k | 16.28% | $27.00 | -12.09% |
19 | 双Z马房 - Double Z Stable | 7 | 2 | 3 | 7 | 42 | $144.9k | 16.67% | $17.00 | -43.33% |
20 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 7 | 2 | 1 | 5 | 37 | $77.7k | 18.92% | $28.00 | 5.95% |
21 | 扎丽密 - Zarinah | 6 | 10 | 9 | 9 | 94 | $285.2k | 6.38% | $51.50 | -34.26% |
22 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 6 | 8 | 5 | 9 | 87 | $162.1k | 6.90% | $50.17 | -30.80% |
23 | JHI马房 - JHI Stable | 6 | 7 | 5 | 6 | 64 | $155.9k | 9.38% | $34.83 | -34.69% |
24 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 6 | 3 | 4 | 1 | 32 | $164.6k | 18.75% | $73.00 | 173.75% |
25 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 5 | 11 | 8 | 4 | 92 | $168.3k | 5.43% | $37.20 | -59.57% |
从 01-01-2025 到 14-09-2025
号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太平胜利 - Pacific Victory | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | $263.4k | 50.00% | $36.60 | 266.00% |
2 | 赵子龙 - Filial Dragon | 5 | 2 | 2 | 2 | 15 | $239.6k | 33.33% | $28.40 | 89.33% |
3 | 十一太保 - The Wild Prince | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | $98.3k | 31.25% | $18.40 | 15.00% |
4 | 幸运魔术 - Lucky Magic | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | $870.5k | 83.33% | $12.60 | 110.00% |
5 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | $106.5k | 71.43% | $17.20 | 145.71% |
6 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | $117.1k | 30.77% | $22.75 | 40.00% |
7 | 太平蝠王 - Pacific Vampire | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | $235k | 30.77% | $15.50 | -4.62% |
8 | 太平洋星 - Pacific Star | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | $138.3k | 26.67% | $24.75 | 32.00% |
9 | 烽火雷鸣 - Thunderous | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | $155.5k | 44.44% | $36.25 | 222.22% |
10 | 都得 - Yes Man | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | $141.8k | 36.36% | $23.75 | 72.73% |
11 | 太平战士 - Pacific Warrior | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | $154k | 30.77% | $35.25 | 116.92% |
12 | 赢疯狂 - Bizar Wins | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | $44.2k | 40.00% | $14.00 | 12.00% |
13 | 海豹精英 - Navy Seals | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | $102.5k | 30.77% | $53.25 | 227.69% |
14 | 两佰万 - Two Million | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | $72.4k | 33.33% | $12.75 | -15.00% |
15 | 烈焰 - Cinnamon Blaze | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | $135.4k | 25.00% | $11.67 | -41.65% |
16 | 八天 - Sky Eight | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | $89.1k | 23.08% | $59.33 | 173.83% |
17 | 秘密武器 - Our Secret Weapon | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | $123.9k | 21.43% | $25.33 | 8.56% |
18 | 有一套 - Outfit | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | $106k | 20.00% | $10.00 | -60.00% |
19 | 红太阳 - Red Sun | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | $105.8k | 23.08% | $115.67 | 433.86% |
20 | 诺亚可汗 - Noah Khan | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | $294.1k | 37.50% | $135.00 | 912.50% |
21 | 太平天使 - Pacific Angel | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | $108.3k | 20.00% | $27.33 | 9.32% |
22 | 莫德里奇 - Modric | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | $46.8k | 23.08% | $24.67 | 13.86% |
23 | 南无思特 - Salaam Namastey | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | $74.6k | 30.00% | $13.33 | -20.02% |
24 | 谈谈师王 - Talkingtalkingguru | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | $56.9k | 23.08% | $39.67 | 83.09% |
25 | 致敬者 - Super Salute | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | $247.2k | 23.08% | $24.00 | 10.77% |
26 | 白金之光 - Platinum Glory | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | $106.2k | 30.00% | $10.00 | -40.00% |
27 | 奖门人 - Master Jiangmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | $38.3k | 30.00% | $27.00 | 62.00% |
28 | 老板九九 - Boss Nine Nine | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | $39.7k | 42.86% | $12.67 | 8.60% |
29 | 芭蕾王子 - Billy Elliot | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | $85.7k | 37.50% | $28.67 | 115.03% |
30 | 水霸 - Stop The Water | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | $105k | 42.86% | $9.67 | -17.11% |