从 01-01-2026 到 25-10-2026
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓德尔 - S Dunderdale | 76 | 53 | 56 | 52 | 467 | $3.5M | 16.27% | $31.28 | 1.81% |
| 2 | 林文通 - BT Lim | 62 | 52 | 53 | 42 | 526 | $2.6M | 11.79% | $37.26 | -12.16% |
| 3 | 库切 - K Coetzee | 58 | 52 | 48 | 44 | 426 | $1.3M | 13.62% | $30.28 | -17.55% |
| 4 | 钟汉洋 - HY Cheng | 51 | 36 | 29 | 38 | 387 | $2.1M | 13.18% | $27.63 | -27.18% |
| 5 | 莱因斯 - R Lines | 45 | 37 | 57 | 52 | 569 | $1.6M | 7.91% | $36.69 | -41.97% |
| 6 | 王坤耀 - J Ong | 39 | 42 | 51 | 50 | 452 | $1.6M | 8.63% | $39.95 | -31.06% |
| 7 | 程金聚 - KC Tiang | 29 | 26 | 24 | 19 | 209 | $1.2M | 13.88% | $34.93 | -3.07% |
| 8 | 赛文 - NM Selvan | 28 | 37 | 31 | 28 | 310 | $1.1M | 9.03% | $36.61 | -33.87% |
| 9 | 林上游 - SY Lim | 25 | 42 | 30 | 46 | 391 | $1.1M | 6.39% | $43.32 | -44.60% |
| 10 | 郭力维 - D Kok | 24 | 19 | 21 | 22 | 211 | $955.7k | 11.37% | $41.63 | -5.30% |
| 11 | 魏锣升 - L Moy | 22 | 12 | 19 | 17 | 184 | $699.6k | 11.96% | $30.59 | -26.85% |
| 12 | 林炜恩 - J Lim | 21 | 12 | 12 | 15 | 171 | $657.7k | 12.28% | $25.76 | -36.73% |
| 13 | 梅纳德 - F Maynard | 20 | 19 | 22 | 23 | 179 | $903.4k | 11.17% | $20.05 | -55.20% |
| 14 | 陈泳志 - J Tan | 20 | 18 | 16 | 14 | 189 | $612.4k | 10.58% | $32.00 | -32.28% |
| 15 | 黄进进 - CC Ooi | 20 | 12 | 19 | 21 | 181 | $724.9k | 11.05% | $63.35 | 40.00% |
| 16 | 林利杰 - R Lim | 19 | 16 | 17 | 15 | 202 | $716.5k | 9.41% | $57.74 | 8.62% |
| 17 | 许炳华 - PH Khor | 17 | 20 | 25 | 16 | 236 | $397.6k | 7.20% | $58.82 | -15.26% |
| 18 | 阿索甘 - T Asogan | 16 | 17 | 16 | 23 | 197 | $343.9k | 8.12% | $35.44 | -42.43% |
| 19 | 苏希华 - S Siva | 16 | 14 | 14 | 13 | 171 | $496.2k | 9.36% | $49.06 | -8.19% |
| 20 | 李彼得 - P Lee | 15 | 12 | 22 | 17 | 155 | $363.8k | 9.68% | $51.27 | -0.77% |
| 21 | 蔡镇威 - CW Choi | 14 | 17 | 13 | 16 | 147 | $768.1k | 9.52% | $32.57 | -37.96% |
| 22 | 陆镇丰 - C Leck | 13 | 25 | 19 | 7 | 193 | $500.4k | 6.74% | $21.85 | -70.56% |
| 23 | 殷荣君 - WK Yan | 13 | 24 | 17 | 22 | 163 | $424.5k | 7.98% | $26.77 | -57.30% |
| 24 | 顾安腾 - K Ananthen | 13 | 14 | 14 | 18 | 151 | $461.7k | 8.61% | $27.38 | -52.86% |
| 25 | 林伟杰 - WC Lim | 12 | 21 | 20 | 14 | 188 | $536k | 6.38% | $53.50 | -31.70% |
| 26 | 泰柏 - T Mahadi | 11 | 14 | 15 | 17 | 150 | $353.9k | 7.33% | $40.91 | -40.00% |
| 27 | 黄江发 - KF Wong | 11 | 14 | 10 | 12 | 146 | $240.3k | 7.53% | $44.27 | -33.29% |
| 28 | 林云生 - HS Lim | 10 | 11 | 10 | 8 | 121 | $206.1k | 8.26% | $36.90 | -39.01% |
| 29 | 陆楷仁 - J Leck | 9 | 15 | 10 | 9 | 109 | $484.5k | 8.26% | $61.33 | 1.28% |
| 30 | 韩尚达 - H Aloysius | 9 | 15 | 3 | 11 | 103 | $301.7k | 8.74% | $26.78 | -53.20% |
| 31 | 陈荣标 - EP Tan | 7 | 13 | 19 | 19 | 199 | $292.1k | 3.52% | $82.71 | -41.81% |
| 32 | 吕志榮 - W Looi | 7 | 11 | 8 | 13 | 131 | $174.2k | 5.34% | $82.29 | -12.06% |
| 33 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 6 | 5 | 8 | 6 | 84 | $127.2k | 7.14% | $41.67 | -40.47% |
| 34 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 5 | 7 | 6 | 9 | 88 | $167.9k | 5.68% | $55.40 | -37.05% |
| 35 | 迪恩 - B Dean | 3 | 7 | 11 | 13 | 93 | $119k | 3.23% | $45.67 | -70.54% |
| 36 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 3 | 4 | 2 | 3 | 47 | $89.6k | 6.38% | $18.00 | -77.02% |
| 37 | 库克 - S Cook | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | $37.5k | 21.43% | $22.67 | -2.84% |
| 38 | 西凡 - V Sivan | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 | $45.9k | 4.17% | $48.00 | -60.00% |
| 39 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 1 | 2 | 3 | 39 | $28.4k | 2.56% | $79.00 | -59.49% |
| 40 | 刘志新 - J Lau | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | $16.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 25-10-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林上崴 - SU Lim | 39 | 43 | 36 | 48 | 488 | $1.3M | 7.99% | $33.26 | -46.84% |
| 2 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 38 | 38 | 24 | 26 | 186 | $1.5M | 20.43% | $17.92 | -26.78% |
| 3 | 黄锦昌 - KC Wong | 36 | 26 | 21 | 29 | 278 | $1M | 12.95% | $41.28 | 6.91% |
| 4 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 35 | 26 | 24 | 17 | 239 | $1.4M | 14.64% | $42.09 | 23.28% |
| 5 | 黄敬权 - CC Wong | 33 | 22 | 16 | 15 | 147 | $1.6M | 22.45% | $27.36 | 22.84% |
| 6 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 29 | 27 | 22 | 22 | 272 | $729.6k | 10.66% | $45.14 | -3.75% |
| 7 | 哈密星 - HS Gill | 28 | 32 | 37 | 29 | 359 | $981.5k | 7.80% | $37.96 | -40.79% |
| 8 | 伊鲁丁 - J Ikram | 28 | 21 | 27 | 27 | 265 | $874.2k | 10.57% | $25.68 | -45.73% |
| 9 | 荷西 - J De Souza | 28 | 20 | 32 | 20 | 248 | $1.2M | 11.29% | $37.14 | -16.14% |
| 10 | 法汉 - G Farhan | 27 | 21 | 22 | 21 | 214 | $1.2M | 12.62% | $23.93 | -39.62% |
| 11 | 乌再尔 - S Uzair | 24 | 22 | 24 | 17 | 172 | $846.9k | 13.95% | $42.63 | 18.97% |
| 12 | 沙菲仕 - R Shafiq | 24 | 13 | 16 | 10 | 127 | $899k | 18.90% | $19.88 | -24.86% |
| 13 | 查维斯 - O Chavez | 22 | 29 | 19 | 22 | 230 | $931.9k | 9.57% | $61.82 | 18.26% |
| 14 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 21 | 37 | 32 | 28 | 336 | $1M | 6.25% | $24.52 | -69.35% |
| 15 | B伍活 - R Woodworth | 21 | 18 | 8 | 13 | 131 | $841.8k | 16.03% | $30.95 | -0.77% |
| 16 | 萨当 - S Saddam | 20 | 16 | 14 | 16 | 116 | $418.7k | 17.24% | $21.80 | -24.83% |
| 17 | 费恪礼 - I Fikri | 19 | 9 | 26 | 19 | 165 | $719.4k | 11.52% | $39.16 | -9.81% |
| 18 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 18 | 34 | 27 | 29 | 247 | $986.7k | 7.29% | $30.78 | -55.14% |
| 19 | 罗希 - R Nuqman | 17 | 20 | 17 | 17 | 226 | $663.7k | 7.52% | $34.18 | -48.58% |
| 20 | 海轲 - H Haikal | 16 | 10 | 18 | 17 | 208 | $458.1k | 7.69% | $87.81 | 35.09% |
| 21 | 许俊杰 - CK Khaw | 15 | 15 | 14 | 15 | 158 | $615.8k | 9.49% | $49.27 | -6.45% |
| 22 | 艾菲 - Y Aify | 14 | 15 | 30 | 23 | 192 | $659.3k | 7.29% | $52.00 | -24.17% |
| 23 | 祖菲立 - S Zulfikri | 14 | 5 | 4 | 4 | 84 | $239.8k | 16.67% | $30.57 | 1.90% |
| 24 | 令柯栋 - L Riordan | 13 | 18 | 14 | 12 | 143 | $653.3k | 9.09% | $38.15 | -30.64% |
| 25 | 刘康承 - KC Low | 13 | 15 | 19 | 19 | 187 | $529.9k | 6.95% | $46.77 | -34.97% |
| 26 | 布里维 - KA Brewer | 12 | 11 | 8 | 8 | 96 | $523.5k | 12.50% | $19.42 | -51.45% |
| 27 | 韩倪 - M Hanif | 10 | 7 | 12 | 16 | 118 | $207.6k | 8.47% | $38.70 | -34.41% |
| 28 | 马礼安 - J Mallyon | 10 | 6 | 12 | 14 | 143 | $367.7k | 6.99% | $35.70 | -50.07% |
| 29 | 马再利 - M Akmazani | 10 | 5 | 14 | 15 | 98 | $298.6k | 10.20% | $24.70 | -49.59% |
| 30 | 钟杰腾 - HK Cheng | 9 | 13 | 14 | 15 | 158 | $325.6k | 5.70% | $31.00 | -64.68% |
| 31 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 9 | 6 | 8 | 2 | 56 | $173.1k | 16.07% | $52.56 | 68.94% |
| 32 | 哈菲斯 - S Hafis | 7 | 10 | 6 | 9 | 110 | $163.3k | 6.36% | $51.57 | -34.37% |
| 33 | 谭澗鐘 - KC Tham | 7 | 9 | 6 | 5 | 75 | $150.4k | 9.33% | $28.57 | -46.67% |
| 34 | 穆艾扎 - AM Aizat | 7 | 7 | 4 | 9 | 51 | $149.3k | 13.73% | $48.14 | 32.15% |
| 35 | 鲁克文 - M Lukman | 6 | 12 | 12 | 6 | 106 | $296.3k | 5.66% | $59.17 | -33.02% |
| 36 | 鲁邑文 - R Rueven | 6 | 7 | 11 | 10 | 81 | $160.4k | 7.41% | $31.67 | -53.08% |
| 37 | 粟利雅 - A Suriya | 6 | 7 | 4 | 6 | 69 | $131.7k | 8.70% | $17.83 | -68.99% |
| 38 | 海理 - K A'isisuhairi | 6 | 6 | 6 | 11 | 106 | $229.1k | 5.66% | $47.33 | -46.42% |
| 39 | 徐汉堡 - Troy See | 6 | 6 | 5 | 3 | 53 | $200.1k | 11.32% | $18.83 | -57.37% |
| 40 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 6 | 6 | 2 | 2 | 48 | $204.1k | 12.50% | $33.67 | -15.83% |
| 41 | 陆庚德 - R Iskandar | 6 | 5 | 4 | 5 | 90 | $193.4k | 6.67% | $68.00 | -9.33% |
| 42 | 郭炜烘 - WH Kok | 5 | 9 | 7 | 16 | 126 | $245.6k | 3.97% | $58.20 | -53.81% |
| 43 | 梁晓传 - XC Liang | 5 | 8 | 9 | 10 | 80 | $206.8k | 6.25% | $79.00 | -1.25% |
| 44 | 林永辉 - WH Lim | 5 | 6 | 4 | 2 | 29 | $183.2k | 17.24% | $13.60 | -53.10% |
| 45 | 阿玛尔 - T Ammar | 4 | 4 | 6 | 2 | 30 | $161.1k | 13.33% | $68.00 | 81.33% |
| 46 | 杨子壕 - How Yang | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | $75.4k | 11.43% | $34.50 | -21.14% |
| 47 | 祖希米 - M Zulhilmi | 3 | 9 | 4 | 3 | 53 | $178.8k | 5.66% | $131.00 | 48.30% |
| 48 | 夏志敏 - S Shazmin | 3 | 3 | 6 | 6 | 84 | $83.6k | 3.57% | $26.67 | -80.95% |
| 49 | 陈日权 - Randy Tan | 3 | 2 | 6 | 5 | 43 | $139.9k | 6.98% | $38.67 | -46.04% |
| 50 | 叶健鹰 - F Yap | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | $61.7k | 11.11% | $35.67 | -20.73% |
| 51 | 顾伟乐 - R Curatolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $78.4k | 27.27% | $36.67 | 100.02% |
| 52 | 郭柏文 - K Pavinthran | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | $50.6k | 20.00% | $47.00 | 88.00% |
| 53 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 2 | 7 | 6 | 5 | 49 | $83.2k | 4.08% | $17.00 | -86.12% |
| 54 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 6 | 1 | 4 | 43 | $57.2k | 4.65% | $16.00 | -85.12% |
| 55 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 5 | 4 | 8 | 92 | $80.8k | 2.17% | $69.00 | -70.00% |
| 56 | 纳德兰 - R Narendran | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | $31.1k | 13.33% | $40.50 | 8.00% |
| 57 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 9 | 4 | 10 | 68 | $143.3k | 1.47% | $6.00 | -98.24% |
| 58 | 林安健 - AK Lim | 1 | 8 | 7 | 7 | 76 | $99.9k | 1.32% | $94.00 | -75.26% |
| 59 | 陈志杰 - CK Tan | 1 | 3 | 7 | 7 | 60 | $64.7k | 1.67% | $19.00 | -93.67% |
| 60 | 哈瑞玆 - M Hariz | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | $45.2k | 3.13% | $45.00 | -71.88% |
| 61 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 2 | 4 | 4 | 27 | $35.8k | 3.70% | $87.00 | -35.56% |
| 62 | 罗米占 - S Rosmizan | 1 | 2 | 3 | 3 | 29 | $32.8k | 3.45% | $68.00 | -53.10% |
| 63 | S约翰 - S John | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | $43.1k | 5.56% | $213.00 | 136.67% |
| 64 | 萨莎力 - S Safwan | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | $15.6k | 9.09% | $78.00 | 41.82% |
| 65 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | $15.1k | 20.00% | $294.00 | 1076.00% |
| 66 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $12.2k | 33.33% | $12.00 | -20.00% |
| 67 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $30.3k | 16.67% | $16.00 | -46.67% |
| 68 | 林嘉彬 - KP Lim | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | $9.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 69 | 安乃杰 - A Nazir | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | $6.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 70 | 再基 - M Zaki | 0 | 0 | 2 | 5 | 38 | $23.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 71 | 蔡剑风 - J Chuah | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | $6.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 72 | 卡杰迪 - MK Katjedi | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | $10.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 73 | 史腾雷 - J Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 25-10-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄家马房 - Banker's Stable | 75 | 59 | 62 | 42 | 533 | $2.6M | 14.07% | $32.36 | -8.93% |
| 2 | 太平马房 - Pacific Stable | 28 | 44 | 50 | 42 | 385 | $1.2M | 7.27% | $29.14 | -57.61% |
| 3 | 水牛 - Buffalo | 26 | 28 | 19 | 17 | 185 | $1.3M | 14.05% | $27.69 | -22.17% |
| 4 | 超级队长马房 - Mega Captain | 22 | 20 | 17 | 17 | 152 | $862.8k | 14.47% | $19.18 | -44.48% |
| 5 | 开心马房 - Happy Baby | 21 | 14 | 14 | 17 | 212 | $499.5k | 9.91% | $40.00 | -20.75% |
| 6 | 伊KK - KK Yee | 20 | 14 | 12 | 7 | 87 | $616.3k | 22.99% | $38.00 | 74.71% |
| 7 | 陈CS - CS Tan | 18 | 8 | 17 | 12 | 122 | $479.5k | 14.75% | $35.67 | 5.26% |
| 8 | RC马房 - RC Stable | 16 | 20 | 4 | 12 | 97 | $483k | 16.49% | $19.00 | -37.32% |
| 9 | 梁紫翎 - MF Leong | 15 | 9 | 7 | 5 | 73 | $228.1k | 20.55% | $23.13 | -4.95% |
| 10 | AJ马房 - AJ's Stable | 13 | 15 | 9 | 6 | 111 | $362.6k | 11.71% | $50.62 | 18.57% |
| 11 | 干杯马房 - Cheers Stable | 13 | 13 | 8 | 5 | 103 | $236.2k | 12.62% | $45.15 | 13.97% |
| 12 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 12 | 14 | 15 | 20 | 179 | $252.1k | 6.70% | $32.08 | -56.99% |
| 13 | 恩马房 - En Stable | 12 | 9 | 17 | 14 | 154 | $287.8k | 7.79% | $39.92 | -37.79% |
| 14 | 李瑞荣 - SE Lee | 12 | 6 | 1 | 6 | 42 | $724.3k | 28.57% | $17.75 | 1.43% |
| 15 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 11 | 11 | 17 | 8 | 147 | $327.6k | 7.48% | $27.73 | -58.50% |
| 16 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 11 | 6 | 3 | 3 | 44 | $169k | 25.00% | $41.73 | 108.65% |
| 17 | 驰宝队 - Team Cheval | 10 | 8 | 5 | 4 | 76 | $271.5k | 13.16% | $63.00 | 65.79% |
| 18 | 库切 - Kevin Coetzee | 10 | 7 | 13 | 10 | 85 | $167.7k | 11.76% | $21.30 | -49.88% |
| 19 | 莱因斯 - Richard Lines | 10 | 5 | 13 | 11 | 94 | $203.5k | 10.64% | $23.20 | -50.64% |
| 20 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 9 | 10 | 10 | 14 | 101 | $203.1k | 8.91% | $24.11 | -57.03% |
| 21 | 林CH - CH Lim | 8 | 11 | 7 | 8 | 128 | $165.6k | 6.25% | $78.00 | -2.50% |
| 22 | JHI马房 - JHI Stable | 8 | 5 | 4 | 8 | 79 | $191.6k | 10.13% | $35.25 | -28.61% |
| 23 | 印度马会马房 - India Horse Club | 7 | 8 | 11 | 11 | 153 | $239.1k | 4.58% | $48.71 | -55.43% |
| 24 | 郑富强 - FK Cheng | 7 | 7 | 7 | 2 | 66 | $174.4k | 10.61% | $30.14 | -36.07% |
| 25 | 御宝马房 - Imperial Stable | 7 | 5 | 1 | 7 | 75 | $173.3k | 9.33% | $75.57 | 41.06% |
从 01-01-2026 到 25-10-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤宝飞马 - Cheval Pegasus | 6 | 1 | 2 | 1 | 22 | $171.4k | 27.27% | $36.83 | 100.89% |
| 2 | 王者之王 - Mega Ace | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | $262.9k | 54.55% | $17.00 | 85.45% |
| 3 | 庄家第一 - Banker's First | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | $255k | 55.56% | $21.40 | 137.78% |
| 4 | 太平能量 - Pacific Energy | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | $281.2k | 35.71% | $20.60 | 47.14% |
| 5 | 富贵高升 - Fortune Rising | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | $190.9k | 71.43% | $10.20 | 45.71% |
| 6 | 谢哈布 - Shihab | 4 | 5 | 0 | 2 | 14 | $72.9k | 28.57% | $17.75 | 1.43% |
| 7 | 炫酷六一 - Cool Sixty-One | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | $138.4k | 28.57% | $34.25 | 95.71% |
| 8 | 是老板是 - Yes Boss Yes | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | $141.3k | 33.33% | $21.00 | 40.00% |
| 9 | 纳瓦拉 - Navarre | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | $132.9k | 33.33% | $17.50 | 16.67% |
| 10 | 富贵树 - Fortune Tree | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | $620.8k | 50.00% | $30.25 | 202.50% |
| 11 | 阿基坦 - Aquitaine | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | $659.6k | 33.33% | $67.75 | 351.67% |
| 12 | 施奈德 - Schneider | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | $127.6k | 25.00% | $22.25 | 11.25% |
| 13 | 彩虹雨 - Candy Rain | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | $61.8k | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
| 14 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | $99.6k | 22.22% | $17.75 | -21.11% |
| 15 | 圣宇 - Sacred Sky | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | $67.2k | 25.00% | $20.75 | 3.75% |
| 16 | 庄家荣誉 - Banker's Honor | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | $223.5k | 44.44% | $22.25 | 97.78% |
| 17 | 华山论剑 - Guru Fight | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $202.4k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 18 | 宝宝饼干 - Baby Biscuit | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | $75k | 30.77% | $25.00 | 53.85% |
| 19 | 心动感 - Hennu Stall | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | $99.6k | 30.77% | $21.00 | 29.23% |
| 20 | 庄家老板 - Banker's Boss | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | $215.8k | 44.44% | $29.50 | 162.22% |
| 21 | 钟司令 - Commander Jones | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | $97.4k | 26.67% | $71.50 | 281.33% |
| 22 | 天赐战将 - Heavenly Warrior | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | $77.6k | 36.36% | $27.25 | 98.18% |
| 23 | 出乎意料 - Sheesh | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | $78.1k | 40.00% | $46.25 | 270.00% |
| 24 | 金牌玫瑰 - Gold Medal Rose | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | $110.6k | 28.57% | $32.75 | 87.14% |
| 25 | 无限智慧 - Infinite Wisdom | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | $65.9k | 36.36% | $14.75 | 7.27% |
| 26 | 和气生财 - Winning Symphony | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | $81.8k | 28.57% | $52.00 | 197.14% |
| 27 | 庄家二六 - Banker's Two Six | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | $176.1k | 57.14% | $12.00 | 37.14% |
| 28 | 极速梦想 - RS Dream | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | $85.6k | 44.44% | $54.50 | 384.44% |
| 29 | 一马当先 - Friend Of Honor | 3 | 5 | 4 | 0 | 18 | $120.8k | 16.67% | $36.67 | 22.23% |
| 30 | 庄家宝贝 - Banker's Baby | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | $140.1k | 17.65% | $20.33 | -28.25% |