从 01-01-2025 到 21-12-2025
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王坤耀 - J Ong | 85 | 82 | 70 | 69 | 717 | $3.5M | 11.85% | $32.53 | -22.87% |
| 2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 64 | 54 | 63 | 54 | 539 | $3.1M | 11.87% | $43.78 | 3.97% |
| 3 | 莱因斯 - R Lines | 50 | 48 | 35 | 37 | 562 | $2M | 8.90% | $56.00 | -0.36% |
| 4 | 林利杰 - R Lim | 40 | 43 | 30 | 31 | 382 | $1.5M | 10.47% | $36.28 | -24.02% |
| 5 | 赛文 - NM Selvan | 37 | 41 | 39 | 53 | 375 | $1.6M | 9.87% | $34.41 | -32.10% |
| 6 | 钟汉洋 - HY Cheng | 36 | 36 | 41 | 43 | 403 | $2.1M | 8.93% | $37.28 | -33.40% |
| 7 | 林上游 - SY Lim | 33 | 28 | 27 | 19 | 338 | $1.1M | 9.76% | $32.03 | -37.46% |
| 8 | 蔡镇威 - CW Choi | 33 | 27 | 30 | 25 | 240 | $1.4M | 13.75% | $46.36 | 27.49% |
| 9 | 阿索甘 - T Asogan | 32 | 20 | 23 | 22 | 225 | $492.1k | 14.22% | $30.47 | -13.33% |
| 10 | 陈泳志 - J Tan | 30 | 22 | 31 | 32 | 269 | $1M | 11.15% | $60.17 | 34.21% |
| 11 | 梅纳德 - F Maynard | 30 | 19 | 26 | 32 | 331 | $1.2M | 9.06% | $39.97 | -27.55% |
| 12 | 林伟杰 - WC Lim | 29 | 27 | 16 | 21 | 316 | $1M | 9.18% | $56.93 | 4.49% |
| 13 | 库切 - K Coetzee | 28 | 37 | 42 | 35 | 387 | $694.9k | 7.24% | $36.64 | -46.98% |
| 14 | 林文通 - BT Lim | 26 | 19 | 15 | 17 | 239 | $949.2k | 10.88% | $39.23 | -14.65% |
| 15 | 魏锣升 - L Moy | 25 | 33 | 41 | 32 | 305 | $1.1M | 8.20% | $48.08 | -21.18% |
| 16 | 陆楷仁 - J Leck | 23 | 13 | 15 | 11 | 173 | $753.5k | 13.29% | $36.70 | -2.42% |
| 17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 21 | 23 | 25 | 38 | 324 | $810.1k | 6.48% | $38.00 | -50.74% |
| 18 | 陆镇丰 - C Leck | 21 | 18 | 15 | 17 | 210 | $813.1k | 10.00% | $65.19 | 30.38% |
| 19 | 郭力维 - D Kok | 17 | 33 | 29 | 27 | 275 | $873.5k | 6.18% | $29.82 | -63.13% |
| 20 | 黄进进 - CC Ooi | 17 | 14 | 15 | 6 | 136 | $639.9k | 12.50% | $53.53 | 33.83% |
| 21 | 许炳华 - PH Khor | 16 | 5 | 15 | 15 | 169 | $262.7k | 9.47% | $35.75 | -32.31% |
| 22 | 顾安腾 - K Ananthen | 15 | 23 | 11 | 19 | 219 | $640.4k | 6.85% | $64.00 | -12.33% |
| 23 | 苏希华 - S Siva | 15 | 14 | 13 | 19 | 213 | $831.4k | 7.04% | $53.47 | -24.69% |
| 24 | 库克 - S Cook | 13 | 9 | 11 | 16 | 119 | $240.6k | 10.92% | $29.69 | -35.13% |
| 25 | 李彼得 - P Lee | 12 | 20 | 11 | 16 | 140 | $284.5k | 8.57% | $28.83 | -50.58% |
| 26 | 程金聚 - KC Tiang | 11 | 13 | 27 | 9 | 194 | $661.7k | 5.67% | $29.64 | -66.39% |
| 27 | 陈荣标 - EP Tan | 11 | 11 | 15 | 24 | 239 | $349.6k | 4.60% | $97.18 | -10.55% |
| 28 | 依马迪 - I Ismadi | 11 | 11 | 8 | 6 | 97 | $296.3k | 11.34% | $21.45 | -51.35% |
| 29 | 泰柏 - T Mahadi | 10 | 12 | 7 | 11 | 89 | $648.5k | 11.24% | $47.10 | 5.84% |
| 30 | 迪恩 - B Dean | 10 | 5 | 14 | 7 | 94 | $185.8k | 10.64% | $31.80 | -32.34% |
| 31 | 黄江发 - KF Wong | 9 | 17 | 27 | 23 | 248 | $285.9k | 3.63% | $56.89 | -58.71% |
| 32 | 西凡 - V Sivan | 9 | 9 | 19 | 9 | 135 | $526.7k | 6.67% | $71.11 | -5.19% |
| 33 | 韩尚达 - H Aloysius | 7 | 8 | 6 | 6 | 89 | $237.5k | 7.87% | $45.43 | -28.54% |
| 34 | 林炜恩 - J Lim | 7 | 8 | 1 | 5 | 60 | $246.6k | 11.67% | $33.43 | -22.00% |
| 35 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 6 | 13 | 9 | 11 | 162 | $294.3k | 3.70% | $49.83 | -63.09% |
| 36 | 吕志榮 - W Looi | 6 | 10 | 9 | 12 | 99 | $132.6k | 6.06% | $37.67 | -54.34% |
| 37 | 林云生 - HS Lim | 5 | 7 | 8 | 6 | 112 | $118.1k | 4.46% | $80.20 | -28.39% |
| 38 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 5 | 6 | 16 | 102 | $77.8k | 1.96% | $33.50 | -86.86% |
| 39 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | $39.5k | 14.29% | $70.50 | 101.43% |
| 40 | 苏利华 - S Deva Raj | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | $28.2k | 14.29% | $44.00 | 25.71% |
| 41 | 伍润平 - B Ng | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $51.6k | 5.88% | $27.00 | -68.24% |
| 42 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | $23.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 21-12-2025
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 72 | 60 | 57 | 46 | 458 | $2.8M | 15.72% | $33.01 | 3.79% |
| 2 | 沙菲仕 - R Shafiq | 45 | 38 | 35 | 24 | 349 | $2.5M | 12.89% | $38.91 | 0.34% |
| 3 | 黄锦昌 - KC Wong | 39 | 39 | 52 | 44 | 525 | $1.5M | 7.43% | $30.13 | -55.24% |
| 4 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 37 | 43 | 33 | 41 | 395 | $1.8M | 9.37% | $30.95 | -42.02% |
| 5 | 哈密星 - HS Gill | 37 | 28 | 33 | 33 | 369 | $1.1M | 10.03% | $22.84 | -54.20% |
| 6 | 许俊杰 - CK Khaw | 34 | 39 | 34 | 30 | 392 | $1.5M | 8.67% | $54.00 | -6.33% |
| 7 | 拉齐奥 - L De Souza | 32 | 27 | 31 | 16 | 218 | $1.2M | 14.68% | $40.94 | 20.19% |
| 8 | 徐汉堡 - T See | 30 | 29 | 19 | 22 | 225 | $1.1M | 13.33% | $32.17 | -14.21% |
| 9 | 凯利 - Z Khairil | 28 | 27 | 23 | 27 | 282 | $1.2M | 9.93% | $43.50 | -13.62% |
| 10 | 罗希 - R Nuqman | 27 | 26 | 14 | 15 | 246 | $1.2M | 10.98% | $58.33 | 28.04% |
| 11 | 艾菲 - Y Aify | 24 | 28 | 22 | 24 | 218 | $901.7k | 11.01% | $48.33 | 6.41% |
| 12 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 22 | 14 | 26 | 29 | 244 | $675.9k | 9.02% | $66.14 | 19.27% |
| 13 | 乌再尔 - S Uzair | 21 | 24 | 29 | 31 | 254 | $1.1M | 8.27% | $78.86 | 30.40% |
| 14 | 谢伟文 - WW Cheah | 20 | 19 | 14 | 18 | 157 | $697.4k | 12.74% | $30.70 | -21.78% |
| 15 | 萨当 - S Saddam | 19 | 18 | 15 | 13 | 142 | $419.6k | 13.38% | $37.58 | 0.57% |
| 16 | 林上崴 - SU Lim | 18 | 23 | 23 | 26 | 291 | $638.6k | 6.19% | $27.78 | -65.63% |
| 17 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 16 | 16 | 15 | 5 | 85 | $848.9k | 18.82% | $17.06 | -35.77% |
| 18 | 林安健 - AK Lim | 16 | 14 | 13 | 18 | 161 | $551.6k | 9.94% | $33.38 | -33.65% |
| 19 | 鲁邑文 - R Rueven | 16 | 12 | 13 | 13 | 86 | $363.9k | 18.60% | $24.56 | -8.61% |
| 20 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 15 | 14 | 12 | 15 | 131 | $293.8k | 11.45% | $37.87 | -13.27% |
| 21 | 梁晓传 - XC Liang | 15 | 13 | 22 | 20 | 168 | $640.6k | 8.93% | $68.47 | 22.27% |
| 22 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 15 | 9 | 12 | 14 | 155 | $548.4k | 9.68% | $22.13 | -57.17% |
| 23 | 雷马克 - M Lerner | 15 | 9 | 6 | 6 | 79 | $487.4k | 18.99% | $30.93 | 17.46% |
| 24 | 夏志敏 - S Shazmin | 13 | 15 | 16 | 25 | 322 | $471.6k | 4.04% | $128.85 | 4.04% |
| 25 | 阿齐兹 - A Azizi | 13 | 9 | 12 | 13 | 157 | $372.5k | 8.28% | $45.08 | -25.35% |
| 26 | 马再利 - M Akmazani | 12 | 12 | 14 | 22 | 163 | $445.2k | 7.36% | $30.00 | -55.83% |
| 27 | 谭澗鐘 - KC Tham | 12 | 11 | 8 | 12 | 93 | $308.9k | 12.90% | $49.67 | 28.18% |
| 28 | 恩里克 - C Henrique | 12 | 10 | 9 | 8 | 75 | $500k | 16.00% | $65.17 | 108.54% |
| 29 | 陆庚德 - R Iskandar | 11 | 12 | 9 | 14 | 160 | $417.4k | 6.88% | $29.91 | -58.87% |
| 30 | 再基 - M Zaki | 10 | 14 | 13 | 8 | 184 | $460.7k | 5.43% | $40.60 | -55.87% |
| 31 | 麦鼎佳 - B McDougall | 10 | 6 | 5 | 4 | 51 | $431.7k | 19.61% | $22.00 | -13.73% |
| 32 | 哈菲斯 - S Hafis | 10 | 5 | 9 | 7 | 98 | $175.5k | 10.20% | $42.70 | -12.86% |
| 33 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 10 | 5 | 8 | 12 | 112 | $331k | 8.93% | $97.20 | 73.57% |
| 34 | 沙列 - S Salee | 9 | 17 | 13 | 25 | 228 | $317.4k | 3.95% | $74.89 | -40.88% |
| 35 | 伊鲁丁 - J Ikram | 9 | 9 | 14 | 14 | 122 | $356.3k | 7.38% | $41.33 | -39.02% |
| 36 | 查维斯 - O Chavez | 9 | 8 | 12 | 16 | 104 | $378.9k | 8.65% | $27.67 | -52.11% |
| 37 | 哈里斯 - P Haris | 9 | 5 | 5 | 5 | 73 | $162.4k | 12.33% | $51.33 | 26.57% |
| 38 | 费恪礼 - I Fikri | 7 | 14 | 19 | 13 | 148 | $401.3k | 4.73% | $40.00 | -62.16% |
| 39 | 法汉 - G Farhan | 7 | 3 | 1 | 1 | 34 | $261.3k | 20.59% | $59.86 | 146.48% |
| 40 | S约翰 - S John | 6 | 12 | 8 | 4 | 81 | $276.1k | 7.41% | $15.50 | -77.04% |
| 41 | 布里维 - KA Brewer | 6 | 2 | 6 | 3 | 38 | $200.1k | 15.79% | $51.67 | 63.17% |
| 42 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 12 | 9 | 8 | 156 | $233.2k | 3.21% | $73.60 | -52.82% |
| 43 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 11 | 6 | 76 | $228.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
| 44 | 蔡剑风 - J Chuah | 5 | 3 | 4 | 1 | 50 | $71.5k | 10.00% | $69.20 | 38.40% |
| 45 | 高德发 - TH Koh | 4 | 8 | 6 | 3 | 78 | $188.2k | 5.13% | $48.75 | -50.00% |
| 46 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 6 | 11 | 14 | 121 | $116.9k | 3.31% | $22.50 | -85.12% |
| 47 | 杨子壕 - How Yang | 4 | 6 | 2 | 5 | 88 | $110.1k | 4.55% | $29.50 | -73.18% |
| 48 | 粟利雅 - A Suriya | 4 | 5 | 9 | 11 | 124 | $109.9k | 3.23% | $62.25 | -59.84% |
| 49 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 4 | 2 | 6 | 3 | 44 | $72.9k | 9.09% | $36.75 | -33.18% |
| 50 | 海轲 - H Haikal | 4 | 2 | 4 | 6 | 81 | $134.6k | 4.94% | $105.75 | 4.44% |
| 51 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
| 52 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 7 | 7 | 8 | 76 | $194.6k | 3.95% | $33.00 | -73.95% |
| 53 | B伍活 - R Woodworth | 2 | 7 | 4 | 2 | 26 | $130.9k | 7.69% | $14.00 | -78.46% |
| 54 | 马礼安 - J Mallyon | 2 | 4 | 3 | 5 | 45 | $102.5k | 4.44% | $30.50 | -72.89% |
| 55 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 2 | 4 | 2 | 7 | 67 | $99.3k | 2.99% | $124.00 | -25.97% |
| 56 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
| 57 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | $93.2k | 3.57% | $189.50 | 35.36% |
| 58 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | $38k | 6.45% | $45.50 | -41.29% |
| 59 | 韩倪 - M Hanif | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | $33.5k | 4.44% | $86.50 | -23.11% |
| 60 | 法依索 - Z Faizol | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | $47.9k | 6.25% | $91.50 | 14.38% |
| 61 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 6 | 5 | 4 | 53 | $52.4k | 1.89% | $21.00 | -92.08% |
| 62 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 5 | 4 | 5 | 55 | $105.7k | 1.82% | $46.00 | -83.27% |
| 63 | 叶健鹰 - F Yap | 1 | 5 | 0 | 5 | 23 | $40.5k | 4.35% | $58.00 | -49.57% |
| 64 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | $122.2k | 5.56% | $19.00 | -78.89% |
| 65 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
| 66 | 祖希米 - M Zulhilmi | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | $29.5k | 33.33% | $32.00 | 113.33% |
| 67 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | $38.7k | 14.29% | $22.00 | -37.14% |
| 68 | 祖菲立 - S Zulfikri | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | $22.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 69 | 纳德兰 - R Narendran | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | $12.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 70 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $13.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 71 | 克珀特 - C Johnston-Porter | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $31.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 72 | 顾伟乐 - R Curatolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $64.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 73 | 钟杰腾 - HK Cheng | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | $29.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 74 | 陈志杰 - CK Tan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | $666 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 75 | 阿南丹 - S Anandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 76 | 万孟格 - Wanmongkol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $558 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 77 | 维萨努孔 - Vitsanukorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 21-12-2025
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平马房 - Pacific Stable | 53 | 58 | 51 | 45 | 507 | $2M | 10.45% | $32.64 | -31.76% |
| 2 | 开心马房 - Happy Baby | 35 | 30 | 22 | 32 | 336 | $1.4M | 10.42% | $43.46 | -9.46% |
| 3 | 恩马房 - En Stable | 22 | 19 | 12 | 26 | 169 | $607.3k | 13.02% | $35.64 | -7.21% |
| 4 | 水牛 - Buffalo Stable | 21 | 16 | 19 | 19 | 139 | $737.5k | 15.11% | $29.33 | -11.38% |
| 5 | RC马房 - RC Stable | 18 | 20 | 10 | 10 | 149 | $781.6k | 12.08% | $68.11 | 64.56% |
| 6 | 旅行D - Trips D Stable | 17 | 18 | 10 | 8 | 117 | $404.7k | 14.53% | $35.65 | 3.60% |
| 7 | 林CH - CH Lim | 17 | 10 | 19 | 16 | 215 | $261.5k | 7.91% | $38.53 | -39.07% |
| 8 | CS陈 - CS Tan | 14 | 14 | 26 | 23 | 182 | $507.5k | 7.69% | $40.43 | -37.80% |
| 9 | 伊KK - KK Yee | 14 | 10 | 14 | 6 | 100 | $743.1k | 14.00% | $18.86 | -47.19% |
| 10 | 庄家马房 - Banker's Stable | 14 | 9 | 6 | 3 | 98 | $402.8k | 14.29% | $41.36 | 18.17% |
| 11 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 13 | 12 | 10 | 14 | 168 | $357k | 7.74% | $56.08 | -13.21% |
| 12 | 印度马会马房 - India Horse Club | 12 | 11 | 7 | 14 | 108 | $347.3k | 11.11% | $34.58 | -23.16% |
| 13 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 10 | 9 | 7 | 83 | $317.5k | 14.46% | $35.33 | 2.16% |
| 14 | 驰宝队 - Team Cheval | 11 | 6 | 11 | 8 | 86 | $322.7k | 12.79% | $37.45 | -4.20% |
| 15 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 11 | 6 | 9 | 16 | 125 | $253.8k | 8.80% | $46.45 | -18.25% |
| 16 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 11 | 2 | 4 | 6 | 51 | $116k | 21.57% | $37.00 | 59.61% |
| 17 | 库切 - Kevin Coetzee | 10 | 12 | 7 | 7 | 91 | $156.9k | 10.99% | $32.00 | -29.67% |
| 18 | IM马房 - IM Stable | 10 | 11 | 7 | 3 | 83 | $202.5k | 12.05% | $25.50 | -38.55% |
| 19 | AJ马房 - AJ's Stable | 10 | 11 | 4 | 10 | 116 | $323.1k | 8.62% | $27.30 | -52.93% |
| 20 | JHI马房 - JHI Stable | 10 | 10 | 11 | 9 | 94 | $255.4k | 10.64% | $34.40 | -26.81% |
| 21 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 9 | 12 | 7 | 12 | 125 | $223.4k | 7.20% | $41.89 | -39.68% |
| 22 | 扎丽密 - Zarinah | 9 | 10 | 11 | 11 | 104 | $403.7k | 8.65% | $45.00 | -22.12% |
| 23 | 白金赛马团体 - Platinum Racing | 9 | 6 | 10 | 11 | 81 | $363.2k | 11.11% | $38.44 | -14.58% |
| 24 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 9 | 6 | 6 | 2 | 49 | $264.6k | 18.37% | $55.56 | 104.10% |
| 25 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 9 | 5 | 6 | 5 | 55 | $313.2k | 16.36% | $62.89 | 105.82% |
从 01-01-2025 到 21-12-2025
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谈谈师王 - Talkingtalkingguru | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | $119k | 41.18% | $32.00 | 163.53% |
| 2 | 都得 - Yes Man | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | $203.4k | 42.86% | $19.67 | 68.60% |
| 3 | 快马扬鞭 - Hasten | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | $179.5k | 31.25% | $52.20 | 226.25% |
| 4 | 太平将军 - Pacific General | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | $157.3k | 33.33% | $25.40 | 69.33% |
| 5 | 胜狮湾 - Singha Bay | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | $165.8k | 35.71% | $52.20 | 272.86% |
| 6 | 太平胜利 - Pacific Victory | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | $263.4k | 50.00% | $36.60 | 266.00% |
| 7 | 赵子龙 - Filial Dragon | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | $240.7k | 29.41% | $28.40 | 67.06% |
| 8 | 十一太保 - The Wild Prince | 5 | 0 | 2 | 2 | 21 | $98.3k | 23.81% | $18.40 | -12.38% |
| 9 | 幸运魔术 - Lucky Magic | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | $911.9k | 62.50% | $12.60 | 57.50% |
| 10 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | $106.5k | 71.43% | $17.20 | 145.71% |
| 11 | 红太阳 - Red Sun | 4 | 6 | 3 | 0 | 18 | $164.1k | 22.22% | $91.25 | 305.56% |
| 12 | 太平洋星 - Pacific Star | 4 | 4 | 4 | 2 | 20 | $162k | 20.00% | $24.75 | -1.00% |
| 13 | 太平蝠王 - Pacific Vampire | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | $252.2k | 23.53% | $15.50 | -27.06% |
| 14 | 有一套 - Outfit | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | $128.8k | 19.05% | $13.25 | -49.52% |
| 15 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 4 | 3 | 2 | 4 | 18 | $123.5k | 22.22% | $22.75 | 1.11% |
| 16 | 水霸 - Stop The Water | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | $151.9k | 30.77% | $11.25 | -30.77% |
| 17 | 将门虎子 - Colonel Son | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | $115.8k | 40.00% | $13.00 | 4.00% |
| 18 | 总帅 - Sousui | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | $120.8k | 22.22% | $44.50 | 97.78% |
| 19 | 好星星 - Good Star | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | $456k | 40.00% | $16.25 | 30.00% |
| 20 | 烽火雷鸣 - Thunderous | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | $155.5k | 40.00% | $36.25 | 190.00% |
| 21 | 海誓山盟 - My Determination | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | $105.9k | 19.05% | $17.00 | -35.24% |
| 22 | 大爆发 - Eruption | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | $154.6k | 30.77% | $37.00 | 127.69% |
| 23 | 太平战士 - Pacific Warrior | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | $178.2k | 22.22% | $35.25 | 56.67% |
| 24 | 幕后主使 - Behind Player | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | $89.8k | 20.00% | $54.00 | 116.00% |
| 25 | 超豪华 - Super Posh | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | $103.4k | 33.33% | $41.75 | 178.33% |
| 26 | 富贵树 - Fortune Tree | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | $134.8k | 57.14% | $15.00 | 71.43% |
| 27 | 赢疯狂 - Bizar Wins | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | $44.2k | 40.00% | $14.00 | 12.00% |
| 28 | 庄家八一 - Golden Eightyone | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | $86.4k | 40.00% | $18.50 | 48.00% |
| 29 | 金王子 - Kim Emperor | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | $295.9k | 44.44% | $46.75 | 315.56% |
| 30 | 心灵美 - A Beautiful Mind | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | $46.8k | 28.57% | $22.00 | 25.71% |