从 01-01-2026 到 16-08-2026
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库切 - K Coetzee | 51 | 40 | 32 | 31 | 328 | $1.1M | 15.55% | $31.18 | -3.04% |
| 2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 51 | 37 | 40 | 39 | 342 | $2.6M | 14.91% | $30.31 | -9.60% |
| 3 | 林文通 - BT Lim | 45 | 36 | 40 | 29 | 385 | $1.9M | 11.69% | $36.62 | -14.39% |
| 4 | 莱因斯 - R Lines | 35 | 27 | 42 | 40 | 428 | $1.2M | 8.18% | $39.57 | -35.28% |
| 5 | 钟汉洋 - HY Cheng | 34 | 26 | 23 | 34 | 316 | $1.4M | 10.76% | $34.41 | -25.95% |
| 6 | 王坤耀 - J Ong | 31 | 32 | 40 | 37 | 346 | $1.3M | 8.96% | $43.39 | -22.25% |
| 7 | 赛文 - NM Selvan | 25 | 30 | 28 | 19 | 258 | $938.8k | 9.69% | $39.36 | -23.72% |
| 8 | 程金聚 - KC Tiang | 24 | 19 | 19 | 13 | 145 | $934.8k | 16.55% | $36.92 | 22.22% |
| 9 | 林上游 - SY Lim | 22 | 32 | 19 | 36 | 293 | $878k | 7.51% | $42.36 | -36.39% |
| 10 | 魏锣升 - L Moy | 19 | 8 | 16 | 13 | 145 | $582.1k | 13.10% | $31.00 | -18.76% |
| 11 | 陈泳志 - J Tan | 17 | 13 | 7 | 11 | 138 | $479.7k | 12.32% | $33.88 | -16.53% |
| 12 | 郭力维 - D Kok | 16 | 13 | 18 | 18 | 164 | $730.7k | 9.76% | $46.44 | -9.39% |
| 13 | 林利杰 - R Lim | 16 | 9 | 14 | 11 | 157 | $592.5k | 10.19% | $57.50 | 17.20% |
| 14 | 李彼得 - P Lee | 15 | 7 | 17 | 9 | 117 | $306.2k | 12.82% | $48.87 | 25.31% |
| 15 | 许炳华 - PH Khor | 14 | 18 | 23 | 12 | 185 | $339.4k | 7.57% | $66.14 | 0.10% |
| 16 | 梅纳德 - F Maynard | 14 | 17 | 19 | 17 | 146 | $720.8k | 9.59% | $16.07 | -69.18% |
| 17 | 阿索甘 - T Asogan | 14 | 16 | 12 | 19 | 164 | $298.9k | 8.54% | $20.43 | -65.12% |
| 18 | 苏希华 - S Siva | 14 | 12 | 11 | 10 | 136 | $436.2k | 10.29% | $53.86 | 10.89% |
| 19 | 黄进进 - CC Ooi | 12 | 8 | 15 | 16 | 129 | $467.9k | 9.30% | $51.25 | -4.65% |
| 20 | 蔡镇威 - CW Choi | 11 | 17 | 10 | 13 | 122 | $547.6k | 9.02% | $37.55 | -32.29% |
| 21 | 林伟杰 - WC Lim | 11 | 16 | 15 | 10 | 144 | $453.9k | 7.64% | $48.45 | -25.98% |
| 22 | 陆镇丰 - C Leck | 10 | 20 | 12 | 5 | 140 | $380.5k | 7.14% | $25.30 | -63.86% |
| 23 | 殷荣君 - WK Yan | 10 | 19 | 15 | 17 | 129 | $323.5k | 7.75% | $27.60 | -57.21% |
| 24 | 林炜恩 - J Lim | 10 | 7 | 4 | 9 | 90 | $341.8k | 11.11% | $14.90 | -66.89% |
| 25 | 陆楷仁 - J Leck | 9 | 15 | 10 | 9 | 109 | $484.5k | 8.26% | $61.33 | 1.28% |
| 26 | 林云生 - HS Lim | 9 | 9 | 10 | 6 | 101 | $181.8k | 8.91% | $29.89 | -46.73% |
| 27 | 黄江发 - KF Wong | 8 | 9 | 9 | 10 | 115 | $174.5k | 6.96% | $37.75 | -47.48% |
| 28 | 韩尚达 - H Aloysius | 7 | 13 | 2 | 9 | 72 | $246.4k | 9.72% | $27.43 | -46.66% |
| 29 | 顾安腾 - K Ananthen | 7 | 9 | 12 | 13 | 111 | $291.1k | 6.31% | $20.29 | -74.41% |
| 30 | 泰柏 - T Mahadi | 6 | 10 | 12 | 14 | 116 | $232.7k | 5.17% | $55.33 | -42.76% |
| 31 | 陈荣标 - EP Tan | 5 | 11 | 13 | 15 | 154 | $228.5k | 3.25% | $96.60 | -37.27% |
| 32 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 5 | 7 | 6 | 9 | 88 | $167.9k | 5.68% | $55.40 | -37.05% |
| 33 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 4 | 4 | 8 | 5 | 62 | $95.1k | 6.45% | $33.50 | -56.77% |
| 34 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 11 | 5 | 12 | 98 | $113.2k | 3.06% | $46.33 | -71.63% |
| 35 | 迪恩 - B Dean | 3 | 5 | 9 | 11 | 78 | $100.1k | 3.85% | $45.67 | -64.87% |
| 36 | 库克 - S Cook | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | $37.5k | 21.43% | $22.67 | -2.84% |
| 37 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | $55.1k | 5.71% | $22.00 | -74.86% |
| 38 | 西凡 - V Sivan | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | $35.2k | 2.63% | $19.00 | -90.00% |
| 39 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 | $24.4k | 3.03% | $79.00 | -52.12% |
| 40 | 刘志新 - J Lau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $9.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 16-08-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄锦昌 - KC Wong | 36 | 26 | 21 | 29 | 278 | $1M | 12.95% | $41.28 | 6.91% |
| 2 | 林上崴 - SU Lim | 28 | 34 | 22 | 36 | 354 | $963.4k | 7.91% | $32.29 | -48.92% |
| 3 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 28 | 24 | 19 | 18 | 135 | $994.9k | 20.74% | $19.04 | -21.02% |
| 4 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 27 | 22 | 15 | 19 | 216 | $644.7k | 12.50% | $45.70 | 14.25% |
| 5 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 23 | 13 | 16 | 12 | 157 | $820.8k | 14.65% | $52.43 | 53.62% |
| 6 | 乌再尔 - S Uzair | 22 | 20 | 23 | 14 | 150 | $764k | 14.67% | $38.73 | 13.61% |
| 7 | 法汉 - G Farhan | 22 | 17 | 18 | 14 | 162 | $1M | 13.58% | $21.82 | -40.74% |
| 8 | 伊鲁丁 - J Ikram | 22 | 14 | 20 | 21 | 204 | $652.1k | 10.78% | $26.18 | -43.53% |
| 9 | B伍活 - R Woodworth | 21 | 15 | 8 | 11 | 123 | $816.7k | 17.07% | $30.95 | 5.68% |
| 10 | 荷西 - J De Souza | 19 | 16 | 22 | 14 | 180 | $963.1k | 10.56% | $32.42 | -31.56% |
| 11 | 哈密星 - HS Gill | 17 | 23 | 32 | 26 | 284 | $706.9k | 5.99% | $36.65 | -56.12% |
| 12 | 查维斯 - O Chavez | 16 | 24 | 16 | 17 | 176 | $600.3k | 9.09% | $73.69 | 33.98% |
| 13 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 15 | 29 | 18 | 23 | 195 | $842.9k | 7.69% | $31.47 | -51.58% |
| 14 | 许俊杰 - CK Khaw | 15 | 15 | 14 | 15 | 158 | $615.8k | 9.49% | $49.27 | -6.45% |
| 15 | 费恪礼 - I Fikri | 15 | 5 | 19 | 11 | 121 | $561.1k | 12.40% | $38.60 | -4.30% |
| 16 | 沙菲仕 - R Shafiq | 14 | 13 | 12 | 8 | 104 | $516.1k | 13.46% | $22.14 | -40.39% |
| 17 | 祖菲立 - S Zulfikri | 14 | 5 | 4 | 4 | 84 | $239.8k | 16.67% | $30.57 | 1.90% |
| 18 | 罗希 - R Nuqman | 13 | 17 | 14 | 10 | 166 | $550.9k | 7.83% | $19.92 | -68.80% |
| 19 | 艾菲 - Y Aify | 13 | 12 | 22 | 13 | 157 | $576k | 8.28% | $47.62 | -21.14% |
| 20 | 萨当 - S Saddam | 13 | 11 | 7 | 11 | 75 | $268.2k | 17.33% | $23.46 | -18.67% |
| 21 | 海轲 - H Haikal | 13 | 7 | 12 | 14 | 169 | $375.6k | 7.69% | $87.38 | 34.43% |
| 22 | 布里维 - KA Brewer | 12 | 11 | 8 | 8 | 96 | $523.5k | 12.50% | $19.42 | -51.45% |
| 23 | 刘康承 - KC Low | 12 | 10 | 16 | 11 | 153 | $424.9k | 7.84% | $49.50 | -22.35% |
| 24 | 令柯栋 - L Riordan | 11 | 12 | 11 | 8 | 104 | $520.2k | 10.58% | $41.73 | -11.73% |
| 25 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 10 | 25 | 22 | 19 | 216 | $658.8k | 4.63% | $23.80 | -77.96% |
| 26 | 韩倪 - M Hanif | 10 | 6 | 12 | 11 | 97 | $193.5k | 10.31% | $38.70 | -20.21% |
| 27 | 马再利 - M Akmazani | 10 | 5 | 13 | 14 | 95 | $294.1k | 10.53% | $24.70 | -48.00% |
| 28 | 马礼安 - J Mallyon | 9 | 6 | 9 | 14 | 112 | $325.8k | 8.04% | $36.89 | -40.71% |
| 29 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 9 | 6 | 8 | 2 | 56 | $173.1k | 16.07% | $52.56 | 68.94% |
| 30 | 黄敬权 - CC Wong | 9 | 5 | 7 | 4 | 43 | $789.9k | 20.93% | $47.11 | 97.20% |
| 31 | 钟杰腾 - HK Cheng | 8 | 12 | 12 | 14 | 140 | $287.5k | 5.71% | $32.88 | -62.42% |
| 32 | 哈菲斯 - S Hafis | 6 | 10 | 6 | 8 | 100 | $150k | 6.00% | $57.67 | -30.80% |
| 33 | 谭澗鐘 - KC Tham | 6 | 9 | 5 | 4 | 65 | $130.5k | 9.23% | $27.83 | -48.62% |
| 34 | 鲁邑文 - R Rueven | 6 | 7 | 10 | 6 | 72 | $150.6k | 8.33% | $31.67 | -47.22% |
| 35 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 6 | 6 | 2 | 2 | 48 | $204.1k | 12.50% | $33.67 | -15.83% |
| 36 | 梁晓传 - XC Liang | 5 | 8 | 8 | 10 | 78 | $202.6k | 6.41% | $79.00 | 1.28% |
| 37 | 鲁克文 - M Lukman | 5 | 8 | 7 | 6 | 78 | $224.5k | 6.41% | $57.80 | -25.90% |
| 38 | 粟利雅 - A Suriya | 5 | 7 | 3 | 5 | 59 | $107.8k | 8.47% | $14.20 | -75.93% |
| 39 | 陆庚德 - R Iskandar | 5 | 5 | 3 | 5 | 70 | $171.1k | 7.14% | $77.40 | 10.57% |
| 40 | 阿玛尔 - T Ammar | 4 | 4 | 6 | 2 | 30 | $161.1k | 13.33% | $68.00 | 81.33% |
| 41 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | $74.7k | 8.57% | $25.33 | -56.58% |
| 42 | 夏志敏 - S Shazmin | 3 | 3 | 6 | 6 | 84 | $83.6k | 3.57% | $26.67 | -80.95% |
| 43 | 穆艾扎 - AM Aizat | 3 | 3 | 4 | 6 | 26 | $76.2k | 11.54% | $47.00 | 8.46% |
| 44 | 林永辉 - WH Lim | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | $111.4k | 17.65% | $12.33 | -56.48% |
| 45 | 叶健鹰 - F Yap | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | $61.7k | 11.11% | $35.67 | -20.73% |
| 46 | 杨子壕 - How Yang | 3 | 1 | 2 | 3 | 32 | $54.1k | 9.38% | $27.67 | -48.12% |
| 47 | 顾伟乐 - R Curatolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $78.4k | 27.27% | $36.67 | 100.02% |
| 48 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 6 | 0 | 4 | 32 | $54.6k | 6.25% | $16.00 | -80.00% |
| 49 | 海理 - K A'isisuhairi | 2 | 1 | 2 | 5 | 43 | $101.1k | 4.65% | $26.00 | -75.81% |
| 50 | 纳德兰 - R Narendran | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | $30.1k | 15.38% | $40.50 | 24.62% |
| 51 | 祖希米 - M Zulhilmi | 1 | 6 | 1 | 3 | 38 | $96.2k | 2.63% | $43.00 | -77.37% |
| 52 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 5 | 4 | 9 | 44 | $105.6k | 2.27% | $6.00 | -97.27% |
| 53 | 阿齐兹 - A Azizi | 1 | 5 | 4 | 5 | 63 | $62.4k | 1.59% | $62.00 | -80.32% |
| 54 | 郭炜烘 - WH Kok | 1 | 5 | 3 | 9 | 55 | $86.1k | 1.82% | $47.00 | -82.91% |
| 55 | 陈志杰 - CK Tan | 1 | 3 | 6 | 7 | 55 | $62.1k | 1.82% | $19.00 | -93.09% |
| 56 | 哈瑞玆 - M Hariz | 1 | 2 | 6 | 4 | 32 | $45.2k | 3.13% | $45.00 | -71.88% |
| 57 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | $31.4k | 4.76% | $87.00 | -17.14% |
| 58 | 徐汉堡 - Troy See | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | $46.3k | 5.26% | $31.00 | -67.37% |
| 59 | S约翰 - S John | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | $43.1k | 5.56% | $213.00 | 136.67% |
| 60 | 罗米占 - S Rosmizan | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | $27.3k | 4.17% | $68.00 | -43.33% |
| 61 | 陈日权 - Randy Tan | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | $25k | 11.11% | $43.00 | -4.44% |
| 62 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $12.2k | 33.33% | $12.00 | -20.00% |
| 63 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $30.3k | 16.67% | $16.00 | -46.67% |
| 64 | 林安健 - AK Lim | 0 | 6 | 3 | 4 | 39 | $51.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 65 | 卡杰迪 - MK Katjedi | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | $10.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 66 | 萨莎力 - S Safwan | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | $5.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 67 | 再基 - M Zaki | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | $16.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 68 | 蔡剑风 - J Chuah | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | $4.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 69 | 林嘉彬 - KP Lim | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | $2.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 70 | 郭柏文 - K Pavinthran | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | $756 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 71 | 史腾雷 - J Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 16-08-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄家马房 - Banker's Stable | 55 | 39 | 45 | 29 | 376 | $1.8M | 14.63% | $34.98 | 2.34% |
| 2 | 太平马房 - Pacific Stable | 18 | 33 | 37 | 34 | 295 | $880.8k | 6.10% | $27.50 | -66.44% |
| 3 | 超级队长马房 - Mega Captain | 18 | 17 | 13 | 9 | 103 | $716.6k | 17.48% | $18.72 | -34.57% |
| 4 | 水牛 - Buffalo | 18 | 17 | 11 | 12 | 126 | $1M | 14.29% | $32.89 | -6.03% |
| 5 | CS陈 - CS Tan | 16 | 6 | 14 | 9 | 100 | $420.5k | 16.00% | $30.63 | -1.98% |
| 6 | 伊KK - KK Yee | 15 | 10 | 9 | 6 | 64 | $432.8k | 23.44% | $38.00 | 78.13% |
| 7 | 开心马房 - Happy Baby | 15 | 9 | 10 | 16 | 167 | $316.5k | 8.98% | $49.60 | -10.90% |
| 8 | RC马房 - RC Stable | 12 | 17 | 3 | 9 | 76 | $382.6k | 15.79% | $18.83 | -40.54% |
| 9 | 干杯马房 - Cheers Stable | 12 | 13 | 7 | 5 | 90 | $225.1k | 13.33% | $42.42 | 13.12% |
| 10 | 梁紫翎 - MF Leong | 12 | 9 | 5 | 2 | 52 | $183.3k | 23.08% | $24.17 | 11.55% |
| 11 | AJ马房 - AJ's Stable | 11 | 14 | 7 | 6 | 94 | $310.8k | 11.70% | $57.36 | 34.25% |
| 12 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 11 | 6 | 3 | 3 | 44 | $169k | 25.00% | $41.73 | 108.65% |
| 13 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 10 | 9 | 9 | 13 | 132 | $181.7k | 7.58% | $32.10 | -51.36% |
| 14 | 恩马房 - En Stable | 10 | 7 | 16 | 12 | 131 | $248k | 7.63% | $43.10 | -34.20% |
| 15 | 库切 - Kevin Coetzee | 9 | 5 | 9 | 9 | 71 | $136.6k | 12.68% | $21.78 | -44.78% |
| 16 | 驰宝队 - Team Cheval | 9 | 5 | 4 | 3 | 58 | $231.1k | 15.52% | $65.89 | 104.49% |
| 17 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 8 | 8 | 9 | 12 | 82 | $177.7k | 9.76% | $25.88 | -49.50% |
| 18 | 莱因斯 - Richard Lines | 8 | 5 | 9 | 8 | 65 | $164.7k | 12.31% | $23.63 | -41.83% |
| 19 | 林CH - CH Lim | 7 | 10 | 6 | 5 | 97 | $144.5k | 7.22% | $86.57 | 24.95% |
| 20 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 7 | 6 | 11 | 7 | 108 | $220.3k | 6.48% | $30.29 | -60.74% |
| 21 | 郑富强 - FK Cheng | 7 | 6 | 6 | 2 | 57 | $166.7k | 12.28% | $30.14 | -25.97% |
| 22 | JHI马房 - JHI Stable | 7 | 5 | 2 | 6 | 59 | $170.7k | 11.86% | $34.71 | -17.64% |
| 23 | 御宝马房 - Imperial Stable | 7 | 5 | 1 | 7 | 62 | $169.4k | 11.29% | $75.57 | 70.64% |
| 24 | 李瑞荣 - SE Lee | 7 | 4 | 1 | 3 | 30 | $477.7k | 23.33% | $22.71 | 5.98% |
| 25 | 印度马会马房 - India Horse Club | 6 | 7 | 9 | 8 | 119 | $203.9k | 5.04% | $42.00 | -57.65% |
从 01-01-2026 到 16-08-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤宝飞马 - Cheval Pegasus | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | $146.5k | 29.41% | $36.80 | 116.47% |
| 2 | 王者之王 - Mega Ace | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | $231k | 62.50% | $17.80 | 122.50% |
| 3 | 太平能量 - Pacific Energy | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | $254.4k | 36.36% | $19.50 | 41.82% |
| 4 | 施奈德 - Schneider | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | $126.9k | 33.33% | $22.25 | 48.33% |
| 5 | 圣宇 - Sacred Sky | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | $66.9k | 28.57% | $20.75 | 18.57% |
| 6 | 是老板是 - Yes Boss Yes | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | $124.6k | 50.00% | $21.00 | 110.00% |
| 7 | 华山论剑 - Guru Fight | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $202.4k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 8 | 阿基坦 - Aquitaine | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | $632.1k | 44.44% | $67.75 | 502.22% |
| 9 | 出乎意料 - Sheesh | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | $78.1k | 40.00% | $46.25 | 270.00% |
| 10 | 天赐战将 - Heavenly Warrior | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | $76.3k | 44.44% | $27.25 | 142.22% |
| 11 | 庄家二六 - Banker's Two Six | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | $176.1k | 57.14% | $12.00 | 37.14% |
| 12 | 和气生财 - Winning Symphony | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | $80k | 36.36% | $52.00 | 278.18% |
| 13 | 极速梦想 - RS Dream | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | $85.6k | 50.00% | $54.50 | 445.00% |
| 14 | 富贵高升 - Fortune Rising | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | $132.8k | 100.00% | $10.75 | 115.00% |
| 15 | 一马当先 - Friend Of Honor | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | $116k | 21.43% | $36.67 | 57.16% |
| 16 | 谢哈布 - Shihab | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | $52.4k | 25.00% | $18.00 | -10.00% |
| 17 | 殖民首长 - Colonel Chief | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | $54.9k | 21.43% | $24.00 | 2.86% |
| 18 | 炫酷六一 - Cool Sixty-One | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | $114.3k | 27.27% | $39.33 | 114.53% |
| 19 | 英勇斗士 - Fight To Win | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | $56.4k | 21.43% | $15.67 | -32.84% |
| 20 | 御宝马刀 - Imperial Sabre | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | $88.4k | 23.08% | $105.33 | 386.14% |
| 21 | 风暴奔驰 - Stormrunner | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | $67.1k | 33.33% | $25.33 | 68.87% |
| 22 | 林家西奈 - Lim's Sinai | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | $73.4k | 33.33% | $34.00 | 126.67% |
| 23 | 森林金 - Forest Gold | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | $52.9k | 33.33% | $16.00 | 6.67% |
| 24 | 英雄本色 - A Better Tomorrow | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | $45.9k | 25.00% | $20.67 | 3.35% |
| 25 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | $80.5k | 21.43% | $19.33 | -17.16% |
| 26 | 庄家第一 - Banker's First | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | $135.1k | 60.00% | $26.00 | 212.00% |
| 27 | 宝宝饼干 - Baby Biscuit | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | $59.9k | 33.33% | $29.67 | 97.80% |
| 28 | 暴风雪 - Snow Storm | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | $69.7k | 27.27% | $40.33 | 119.98% |
| 29 | 庄家王国 - Banker's Kingdom | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | $100k | 33.33% | $70.00 | 366.67% |
| 30 | 彩虹雨 - Candy Rain | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | $42.8k | 37.50% | $32.00 | 140.00% |