从 01-01-2025 到 02-11-2025
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王坤耀 - J Ong | 78 | 74 | 62 | 57 | 621 | $3.3M | 12.56% | $32.27 | -18.94% |
| 2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 54 | 51 | 57 | 48 | 473 | $2.7M | 11.42% | $45.67 | 4.28% |
| 3 | 莱因斯 - R Lines | 42 | 41 | 30 | 31 | 475 | $1.5M | 8.84% | $57.50 | 1.68% |
| 4 | 林利杰 - R Lim | 36 | 37 | 28 | 28 | 327 | $1.4M | 11.01% | $37.94 | -16.46% |
| 5 | 赛文 - NM Selvan | 35 | 36 | 31 | 47 | 336 | $1.4M | 10.42% | $33.37 | -30.48% |
| 6 | 蔡镇威 - CW Choi | 31 | 19 | 26 | 22 | 213 | $1.2M | 14.55% | $48.23 | 40.39% |
| 7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 30 | 31 | 35 | 39 | 353 | $1.9M | 8.50% | $39.63 | -32.64% |
| 8 | 阿索甘 - T Asogan | 28 | 17 | 18 | 17 | 189 | $420.9k | 14.81% | $31.39 | -6.99% |
| 9 | 林上游 - SY Lim | 27 | 21 | 18 | 15 | 278 | $883.1k | 9.71% | $33.96 | -34.03% |
| 10 | 陈泳志 - J Tan | 27 | 20 | 22 | 25 | 228 | $893.8k | 11.84% | $62.52 | 48.07% |
| 11 | 梅纳德 - F Maynard | 27 | 17 | 23 | 29 | 307 | $1.1M | 8.79% | $41.63 | -26.77% |
| 12 | 林伟杰 - WC Lim | 25 | 27 | 15 | 18 | 280 | $871.4k | 8.93% | $57.20 | 2.14% |
| 13 | 库切 - K Coetzee | 21 | 32 | 39 | 30 | 334 | $571.9k | 6.29% | $34.67 | -56.40% |
| 14 | 魏锣升 - L Moy | 20 | 32 | 38 | 27 | 265 | $952.9k | 7.55% | $33.00 | -50.19% |
| 15 | 林文通 - BT Lim | 19 | 16 | 13 | 16 | 203 | $684.8k | 9.36% | $44.21 | -17.24% |
| 16 | 陆楷仁 - J Leck | 19 | 5 | 12 | 9 | 138 | $579.7k | 13.77% | $39.00 | 7.39% |
| 17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 18 | 17 | 23 | 32 | 272 | $696.3k | 6.62% | $36.56 | -51.61% |
| 18 | 陆镇丰 - C Leck | 17 | 15 | 11 | 15 | 181 | $662.9k | 9.39% | $75.35 | 41.54% |
| 19 | 郭力维 - D Kok | 16 | 30 | 25 | 24 | 243 | $796.2k | 6.58% | $30.25 | -60.16% |
| 20 | 黄进进 - CC Ooi | 16 | 10 | 11 | 5 | 115 | $555.5k | 13.91% | $48.63 | 35.32% |
| 21 | 顾安腾 - K Ananthen | 14 | 20 | 9 | 16 | 190 | $581.9k | 7.37% | $65.36 | -3.68% |
| 22 | 许炳华 - PH Khor | 14 | 5 | 11 | 12 | 132 | $227.1k | 10.61% | $37.50 | -20.45% |
| 23 | 苏希华 - S Siva | 13 | 13 | 12 | 15 | 183 | $750.7k | 7.10% | $55.69 | -20.88% |
| 24 | 李彼得 - P Lee | 12 | 17 | 11 | 15 | 128 | $268.8k | 9.38% | $28.83 | -45.94% |
| 25 | 库克 - S Cook | 12 | 9 | 10 | 16 | 107 | $226.5k | 11.21% | $30.00 | -32.71% |
| 26 | 依马迪 - I Ismadi | 11 | 10 | 8 | 6 | 85 | $289.5k | 12.94% | $21.45 | -44.48% |
| 27 | 黄江发 - KF Wong | 9 | 15 | 25 | 20 | 222 | $270.5k | 4.05% | $56.89 | -53.87% |
| 28 | 陈荣标 - EP Tan | 9 | 8 | 14 | 20 | 206 | $296.6k | 4.37% | $110.22 | -3.69% |
| 29 | 迪恩 - B Dean | 9 | 4 | 14 | 6 | 84 | $170.9k | 10.71% | $31.56 | -32.37% |
| 30 | 程金聚 - KC Tiang | 8 | 13 | 23 | 9 | 174 | $564.9k | 4.60% | $25.00 | -77.01% |
| 31 | 西凡 - V Sivan | 8 | 9 | 17 | 9 | 127 | $501.4k | 6.30% | $63.25 | -20.31% |
| 32 | 泰柏 - T Mahadi | 7 | 9 | 5 | 8 | 64 | $454.5k | 10.94% | $54.86 | 20.01% |
| 33 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 6 | 12 | 8 | 11 | 147 | $284.4k | 4.08% | $49.83 | -59.32% |
| 34 | 吕志榮 - W Looi | 5 | 9 | 7 | 12 | 84 | $115k | 5.95% | $40.80 | -51.43% |
| 35 | 林云生 - HS Lim | 4 | 6 | 8 | 5 | 100 | $102.8k | 4.00% | $71.00 | -43.20% |
| 36 | 韩尚达 - H Aloysius | 4 | 6 | 5 | 5 | 70 | $160k | 5.71% | $54.50 | -37.71% |
| 37 | 林炜恩 - J Lim | 3 | 3 | 0 | 2 | 25 | $101.6k | 12.00% | $14.33 | -65.61% |
| 38 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 5 | 5 | 14 | 89 | $72.9k | 2.25% | $33.50 | -84.94% |
| 39 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | $39.5k | 14.29% | $70.50 | 101.43% |
| 40 | 苏利华 - S Deva Raj | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | $28.2k | 14.29% | $44.00 | 25.71% |
| 41 | 伍润平 - B Ng | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | $51.6k | 5.88% | $27.00 | -68.24% |
| 42 | 伯勒尼 - P Arumugam | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | $23.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 苏克里 - M Sukri | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $11.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 02-11-2025
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 68 | 47 | 50 | 39 | 398 | $2.6M | 17.09% | $33.82 | 15.57% |
| 2 | 黄锦昌 - KC Wong | 35 | 36 | 44 | 40 | 446 | $1.3M | 7.85% | $28.17 | -55.79% |
| 3 | 哈密星 - HS Gill | 35 | 25 | 31 | 32 | 327 | $1M | 10.70% | $22.86 | -51.06% |
| 4 | 沙菲仕 - R Shafiq | 34 | 33 | 29 | 17 | 293 | $2M | 11.60% | $40.79 | -5.33% |
| 5 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 32 | 36 | 29 | 36 | 345 | $1.6M | 9.28% | $32.44 | -39.82% |
| 6 | 拉齐奥 - L De Souza | 32 | 27 | 31 | 16 | 218 | $1.2M | 14.68% | $40.94 | 20.19% |
| 7 | 许俊杰 - CK Khaw | 28 | 33 | 26 | 27 | 337 | $1.3M | 8.31% | $52.71 | -12.41% |
| 8 | 凯利 - Z Khairil | 24 | 17 | 20 | 19 | 225 | $743.5k | 10.67% | $44.38 | -5.32% |
| 9 | 徐汉堡 - T See | 23 | 26 | 16 | 18 | 183 | $933.8k | 12.57% | $30.65 | -22.96% |
| 10 | 罗希 - R Nuqman | 23 | 23 | 13 | 15 | 223 | $990.5k | 10.31% | $62.57 | 29.07% |
| 11 | 艾菲 - Y Aify | 20 | 23 | 17 | 12 | 158 | $765.2k | 12.66% | $51.60 | 30.63% |
| 12 | 谢伟文 - WW Cheah | 20 | 19 | 14 | 18 | 157 | $697.4k | 12.74% | $30.70 | -21.78% |
| 13 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 18 | 13 | 22 | 26 | 204 | $563.5k | 8.82% | $70.44 | 24.31% |
| 14 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 16 | 16 | 15 | 5 | 85 | $848.9k | 18.82% | $17.06 | -35.77% |
| 15 | 萨当 - S Saddam | 16 | 15 | 13 | 12 | 123 | $355.6k | 13.01% | $35.88 | -6.65% |
| 16 | 林安健 - AK Lim | 16 | 14 | 13 | 18 | 161 | $551.6k | 9.94% | $33.38 | -33.65% |
| 17 | 鲁邑文 - R Rueven | 16 | 12 | 13 | 13 | 86 | $363.9k | 18.60% | $24.56 | -8.61% |
| 18 | 乌再尔 - S Uzair | 15 | 20 | 23 | 23 | 199 | $864.3k | 7.54% | $72.07 | 8.65% |
| 19 | 雷马克 - M Lerner | 15 | 9 | 6 | 6 | 79 | $487.4k | 18.99% | $30.93 | 17.46% |
| 20 | 梁晓传 - XC Liang | 14 | 11 | 19 | 16 | 143 | $578.9k | 9.79% | $72.07 | 41.12% |
| 21 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 14 | 9 | 11 | 14 | 151 | $518.7k | 9.27% | $23.14 | -57.09% |
| 22 | 林上崴 - SU Lim | 13 | 18 | 16 | 22 | 222 | $463.7k | 5.86% | $30.38 | -64.42% |
| 23 | 阿齐兹 - A Azizi | 13 | 9 | 12 | 13 | 157 | $372.5k | 8.28% | $45.08 | -25.35% |
| 24 | 恩里克 - C Henrique | 12 | 10 | 9 | 8 | 75 | $500k | 16.00% | $65.17 | 108.54% |
| 25 | 夏志敏 - S Shazmin | 11 | 14 | 14 | 22 | 287 | $417.9k | 3.83% | $137.45 | 5.36% |
| 26 | 陆庚德 - R Iskandar | 11 | 12 | 7 | 13 | 149 | $406.3k | 7.38% | $29.91 | -55.84% |
| 27 | 麦鼎佳 - B McDougall | 10 | 6 | 5 | 4 | 47 | $431.7k | 21.28% | $22.00 | -6.38% |
| 28 | 沙列 - S Salee | 9 | 17 | 13 | 25 | 228 | $317.4k | 3.95% | $74.89 | -40.88% |
| 29 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 9 | 13 | 11 | 12 | 111 | $218.7k | 8.11% | $40.11 | -34.96% |
| 30 | 查维斯 - O Chavez | 9 | 8 | 12 | 16 | 104 | $378.9k | 8.65% | $27.67 | -52.11% |
| 31 | 再基 - M Zaki | 9 | 8 | 11 | 8 | 154 | $369.7k | 5.84% | $42.56 | -50.25% |
| 32 | 哈里斯 - P Haris | 9 | 5 | 5 | 5 | 73 | $162.4k | 12.33% | $51.33 | 26.57% |
| 33 | 马再利 - M Akmazani | 8 | 9 | 9 | 17 | 134 | $305.9k | 5.97% | $34.75 | -58.51% |
| 34 | 谭健聪 - KC Tham | 8 | 9 | 8 | 11 | 77 | $261.1k | 10.39% | $54.13 | 12.48% |
| 35 | 哈菲斯 - S Hafis | 8 | 5 | 6 | 5 | 73 | $143.1k | 10.96% | $47.50 | 4.11% |
| 36 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 8 | 2 | 4 | 11 | 89 | $235.6k | 8.99% | $115.00 | 106.74% |
| 37 | S约翰 - S John | 6 | 10 | 7 | 4 | 66 | $252k | 9.09% | $15.50 | -71.82% |
| 38 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 13 | 19 | 13 | 136 | $354.4k | 3.68% | $40.40 | -70.29% |
| 39 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 12 | 9 | 8 | 156 | $233.2k | 3.21% | $73.60 | -52.82% |
| 40 | 刘康承 - KC Low | 5 | 5 | 11 | 6 | 76 | $228.7k | 6.58% | $26.40 | -65.26% |
| 41 | 高德发 - TH Koh | 4 | 8 | 6 | 3 | 78 | $188.2k | 5.13% | $48.75 | -50.00% |
| 42 | 伊鲁丁 - J Ikram | 4 | 7 | 10 | 7 | 68 | $199.9k | 5.88% | $27.50 | -67.65% |
| 43 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 6 | 11 | 13 | 116 | $115.7k | 3.45% | $22.50 | -84.48% |
| 44 | 杨子壕 - How Yang | 4 | 6 | 2 | 5 | 78 | $109.1k | 5.13% | $29.50 | -69.74% |
| 45 | 粟利雅 - A Suriya | 4 | 4 | 8 | 11 | 113 | $104.8k | 3.54% | $62.25 | -55.93% |
| 46 | 蔡剑风 - J Chuah | 4 | 3 | 4 | 1 | 47 | $62.4k | 8.51% | $73.50 | 25.11% |
| 47 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 4 | 2 | 6 | 3 | 44 | $72.9k | 9.09% | $36.75 | -33.18% |
| 48 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 4 | 2 | 4 | 0 | 25 | $109k | 16.00% | $16.50 | -47.20% |
| 49 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 7 | 7 | 8 | 76 | $194.6k | 3.95% | $33.00 | -73.95% |
| 50 | 海轲 - H Haikal | 3 | 2 | 3 | 6 | 69 | $117.9k | 4.35% | $130.33 | 13.33% |
| 51 | 法汉 - G Farhan | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | $81.5k | 23.08% | $101.33 | 367.68% |
| 52 | 奎洛斯 - B Queiroz | 2 | 4 | 0 | 4 | 14 | $123.9k | 14.29% | $21.50 | -38.57% |
| 53 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 2 | 4 | 6 | 56 | $93.2k | 3.57% | $189.50 | 35.36% |
| 54 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 2 | 2 | 2 | 5 | 31 | $38k | 6.45% | $45.50 | -41.29% |
| 55 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | $85.6k | 12.50% | $54.50 | 36.25% |
| 56 | 法依索 - Z Faizol | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 | $47.9k | 6.25% | $91.50 | 14.38% |
| 57 | 赛富汀 - I Saifudin | 1 | 5 | 4 | 5 | 55 | $105.7k | 1.82% | $46.00 | -83.27% |
| 58 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 5 | 4 | 3 | 37 | $45k | 2.70% | $21.00 | -88.65% |
| 59 | 叶健鹰 - F Yap | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | $31.6k | 9.09% | $58.00 | 5.45% |
| 60 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 | $51.6k | 3.57% | $229.00 | 63.57% |
| 61 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | $122.2k | 5.56% | $19.00 | -78.89% |
| 62 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | $32.2k | 7.14% | $29.00 | -58.57% |
| 63 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | $38.7k | 14.29% | $22.00 | -37.14% |
| 64 | 韩倪 - M Hanif | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | $16.3k | 3.13% | $56.00 | -65.00% |
| 65 | B伍活 - R Woodworth | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | $21.2k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 66 | 纳德兰 - R Narendran | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | $9.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 67 | 黄俊杰 - CK Ng | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | $13.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 68 | 克珀特 - C Johnston-Porter | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | $31.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 69 | 顾伟乐 - R Curatolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | $64.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 70 | 钟杰腾 - HK Cheng | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | $20.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 71 | 祖菲立 - S Zulfikri | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | $3.5k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 72 | 阿南丹 - S Anandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 73 | 万孟格 - Wanmongkol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $558 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 74 | 维萨努孔 - Vitsanukorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 75 | -- - -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 76 | 马礼安 - J Mallyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2025 到 02-11-2025
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平马房 - Pacific Stable | 48 | 48 | 39 | 38 | 424 | $1.8M | 11.32% | $33.40 | -24.38% |
| 2 | 开心马房 - Happy Baby | 31 | 27 | 18 | 25 | 286 | $1.3M | 10.84% | $44.81 | -2.86% |
| 3 | 恩马房 - En Stable | 20 | 17 | 10 | 23 | 150 | $544.3k | 13.33% | $33.95 | -9.47% |
| 4 | RC马房 - RC Stable | 18 | 20 | 9 | 10 | 139 | $777.6k | 12.95% | $68.11 | 76.40% |
| 5 | 水牛 - Buffalo Stable | 18 | 15 | 18 | 17 | 122 | $662.2k | 14.75% | $24.61 | -27.38% |
| 6 | 旅行D - Trips D Stable | 15 | 15 | 9 | 8 | 100 | $354.2k | 15.00% | $38.47 | 15.41% |
| 7 | 林CH - CH Lim | 15 | 10 | 16 | 14 | 184 | $235k | 8.15% | $40.53 | -33.92% |
| 8 | 伊KK - KK Yee | 12 | 10 | 14 | 6 | 92 | $693.1k | 13.04% | $20.08 | -47.62% |
| 9 | 爱拉丁马房 - Aladdin Racing | 12 | 10 | 9 | 7 | 83 | $317.5k | 14.46% | $35.33 | 2.16% |
| 10 | CS陈 - CS Tan | 11 | 14 | 25 | 20 | 153 | $434.5k | 7.19% | $35.82 | -48.49% |
| 11 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 11 | 10 | 8 | 13 | 139 | $293.6k | 7.91% | $57.09 | -9.64% |
| 12 | 驰宝队 - Team Cheval | 11 | 5 | 9 | 6 | 73 | $298.7k | 15.07% | $37.45 | 12.86% |
| 13 | IM马房 - IM Stable | 10 | 9 | 7 | 3 | 73 | $189.3k | 13.70% | $25.50 | -30.14% |
| 14 | JHI马房 - JHI Stable | 10 | 9 | 5 | 7 | 78 | $228.8k | 12.82% | $34.40 | -11.79% |
| 15 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 10 | 6 | 8 | 15 | 109 | $235k | 9.17% | $47.90 | -12.11% |
| 16 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 10 | 2 | 1 | 6 | 44 | $103.8k | 22.73% | $38.00 | 72.73% |
| 17 | 印度马会马房 - India Horse Club | 9 | 9 | 6 | 9 | 81 | $280.9k | 11.11% | $22.11 | -50.87% |
| 18 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 9 | 4 | 5 | 1 | 42 | $243.9k | 21.43% | $55.56 | 138.11% |
| 19 | 扎丽密 - Zarinah | 8 | 10 | 10 | 10 | 100 | $367.6k | 8.00% | $47.88 | -23.39% |
| 20 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 8 | 10 | 5 | 11 | 107 | $197.9k | 7.48% | $44.63 | -33.26% |
| 21 | 白金赛马团体 - Platinum Racing | 8 | 5 | 8 | 10 | 71 | $326.5k | 11.27% | $41.13 | -7.31% |
| 22 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 8 | 5 | 5 | 5 | 49 | $286.6k | 16.33% | $67.38 | 120.02% |
| 23 | AJ马房 - AJ's Stable | 7 | 9 | 3 | 10 | 92 | $245.5k | 7.61% | $20.57 | -68.70% |
| 24 | 庄家马房 - Banker's Stable | 7 | 6 | 3 | 2 | 62 | $188.5k | 11.29% | $46.29 | 4.53% |
| 25 | 强壮马房 - Strong Stable | 7 | 5 | 3 | 2 | 34 | $191k | 20.59% | $39.71 | 63.51% |
从 01-01-2025 到 02-11-2025
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平胜利 - Pacific Victory | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | $263.4k | 50.00% | $36.60 | 266.00% |
| 2 | 谈谈师王 - Talkingtalkingguru | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | $78.3k | 33.33% | $33.40 | 122.67% |
| 3 | 赵子龙 - Filial Dragon | 5 | 2 | 2 | 2 | 17 | $240.7k | 29.41% | $28.40 | 67.06% |
| 4 | 十一太保 - The Wild Prince | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | $98.3k | 26.32% | $18.40 | -3.16% |
| 5 | 幸运魔术 - Lucky Magic | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | $873.2k | 71.43% | $12.60 | 80.00% |
| 6 | 泽尧之星 - Vincent's Star | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | $106.5k | 71.43% | $17.20 | 145.71% |
| 7 | 红太阳 - Red Sun | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | $145.2k | 26.67% | $91.25 | 386.67% |
| 8 | 太平蝠王 - Pacific Vampire | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | $249.6k | 26.67% | $15.50 | -17.33% |
| 9 | 闪电女侠 - Lightning Gal | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | $121.5k | 26.67% | $22.75 | 21.33% |
| 10 | 快马扬鞭 - Hasten | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | $134.8k | 30.77% | $57.75 | 255.38% |
| 11 | 太平洋星 - Pacific Star | 4 | 2 | 3 | 2 | 17 | $138.3k | 23.53% | $24.75 | 16.47% |
| 12 | 总帅 - Sousui | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | $120.8k | 25.00% | $44.50 | 122.50% |
| 13 | 烽火雷鸣 - Thunderous | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | $155.5k | 40.00% | $36.25 | 190.00% |
| 14 | 海誓山盟 - My Determination | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | $104k | 23.53% | $17.00 | -20.00% |
| 15 | 太平将军 - Pacific General | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | $115.8k | 33.33% | $24.75 | 65.00% |
| 16 | 都得 - Yes Man | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | $141.8k | 36.36% | $23.75 | 72.73% |
| 17 | 太平战士 - Pacific Warrior | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | $154k | 26.67% | $35.25 | 88.00% |
| 18 | 赢疯狂 - Bizar Wins | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | $44.2k | 40.00% | $14.00 | 12.00% |
| 19 | 心灵美 - A Beautiful Mind | 4 | 0 | 4 | 1 | 14 | $46.8k | 28.57% | $22.00 | 25.71% |
| 20 | 海豹精英 - Navy Seals | 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | $107.3k | 26.67% | $53.25 | 184.00% |
| 21 | 两佰万 - Two Million | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | $72.4k | 28.57% | $12.75 | -27.14% |
| 22 | 烈焰 - Cinnamon Blaze | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | $140.5k | 21.43% | $11.67 | -49.99% |
| 23 | 秘密武器 - Our Secret Weapon | 3 | 4 | 2 | 4 | 18 | $132.5k | 16.67% | $25.33 | -15.57% |
| 24 | 八天 - Sky Eight | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | $89.6k | 20.00% | $59.33 | 137.32% |
| 25 | 太平天使 - Pacific Angel | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | $119.8k | 16.67% | $27.33 | -8.90% |
| 26 | 有一套 - Outfit | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 | $107.7k | 16.67% | $10.00 | -66.67% |
| 27 | 天马行空 - Antipodean | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | $459k | 27.27% | $10.67 | -41.80% |
| 28 | 胜狮湾 - Singha Bay | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | $115.1k | 27.27% | $60.33 | 229.07% |
| 29 | 白色强人 - Strong White | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | $102.2k | 27.27% | $23.67 | 29.11% |
| 30 | 诺亚可汗 - Noah Khan | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | $298.6k | 33.33% | $135.00 | 800.00% |