从 01-01-2026 到 19-04-2026
| 号码 | 练马师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 赛驹总数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林文通 - BT Lim | 26 | 18 | 19 | 12 | 167 | $991.6k | 15.57% | $25.88 | -19.42% |
| 2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 21 | 16 | 14 | 18 | 145 | $816.9k | 14.48% | $27.00 | -21.79% |
| 3 | 库切 - K Coetzee | 18 | 20 | 9 | 14 | 136 | $422.2k | 13.24% | $35.94 | -4.86% |
| 4 | 莱因斯 - R Lines | 18 | 10 | 23 | 19 | 211 | $564.1k | 8.53% | $49.44 | -15.65% |
| 5 | 王坤耀 - J Ong | 16 | 23 | 28 | 18 | 202 | $738.3k | 7.92% | $32.00 | -49.31% |
| 6 | 钟汉洋 - HY Cheng | 15 | 10 | 7 | 10 | 151 | $432.9k | 9.93% | $20.07 | -60.13% |
| 7 | 林上游 - SY Lim | 13 | 19 | 5 | 22 | 139 | $468.8k | 9.35% | $31.62 | -40.85% |
| 8 | 赛文 - NM Selvan | 11 | 12 | 13 | 15 | 144 | $434k | 7.64% | $39.45 | -39.73% |
| 9 | 陈泳志 - J Tan | 10 | 7 | 5 | 6 | 75 | $284.5k | 13.33% | $34.60 | -7.73% |
| 10 | 魏锣升 - L Moy | 10 | 5 | 11 | 8 | 78 | $332.2k | 12.82% | $26.40 | -32.31% |
| 11 | 郭力维 - D Kok | 9 | 5 | 12 | 5 | 81 | $382.1k | 11.11% | $17.89 | -60.24% |
| 12 | 程金聚 - KC Tiang | 9 | 4 | 11 | 6 | 60 | $321.9k | 15.00% | $53.00 | 59.00% |
| 13 | 黄进进 - CC Ooi | 9 | 3 | 7 | 8 | 59 | $314.6k | 15.25% | $49.33 | 50.50% |
| 14 | 林利杰 - R Lim | 8 | 3 | 5 | 5 | 89 | $348.4k | 8.99% | $37.38 | -32.80% |
| 15 | 阿索甘 - T Asogan | 7 | 11 | 6 | 11 | 83 | $157k | 8.43% | $22.57 | -61.93% |
| 16 | 殷荣君 - WK Yan | 7 | 10 | 6 | 6 | 57 | $173.7k | 12.28% | $29.57 | -27.37% |
| 17 | 许炳华 - PH Khor | 7 | 9 | 12 | 7 | 94 | $175.1k | 7.45% | $47.14 | -29.79% |
| 18 | 蔡镇威 - CW Choi | 7 | 7 | 7 | 7 | 64 | $313.4k | 10.94% | $26.43 | -42.18% |
| 19 | 林伟杰 - WC Lim | 7 | 7 | 4 | 2 | 70 | $227.3k | 10.00% | $38.71 | -22.58% |
| 20 | 林炜恩 - J Lim | 7 | 6 | 3 | 6 | 52 | $247.9k | 13.46% | $17.14 | -53.85% |
| 21 | 陆楷仁 - J Leck | 6 | 8 | 8 | 4 | 61 | $320.9k | 9.84% | $66.83 | 31.47% |
| 22 | 苏希华 - S Siva | 6 | 7 | 7 | 6 | 69 | $224.7k | 8.70% | $80.00 | 39.13% |
| 23 | 林云生 - HS Lim | 6 | 7 | 7 | 5 | 59 | $131.2k | 10.17% | $38.50 | -21.69% |
| 24 | 李彼得 - P Lee | 6 | 2 | 5 | 4 | 38 | $111.2k | 15.79% | $67.50 | 113.16% |
| 25 | 陆镇丰 - C Leck | 5 | 12 | 3 | 3 | 64 | $179k | 7.81% | $27.20 | -57.50% |
| 26 | 梅纳德 - F Maynard | 5 | 7 | 10 | 10 | 67 | $292.7k | 7.46% | $18.40 | -72.54% |
| 27 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 5 | 7 | 6 | 9 | 88 | $167.9k | 5.68% | $55.40 | -37.05% |
| 28 | 黄江发 - KF Wong | 5 | 4 | 5 | 5 | 62 | $96.5k | 8.06% | $37.40 | -39.68% |
| 29 | 陈荣标 - EP Tan | 3 | 6 | 6 | 7 | 74 | $120.5k | 4.05% | $147.67 | 19.73% |
| 30 | 泰柏 - T Mahadi | 3 | 5 | 8 | 5 | 63 | $130.7k | 4.76% | $87.67 | -16.50% |
| 31 | 库克 - S Cook | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | $37.5k | 21.43% | $22.67 | -2.84% |
| 32 | 韩尚达 - H Aloysius | 2 | 10 | 2 | 6 | 48 | $108.9k | 4.17% | $52.00 | -56.67% |
| 33 | 迪恩 - B Dean | 2 | 3 | 6 | 7 | 50 | $61.5k | 4.00% | $44.00 | -64.80% |
| 34 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 | $43.2k | 6.25% | $35.50 | -55.63% |
| 35 | 顾安腾 - K Ananthen | 1 | 4 | 5 | 8 | 61 | $88.4k | 1.64% | $13.00 | -95.74% |
| 36 | 西凡 - V Sivan | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | $24.8k | 5.88% | $19.00 | -77.65% |
| 37 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | $31.3k | 4.35% | $15.00 | -86.96% |
| 38 | 吕志榮 - W Looi | 0 | 3 | 4 | 4 | 31 | $24.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 苏利华 - S Deva Raj | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | $7.8k | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 19-04-2026
| 号码 | 骑师 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄锦昌 - KC Wong | 20 | 20 | 16 | 18 | 185 | $622.4k | 10.81% | $31.35 | -32.22% |
| 2 | 法汉 - G Farhan | 16 | 8 | 8 | 7 | 81 | $586.3k | 19.75% | $18.25 | -27.90% |
| 3 | 乌再尔 - S Uzair | 15 | 12 | 18 | 6 | 93 | $481.8k | 16.13% | $35.73 | 15.26% |
| 4 | 林上崴 - SU Lim | 15 | 12 | 7 | 21 | 154 | $408.3k | 9.74% | $32.13 | -37.41% |
| 5 | 沙菲仕 - R Shafiq | 13 | 11 | 11 | 8 | 96 | $477.5k | 13.54% | $22.31 | -39.58% |
| 6 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 12 | 12 | 6 | 11 | 104 | $300.7k | 11.54% | $50.00 | 15.38% |
| 7 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 11 | 20 | 13 | 10 | 129 | $534.2k | 8.53% | $24.27 | -58.61% |
| 8 | 伊鲁丁 - J Ikram | 11 | 8 | 9 | 7 | 114 | $303.7k | 9.65% | $32.09 | -38.07% |
| 9 | 布里维 - KA Brewer | 10 | 10 | 4 | 6 | 62 | $439.6k | 16.13% | $20.60 | -33.55% |
| 10 | B伍活 - R Woodworth | 10 | 6 | 5 | 5 | 61 | $354.9k | 16.39% | $15.60 | -48.85% |
| 11 | 马再利 - M Akmazani | 10 | 5 | 13 | 14 | 95 | $294.1k | 10.53% | $24.70 | -48.00% |
| 12 | 艾菲 - Y Aify | 9 | 11 | 15 | 9 | 109 | $458.6k | 8.26% | $46.44 | -23.31% |
| 13 | 查维斯 - O Chavez | 9 | 10 | 6 | 11 | 93 | $335.8k | 9.68% | $73.00 | 41.29% |
| 14 | 荷西 - J De Souza | 8 | 7 | 11 | 5 | 92 | $295.6k | 8.70% | $43.38 | -24.56% |
| 15 | 马礼安 - J Mallyon | 8 | 6 | 7 | 11 | 97 | $295.7k | 8.25% | $39.13 | -35.46% |
| 16 | 祖菲立 - S Zulfikri | 8 | 4 | 1 | 3 | 49 | $130.6k | 16.33% | $28.75 | -6.12% |
| 17 | 许俊杰 - CK Khaw | 7 | 6 | 10 | 8 | 65 | $300.3k | 10.77% | $42.00 | -9.54% |
| 18 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 7 | 6 | 3 | 2 | 40 | $134.3k | 17.50% | $33.00 | 15.50% |
| 19 | 哈密星 - HS Gill | 6 | 6 | 17 | 14 | 132 | $298.6k | 4.55% | $38.67 | -64.85% |
| 20 | 海轲 - H Haikal | 6 | 4 | 6 | 4 | 85 | $157k | 7.06% | $116.00 | 63.76% |
| 21 | 韩倪 - M Hanif | 6 | 1 | 6 | 6 | 49 | $104.1k | 12.24% | $54.67 | 33.89% |
| 22 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 5 | 12 | 7 | 11 | 86 | $349.6k | 5.81% | $16.00 | -81.40% |
| 23 | 罗希 - R Nuqman | 5 | 8 | 9 | 5 | 76 | $247.9k | 6.58% | $17.40 | -77.11% |
| 24 | 谭澗鐘 - KC Tham | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | $101.5k | 12.20% | $29.80 | -27.32% |
| 25 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 5 | 6 | 2 | 2 | 39 | $177.1k | 12.82% | $33.00 | -15.38% |
| 26 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 5 | 5 | 6 | 4 | 53 | $203.4k | 9.43% | $43.80 | -17.36% |
| 27 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 4 | 9 | 7 | 57 | $259.3k | 8.77% | $67.00 | 17.54% |
| 28 | 阿玛尔 - T Ammar | 5 | 4 | 6 | 2 | 30 | $181.5k | 16.67% | $60.40 | 101.33% |
| 29 | 刘康承 - KC Low | 5 | 3 | 10 | 6 | 77 | $198.7k | 6.49% | $54.60 | -29.09% |
| 30 | 梁晓传 - XC Liang | 4 | 6 | 6 | 5 | 52 | $146.8k | 7.69% | $89.75 | 38.08% |
| 31 | 钟杰腾 - HK Cheng | 4 | 6 | 4 | 9 | 68 | $148.9k | 5.88% | $22.75 | -73.24% |
| 32 | 粟利雅 - A Suriya | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | $74.6k | 10.00% | $13.25 | -73.50% |
| 33 | 夏志敏 - S Shazmin | 3 | 3 | 6 | 6 | 84 | $83.6k | 3.57% | $26.67 | -80.95% |
| 34 | 叶健鹰 - F Yap | 3 | 2 | 3 | 4 | 27 | $61.7k | 11.11% | $35.67 | -20.73% |
| 35 | 陆庚德 - R Iskandar | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | $83.8k | 13.04% | $30.33 | -20.88% |
| 36 | 杨子壕 - How Yang | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | $51.5k | 13.64% | $27.67 | -24.54% |
| 37 | 顾伟乐 - R Curatolo | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | $78.4k | 27.27% | $36.67 | 100.02% |
| 38 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 5 | 3 | 4 | 46 | $59.8k | 4.35% | $48.00 | -58.26% |
| 39 | 令柯栋 - L Riordan | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | $53.6k | 13.33% | $29.50 | -21.33% |
| 40 | 鲁克文 - M Lukman | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | $59.3k | 3.45% | $36.00 | -75.17% |
| 41 | 艾曼 - AR Aiman | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | $31.4k | 4.76% | $87.00 | -17.14% |
| 42 | 徐汉堡 - Troy See | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | $46.3k | 5.26% | $31.00 | -67.37% |
| 43 | 萨当 - S Saddam | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | $29.3k | 6.67% | $11.00 | -85.33% |
| 44 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | $44.7k | 11.11% | $6.00 | -86.67% |
| 45 | S约翰 - S John | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | $43.1k | 5.56% | $213.00 | 136.67% |
| 46 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | $17.5k | 12.50% | $37.00 | -7.50% |
| 47 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | $12.2k | 33.33% | $12.00 | -20.00% |
| 48 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | $30.3k | 16.67% | $16.00 | -46.67% |
| 49 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | $25.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 50 | 陈志杰 - CK Tan | 0 | 2 | 4 | 3 | 25 | $23.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 51 | 鲁邑文 - R Rueven | 0 | 2 | 3 | 4 | 27 | $27.6k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 52 | 黄敬权 - CC Wong | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | $20.3k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 53 | 祖希米 - M Zulhilmi | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | $21.1k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 54 | 哈瑞玆 - M Hariz | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | $15k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 55 | 沙瓦 - SN Shiva | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | $4.9k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 56 | 阿齐兹 - A Azizi | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | $5.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 57 | 再基 - M Zaki | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | $16.7k | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 58 | 罗米占 - S Rosmizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $432 | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 59 | 蔡剑风 - J Chuah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | 0.00% | $0 | -100.00% |
从 01-01-2026 到 19-04-2026
| 号码 | 马主 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄家马房 - Banker's Stable | 30 | 18 | 20 | 13 | 171 | $888.5k | 17.54% | $28.13 | -1.30% |
| 2 | 太平马房 - Pacific Stable | 11 | 19 | 21 | 15 | 168 | $491k | 6.55% | $23.36 | -69.41% |
| 3 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 10 | 6 | 3 | 3 | 40 | $155.5k | 25.00% | $41.90 | 109.50% |
| 4 | AJ马房 - AJ's Stable | 8 | 9 | 3 | 2 | 50 | $210k | 16.00% | $18.00 | -42.40% |
| 5 | CS陈 - CS Tan | 7 | 6 | 10 | 6 | 55 | $249.8k | 12.73% | $24.71 | -37.10% |
| 6 | 水牛 - Buffalo | 7 | 6 | 2 | 3 | 48 | $179.9k | 14.58% | $17.29 | -49.57% |
| 7 | 超级队长马房 - Mega Captain | 7 | 5 | 2 | 8 | 39 | $242.7k | 17.95% | $15.43 | -44.61% |
| 8 | 干杯马房 - Cheers Stable | 6 | 9 | 4 | 5 | 49 | $115.3k | 12.24% | $60.50 | 48.16% |
| 9 | 伊KK - KK Yee | 6 | 4 | 5 | 4 | 32 | $168k | 18.75% | $45.83 | 71.86% |
| 10 | 御宝马房 - Imperial Stable | 6 | 4 | 1 | 6 | 32 | $137.9k | 18.75% | $42.67 | 60.01% |
| 11 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 6 | 3 | 4 | 3 | 41 | $98.9k | 14.63% | $24.50 | -28.29% |
| 12 | 开心马房 - Happy Baby | 5 | 4 | 5 | 7 | 90 | $120.8k | 5.56% | $74.00 | -17.78% |
| 13 | 雄伟龙马房 - Majestic Dragon | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 | $75k | 26.32% | $31.60 | 66.32% |
| 14 | JHI马房 - JHI Stable | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | $112.2k | 16.67% | $25.60 | -14.67% |
| 15 | 团力量 - Team Work | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | $58.6k | 20.00% | $49.00 | 96.00% |
| 16 | RC马房 - RC Stable | 4 | 10 | 1 | 7 | 34 | $177k | 11.76% | $17.00 | -60.00% |
| 17 | 驰宝队 - Team Cheval | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | $117.3k | 14.29% | $41.00 | 17.14% |
| 18 | 恩马房 - En Stable | 4 | 2 | 8 | 8 | 67 | $112.4k | 5.97% | $28.00 | -66.57% |
| 19 | 马姆斯赛马房 - Maximus Racing | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $163.9k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 20 | 强壮马房 - Strong Stable | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | $99.8k | 30.77% | $27.25 | 67.69% |
| 21 | 林CH - CH Lim | 3 | 6 | 4 | 3 | 48 | $76.2k | 6.25% | $60.33 | -24.59% |
| 22 | 郑富强 - FK Cheng | 3 | 6 | 2 | 1 | 29 | $85.6k | 10.34% | $37.00 | -23.45% |
| 23 | KB潘 - KB Pan | 3 | 3 | 1 | 4 | 33 | $58.2k | 9.09% | $106.33 | 93.33% |
| 24 | 创世纪马房 - Chase Dreams | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | $88.1k | 27.27% | $42.33 | 130.89% |
| 25 | LHL马房 - LHL Stable | 3 | 2 | 6 | 2 | 30 | $80.6k | 10.00% | $39.00 | -22.00% |
从 01-01-2026 到 19-04-2026
| 号码 | 马名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 策骑参赛次数 | 赢得奖金 | 胜率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华山论剑 - Guru Fight | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | $202.4k | 57.14% | $25.75 | 194.29% |
| 2 | 赤宝飞马 - Cheval Pegasus | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | $100.3k | 57.14% | $41.00 | 368.57% |
| 3 | 圣宇 - Sacred Sky | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | $50.8k | 33.33% | $12.33 | -17.80% |
| 4 | 太平能量 - Pacific Energy | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | $129.4k | 50.00% | $18.67 | 86.70% |
| 5 | 暴风雪 - Snow Storm | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | $69.7k | 37.50% | $40.33 | 202.48% |
| 6 | 施奈德 - Schneider | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | $88.9k | 50.00% | $22.00 | 120.00% |
| 7 | 庄家微笑 - Banker's Smile | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | $82.9k | 50.00% | $23.33 | 133.30% |
| 8 | 荣耀饼干 - Glorious Biscuit | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | $42.1k | 42.86% | $32.00 | 174.29% |
| 9 | 夜疯狂 - Frenetic | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | $51.4k | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
| 10 | 庄家二六 - Banker's Two Six | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | $117.2k | 75.00% | $12.67 | 90.05% |
| 11 | 金牌玫瑰 - Gold Medal Rose | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | $79.2k | 60.00% | $32.33 | 287.96% |
| 12 | 出乎意料 - Sheesh | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | $48.7k | 60.00% | $50.33 | 503.96% |
| 13 | 谈吉时 - Tangesh | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | $50.9k | 33.33% | $12.50 | -16.67% |
| 14 | 太平飞船 - Pacific MV | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | $76.6k | 28.57% | $18.50 | 5.71% |
| 15 | 星星八三 - Star Eighty Three | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | $73.2k | 33.33% | $45.50 | 203.33% |
| 16 | 御宝马刀 - Imperial Sabre | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | $58.7k | 28.57% | $21.50 | 22.86% |
| 17 | 宝马六一 - Jewel Sixty-One | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | $29.6k | 33.33% | $18.00 | 20.00% |
| 18 | 灵光火箭 - AI Rocket | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | $73.4k | 40.00% | $8.50 | -32.00% |
| 19 | 森林金 - Forest Gold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | $37.2k | 40.00% | $14.50 | 16.00% |
| 20 | 炫酷六一 - Cool Sixty-One | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | $69.8k | 33.33% | $19.00 | 26.67% |
| 21 | 超勇 - Mega Valor | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | $88k | 40.00% | $15.50 | 24.00% |
| 22 | 彩虹雨 - Candy Rain | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | $30k | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
| 23 | 宝宝饼干 - Baby Biscuit | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | $37.3k | 50.00% | $31.00 | 210.00% |
| 24 | 庄家美丽 - Banker's Beautiful | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | $72.3k | 33.33% | $29.00 | 93.33% |
| 25 | 老板兴兴 - Boss Heng Heng | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | $32.8k | 25.00% | $23.00 | 15.00% |
| 26 | 御宝妃马 - Imperial Concubine | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | $46.8k | 28.57% | $22.00 | 25.71% |
| 27 | 御宝精灵 - Imperial Genie | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | $54.4k | 33.33% | $84.50 | 463.33% |
| 28 | 爱式告别 - Irish Goodbye | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | $66.9k | 40.00% | $27.00 | 116.00% |
| 29 | 拉格纳 - Ragnar | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | $33.4k | 40.00% | $46.50 | 272.00% |
| 30 | 风暴泰坦 - Storm Titan | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | $60.5k | 66.67% | $10.50 | 40.00% |