Home Horses
Horses
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | VOYAGE BUBBLE | $21.7M | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| 3 | KA YING RISING | $21.1M | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | SOSIE | $14.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | BELLAGIO OPERA | $8.8M | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY MAGIC | $911.9k | 5 | 0 | 1 | 62.50% |
| 2 | ANTIPODEAN | $459k | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| 3 | GOOD STAR | $456k | 4 | 2 | 2 | 40.00% |
| 4 | NOAH KHAN | $299.5k | 3 | 3 | 1 | 30.00% |
| 5 | KIM EMPEROR | $295.9k | 4 | 1 | 0 | 44.44% |
Singapore
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|
Hong Kong
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 2 | VOYAGE BUBBLE | $21.7M | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
| 3 | KA YING RISING | $21.1M | 3 | 0 | 0 | 100.00% |
| 4 | SOSIE | $14.8M | 1 | 0 | 0 | 100.00% |
| 5 | BELLAGIO OPERA | $8.8M | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
Malaysia
| # | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY MAGIC | $911.9k | 5 | 0 | 1 | 62.50% |
| 2 | ANTIPODEAN | $459k | 3 | 3 | 3 | 25.00% |
| 3 | GOOD STAR | $456k | 4 | 2 | 2 | 40.00% |
| 4 | NOAH KHAN | $299.5k | 3 | 3 | 1 | 30.00% |
| 5 | KIM EMPEROR | $295.9k | 4 | 1 | 0 | 44.44% |