Home Horses
Horses
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA YING RISING | $53.4M | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | VOYAGE BUBBLE | $52.3M | 5 | 2 | 0 | 71.43% |
3 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | MY WISH | $20.6M | 4 | 2 | 2 | 44.44% |
5 | TASTIERA | $20M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY MAGIC | $709.9k | 4 | 0 | 0 | 80.00% |
2 | PACIFIC VICTORY | $263.4k | 5 | 3 | 0 | 50.00% |
3 | NOAH KHAN | $249k | 2 | 2 | 1 | 33.33% |
4 | SUPER SALUTE | $247.2k | 3 | 2 | 2 | 25.00% |
5 | GOOD STAR | $230.2k | 1 | 2 | 1 | 25.00% |
Singapore
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|
Hong Kong
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA YING RISING | $53.4M | 8 | 0 | 0 | 100.00% |
2 | VOYAGE BUBBLE | $52.3M | 5 | 2 | 0 | 71.43% |
3 | ROMANTIC WARRIOR | $25.8M | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
4 | MY WISH | $20.6M | 4 | 2 | 2 | 44.44% |
5 | TASTIERA | $20M | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
Malaysia
# | Horse | Stakes | Wins | 2nd | 3rd | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY MAGIC | $709.9k | 4 | 0 | 0 | 80.00% |
2 | PACIFIC VICTORY | $263.4k | 5 | 3 | 0 | 50.00% |
3 | NOAH KHAN | $249k | 2 | 2 | 1 | 33.33% |
4 | SUPER SALUTE | $247.2k | 3 | 2 | 2 | 25.00% |
5 | GOOD STAR | $230.2k | 1 | 2 | 1 | 25.00% |