JAPAN Race Card (Kawasaki) – Friday, September 15

Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Kawasaki.

Click the links below to download the form now!

Japan PDF Race Card (English & Chinese)

2:00PM Race 1 3YO (JPY3,040,000) Dirt–900m
1 Turina Wright 3C Kosuke Sakurai [1] 56
2 Manju 3C Natsuka Kobayashi (4) [2] 52
3 Beluga Summit 3F Naoki Machida [3] 54
4 Mononofu Yellow 3C Ryo Nobata [4] 56
5 Maggie Rose 3F Yuki Furuoka [5] 54
6 Lavaliere 3F Takuto Iketani [6] 54
7 Lady Lucky 3F Ryusei Nakagoshi [7] 54
8 Bear Jack 3C Mitsuhiro Masuda [8] 56
9 Little Genie 3F Shu Niihara (1) [9] 53
10 Sky Rock 3C Ryo Tanaka [10] 56
11 Shigeru Alegria 3F Nobuhiko Sanrindo [11] 54
12 Miyaji Minnie 3F Yoshimi Nakashima (4) [12] 50

2:30PM Race 2 2YO (JPY7,030,000) Dirt–1400m
1 Tatsuno Color 2C Ryo Nobata [1] 54
2 Bear Soldier 2C Mitsuhiro Masuda [2] 54
3 Musashi 2C Yoichi Ando [3] 54
4 Nagata Energy 2C Seiji Yamazaki [4] 54
5 Shawshank 2C Tadanari Konno [5] 54
6 Advent Crown 2C Naoki Machida [6] 54

3:00PM Race 3 2YO (JPY7,030,000) Dirt–1400m
1 Takamaru Cart 2F Yuki Furuoka [1] 54
2 Shinto Yutaka 2F Naoki Machida [2] 54
3 Tony Marche 2F Takuto Iketani [3] 54
4 Marron Dream 2F Seiji Yamazaki [4] 54
5 On Glide Path 2F Taito Mori [5] 54
6 Paratrooper 2C Kosuke Sakurai [6] 54
7 Best Of Kelly 2F Shu Niihara (1) [7] 53

3:30PM Race 4 2YO (JPY7,030,000) Dirt–900m
1 Rigu Iberis 2F Kasumi Kamio (4) [1] 50
2 Condor Sword 2C Ryuji Tatsushiro [2] 54
3 Justesse 2F Wataru Fujie [3] 54
4 Eternal Savior 2F Taito Mori [4] 54
5 Chian Classico 2F Naoki Machida [5] 54
6 Vigorous 2C Seiji Yamazaki [6] 54
7 Lavota 2C Tsubasa Sasagawa [7] 54
8 Charming Bibi 2F Takuto Iketani [8] 54

4:00PM Race 5 C2 (JPY1,900,000) Dirt–900m
1 Isoei Hikari 5H Hiroto Ito [1] 56
2 Cygnus 4H Tsubasa Sasagawa [2] 56
3 Harpy Blossom 4m Hiiro Muro (2) [3] 52
4 Lunar Child 4m Tatsuya Hamada [4] 54
5 Tatsuno Legend 4h Natsuka Kobayashi (4) [5] 52
6 Fairy Trail 5m Taito Mori [6] 54
7 Pandeiro 6G Kasumi Kamio (4) [7] 52

4:30PM Race 6 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1600m
1 Glace Pilee 5M Mitsuhiro Masuda [1] 54
2 Viv Air 4h Naoki Machida [2] 56
3 Adeline 3F Kenji Okamura [3] 53
4 Albus Draco 4G Seiji Yamazaki [4] 56
5 Thinking Savage 3C Hiroki Okamura [5] 55
6 Cullberg 4G Akira Harita [6] 56

5:00PM Race 7 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1400m
1 Harmony Regulus 5h Tsubasa Sasagawa [1] 56
2 Moulin Alezan 4m Seiji Yamazaki [2] 54
3 Sezan Bright 3C Tatsuya Hamada [3] 55
4 Tenkuno Tsubasa 4h Shu Niihara (1) [4] 55
5 J K Boss 4h Taito Mori [5] 56
6 Icarus 4H Kosuke Sakurai [6] 56
7 Riko Beretta 3F Hiroto Ito [7] 53
8 Moto San 3C Joji Wada [8] 55

5:30PM Race 8 C1 (JPY3,420,000) Dirt–1500m
1 Meisho Sogon 5h Akira Harita [1] 56
2 Harpy Rex 3C Taito Mori [2] 55
3 Glace A La Vanille 4h Ryo Nobata [3] 56
4 Karnak 5G Seiji Yamazaki [4] 56
5 I’ll Be There 5m Ryoya Sawada [5] 54
6 Hue 7H Yuki Furuoka [6] 56
7 Derma Nymph 4m Kosuke Sakurai [7] 54
8 Bis Bald 5H Tsubasa Sasagawa [8] 56
9 Free Horse Park 4h Hiroto Ito [9] 56
10 Noah Black 5G Wataru Fujie [10] 56
11 Oriko King 3C Tadanari Konno [11] 55
12 Piena Beach 6H Joji Wada [12] 56
13 Improving 3F Naoki Machida [13] 53

6:05PM Race 9 C2 (JPY2,090,000) Dirt–2000m
1 Almace 6H Yujiro Tanabata (1) [1] 55
2 Nobu Fevre 4G Ryoya Sawada [2] 56
3 Lambda 5h Ryo Nobata [3] 56
4 G Soul Brother 5h Yoshimi Nakashima (4) [4] 52
5 Silver Saddle 4h Seiji Yamazaki [5] 56
6 Ryuno Washington 5H Toshiki Yamamoto [6] 56
7 Shinto Toranosuke 5G Yuki Furuoka [7] 56
8 Shining Pearl 5m Kosuke Sakurai [8] 54
9 Silver Ginji 4h Wataru Fujie [9] 56

6:40PM Race 10 B2 (JPY5,130,000) Dirt–1500m
1 Peisha Gan 4h Seiji Yamazaki [1] 55
2 Presto Alpha 3C Ryo Kosugi [2] 54
3 Reticle 4h Aoi Shinoya [3] 55
4 Taisei Venus 5M Ryo Nobata [4] 53
5 Moeyo Dragon 4h Mitsuhiro Masuda [5] 55
6 Moulin Azur 6M Joji Wada [6] 53
7 Natural Born 4h Tadanari Konno [7] 55
8 Mahiole 5H Shun Ishizaki [8] 55
9 Fissler 5h Shu Niihara (1) [9] 54
10 Siglap Ling Ling 8M Yujiro Tanabata (1) [10] 52
11 Pawa Poke Primero 6H Ryusei Nakagoshi [11] 55
12 Moody Nile 4m Naoki Machida [12] 53
13 Isa Chil Prince 5G Kosuke Sakurai [13] 55

7:15PM Race 11 A2 (JPY7,600,000) Dirt–900m
1 Nagata Black 7H Hiroto Ito [1] 55
2 Ai Cappuccino 5m Tatsuya Yamaguchi [2] 53
3 Primo Joker 6M Tadanari Konno [3] 53
4 Desuyone 8H Yoichi Ando [4] 53
5 Stars Premier 6H Joji Wada [5] 53
6 Mozu Unbelievable 5h Ryo Tanaka [6] 55
7 Thunder Zeus 4h Taito Mori [7] 55
8 Curren Liz 6M Kota Motohashi [8] 53
9 Mad Sherry 5m Kasumi Kamio (4) [9] 51
10 T O Marx 6H Natsuka Kobayashi (4) [10] 53
11 Greeley 3C Yuki Furuoka [11] 52

7:50PM Race 12 3YO (JPY3,800,000) Dirt–1600m
1 Cinderella Summer 3F Natsuka Kobayashi (4) [1] 50
2 Gangster 3C Genki Fujimoto [2] 56
3 Stellata Eyes 3F Naoki Machida [3] 54
4 Dere Nova 3C Hiroto Ito [4] 56
5 Kimito Yumeokakeru 3F Kazuhiro Kato [5] 54
6 Sauve Qui Peut 3F Tatsuya Yamaguchi [6] 54
7 Nobuno Uma 3C Tsubasa Sasagawa [7] 56
8 Needless To Say 3F Taito Mori [8] 54
9 Arc Warrior 3F Wataru Fujie [9] 54
10 Briller Road 3C Ryo Nobata [10] 56
11 Mad Azalea 3F Takuto Iketani [11] 54
12 Ciel La Victoire 3F Kasumi Kamio (4) [12] 50
13 American Light 3F Mitsuhiro Masuda [13] 54

Jincai Liu
Author: Jincai Liu