
Japan PDF Form Guide (English & Chinese) Download your daily Japan race card and horse racing information for FREE on the website now. This week races are being held at Urawa.
Click the links below to download the form now!
Japan PDF Race Card (English & Chinese)
1:20PM Race 1 C3 (JPY1,440,000) Dirt–1500m
1 Harmony Joey 6H Tsubasa Sasagawa [1] 56
2 Smile Genius 8G Kosei Akimoto [2] 56
3 Bianca Green 8H Taito Mori [3] 56
4 Maria Finale 6M Akio Mikoshi [4] 54
5 Takara Cheetah 7H Ryusei Nakagoshi [5] 56
6 Horoshiridake 6G Toshio Uchida [6] 56
7 Keisan Hoimi 9M Ryoma Kimatsuka (3) [7] 51
8 Amine 6M Yuto Kokubun [8] 54
9 Rouse Up 7H Wataru Fujie [9] 56
10 White Breath 6M Junichi Jitsukawa [10] 54
11 Tosen Kate 5m Yoshimi Hanzawa [11] 54
12 Hakusan Ballet 6M Dai Okada [12] 54
1:50PM Race 2 C2 (JPY1,800,000) Dirt–1500m
1 Nannokoreshiki 5m Kosuke Sakurai [1] 54
2 Tosen Luciano 5G Shotaro Kawashima [2] 56
3 M T Ruby 4M Kazuki Akatsu [3] 54
4 Fukuno Valence 8H Yoshimi Nakashima (4) [4] 52
5 Swift Mary 4m Kenji Okamura [5] 54
6 Shimme Loin 5h Wataru Fujie [6] 56
7 Nobu Hendrix 5h Naoya Hashimoto [7] 56
8 Steel Madonna 5m Hiiro Muro (3) [8] 51
9 Sun Binghamton 7H Seiji Yamazaki [9] 56
10 Fortuna 4h Taito Mori [10] 56
11 Morito Rote Rose 7M Shu Niihara (1) [11] 53
12 Ryuno Ardern 5m Akira Harita [12] 54
2:25PM Race 3 C3 (JPY1,440,000) Dirt–1400m
1 Anaha 6M Yoshimi Nakashima (4) [1] 50
2 Gold Accel 5h Tetsuya Takahashi [2] 56
3 Old Bomber 7H Akio Mikoshi [3] 56
4 Pluie 5h Kazuhiro Kato [4] 56
5 Yagiri Epipha Kun 6G Takayuki Yano [5] 56
6 Claire Prunelle 5m Natsuka Kobayashi (4) [6] 50
7 Saint Bellini 9M Noritada Honda [7] 54
8 Noble Heart 5m Toshio Uchida [8] 54
9 Poison Pill 8H Yuki Furuoka (1) [9] 55
10 Scream Eagle 5h Hiiro Muro (3) [10] 53
11 Pharma Star 5M Yujiro Tanabata (1) [11] 53
12 Suphan Buri 7H Kosei Akimoto [12] 56
3:00PM Race 4 3YO (JPY4,500,000) Dirt–1400m
1 Mind Your Mimosa 3F Kenji Okamura [1] 54
2 Levain Monster 3C Shu Niihara (1) [2] 55
3 Synergy Effect 3C Wataru Fujie [3] 57
4 Towaki 3C Takayuki Yano [4] 57
5 Masano Emperor 3C Masashige Honda [5] 57
6 Kick Ass 3C Yoshimi Nakashima (4) [6] 52
7 Canaria Flavor 3C Genki Fujimoto [7] 57
8 Harmony Roi 3C Tsubasa Sasagawa [8] 56
9 Jo Foc 3C Joji Wada [9] 56
10 Nissho Mirai 3F Kosuke Sakurai [10] 54
11 Avebury 3F Naoya Hashimoto [11] 54
3:35PM Race 5 C1 (JPY2,880,000) Dirt–2000m
1 A’s Sparkle 4h Yoshimi Nakashima (4) [1] 52
2 Narino Baron 5h Naoki Machida [2] 56
3 Cosmo Bikkurakogu 7G Tadanari Konno [3] 56
4 Meiner Skib 5h Takayuki Yano [4] 56
5 Geopark Magma 5h Kosei Akimoto [5] 56
6 Rosen Ritter 7H Shu Niihara (1) [6] 55
7 Oiseau D’or 8H Joji Wada [7] 56
8 Gaman 6H Wataru Fujie [8] 56
9 Atout 6H Kota Motohashi [9] 56
10 Stille 4h Tatsuya Yamaguchi [10] 56
4:10PM Race 6 B3 (JPY4,320,000) Dirt–800m
1 Aventuristo 7H Genki Fujimoto [1] 55
2 Saharant Asia 4m Yoshimi Hanzawa [2] 53
3 Kashino Recovery 4m Shu Niihara (1) [3] 52
4 Siena Bright 5h Wataru Fujie [4] 57
5 Monge Hagane 5h Ryo Nobata (1) [5] 56
6 Tonde Copa 5M Yujiro Tanabata (1) [6] 52
7 Entakuno Kishi 4h Hiiro Muro (3) [7] 52
8 Meiner Liberal 6H Hiroki Okamura [8] 55
9 Dateno Lightning 8M Yuto Kokubun [9] 53
10 Bell Seventeen 5m Tsubasa Sasagawa [10] 53
11 Rich Aroma 5m Natsuka Kobayashi (4) [11] 51
12 Ryuno Angela 4M Yoshimi Nakashima (4) [12] 49
4:45PM Race 7 A2 (JPY7,200,000) Dirt–1500m
1 Wonder Icho 5H Naoya Hashimoto [1] 57
2 Starlight Blue 9H Tsubasa Sasagawa [2] 55
3 Le Vent 6H Daisuke Mashima [3] 57
4 Black Panther 5H Kota Motohashi [4] 57
5 Win Prinz 7H Kosuke Sakurai [5] 55
6 Steel Storm 5h Akira Harita [6] 55
7 Sayono Glory 5h Naoki Machida [7] 57
8 Jo Pyro Right 7H Genki Fujimoto [8] 57
9 Karlsbad 5H Taito Mori [9] 55
10 Johann 7H Joji Wada [10] 57
11 Suzuka Panther 6H Seiji Yamazaki [11] 55
5:20PM Race 8 C2 (JPY2,700,000) Dirt–1500m
1 Vickers 5m Taito Mori [1] 54
2 Deep State 5h Genki Fujimoto [2] 56
3 Etoile Gold 4h Tetsuya Takahashi [3] 56
4 Live Garnet 4m Ryo Nobata (1) [4] 53
5 Kiss And Tell 4m Akira Harita [5] 54
6 Mjuk Regulus 5h Mitsuhiro Masuda [6] 56
7 Sopraveste 4m Joji Wada [7] 54
8 Ange Clair 5m Tsubasa Sasagawa [8] 54
9 Mimikochan 4m Yoshimi Nakashima (4) [9] 50
10 Urban Black 8H Naoya Hashimoto [10] 56
11 Sun Laguna Niguel 4m Kosei Akimoto [11] 54
12 Can Be 5h Seiji Yamazaki [12] 56


