泰柏 - Mahadi bin Taib
|
泰柏 - T Mahadi今年取得2场头马..
骑师沙菲仕 - R Shafiq和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得3场头马(胜率: 23.08%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 雪兰莪马会 | 1 | 4 - 天生胜将 - Born To Win | 费恪礼 | 57 |
| 2026年4月11日 | 雪兰莪马会 | 8 | 6 - 旺財宝宝 - Fortune Baby | 伊鲁丁 | 54 |
| 2026年4月12日 | 雪兰莪马会 | 1 | 7 - 富一代 - Genrich | 林上崴 | 55 |
| 2026年4月12日 | 雪兰莪马会 | 5 | 8 - 興旺發 - Eternal Fortune | 艾菲 | 58 |
| 2026年4月12日 | 雪兰莪马会 | 5 | 10 - 旺星星 - Queen Of Star | 伊鲁丁 | 56.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 56 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3.57% | 26.79% | $124.50 | -11.07% |
| 最近12个月 | 148 | 12 | 18 | 14 | 16 | 8.11% | 31.08% | $60.00 | -2.70% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7.00% | 28.00% | $54.14 | -24.20% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
148 | 12 | 18 | 14 | 16 | 8.11% | 31.08% | $60.00 | -2.70% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
90 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6.67% | 27.78% | $65.67 | -12.44% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
53 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7.55% | 35.85% | $73.25 | 10.57% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 40.00% | $16.50 | 32.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙菲仕 - R Shafiq | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23.08% | 46.15% | $15.33 | -29.25% |
| 2 | 费恪礼 - I Fikri | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 21.43% | 42.86% | $89.67 | 284.30% |
| 3 | 林上崴 - SU Lim | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11.76% | 47.06% | $34.00 | -20.00% |
| 4 | 乌再尔 - S Uzair | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6.67% | 40.00% | $231.00 | 208.00% |
| 5 | 沙列 - S Salee | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.00% | 40.00% | $33.00 | -34.00% |
| 6 | 蔡剑风 - J Chuah | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $52.00 | 246.67% |
| 7 | 祖菲立 - S Zulfikri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $21.00 | 320.00% |
| 8 | 艾菲 - Y Aify | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 21.43% | $0 | -100.00% |
| 9 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 10 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 12 | 顾伟乐 - R Curatolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 伊鲁丁 - J Ikram | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 钟杰腾 - HK Cheng | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 15 | 哈密星 - HS Gill | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 海轲 - H Haikal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 梁晓传 - XC Liang | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 夏志敏 - S Shazmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 陆庚德 - R Iskandar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 凯利 - Z Khairil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 林安健 - AK Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 许俊杰 - CK Khaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 布里维 - KA Brewer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | S约翰 - S John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 拉齐奥 - L De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顶级马房 | 41 | 3 | 7 | 6 | 3 | $77.8k | 7.32% | 39.02% | $33.67 | -50.73% |
| 2 | 好马房 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | $178.9k | 75.00% | 75.00% | $15.33 | 129.95% |
| 3 | 颜锦泉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | $21.3k | 100.00% | 100.00% | $37.00 | 640.00% |
| 4 | TM马房 | 21 | 1 | 2 | 2 | 3 | $39.1k | 4.76% | 23.81% | $231.00 | 120.00% |
| 5 | 泰柏 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | $188.5k | 16.67% | 83.33% | $19.00 | -36.67% |
| 6 | 温俊发 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | $35k | 7.14% | 21.43% | $228.00 | 225.71% |
| 7 | 老板馬房 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | $17.5k | 14.29% | 28.57% | $21.00 | -40.00% |
| 8 | 圣军马房 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | $15.9k | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
| 9 | 柯清狄 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | $17.1k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 10 | SSL马房 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7.7k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 陈光贵 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | $7.1k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 12 | 宝宝马房 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.2k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 林文莱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | $2.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 印度马会马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $936 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | AJ一马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | CK马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $576 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 苏成来 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 蘇成來 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | AJ马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | Good Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 福气六一 - BLESS SIXTY-ONE | T102 | 45 | 美 | 7 | 雄 | AJ's No 1 |
| 2. 天生胜将 - BORN TO WIN | H413 | 26 | 纽 | 10 | 阉 | TM Stable |
| 3. 火龙使者 - DRAGON WHISPERER | T52 | 25 | 澳 | 8 | 阉 | CK Stable |
| 4. 发梦王 - DREAM KING | M197 | 26 | 纽 | 7 | 雌 | Fabulous Stable |
| 5. 興旺發 - ETERNAL FORTUNE | Y154 | 39 | 纽 | 4 | 阉 | Fabulous Stable |
| 6. 旺財宝宝 - FORTUNE BABY | X138 | 34 | 澳 | 7 | 阉 | Fortune Baby |
| 7. 富一代 - GENRICH | M43 | 37 | 澳 | 5 | 阉 | Fabulous Stable |
| 8. 老板好运 - GOOD LUCK BOSS | Y9 | 57 | 澳 | 4 | 雌 | Boss Stable |
| 9. 好的开始 - GOOD START | U69 | -- | 纽 | 5 | 阉 | Tan Kian Chong |
| 10. 雷鸟 - LEINIAO | Y19 | 44 | 爱 | 5 | 阉 | CH Oon |
| 11. 卢玛丽影 - LUMARIE SHADOW | Y14 | 41 | 纽 | 3 | 雄 | KK Tan |
| 12. 印尼武士 - PAHLAWAN | Y12 | 38 | 纽 | 3 | 雄 | TM Stable |
| 13. 旺星星 - QUEEN OF STAR | Y119 | 47 | 纽 | 4 | 雌 | SL Soh |
| 14. 火箭星龍 - ROCKET STAR DRAGON | Y264 | 57 | 纽 | 4 | 雌 | Soh Seng Lye |
| 15. 圣者 - SHENG ZHE | M188 | 43 | 纽 | 5 | 阉 | Shengjun Stable |
| 16. 快赢 - SUPERB WINNER | Y38 | 45 | 纽 | 3 | 阉 | SSL Stable |