赛文 - Mogana Selvan a/l S Ramiah
|   | 
																赛文 - NM Selvan今年取得35场头马..																 骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得14场头马(胜率: 17.72%). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 2 | 2 - 秘密武器 - Our Secret Weapon | 夏菲奇 | 57 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 2 - 天文崛起 - Astro Nascente | 林上崴 | 57.5 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 6 - 迪亚兹 - Diaz | 夏菲奇 | 56 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 9 | 1 - 洛基兄弟 - Rocky Bhai | 艾菲 | 59 | 
练马师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 332 | 35 | 36 | 30 | 47 | 10.54% | 31.33% | $33.37 | -29.64% | 
| 最近12个月 | 402 | 46 | 44 | 36 | 57 | 11.44% | 32.09% | $31.13 | -28.76% | 
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 最近100 | 100 | 7 | 13 | 12 | 11 | 7.00% | 32.00% | $42.14 | -41.00% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 402 | 46 | 44 | 36 | 57 | 11.44% | 32.09% | $31.13 | -28.76% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 257 | 31 | 28 | 24 | 33 | 12.06% | 33.46% | $29.94 | -27.77% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 132 | 15 | 13 | 10 | 21 | 11.36% | 28.79% | $33.60 | -23.64% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.00% | 38.46% | $0 | -100.00% | 
骑练搭配(最近12个月)
												| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利 - Z Khairil | 79 | 14 | 8 | 5 | 12 | 17.72% | 34.18% | $34.93 | 23.80% | 
| 2 | 谢伟文 - WW Cheah | 57 | 10 | 5 | 6 | 10 | 17.54% | 38.60% | $26.60 | -6.67% | 
| 3 | 刘康承 - KC Low | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19.23% | 53.85% | $20.80 | -20.00% | 
| 4 | 阿齐兹 - A Azizi | 60 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8.33% | 21.67% | $41.60 | -30.67% | 
| 5 | 谭健聪 - KC Tham | 35 | 5 | 3 | 3 | 8 | 14.29% | 31.43% | $51.20 | 46.29% | 
| 6 | 艾菲 - Y Aify | 32 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9.38% | 50.00% | $14.33 | -73.13% | 
| 7 | 林安健 - AK Lim | 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3.85% | 23.08% | $24.00 | -81.54% | 
| 8 | 黄锦昌 - KC Wong | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | $15.00 | -62.50% | 
| 9 | 赛富汀 - I Saifudin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $8.00 | -46.67% | 
| 10 | 拉齐奥 - L De Souza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% | 
| 11 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 36.36% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 粟利雅 - A Suriya | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 许俊杰 - CK Khaw | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 乌再尔 - S Uzair | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% | 
| 20 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 21 | 阿玛尔 - T Ammar | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 22 | 叶健鹰 - F Yap | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 23 | 再基 - M Zaki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 24 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 25 | 陆庚德 - R Iskandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 26 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 27 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 28 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 29 | 伊鲁丁 - J Ikram | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 30 | 徐汉堡 - T See | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 31 | 费恪礼 - I Fikri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 32 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩马房 | 152 | 26 | 15 | 9 | 25 | $629.7k | 17.11% | 33.55% | $31.62 | 8.17% | 
| 2 | 爱拉丁马房 | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | $156.4k | 13.04% | 39.13% | $32.00 | -16.52% | 
| 3 | 阿克尼 | 27 | 3 | 5 | 6 | 4 | $168.8k | 11.11% | 51.85% | $15.67 | -65.18% | 
| 4 | 林碧丝 | 27 | 2 | 5 | 4 | 6 | $82.2k | 7.41% | 40.74% | $43.00 | -36.30% | 
| 5 | 乔伊尔 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | $53.5k | 15.38% | 38.46% | $29.50 | -9.23% | 
| 6 | 岑CK与邱炳安马房 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | $37.1k | 18.18% | 36.36% | $63.50 | 130.91% | 
| 7 | 扎丽密 | 32 | 1 | 5 | 4 | 1 | $97.6k | 3.13% | 31.25% | $11.00 | -93.13% | 
| 8 | 萨卡金马房 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | $62.2k | 3.57% | 21.43% | $24.00 | -82.86% | 
| 9 | AJ马房 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | $21.5k | 7.14% | 14.29% | $8.00 | -88.57% | 
| 10 | 罗雯芯 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | $19.9k | 9.09% | 9.09% | $37.00 | -32.73% | 
| 11 | SMR马房 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | $23.9k | 25.00% | 25.00% | $19.00 | -5.00% | 
| 12 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5.4k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 印度马会马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 至尊马房 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | $10.3k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 翁秋燕 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | $7.6k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 金鹰赛7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.8k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 迪亚戈马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | $2.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 廖健良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $720 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 拉蒂坎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $450 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最新赛驹名单
												| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 天文崛起 - ASTRO NASCENTE | Y139 | -- | 纽 | 4 | 雄 | Legacy Power Racing | 
| 2. 奥利斯星 - AURISH STAR | Y150 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing | 
| 3. 巨无霸 - BIG MAX | M32 | 31 | 纽 | 5 | 阉 | CK Sam & Leslie | 
| 4. 雪儿 - CHER | H472 | 23 | 纽 | 10 | 雌 | India Horse Club | 
| 5. 钟司令 - COMMANDER JONES | M108 | 52 | 纽 | 5 | 阉 | SMR Stable | 
| 6. 康达雷利 - CONTARELLI | M209 | 51 | 纽 | 6 | 阉 | CY Ong | 
| 7. 黛丽娜 - DELILAH | M30 | 33 | 纽 | 6 | 雌 | Grand Stable | 
| 8. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 51 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable | 
| 9. 奈斯 - ELLIOT NESS | V188 | 55 | 澳 | 8 | 阉 | En Stable | 
| 10. 金光璀璨 - GOLDEN SENTIENCE | T93 | 47 | 纽 | 6 | 阉 | CY Ong | 
| 11. 历得飞 - KICK | T97 | 31 | 澳 | 7 | 阉 | En Stable | 
| 12. 金金 - KIM KIM | T111 | 54 | 澳 | 7 | 雌 | En Stable | 
| 13. 拉丁传奇 - LATIN LEGEND | Y18 | 68 | 爱 | 5 | 阉 | PS Lim | 
| 14. 大度飞马 - MAXIMUS PEGASUS | Y40 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Zarinah | 
| 15. 一号种子 - OTAHUHU | M90 | 47 | 澳 | 6 | 阉 | George Fenwick Doyle | 
| 16. 秘密武器 - OUR SECRET WEAPON | V83 | 53 | 澳 | 8 | 阉 | En Stable | 
| 17. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 69 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable | 
| 18. 白金王子 - PRINCE LONHRO | M185 | 44 | 纽 | 6 | 阉 | CY Ong | 
| 19. 洛基兄弟 - ROCKY BHAI | U28 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | Mohd Akram Poshni | 
| 20. 独战天下 - SINGLE WARRIOR | T30 | 45 | 纽 | 6 | 阉 | En Stable | 
| 21. 稳操胜算 - WRITTEN TOWIN | T269 | 47 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable | 
 
		