钟汉洋 - Cheng Han Yong
|   | 
																钟汉洋 - HY Cheng今年取得30场头马..																 骑师邵艾乐 - AL Da Silva和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得22场头马(胜率: 14.29%). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 1 | 2 - 天狼星 - Sirius | 沙菲仕 | 58.5 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 2 | 12 - 北辰 - Northern Star | 钟杰腾 | 53.5 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 4 - 祥驹 - Aeras | 邵艾乐 | 57 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 4 | 5 - 速度武士 - Speedy Samurai | 佐哈利 | 58 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 5 | 7 - 六太保 - The Wild Fluffy | 邵艾乐 | 56 | 
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 6 | 4 - 及时雨 - El Chubasco | 罗希 | 57 | 
练马师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 347 | 30 | 30 | 34 | 39 | 8.65% | 27.38% | $39.63 | -31.48% | 
| 最近12个月 | 416 | 39 | 39 | 42 | 45 | 9.38% | 29.09% | $37.77 | -29.18% | 
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 最近100 | 100 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9.00% | 29.00% | $18.67 | -66.39% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 416 | 39 | 39 | 42 | 45 | 9.38% | 29.09% | $37.77 | -29.18% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 297 | 24 | 31 | 33 | 32 | 8.08% | 29.63% | $47.42 | -23.36% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 103 | 12 | 7 | 8 | 11 | 11.65% | 27.18% | $22.67 | -47.18% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18.75% | 31.25% | $21.00 | -21.25% | 
骑练搭配(最近12个月)
												| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 154 | 22 | 15 | 21 | 20 | 14.29% | 37.66% | $39.73 | 13.51% | 
| 2 | 沙菲仕 - R Shafiq | 50 | 6 | 11 | 3 | 3 | 12.00% | 40.00% | $12.50 | -70.00% | 
| 3 | 徐汉堡 - T See | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.50% | 25.00% | $21.50 | -46.25% | 
| 4 | 海轲 - H Haikal | 36 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.78% | 13.89% | $12.00 | -93.33% | 
| 5 | 尤索夫 - F Yusoff | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8.33% | 33.33% | $265.00 | 341.67% | 
| 6 | 鲁邑文 - R Rueven | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.00% | 80.00% | $10.00 | -60.00% | 
| 7 | 乌再尔 - S Uzair | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 50.00% | $65.00 | 116.67% | 
| 8 | 哈密星 - HS Gill | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.50% | 37.50% | $11.00 | -72.50% | 
| 9 | 刘康承 - KC Low | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% | $23.00 | -8.00% | 
| 10 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $64.00 | 326.67% | 
| 11 | 钟杰腾 - HK Cheng | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4.76% | 19.05% | $22.00 | -79.05% | 
| 12 | 黄锦昌 - KC Wong | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.25% | 6.25% | $9.00 | -88.75% | 
| 13 | 马再利 - M Akmazani | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 高德发 - TH Koh | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 谭健聪 - KC Tham | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 拉齐奥 - L De Souza | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 费恪礼 - I Fikri | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 20 | 陆庚德 - R Iskandar | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 21 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 22 | 罗希 - R Nuqman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 23 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 24 | 梁晓传 - XC Liang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 25 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 26 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 27 | 艾菲 - Y Aify | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 28 | 粟利雅 - A Suriya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 29 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 30 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 31 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 32 | 林上崴 - SU Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 33 | 维萨努孔 - Vitsanukorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 34 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 35 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开心马房 | 69 | 11 | 11 | 3 | 7 | $764.2k | 15.94% | 36.23% | $13.91 | -55.65% | 
| 2 | 梁WZ | 21 | 4 | 0 | 6 | 2 | $94.4k | 19.05% | 47.62% | $82.75 | 215.24% | 
| 3 | 十兄弟马房 | 28 | 3 | 3 | 4 | 2 | $83.9k | 10.71% | 35.71% | $57.67 | 23.58% | 
| 4 | 老板馬房 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | $102.8k | 17.65% | 47.06% | $35.33 | 24.69% | 
| 5 | 6G马房 | 25 | 3 | 1 | 3 | 5 | $61.2k | 12.00% | 28.00% | $24.00 | -42.40% | 
| 6 | 万事通马房 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | $255.4k | 75.00% | 100.00% | $19.33 | 189.95% | 
| 7 | 奥卡一号马房 | 65 | 2 | 4 | 7 | 4 | $81.9k | 3.08% | 20.00% | $21.00 | -87.08% | 
| 8 | 团力量 | 30 | 2 | 4 | 2 | 4 | $111.3k | 6.67% | 26.67% | $64.50 | -14.00% | 
| 9 | 会合马房 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | $97.3k | 33.33% | 50.00% | $69.50 | 363.33% | 
| 10 | 超霸王马房 | 24 | 1 | 2 | 2 | 5 | $40.5k | 4.17% | 20.83% | $11.00 | -90.83% | 
| 11 | 哪吒马房 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | $23.4k | 5.00% | 15.00% | $10.00 | -90.00% | 
| 12 | 超级钟马房 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | $33.9k | 5.00% | 25.00% | $150.00 | 50.00% | 
| 13 | 好时光马房 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | $32.5k | 11.11% | 44.44% | $22.00 | -51.11% | 
| 14 | 龍駒马房 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | $37.5k | 8.33% | 33.33% | $47.00 | -21.67% | 
| 15 | RC马房 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | $22.7k | 12.50% | 12.50% | $30.00 | -25.00% | 
| 16 | 双运马房 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | $20.3k | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 柯清狄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | $12.2k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | HL马房 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | $11.9k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 好投资马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $2.8k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 20 | 陈康雄 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $6.4k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 21 | 啦啦啦马房 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.8k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 22 | 阿部马房 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 23 | 维特拉马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 24 | 王家勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | $900 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 25 | 温健强 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $900 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最新赛驹名单
												| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 祥驹 - AERAS | P84 | 57 | 纽 | 7 | 阉 | WZ Leung | 
| 2. 飞天马 - AIR MOBILITY | Y82 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Abe Hideo | 
| 3. 天使宝宝 - ANGEL BABY | X138 | 28 | 澳 | 7 | 阉 | Happy Baby | 
| 4. 小顽童 - BOY XANDER | V204 | 63 | 纽 | 8 | 阉 | Legacy Power Racing | 
| 5. 多多益善 - CHARITY GOLD | P122 | 34 | 澳 | 6 | 阉 | WZ Leung | 
| 6. 逆袭 - COMEBACK | U22 | 32 | 纽 | 4 | 雄 | YH Chua | 
| 7. 迪的秘密 - D'S SECRET | T68 | 27 | 纽 | 6 | 阉 | AK One Stable | 
| 8. 舞圣 - DANCING SUPREMO | M119 | 60 | 澳 | 7 | 阉 | RC Stable | 
| 9. 危险机会 - DANGEROUS CHANCE | T70 | 55 | 纽 | 7 | 阉 | AK One Stable | 
| 10. 遁地八 - DIGGING EIGHT | T21 | 42 | 澳 | 6 | 雌 | Tan Kok Siong | 
| 11. 龙驹 - DRAGON CAVALLO | H598 | 51 | 澳 | 9 | 阉 | Dragon Cavallo | 
| 12. 火龙使者 - DRAGON WHISPERER | T52 | 32 | 澳 | 8 | 阉 | Six G Stable | 
| 13. 马国梦想 - DREAM MA | U25 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Happy Baby | 
| 14. 热情洋溢 - EBULLIENT | Y37 | -- | 纽 | 3 | 阉 | RC No 2 Stable | 
| 15. 及时雨 - EL CHUBASCO | M55 | 29 | 纽 | 5 | 雄 | TH Tan | 
| 16. 九五赤兔 - FLAMING RABBIT | U27 | 43 | 纽 | 4 | 雄 | Boss Stable | 
| 17. 图形捷运 - GRAPHJET EXPRESS | M53 | 66 | 纽 | 5 | 阉 | Rendevous Stable | 
| 18. 完美无瑕 - GREATEST ALL TIME | X119 | 34 | 纽 | 6 | 雌 | Na Zha Stable | 
| 19. 你猜猜 - GUESS ME | U23 | 44 | 纽 | 4 | 雄 | Six G Stable | 
| 20. 开心日子 - HAPPINESS DAY | Y26 | -- | 纽 | 0 | 雌 | Happy Baby | 
| 21. 开心魔法 - HAPPY MAGIC | X117 | 27 | 纽 | 6 | 阉 | Happy Baby | 
| 22. 心有火者 - HEART OF FIRE | M165 | 70 | 澳 | 5 | 阉 | Tangi | 
| 23. 奔腾 - KANTHAKA | V7 | 56 | 纽 | 8 | 阉 | Na Zha Stable | 
| 24. 雷霆少将 - LIGHTNING GENERAL | U21 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Happy Baby | 
| 25. 自由幸运 - LUCKY FREEDOM | Y93 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Happy Baby | 
| 26. 幸运魔术 - LUCKY MAGIC | M222 | 91 | 纽 | 5 | 阉 | Happy Baby | 
| 27. 真美 - MOMOCHIKO | Y108 | 59 | 澳 | 5 | 雌 | Hyper King Stable | 
| 28. 北辰 - NORTHERN STAR | V281 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | AK One Stable | 
| 29. 从前一次 - ONCE UPON A TIME | T142 | 43 | 纽 | 7 | 雌 | AK One Stable | 
| 30. 快而勁 - OUR JET | Y109 | -- | 澳 | 5 | 阉 | WZ Leung | 
| 31. 使徒行者 - PERFECT MISSION | K314 | 31 | 美 | 8 | 阉 | Na Zha Stable | 
| 32. 祺富宝座 - QI FU FORTUNE | Y186 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Qi Fu | 
| 33. 理查马 - RICHARD MULE | T78 | 43 | 纽 | 8 | 阉 | AK One Stable | 
| 34. 过江龙 - RIVER DRAGON | T109 | 34 | 纽 | 7 | 阉 | Happy Baby | 
| 35. 同花顺 - ROYAL FLUSH | K408 | 26 | 澳 | 8 | 雌 | Hyper King Stable | 
| 36. 天狼星 - SIRIUS | X131 | 36 | 纽 | 7 | 阉 | Happy Baby | 
| 37. 速度武士 - SPEEDY SAMURAI | Y27 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | Happy Baby | 
| 38. 奀皮四 - STRETCHY FOUR | X155 | 34 | 廷 | 7 | 阉 | Tan Kok Siong | 
| 39. 超雅 - SUPERYA | T143 | 50 | 纽 | 7 | 阉 | AK One Stable | 
| 40. 斗战云 - SURFING CLOUD | M17 | 27 | 澳 | 5 | 阉 | Team Work | 
| 41. 六太保 - THE WILD FLUFFY | M132 | 38 | 澳 | 6 | 阉 | Velostra Stable | 
| 42. 千里眼 - THOUSAND MILE EYE | M116 | 50 | 纽 | 7 | 阉 | Tangi | 
| 43. 雷震子 - THUNDER HERO | T127 | 30 | 纽 | 6 | 阉 | Happy Baby | 
| 44. 雷影若菱 - THUNDER LOTUS | Y149 | -- | 纽 | 0 | 阉 | DingFeng Stable | 
| 45. 绝对顶级 - TOP FIELD | T22 | 51 | 澳 | 7 | 阉 | Happy Baby | 
| 46. 齐娜 - XENA | K61 | 72 | 纽 | 9 | 雌 | Team Work | 
 
		