摩西 - Timothy Fitzsimmons
![]() |
今季还未派马参赛
骑师顾伟乐 - R Curatolo和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得16场头马(胜率: 22.54%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 0 | $0 | -100.00% | ||||||
最近12个月 | 169 | 21 | 21 | 18 | 24 | 12.43% | 36.09% | $22.14 | -44.98% |
最近10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 12 | 15 | 10 | 11 | 12.00% | 38.00% | $21.83 | -47.61% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
109 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13.76% | 38.53% | $20.27 | -44.21% |
全天候 最近12个月 |
60 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10.00% | 31.67% | $26.83 | -46.34% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
90 | 14 | 13 | 10 | 10 | 15.56% | 41.11% | $19.86 | -38.21% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
63 | 7 | 6 | 6 | 12 | 11.11% | 31.75% | $26.71 | -40.64% |
1601公尺 + 最近12个月 |
16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾伟乐 - R Curatolo | 71 | 16 | 9 | 8 | 7 | 22.54% | 46.48% | $23.13 | 4.25% |
2 | 史卓丰 - C Schofield | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21.43% | 57.14% | $17.00 | -27.14% |
3 | 冼文诺 - M Nunes | 21 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4.76% | 23.81% | $23.00 | -78.10% |
4 | 奎洛斯 - B Queiroz | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.33% | 33.33% | $21.00 | -65.00% |
5 | 薛凯华 - M Zahra | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
6 | 马雅 - R Maia | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
7 | 史钊域 - R Stewart | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
8 | 马烁而 - T Marshall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
9 | 莫丹尼 - D Moor | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
10 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
11 | 达伦 - D Danis | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
12 | 布文 - H Bowman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | 郭炜烘 - WH Kok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 黄敬权 - CC Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 克希纳 - T Krisna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 凯勒 - K Wilson-Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 赛鲁 - N Zyrul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 阿密鲁 - I Amirul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ马房 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | $175.5k | 27.27% | 63.64% | $17.00 | -7.27% |
2 | 吉格/传承力量赛马房 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | $102.6k | 50.00% | 83.33% | $9.00 | -10.00% |
3 | 金马房 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | $78.4k | 11.11% | 50.00% | $20.50 | -54.44% |
4 | 纳特马房 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | $28.3k | 28.57% | 42.86% | $45.50 | 160.00% |
5 | 速率赛马房 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | $32.2k | 40.00% | 80.00% | $18.50 | 48.00% |
6 | 格雷男孩马房 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | $60.2k | 33.33% | 50.00% | $19.00 | 26.67% |
7 | 舞圣马房 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | $46.8k | 33.33% | 33.33% | $20.00 | 33.33% |
8 | 吉格/埃尔文赛马房 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | $259.2k | 9.09% | 81.82% | $12.00 | -78.18% |
9 | 水牛 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | $31.5k | 5.56% | 16.67% | $77.00 | -14.44% |
10 | 费希必 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | $32.6k | 14.29% | 42.86% | $23.00 | -34.29% |
11 | 神雕马房 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | $21.8k | 20.00% | 20.00% | $10.00 | -60.00% |
12 | RC马房 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $21.7k | 25.00% | 25.00% | $18.00 | -10.00% |
13 | 主权马房 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | $11.5k | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
14 | 斗牛犬赛马房 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | $14.8k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
15 | MHV马房 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | $20.9k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
16 | 传承力量赛马房 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | $209.3k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
17 | 埃与传赛马房 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | $18k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
18 | 金鹰赛7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | $10.6k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
19 | 水与埃赛马房 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | $19.2k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
20 | 洪KO | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | $4.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 驰宝队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $360 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 幸运麒麟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $270 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|