摩西 - Timothy Fitzsimmons
![]() |
今季还未派马参赛
骑师顾伟乐 - R Curatolo和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马(胜率: 7.14%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 0 | $0 | -100.00% | ||||||
最近12个月 | 31 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.23% | 25.81% | $10.00 | -93.55% |
最近10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12.00% | 38.00% | $21.83 | -47.61% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 17.39% | $0 | -100.00% |
全天候 最近12个月 |
8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12.50% | 50.00% | $10.00 | -75.00% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.14% | 50.00% | $10.00 | -85.71% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
1601公尺 + 最近12个月 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾伟乐 - R Curatolo | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.14% | 28.57% | $10.00 | -85.71% |
2 | 冼文诺 - M Nunes | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
3 | 史钊域 - R Stewart | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
4 | 马烁而 - T Marshall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
5 | 莫丹尼 - D Moor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
6 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
7 | 赛鲁 - N Zyrul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
8 | 郭炜烘 - WH Kok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 布莱斯 - W Price | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神雕马房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.5k | 100.00% | 100.00% | $10.00 | 100.00% |
2 | 吉格/传承力量赛马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | $26k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
3 | MHV马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $13k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
4 | 吉格/埃尔文赛马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $26k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
5 | 埃与传赛马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $15.3k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
6 | 金马房 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | $8.3k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
7 | 速率赛马房 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3.8k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
8 | 传承力量赛马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $49.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 金鹰赛7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 主权马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
11 | 纳特马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $945 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
12 | 水与埃赛马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.3k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | 格雷男孩马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 洪KO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $450 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 舞圣马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 驰宝队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 费希必 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | AJ马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|