邓德尔 - Simon Dunderdale
|
邓德尔 - S Dunderdale今年取得14场头马..
骑师布里维 - KA Brewer和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得12场头马(胜率: 17.91%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月22日 | 霹雳马会 | 3 | 1 - 银河灰 - Galaxy Grey | 沙菲仕 | 57.5 |
| 2026年3月22日 | 霹雳马会 | 7 | 8 - 华山论剑 - Guru Fight | 布里维 | 54.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 96 | 14 | 12 | 6 | 14 | 14.58% | 33.33% | $29.79 | -13.11% |
| 最近12个月 | 522 | 66 | 57 | 56 | 58 | 12.64% | 34.67% | $42.15 | 6.59% |
| 最近10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.00% | 50.00% | $21.00 | -58.00% |
| 最近100 | 100 | 15 | 12 | 6 | 14 | 15.00% | 33.00% | $29.80 | -10.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
522 | 66 | 57 | 56 | 58 | 12.64% | 34.67% | $42.15 | 6.59% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
272 | 40 | 31 | 30 | 31 | 14.71% | 37.50% | $37.20 | 9.41% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
205 | 20 | 24 | 23 | 21 | 9.76% | 33.17% | $45.55 | -11.12% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
45 | 6 | 2 | 3 | 6 | 13.33% | 24.44% | $63.83 | 70.21% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里维 - KA Brewer | 67 | 12 | 10 | 6 | 5 | 17.91% | 43.28% | $34.58 | 23.87% |
| 2 | 许俊杰 - CK Khaw | 93 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11.83% | 36.56% | $57.45 | 35.90% |
| 3 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 26.09% | 60.87% | $13.83 | -27.84% |
| 4 | 麦鼎佳 - B McDougall | 26 | 5 | 4 | 3 | 3 | 19.23% | 46.15% | $19.20 | -26.15% |
| 5 | 恩里克 - C Henrique | 27 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18.52% | 37.04% | $125.80 | 365.93% |
| 6 | 雷马克 - M Lerner | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 33.33% | 55.56% | $14.00 | -6.67% |
| 7 | 马礼安 - J Mallyon | 34 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8.82% | 17.65% | $29.67 | -47.64% |
| 8 | 乌再尔 - S Uzair | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30.00% | 50.00% | $56.00 | 236.00% |
| 9 | 哈密星 - HS Gill | 26 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11.54% | 26.92% | $23.00 | -46.92% |
| 10 | B伍活 - R Woodworth | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.00% | 75.00% | $12.00 | 80.00% |
| 11 | 阿玛尔 - T Ammar | 49 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4.08% | 24.49% | $41.50 | -66.12% |
| 12 | 拉齐奥 - L De Souza | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20.00% | 50.00% | $48.00 | 92.00% |
| 13 | 顾伟乐 - R Curatolo | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28.57% | 42.86% | $45.50 | 160.00% |
| 14 | 徐汉堡 - T See | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7.69% | 53.85% | $119.00 | 83.08% |
| 15 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6.25% | 31.25% | $20.00 | -75.00% |
| 16 | 沙菲仕 - R Shafiq | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25% | 18.75% | $38.00 | -52.50% |
| 17 | 伊鲁丁 - J Ikram | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.29% | 28.57% | $51.00 | 45.71% |
| 18 | 林上崴 - SU Lim | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.09% | 27.27% | $11.00 | -80.00% |
| 19 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
| 20 | 黄锦昌 - KC Wong | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 15.79% | $0 | -100.00% |
| 21 | 罗希 - R Nuqman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 克珀特 - C Johnston-Porter | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 23 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 艾菲 - Y Aify | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 布莱斯 - W Price | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 阿齐兹 - A Azizi | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 27 | 陆庚德 - R Iskandar | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 28 | 粟利雅 - A Suriya | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 29 | 费恪礼 - I Fikri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 尤索夫 - F Yusoff | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 凯利 - Z Khairil | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 再基 - M Zaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水牛 | 117 | 16 | 9 | 14 | 15 | $540.9k | 13.68% | 33.33% | $30.88 | -15.54% |
| 2 | 炽热马房 | 52 | 7 | 5 | 8 | 7 | $286.3k | 13.46% | 38.46% | $72.86 | 96.16% |
| 3 | 大无限马房 | 54 | 5 | 3 | 7 | 7 | $152.2k | 9.26% | 27.78% | $55.80 | 3.33% |
| 4 | 马姆斯赛马房 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | $106.9k | 44.44% | 100.00% | $23.25 | 106.67% |
| 5 | 超级队长马房 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | $109.5k | 66.67% | 83.33% | $11.75 | 56.67% |
| 6 | 冯亜荣 | 36 | 3 | 9 | 4 | 4 | $146.2k | 8.33% | 44.44% | $14.33 | -76.12% |
| 7 | 邓德尔 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | $97.6k | 16.67% | 38.89% | $23.00 | -23.33% |
| 8 | 伊KK | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | $295.8k | 23.08% | 53.85% | $32.00 | 47.69% |
| 9 | 埃丝特马房 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | $89.6k | 7.89% | 18.42% | $131.33 | 107.36% |
| 10 | 名胜、赤宝队&金山赛 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | $113.8k | 23.08% | 53.85% | $37.67 | 73.86% |
| 11 | 格里芬 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | $82.7k | 23.08% | 38.46% | $8.00 | -63.08% |
| 12 | 阿南拉 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | $54k | 42.86% | 57.14% | $29.33 | 151.40% |
| 13 | RC马房 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | $67.4k | 14.29% | 28.57% | $156.50 | 347.14% |
| 14 | 水牛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | $39.9k | 66.67% | 100.00% | $8.00 | 6.67% |
| 15 | 珍马房 | 19 | 2 | 0 | 3 | 2 | $52.5k | 10.53% | 31.58% | $19.00 | -60.00% |
| 16 | 黄裕仁 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | $47.3k | 4.17% | 25.00% | $38.00 | -68.33% |
| 17 | 御宝马房 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | $40k | 11.11% | 33.33% | $35.00 | -22.22% |
| 18 | 卡佐赛9马房 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | $25.4k | 12.50% | 25.00% | $92.00 | 130.00% |
| 19 | 六顶峰马房 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | $20.4k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 比士丁 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | $19.2k | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 21 | 新星马房 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | $15k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 22 | 帕维驰骋马房 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | $24.1k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 23 | 派与蕨马房 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $15.9k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 萨卡兰 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | $4.3k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 25 | 三男高音马房 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $4.7k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 天马行空 - ANTIPODEAN | M63 | 112 | 纽 | 5 | 阉 | KK Yee |
| 2. 阿基坦 - AQUITAINE | Y232 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo |
| 3. 阿图瓦 - ARTOIS | Y167 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo Stable |
| 4. 名胜 - BRANSOM | T138 | 83 | 澳 | 6 | 阉 | Bransom/Cheval/GH |
| 5. 斗牛 - BULL FIGHT | M231 | 41 | 澳 | 4 | 阉 | Adnan Bin Abdullah |
| 6. 卡佩家族 - CAPETIAN | Y49 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | Buffalo Stable |
| 7. - CAROLINGIAN | Y192 | -- | 澳 | 4 | 雌 | Buffalo |
| 8. 将死 - CHECKMATE | Y60 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Sarkunaraj |
| 9. 战神 - COMMANDER | M160 | 50 | 纽 | 5 | 阉 | AW Foong |
| 10. 大爆发 - ERUPTION | M46 | 73 | 澳 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
| 11. 致命诱惑 - FATAL ATTRACTION | U47 | 60 | 澳 | 5 | 阉 | S Dunderdale |
| 12. 烈火 - FIRE | M45 | 45 | 澳 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
| 13. 一马当先 - FRIEND OF HONOR | U85 | 45 | 澳 | 5 | 阉 | KK Yee |
| 14. 银河灰 - GALAXY GREY | Y234 | -- | 澳 | 4 | 阉 | KK Yee |
| 15. 金徽章 - GOLDEN CREST | Y106 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | Six Peaks |
| 16. 华山论剑 - GURU FIGHT | M229 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | Maximus Racing |
| 17. 英豪 - HERO | V242 | 48 | 澳 | 7 | 阉 | Buffalo Stable |
| 18. 成功罗西 - HIGH FLYIN' ROSIE | Y116 | 55 | 澳 | 4 | 雌 | Sky Blue Stable |
| 19. 飓风 - HURRICANE | T59 | 56 | 纽 | 7 | 阉 | Buffalo Stable |
| 20. 潮人 - HYPEMAN | Y64 | 73 | 澳 | 5 | 阉 | S Dunderdale |
| 21. 无限精神 - INFINITY SPIRIT | U83 | 47 | 澳 | 5 | 阉 | Infinity Stable |
| 22. 无限胜利 - INFINITY VICTORY | U82 | 49 | 澳 | 6 | 阉 | Infinity Stable |
| 23. 荷东路易 - JUST LOUIE | U17 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Three Tenors |
| 24. 闪电女侠 - LIGHTNING GAL | M233 | 36 | 澳 | 4 | 雌 | Buffalo Stable |
| 25. 王者之王 - MEGA ACE | Y55 | 63 | 澳 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 26. 梅罗王朝 - MEROVINGIAN | Y233 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo |
| 27. 纳瓦拉 - NAVARRE | Y168 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo |
| 28. 否极泰来 - ONG MARI | U61 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | JZ Eng |
| 29. 文冬 - PANTONG | U63 | 59 | 澳 | 6 | 阉 | AW Foong |
| 30. 罗伯特人 - ROBERTIAN | Y57 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Buffalo Stable |
| 31. 新宿之星 - SHINJUKU | Y59 | 59 | 澳 | 5 | 阉 | AW Foong |
| 32. 龙争虎斗 - SO WE FIGHT | U45 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Pavitra Gallop |
| 33. 胜城飞驹 - SWEY CITY FLYER | Y85 | 41 | 澳 | 3 | 阉 | Pies and Fern |
| 34. 冠军之星 - THE STAR | V284 | 59 | 澳 | 7 | 阉 | Buffalo Stable |
| 35. 烽火雷鸣 - THUNDEROUS | U84 | 80 | 澳 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
| 36. 雷暴 - THUNDERSTORM | M49 | 39 | 澳 | 4 | 阉 | Buffalo Stable |
| 37. 台风 - TYPHOON | T27 | 43 | 澳 | 6 | 阉 | Buffalo Stable |
| 38. 瓦卢瓦 - VALOIS | Y5 | 74 | 澳 | 5 | 阉 | Buffalo Stable |
| 39. 劫或生 - ZED OR ALIVE | Y107 | 50 | 纽 | 5 | 阉 | Vishnou Dabydin |