莱因斯 - Richard Lines
|
莱因斯 - R Lines今年取得17场头马..
骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得13场头马(胜率: 10.48%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 2 | 10 - 零五五 - Zero Five Five | 夏志敏 | 54 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 3 | 10 - 达喜 - Darcy | 夏志敏 | 52 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 4 | 4 - 零五六 - Zero Five Six | 马再利 | 57.5 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 4 | 13 - 杂技员 - Acrobat | -- | 53.5 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 5 | 1 - 迪亚兹 - Diaz | 刘康承 | 59 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 5 | 9 - 铁风 - Ironstorm | 荷西 | 56 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 6 | 3 - 福州神駒 - Super Rush | 伊鲁丁 | 57.5 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 8 | 12 - 生生不息 - Aftermath | 夏志敏 | 52 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 10 | 4 - 海湾雄鹰 - Gulf Eagle | 荷西 | 58 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 10 | 8 - 金力量 - Kim Power | 刘康承 | 56 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 11 | 12 - 因缘 - Yin Yuan | 马礼安 | 54 |
| 2026年3月28日 | 雪兰莪马会 | 12 | 12 - 金幸运 - Kim Lucky | 荷西 | 52 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 1 | 3 - 金将军 - Kim General | 刘康承 | 58 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 2 | 13 - 传奇九二 - Legend Ninety Two | 夏志敏 | 52 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 3 | 13 - 克劳特 - Clout | 荷西 | 54.5 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 4 | 14 - 浪子心声 - Wiseman | 夏志敏 | 52.5 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 5 | 6 - 快马扬鞭 - Hasten | 刘康承 | 57 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 6 | 6 - 零五二 - Zero Five Two | 夏志敏 | 59 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 7 | 1 - 无名英雄 - Hello Hero | 许俊杰 | 57.5 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 9 | 11 - 水霸 - Stop The Water | 荷西 | 53 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 9 | 19 - 快马扬鞭 - Hasten | -- | 52 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 10 | 12 - 精进 - Jing Jin | 荷西 | 52.5 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 11 | 4 - 婆罗洲星 - Borneo Star | 荷西 | 57.5 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 11 | 7 - 金钻石 - Kim Diamond | 刘康承 | 56.5 |
| 2026年3月29日 | 雪兰莪马会 | 11 | 14 - 海誓山盟 - My Determination | -- | 55 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 149 | 17 | 8 | 16 | 16 | 11.41% | 27.52% | $51.35 | 17.17% |
| 最近12个月 | 602 | 56 | 40 | 43 | 45 | 9.30% | 23.26% | $52.54 | -2.25% |
| 最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 12 | 6 | 13 | 11 | 12.00% | 31.00% | $65.67 | 57.61% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
602 | 56 | 40 | 43 | 45 | 9.30% | 23.26% | $52.54 | -2.25% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
439 | 40 | 33 | 28 | 28 | 9.11% | 23.23% | $55.75 | 1.59% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
145 | 13 | 7 | 13 | 14 | 8.97% | 22.76% | $46.62 | -16.41% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
18 | 3 | 0 | 2 | 3 | 16.67% | 27.78% | $35.33 | 17.77% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利 - Z Khairil | 124 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10.48% | 29.84% | $55.38 | 16.12% |
| 2 | 谢伟文 - WW Cheah | 48 | 6 | 5 | 1 | 3 | 12.50% | 25.00% | $37.17 | -7.08% |
| 3 | 荷西 - J De Souza | 38 | 6 | 3 | 5 | 3 | 15.79% | 36.84% | $47.50 | 50.00% |
| 4 | 夏志敏 - S Shazmin | 101 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5.94% | 10.89% | $59.50 | -29.31% |
| 5 | 拉齐奥 - L De Souza | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12.90% | 32.26% | $51.00 | 31.61% |
| 6 | 马再利 - M Akmazani | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16.67% | 45.83% | $25.25 | -15.83% |
| 7 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13.64% | 18.18% | $90.33 | 146.35% |
| 8 | 许俊杰 - CK Khaw | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.17% | 12.50% | $42.50 | -64.58% |
| 9 | 查维斯 - O Chavez | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9.52% | 14.29% | $120.00 | 128.57% |
| 10 | 祖菲立 - S Zulfikri | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 30.00% | $43.00 | 72.00% |
| 11 | 马礼安 - J Mallyon | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.33% | 33.33% | $31.00 | -48.33% |
| 12 | 伊鲁丁 - J Ikram | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.23% | 19.35% | $27.00 | -82.58% |
| 13 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% | 50.00% | $32.00 | 6.67% |
| 14 | 刘康承 - KC Low | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.67% | 26.67% | $144.00 | 92.00% |
| 15 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $18.00 | -48.57% |
| 16 | 哈菲斯 - S Hafis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
| 17 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $85.00 | 1600.00% |
| 18 | 顾伟乐 - R Curatolo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
| 19 | 杨子壕 - How Yang | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 阿齐兹 - A Azizi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 艾菲 - Y Aify | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 叶健鹰 - F Yap | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 艾曼 - AR Aiman | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 钟杰腾 - HK Cheng | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 林上崴 - SU Lim | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 再基 - M Zaki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 安乃杰 - A Nazir | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 徐汉堡 - Troy See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 谭澗鐘 - KC Tham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 37 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 38 | 萨当 - S Saddam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 39 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 40 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 41 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 42 | 费恪礼 - I Fikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 43 | 罗希 - R Nuqman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林碧丝 | 55 | 8 | 3 | 7 | 5 | $367.3k | 14.55% | 32.73% | $57.13 | 66.20% |
| 2 | 碧游马房 | 59 | 7 | 5 | 5 | 6 | $217k | 11.86% | 28.81% | $60.71 | 44.06% |
| 3 | 财伯马房 | 76 | 7 | 3 | 6 | 7 | $140.5k | 9.21% | 21.05% | $50.86 | -6.31% |
| 4 | 莱因斯 | 95 | 5 | 9 | 4 | 6 | $132.8k | 5.26% | 20.00% | $33.00 | -65.26% |
| 5 | 爱拉丁马房 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | $108.4k | 16.00% | 32.00% | $50.25 | 60.80% |
| 6 | M赛马房 | 35 | 3 | 4 | 2 | 2 | $80.2k | 8.57% | 25.71% | $21.33 | -63.43% |
| 7 | 方志强 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | $90.8k | 11.54% | 34.62% | $52.67 | 21.55% |
| 8 | 吴德光 | 29 | 3 | 3 | 3 | 2 | $77.2k | 10.34% | 31.03% | $33.00 | -31.72% |
| 9 | 公平交易 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | $101.2k | 20.00% | 46.67% | $24.00 | -4.00% |
| 10 | 超级队长马房 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | $53.1k | 40.00% | 80.00% | $18.50 | 48.00% |
| 11 | 卡佩利马房 | 24 | 2 | 0 | 1 | 2 | $21.4k | 8.33% | 12.50% | $144.00 | 140.00% |
| 12 | 潘桂玲 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | $29.1k | 18.18% | 27.27% | $123.00 | 347.27% |
| 13 | RSTC马房 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | $32.1k | 20.00% | 20.00% | $35.50 | 42.00% |
| 14 | 老板馬房 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | $33.1k | 5.26% | 26.32% | $50.00 | -47.37% |
| 15 | 富达马房 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | $40.7k | 11.11% | 22.22% | $32.00 | -28.89% |
| 16 | 潘健财 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | $22.7k | 4.35% | 8.70% | $49.00 | -57.39% |
| 17 | 克劳特马房 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.5k | 11.11% | 11.11% | $24.00 | -46.67% |
| 18 | 英勇马房 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17.7k | 12.50% | 12.50% | $148.00 | 270.00% |
| 19 | 鱼骏马房 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | $14.7k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | KB潘 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | $2.2k | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
| 21 | 伯里奇马房 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.4k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 旺宝马房 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 23 | 金山岭 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | $5.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 叶金荣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 恩马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 杂技员 - ACROBAT | H119 | 32 | 纽 | 10 | 阉 | Richard Lines |
| 2. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 49 | 澳 | 8 | 阉 | KC Pan |
| 3. 婆罗洲星 - BORNEO STAR | U134 | 35 | 澳 | 3 | 阉 | RSTC Stable |
| 4. 反诽主席 - CHIEF ADL | Y98 | 41 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 5. 克劳特 - CLOUT | Y23 | 54 | 澳 | 4 | 阉 | Clout Stable |
| 6. 达喜 - DARCY | T178 | 20 | 澳 | 6 | 阉 | Rich Uncle |
| 7. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 55 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 8. 电磁炮 - ELECTRONIC BOOM | P45 | 33 | 澳 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 9. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 48 | 澳 | 8 | 阉 | KL Pan |
| 10. 飞鹤 - FLYING DURUMI | V41 | 49 | 美 | 7 | 雄 | Fidelity Racing |
| 11. 飞跃骏 - FLYING FIGHTER | M6 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 12. 飞鱼骏 - FLYING NEMO | T58 | 58 | 纽 | 6 | 阉 | Boss Stable |
| 13. 飞将骏 - FLYING WARRIOR | M195 | 30 | 纽 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 14. 银河酒吧 - GALAXY BAR | M42 | 68 | 澳 | 6 | 阉 | Steven Burridge |
| 15. 好朋友 - GOOD FRIEND | Y124 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Boss Stable |
| 16. 好星星 - GOOD STAR | U141 | 83 | 澳 | 5 | 阉 | Good Stable |
| 17. 海湾雄鹰 - GULF EAGLE | T205 | 70 | 澳 | 6 | 阉 | Fidelity Racing |
| 18. 猛酒 - HARVEYWALLBANGER | E170 | 35 | 澳 | 11 | 阉 | Capelli Stable |
| 19. 快马扬鞭 - HASTEN | M133 | 71 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 20. 天赐神翼 - HEAVEN'S WINGS | Y35 | 35 | 澳 | 3 | 雌 | Lee Siew Har |
| 21. 无名英雄 - HELLO HERO | Y247 | 55 | 澳 | 4 | 阉 | Hero Stable |
| 22. 铁布衫 - IRONCLAD | K336 | 40 | 澳 | 10 | 阉 | CK Fong |
| 23. 铁风 - IRONSTORM | U115 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | CK Fong |
| 24. 热情如火 - JAZZ BAND | T84 | 27 | 纽 | 6 | 阉 | Lee Siew Har |
| 25. 精进 - JING JIN | M207 | 30 | 澳 | 5 | 阉 | TK Ng |
| 26. 成就 - JOJU | V30 | 39 | 纽 | 8 | 雌 | TK Ng |
| 27. 金贝拉 - KIM BELLA | U139 | 51 | 澳 | 5 | 雌 | PS Lim |
| 28. 金钻石 - KIM DIAMOND | U137 | 40 | 澳 | 3 | 阉 | PS Lim |
| 29. 金王子 - KIM EMPEROR | Y8 | 74 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 30. 金帝国 - KIM EMPIRE | U114 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | Pi You Stable |
| 31. 金将军 - KIM GENERAL | U122 | 35 | 纽 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 32. 金幸运 - KIM LUCKY | U121 | 23 | 澳 | 5 | 雌 | Pi You Stable |
| 33. 金保罗 - KIM POLO | U136 | 40 | 澳 | 4 | 阉 | PS Lim |
| 34. 金力量 - KIM POWER | U135 | 65 | 澳 | 5 | 阉 | PS Lim |
| 35. 雷射炮 - LASER CANNON | Y137 | 51 | 纽 | 4 | 阉 | KC Pan |
| 36. 传奇九二 - LEGEND NINETY TWO | X115 | 29 | 纽 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
| 37. 神奇队长 - MAGIC CAPTAIN | T157 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | Richard Lines |
| 38. 超十字军 - MEGA CRUSADER | Y53 | 43 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 39. 奇迹之顶 - MIRACLE STAR | M59 | 28 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 40. 月门神驹 - MOONGATE HERO | U138 | 29 | 澳 | 3 | 阉 | Gold Hill Stable |
| 41. 海誓山盟 - MY DETERMINATION | T119 | 37 | 澳 | 7 | 阉 | Pi You Stable |
| 42. 暗夜战士 - NIGHT WARRIOR | U118 | 41 | 纽 | 5 | 阉 | Richard Lines |
| 43. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 69 | 澳 | 6 | 阉 | En Stable |
| 44. 脉冲弹 - PULSE BOMB | U80 | 37 | 澳 | 4 | 阉 | Rich Uncle |
| 45. 神采飞扬 - RELEASE THE SPIRIT | U81 | 53 | 澳 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 46. 沙巴仔 - SABAHCAI | Y73 | 47 | 澳 | 4 | 雌 | Richard Lines |
| 47. 一帆风顺 - SAFE JOURNEY | T171 | 25 | 纽 | 6 | 阉 | Lee Siew Har |
| 48. 世尊 - SESON | V28 | 49 | 纽 | 8 | 阉 | TK Ng |
| 49. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 40 | 美 | 8 | 雌 | KB Pan |
| 50. 水霸 - STOP THE WATER | M213 | 75 | 澳 | 5 | 阉 | Fairdeal Stable |
| 51. 福州神駒 - SUPER RUSH | Y153 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | Richard Lines |
| 52. 浪子心声 - WISEMAN | M166 | 46 | 纽 | 7 | 阉 | Rich Uncle |
| 53. 因缘 - YIN YUAN | Y71 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Valiant Stable |
| 54. 零五五 - ZERO FIVE FIVE | U79 | 33 | 澳 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
| 55. 零五六 - ZERO FIVE SIX | Y72 | 42 | 澳 | 4 | 雌 | KC Pan |
| 56. 零五二 - ZERO FIVE TWO | Y105 | 34 | 澳 | 4 | 阉 | KC Pan |