赛文 - Mogana Selvan a/l S Ramiah
|
赛文 - NM Selvan今年取得4场头马..
骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得9场头马(胜率: 14.75%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 2 | 3 - 一号种子 - Otahuhu | 海轲 | 58.5 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 3 | 3 - 金光璀璨 - Golden Sentience | 查维斯 | 58 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 4 | 6 - 优良六一 - Superior Sixty-One | 查维斯 | 57 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 10 | 12 - 巴特勒 - Rhett Butler | 乌再尔 | 52 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 1 | 4 - 舞状元 - Dancing Tycoon | 刘康承 | 58.5 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 1 | 5 - 禅心律动 - Rhythm Of Zen | 卢赛尼 | 58.5 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 2 | 10 - 神的礼物 - God's Gift | 刘康承 | 53 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 3 | 2 - 奥利斯星 - Aurish Star | 林上崴 | 58 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 3 | 11 - 巨无霸 - Big Max | 刘康承 | 52 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 4 | 7 - 迪拜玫瑰 - Rose of Dubai | 刘康承 | 54.5 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 5 | 10 - 秘密武器 - Our Secret Weapon | 夏菲奇 | 54 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 6 | 7 - 虎妈 - Big Bad Mama | 刘康承 | 54.5 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 7 | 7 - 拉丁传奇 - Latin Legend | 刘康承 | 54.5 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 8 | 2 - 金金 - Kim Kim | 夏菲奇 | 58 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 8 | 6 - 洛基兄弟 - Rocky Bhai | 卢赛尼 | 56 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 8 | 7 - 天文崛起 - Astro Nascente | 黄锦昌 | 55 |
| 2026年2月18日 | 雪兰莪马会 | 9 | 10 - 雪儿 - Cher | 艾菲 | 54.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 48 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8.33% | 29.17% | $18.50 | -69.17% |
| 最近12个月 | 358 | 35 | 39 | 39 | 47 | 9.78% | 32.12% | $34.37 | -32.80% |
| 最近10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00% | 30.00% | $28.00 | -44.00% |
| 最近100 | 100 | 6 | 12 | 16 | 12 | 6.00% | 34.00% | $29.83 | -64.20% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
358 | 35 | 39 | 39 | 47 | 9.78% | 32.12% | $34.37 | -32.80% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
224 | 22 | 24 | 23 | 30 | 9.82% | 31.70% | $32.77 | -35.63% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
122 | 13 | 13 | 12 | 16 | 10.66% | 31.15% | $37.08 | -20.98% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯利 - Z Khairil | 61 | 9 | 8 | 4 | 9 | 14.75% | 34.43% | $36.56 | 7.88% |
| 2 | 谢伟文 - WW Cheah | 38 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15.79% | 42.11% | $27.50 | -13.16% |
| 3 | 阿齐兹 - A Azizi | 51 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9.80% | 21.57% | $41.60 | -18.43% |
| 4 | 艾菲 - Y Aify | 31 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9.68% | 48.39% | $13.33 | -74.20% |
| 5 | 刘康承 - KC Low | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12.50% | 41.67% | $20.67 | -48.33% |
| 6 | 谭澗鐘 - KC Tham | 23 | 3 | 2 | 3 | 4 | 13.04% | 34.78% | $73.33 | 91.30% |
| 7 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16.67% | 25.00% | $18.00 | -40.00% |
| 8 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5.26% | 36.84% | $85.00 | -10.53% |
| 9 | 林安健 - AK Lim | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4.55% | 22.73% | $24.00 | -78.18% |
| 10 | 黄锦昌 - KC Wong | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.67% | 20.00% | $15.00 | -80.00% |
| 11 | 拉齐奥 - L De Souza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
| 12 | B伍活 - R Woodworth | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 马礼安 - J Mallyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 罗希 - R Nuqman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 乌再尔 - S Uzair | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 15.38% | $0 | -100.00% |
| 19 | 林上崴 - SU Lim | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 20 | 许俊杰 - CK Khaw | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 徐汉堡 - Troy See | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 22 | 再基 - M Zaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 马再利 - M Akmazani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 陆庚德 - R Iskandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 哈密星 - HS Gill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 伊鲁丁 - J Ikram | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 费恪礼 - I Fikri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | S约翰 - S John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 叶健鹰 - F Yap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩马房 | 140 | 19 | 14 | 13 | 19 | $535.2k | 13.57% | 33.57% | $37.89 | 2.84% |
| 2 | 爱拉丁马房 | 38 | 5 | 3 | 7 | 4 | $127k | 13.16% | 39.47% | $36.60 | -3.68% |
| 3 | 扎丽密 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | $85.5k | 10.00% | 45.00% | $11.00 | -78.00% |
| 4 | 阿克尼 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | $126k | 10.00% | 40.00% | $16.50 | -67.00% |
| 5 | 岑CK与邱炳安马房 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | $46.9k | 14.29% | 42.86% | $63.50 | 81.43% |
| 6 | 乔伊尔 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | $51.5k | 14.29% | 28.57% | $29.50 | -15.71% |
| 7 | 萨卡金马房 | 28 | 1 | 4 | 1 | 3 | $62.2k | 3.57% | 21.43% | $24.00 | -82.86% |
| 8 | 林碧丝 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $104.2k | 16.67% | 83.33% | $16.00 | -46.67% |
| 9 | SMR马房 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | $23.9k | 16.67% | 16.67% | $19.00 | -36.67% |
| 10 | 陈天发 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | $11.6k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 翁秋燕 | 24 | 0 | 1 | 3 | 5 | $25.2k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 12 | 印度马会马房 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | $6.7k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 至尊马房 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | $10.1k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 14 | 传承力量赛马房 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | $9.6k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 金鹰赛7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.8k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 16 | 超级队长马房 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.9k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 罗雯芯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | $3.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | AJ马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.8k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 廖健良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $720 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 拉蒂坎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $450 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 天文崛起 - ASTRO NASCENTE | Y139 | 52 | 纽 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 2. 奥利斯星 - AURISH STAR | Y150 | 43 | 澳 | 4 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 3. 虎妈 - BIG BAD MAMA | V162 | 66 | 澳 | 9 | 雌 | En Stable |
| 4. 巨无霸 - BIG MAX | M32 | 27 | 纽 | 5 | 阉 | CK Sam & Leslie |
| 5. 雪儿 - CHER | H472 | 21 | 纽 | 10 | 雌 | India Horse Club |
| 6. 钟司令 - COMMANDER JONES | M108 | 49 | 纽 | 5 | 阉 | Somasundaram |
| 7. 康达雷利 - CONTARELLI | M209 | 39 | 纽 | 6 | 阉 | CY Ong |
| 8. 舞状元 - DANCING TYCOON | X100 | 43 | 澳 | 8 | 阉 | En Stable |
| 9. 黛丽娜 - DELILAH | M30 | 27 | 纽 | 6 | 雌 | Grand Stable |
| 10. 奈斯 - ELLIOT NESS | V188 | 57 | 澳 | 8 | 阉 | En Stable |
| 11. 神的礼物 - GOD'S GIFT | K91 | 30 | 纽 | 9 | 阉 | En Stable |
| 12. 金光璀璨 - GOLDEN SENTIENCE | T93 | 43 | 纽 | 6 | 阉 | CY Ong |
| 13. 历得飞 - KICK | T97 | 25 | 澳 | 7 | 阉 | En Stable |
| 14. 金金 - KIM KIM | T111 | 58 | 澳 | 7 | 雌 | En Stable |
| 15. 拉丁传奇 - LATIN LEGEND | Y18 | 70 | 爱 | 6 | 阉 | PS Lim |
| 16. 幸运超级 - LUCKY MEGA | Y162 | -- | 英 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 17. 大度飞马 - MAXIMUS PEGASUS | Y40 | 45 | 澳 | 3 | 阉 | Zarinah |
| 18. 超级崛起 - MEGA RISING | Y161 | -- | 英 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 19. 幻影飞马 - MIRAGE PEGASUS | Y158 | -- | 英 | 3 | 阉 | Zarinah |
| 20. 擎天飞马 - OPTIMUS PEGASUS | Y160 | -- | 英 | 3 | 阉 | Zarinah |
| 21. 一号种子 - OTAHUHU | M90 | 42 | 澳 | 6 | 阉 | George Fenwick Doyle |
| 22. 秘密武器 - OUR SECRET WEAPON | V83 | 47 | 澳 | 8 | 阉 | En Stable |
| 23. 飞马顶峰 - PRIME PEGASUS | Y156 | -- | 英 | 3 | 阉 | Zarinah |
| 24. 白金王子 - PRINCE LONHRO | M185 | 34 | 纽 | 6 | 阉 | CY Ong |
| 25. 巴特勒 - RHETT BUTLER | T254 | 20 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable |
| 26. 禅心律动 - RHYTHM OF ZEN | M58 | 40 | 纽 | 5 | 阉 | TH Tan |
| 27. 洛基兄弟 - ROCKY BHAI | U28 | 54 | 澳 | 4 | 阉 | Mohd Akram Poshni |
| 28. 迪拜玫瑰 - ROSE OF DUBAI | Y175 | -- | 澳 | 3 | 阉 | En Stable |
| 29. 独战天下 - SINGLE WARRIOR | T30 | 43 | 纽 | 6 | 阉 | En Stable |
| 30. 优良六一 - SUPERIOR SIXTY-ONE | Y155 | -- | 英 | 5 | 阉 | AJ's Stable |
| 31. 稳操胜算 - WRITTEN TOWIN | T269 | 43 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable |