陈荣标 - Tan Eng Peow
![]() |
陈荣标 - EP Tan今年取得4场头马..
骑师安乃杰 - A Nazir和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 19.35%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月3日 | 雪兰莪马会 | 1 | 3 - 复制人 - Clone Man | 安乃杰 | 58.5 |
2025年5月3日 | 雪兰莪马会 | 2 | 2 - 常胜战士 - Victorious Warrior | 夏志敏 | 59 |
2025年5月3日 | 雪兰莪马会 | 2 | 13 - 一帆风顺 - Safe Journey | -- | 52 |
2025年5月3日 | 雪兰莪马会 | 3 | 8 - 天之骄子 - Gifted | 夏志敏 | 56 |
2025年5月3日 | 雪兰莪马会 | 10 | 9 - 玖幺幺 - Nineoneone | 夏志敏 | 52 |
2025年5月4日 | 雪兰莪马会 | 1 | 13 - 好运来 - Now Picture | -- | 52.5 |
2025年5月4日 | 雪兰莪马会 | 2 | 8 - 传奇九二 - Legend Ninety Two | 许俊杰 | 55.5 |
2025年5月4日 | 雪兰莪马会 | 3 | 2 - 王者 - King Gee | 阿齐兹 | 59 |
2025年5月4日 | 雪兰莪马会 | 11 | 9 - 热情如火 - Jazz Band | 安乃杰 | 54 |
2025年5月4日 | 雪兰莪马会 | 12 | 3 - 天将神驹 - War Sniper | 夏志敏 | 58.5 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 71 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5.63% | 9.86% | $84.25 | -5.07% |
最近12个月 | 292 | 22 | 12 | 16 | 25 | 7.53% | 17.12% | $39.55 | -40.40% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.00% | 20.00% | $94.00 | 88.00% |
最近100 | 100 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6.00% | 14.00% | $62.67 | -24.80% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
292 | 22 | 12 | 16 | 25 | 7.53% | 17.12% | $39.55 | -40.40% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
215 | 20 | 9 | 10 | 20 | 9.30% | 18.14% | $41.85 | -22.14% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
60 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.67% | 10.00% | $14.00 | -95.33% |
1601公尺 + 最近12个月 |
17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.88% | 29.41% | $19.00 | -77.65% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安乃杰 - A Nazir | 31 | 6 | 2 | 0 | 7 | 19.35% | 25.81% | $32.17 | 24.53% |
2 | 夏志敏 - S Shazmin | 62 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.23% | 16.13% | $121.50 | -21.61% |
3 | 谢伟文 - WW Cheah | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.22% | 44.44% | $35.50 | 57.78% |
4 | 阿玛尔 - T Ammar | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.17% | 12.50% | $22.00 | -81.67% |
5 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 75.00% | $14.00 | -30.00% |
6 | 拉齐奥 - L De Souza | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.50% | 25.00% | $13.00 | -67.50% |
7 | 赛富汀 - I Saifudin | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% | $18.00 | -28.00% |
8 | 哈密星 - HS Gill | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5.00% | 25.00% | $15.00 | -85.00% |
9 | 林安健 - AK Lim | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $91.00 | 160.00% |
10 | 罗希 - R Nuqman | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $9.00 | -74.29% |
11 | 费恪礼 - I Fikri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | $48.00 | 60.00% |
12 | 林上崴 - SU Lim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $47.00 | 88.00% |
13 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $46.00 | 130.00% |
14 | 恩里克 - C Henrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $19.00 | 26.67% |
15 | 黄锦昌 - KC Wong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $21.00 | 110.00% |
16 | 祖菲立 - S Zulfikri | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
17 | 刘康承 - KC Low | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 7.69% | $0 | -100.00% |
18 | 粟利雅 - A Suriya | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
19 | 谭健聪 - KC Tham | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
20 | 海轲 - H Haikal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 林嘉彬 - KP Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 普健士 - C Perkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 艾菲 - Y Aify | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 许俊杰 - CK Khaw | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 丹尼尔 - J Daniel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 乌再尔 - S Uzair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 沙列 - S Salee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 达古玛 - TK Barnabas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 郭炜烘 - WH Kok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 克希纳 - T Krisna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 鲁克文 - M Lukman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 沙菲仕 - R Shafiq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林文莱 | 35 | 5 | 1 | 1 | 3 | $71.5k | 14.29% | 20.00% | $16.20 | -53.71% |
2 | 成功马房 | 41 | 4 | 2 | 6 | 7 | $75.7k | 9.76% | 29.27% | $39.75 | -22.44% |
3 | 刘丽云 | 57 | 2 | 6 | 3 | 5 | $58.4k | 3.51% | 19.30% | $54.00 | -62.11% |
4 | 云马房 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | $32.9k | 14.29% | 35.71% | $13.00 | -62.86% |
5 | SA马房 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | $34.9k | 10.53% | 15.79% | $53.00 | 11.58% |
6 | 财伯马房 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | $16.6k | 3.33% | 10.00% | $47.00 | -68.67% |
7 | 陈福春 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | $22.4k | 12.50% | 25.00% | $18.00 | -55.00% |
8 | 林宗福 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | $13.2k | 50.00% | 100.00% | $22.00 | 120.00% |
9 | 成功 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10.4k | 5.56% | 5.56% | $46.00 | -48.89% |
10 | 李素霞 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.9k | 7.14% | 7.14% | $203.00 | 190.00% |
11 | 陈发 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | $17.2k | 16.67% | 16.67% | $19.00 | -36.67% |
12 | JS Yong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $15.5k | 25.00% | 25.00% | $35.00 | 75.00% |
13 | 郑富强 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.3k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
14 | KB潘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 杨琼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 抢劫马房 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 圣军马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | $900 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 李富欢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 庞三三马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $315 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 紫色雨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $288 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 拉德兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $225 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | Twenty One Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 金与蓝马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 易益马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $810 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 全白 - ALL WHITE | K278 | 31 | 澳 | 8 | 雌 | Purple Rain Stable |
2. 辣椒辣 - BEST CHILLI | K104 | 26 | 纽 | 8 | 阉 | BL Ling |
3. 复制人 - CLONE MAN | T207 | 27 | 爱 | 5 | 阉 | Low Lay Hoon |
4. 八达岭 - EMPEROR RIDGE | Y30 | -- | 纽 | 4 | 阉 | TB Tan |
5. 天之骄子 - GIFTED | V251 | 39 | 澳 | 8 | 阉 | Low Lay Hoon |
6. 金吉祥 - GOLDEN BLISS | T217 | 50 | 澳 | 7 | 雌 | Golden Blisse |
7. 好辣椒 - GOOD CHILLI | T42 | 33 | 纽 | 5 | 阉 | BL Ling |
8. 热情如火 - JAZZ BAND | T84 | 35 | 纽 | 5 | 阉 | Lee Siew Har |
9. 王者 - KING GEE | T256 | 52 | 澳 | 5 | 阉 | FF Lee |
10. 传奇九二 - LEGEND NINETY TWO | X115 | 48 | 纽 | 6 | 阉 | Lee Siew Har |
11. 玖幺幺 - NINEONEONE | X86 | 28 | 纽 | 6 | 阉 | Tan Huat |
12. 君无戏言 - NO KIDDING | V259 | 55 | 澳 | 7 | 阉 | Phan Three Three |
13. 宝石神驹 - NORDIC GEM | E4114 | 36 | 巴西 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
14. 好运来 - NOW PICTURE | M111 | 20 | 纽 | 5 | 阉 | BL Ling |
15. 富贵逼人 - RICH N POWERFUL | M199 | 56 | 纽 | 6 | 雌 | FC Tan |
16. 一帆风顺 - SAFE JOURNEY | T171 | 27 | 纽 | 5 | 阉 | Rich Uncle |
17. 赛哈姆 - SAHM | K247 | 43 | 纽 | 8 | 阉 | Gold & Blue |
18. 威力强 - STEEL CUTTER | C75 | 43 | 纽 | 11 | 阉 | Robbery Stable |
19. 太阳公正 - SUN RECTITUDE | K127 | 44 | 澳 | 9 | 阉 | Billion Stable |
20. 将军 - THE GENERAL | M162 | 52 | 澳 | 5 | 阉 | Low Lay Hoon |
21. 常胜战士 - VICTORIOUS WARRIOR | V238 | 45 | 澳 | 7 | 阉 | Low Lay Hoon |
22. 天将神驹 - WAR SNIPER | X69 | 44 | 美 | 9 | 阉 | BL Ling |