林利杰 - Richard Lim Lee Chet
|
林利杰 - R Lim今年取得16场头马..
骑师沙菲仕 - R Shafiq和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得8场头马(胜率: 40.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 1 | 9 - 铁尺 - Iron Ruler | 令柯栋 | 55 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 8 | 12 - 出乎意料 - Sheesh | 伊鲁丁 | 54.5 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 11 | 4 - 小旋风 - Rubik Kid | 哈密星 | 58.5 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 11 | 12 - 飞轮腾达 - Fortune Wheel | 伊鲁丁 | 55.5 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 12 | 11 - 赤宝画家 - Cheval Artist | 鲁克文 | 55.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 141 | 16 | 9 | 9 | 10 | 11.35% | 24.11% | $57.50 | 30.50% |
| 最近12个月 | 325 | 31 | 27 | 18 | 24 | 9.54% | 23.38% | $42.84 | -18.27% |
| 最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 15 | 7 | 6 | 10 | 15.00% | 28.00% | $59.53 | 78.59% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
325 | 31 | 27 | 18 | 24 | 9.54% | 23.38% | $42.84 | -18.27% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
135 | 16 | 12 | 4 | 9 | 11.85% | 23.70% | $46.00 | 9.04% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
158 | 11 | 11 | 12 | 14 | 6.96% | 21.52% | $44.27 | -38.36% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
32 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12.50% | 31.25% | $26.25 | -34.38% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙菲仕 - R Shafiq | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 40.00% | 70.00% | $15.00 | 20.00% |
| 2 | 哈密星 - HS Gill | 103 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4.85% | 19.42% | $27.80 | -73.01% |
| 3 | 黄锦昌 - KC Wong | 56 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7.14% | 16.07% | $78.50 | 12.14% |
| 4 | 伊鲁丁 - J Ikram | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40.00% | 50.00% | $46.25 | 270.00% |
| 5 | 徐汉堡 - Troy See | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7.69% | 30.77% | $25.50 | -60.77% |
| 6 | 艾菲 - Y Aify | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22.22% | 44.44% | $69.50 | 208.89% |
| 7 | 林安健 - AK Lim | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20.00% | 30.00% | $48.00 | 92.00% |
| 8 | 乌再尔 - S Uzair | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11.11% | 33.33% | $50.00 | 11.11% |
| 9 | 鲁克文 - M Lukman | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.88% | 11.76% | $17.00 | -80.00% |
| 10 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $12.00 | 140.00% |
| 11 | 令柯栋 - L Riordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $205.00 | 4000.00% |
| 12 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 13 | 郭炜烘 - WH Kok | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 14 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 沙列 - S Salee | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | S约翰 - S John | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5.88% | $0 | -100.00% |
| 18 | 马再利 - M Akmazani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 罗希 - R Nuqman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 林上崴 - SU Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 哈菲斯 - S Hafis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 海轲 - H Haikal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李瑞荣 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | $302.9k | 36.84% | 57.89% | $24.14 | 77.87% |
| 2 | 陈华兴 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | $61.9k | 50.00% | 62.50% | $46.25 | 362.50% |
| 3 | 珠峰赛马房 | 28 | 3 | 4 | 4 | 0 | $79.5k | 10.71% | 39.29% | $40.33 | -13.58% |
| 4 | 马萨米 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | $76.9k | 50.00% | 83.33% | $15.67 | 56.70% |
| 5 | 陈国强 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | $56.8k | 14.29% | 35.71% | $24.50 | -30.00% |
| 6 | 驰宝队 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | $30.4k | 6.67% | 13.33% | $124.50 | 66.00% |
| 7 | 炽热马房 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | $48.8k | 22.22% | 44.44% | $128.50 | 471.11% |
| 8 | 黄文杰 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | $41.8k | 25.00% | 37.50% | $24.50 | 22.50% |
| 9 | 传承力量赛马房 | 40 | 1 | 3 | 0 | 4 | $38.1k | 2.50% | 10.00% | $84.00 | -58.00% |
| 10 | 林利杰 | 36 | 1 | 2 | 3 | 3 | $37.4k | 2.78% | 16.67% | $45.00 | -75.00% |
| 11 | 一哥马房 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | $38.6k | 5.88% | 17.65% | $19.00 | -77.65% |
| 12 | 华艺4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | $16.9k | 4.76% | 14.29% | $23.00 | -78.10% |
| 13 | 埃丝特马房 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | $25.5k | 33.33% | 66.67% | $19.00 | 26.67% |
| 14 | 新星马房 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $9.1k | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
| 15 | 欧思广 | 45 | 0 | 5 | 2 | 4 | $33.4k | 0.00% | 15.56% | $0 | -100.00% |
| 16 | IM马房 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
| 17 | 顶级马房 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | $4.1k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 五二赛马房 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $846 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 晋马房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 传承力量2赛马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 幸运蓝马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 許振成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $684 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 飞影 - ARGENT VELOCITY | Y252 | 40 | 澳 | 3 | 阉 | Legacy Power No 2 |
| 2. 赤宝画家 - CHEVAL ARTIST | U59 | 24 | 澳 | 5 | 阉 | Team Cheval |
| 3. 饮水思源 - DON'T FORGET BOSS | M33 | 49 | 纽 | 5 | 阉 | IM Stable |
| 4. 精英小子 - ELITE BOY | Y2 | 54 | 澳 | 5 | 阉 | Mahalinggam |
| 5. 精英王子 - ELITE PRINCE | Y3 | 65 | 澳 | 4 | 阉 | Mahalinggam |
| 6. 精英猛将 - ELITE TITAN | Y1 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Mahalinggam |
| 7. 飞轮腾达 - FORTUNE WHEEL | T56 | 53 | 澳 | 7 | 阉 | Tan Kok Keong |
| 8. 铁尺 - IRON RULER | K124 | 25 | 澳 | 9 | 阉 | Team Cheval |
| 9. 坂本仁 - JIN SAKAMOTO | M80 | 48 | 纽 | 7 | 阉 | Lucky Blue |
| 10. 黄金帝王 - KING'S GAMBIT | T55 | 40 | 澳 | 7 | 阉 | Everest Racing |
| 11. 轰天雷 - MILITARY AWARD | U108 | 49 | 澳 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
| 12. 五福临门 - MISSION FIVE | M5 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Pegalan Stable |
| 13. 蒙上期限 - MIST THE DEDLINE | Y58 | 51 | 澳 | 5 | 阉 | Esther Stable |
| 14. 福宝 - MR HOOPER | H140 | 24 | 纽 | 10 | 阉 | Hwa Yi No 4 Stable |
| 15. 快步流星 - NIMBUS STAR | M191 | 58 | 纽 | 6 | 阉 | Esther Stable |
| 16. 澳利可汗 - OLIVER KHAN | M144 | 24 | 澳 | 5 | 阉 | SK Aw |
| 17. 红鬃 - RED MANED | T85 | 45 | 纽 | 7 | 阉 | BK Ng |
| 18. 黄金城堡 - ROOK'S GAMBIT | T113 | 29 | 纽 | 6 | 阉 | Everest Racing |
| 19. 小旋风 - RUBIK KID | M128 | 58 | 澳 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
| 20. 桑迪诺 - SANTINO | T255 | 42 | 澳 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
| 21. 出乎意料 - SHEESH | K29 | 44 | 澳 | 9 | 阉 | WH Tan |
| 22. 赢星 - SILVER STAR | M27 | 20 | 纽 | 5 | 阉 | Lim Lee Chet |
| 23. 诚信八三 - SOLID EIGHTY-THREE | T159 | 20 | 纽 | 7 | 阉 | SK Aw |
| 24. 胜利宝 - SONGGONG HERA | V177 | 67 | 澳 | 8 | 阉 | Everest Racing |
| 25. 风火战神 - SOUTHERN SPEED | X38 | 31 | 澳 | 8 | 阉 | Lim Lee Chet |
| 26. 一丈青 - SPIETH HEROINE | M40 | 22 | 澳 | 5 | 雌 | Sinstar Stable |
| 27. 刹那飞马 - TRIGGER PEGASUS | T9 | 46 | 纽 | 7 | 阉 | SK Aw |
| 28. 强者 - V'INVINCIBLE | M39 | 56 | 澳 | 7 | 阉 | Vgor Stable |
| 29. 飞马强壮 - VALERIE PEGASUS | T88 | 40 | 纽 | 6 | 阉 | SK Aw |
| 30. 一哥 - VGOR | X124 | 40 | 澳 | 8 | 阉 | Vgor Stable |