林利杰 - Richard Lim Lee Chet
|
林利杰 - R Lim今年取得10场头马..
骑师徐汉堡 - Troy See和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得9场头马(胜率: 33.33%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月31日 | 霹雳马会 | 9 | 10 - 赤宝画家 - Cheval Artist | 哈密星 | 53 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 103 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9.71% | 18.45% | $54.90 | 6.60% |
| 最近12个月 | 352 | 39 | 29 | 20 | 24 | 11.08% | 25.00% | $39.10 | -13.36% |
| 最近10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.00% | 20.00% | $205.00 | 310.00% |
| 最近100 | 100 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10.00% | 19.00% | $54.90 | 9.80% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
352 | 39 | 29 | 20 | 24 | 11.08% | 25.00% | $39.10 | -13.36% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
138 | 15 | 11 | 5 | 8 | 10.87% | 22.46% | $39.93 | -13.20% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
175 | 20 | 12 | 13 | 15 | 11.43% | 25.71% | $41.05 | -6.17% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
39 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10.26% | 30.77% | $26.25 | -46.15% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙菲仕 - R Shafiq | 27 | 9 | 6 | 4 | 1 | 33.33% | 70.37% | $16.67 | 11.13% |
| 2 | 徐汉堡 - Troy See | 37 | 5 | 6 | 5 | 2 | 13.51% | 43.24% | $26.60 | -28.11% |
| 3 | 哈密星 - HS Gill | 96 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4.17% | 15.63% | $33.75 | -71.88% |
| 4 | 黄锦昌 - KC Wong | 54 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7.41% | 14.81% | $35.50 | -47.41% |
| 5 | 伊鲁丁 - J Ikram | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.86% | 57.14% | $50.33 | 331.40% |
| 6 | 乌再尔 - S Uzair | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13.33% | 33.33% | $110.00 | 193.33% |
| 7 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 37.50% | $17.00 | -15.00% |
| 8 | 艾菲 - Y Aify | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.57% | 42.86% | $69.50 | 297.14% |
| 9 | 林安健 - AK Lim | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15.38% | 38.46% | $48.00 | 47.69% |
| 10 | 沙列 - S Salee | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.00% | 20.00% | $46.00 | -8.00% |
| 11 | 马再利 - M Akmazani | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $29.00 | 93.33% |
| 12 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $12.00 | 140.00% |
| 13 | 令柯栋 - L Riordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $205.00 | 4000.00% |
| 14 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $16.00 | 220.00% |
| 15 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $17.00 | 240.00% |
| 16 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | S约翰 - S John | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 5.88% | $0 | -100.00% |
| 18 | 鲁克文 - M Lukman | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 7.69% | $0 | -100.00% |
| 19 | 林上崴 - SU Lim | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 查维斯 - O Chavez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 罗希 - R Nuqman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 哈菲斯 - S Hafis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 海轲 - H Haikal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 沙瓦 - SN Shiva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 夏志敏 - S Shazmin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 费恪礼 - I Fikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 陆庚德 - R Iskandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 35 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 36 | 蔡剑风 - J Chuah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李瑞荣 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | $302.9k | 35.00% | 55.00% | $24.14 | 68.98% |
| 2 | 珠峰赛马房 | 32 | 4 | 5 | 4 | 0 | $101.8k | 12.50% | 40.63% | $34.00 | -15.00% |
| 3 | 林利杰 | 46 | 4 | 5 | 3 | 3 | $106.5k | 8.70% | 26.09% | $34.50 | -40.00% |
| 4 | 马萨米 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | $186.8k | 28.57% | 71.43% | $19.25 | 10.00% |
| 5 | 驰宝队 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | $43.5k | 13.33% | 13.33% | $71.50 | 90.67% |
| 6 | 传承力量赛马房 | 50 | 3 | 3 | 0 | 4 | $69.9k | 6.00% | 12.00% | $70.00 | -16.00% |
| 7 | 华艺4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | $41.2k | 13.64% | 22.73% | $69.67 | 90.01% |
| 8 | 陈华兴 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | $45.4k | 60.00% | 80.00% | $50.33 | 503.96% |
| 9 | 一哥马房 | 19 | 2 | 1 | 3 | 3 | $67.8k | 10.53% | 31.58% | $18.50 | -61.05% |
| 10 | 陈国强 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | $65k | 13.33% | 40.00% | $25.50 | -32.00% |
| 11 | 黄文杰 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | $41.8k | 25.00% | 37.50% | $24.50 | 22.50% |
| 12 | 新星马房 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | $9.1k | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
| 13 | 欧思广 | 37 | 0 | 3 | 2 | 3 | $23k | 0.00% | 13.51% | $0 | -100.00% |
| 14 | 顶级马房 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | $6.6k | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 15 | IM马房 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | $8k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
| 16 | 炽热马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 五二赛马房 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $846 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 晋马房 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 幸运蓝马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 許振成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 传承力量2赛马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 埃丝特马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 飞影 - ARGENT VELOCITY | Y252 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Legacy Power No 2 |
| 2. 赤宝画家 - CHEVAL ARTIST | U59 | 20 | 澳 | 5 | 阉 | Team Cheval |
| 3. 饮水思源 - DON'T FORGET BOSS | M33 | 49 | 纽 | 5 | 阉 | IM Stable |
| 4. 精英小子 - ELITE BOY | Y2 | 54 | 澳 | 5 | 阉 | Mahalinggam |
| 5. 精英王子 - ELITE PRINCE | Y3 | 65 | 澳 | 4 | 阉 | Mahalinggam |
| 6. 精英猛将 - ELITE TITAN | Y1 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Mahalinggam |
| 7. 富贵金 - FORTUNE GOLD | Y96 | 51 | 澳 | 4 | 阉 | SE Lee |
| 8. 富贵高升 - FORTUNE RISING | Y251 | 66 | 澳 | 4 | 阉 | SE Lee |
| 9. 富贵树 - FORTUNE TREE | Y70 | 76 | 纽 | 4 | 阉 | SE Lee |
| 10. 飞轮腾达 - FORTUNE WHEEL | T56 | 53 | 澳 | 7 | 阉 | Tan Kok Keong |
| 11. 铁尺 - IRON RULER | K124 | 21 | 澳 | 9 | 阉 | Team Cheval |
| 12. 坂本仁 - JIN SAKAMOTO | M80 | 48 | 纽 | 7 | 阉 | Lucky Blue |
| 13. 黄金帝王 - KING'S GAMBIT | T55 | 40 | 澳 | 7 | 阉 | Everest Racing |
| 14. 林家梦游 - LIM'S DREAMWALKER | V95 | 37 | 澳 | 8 | 阉 | Lim Lee Chet |
| 15. 轰天雷 - MILITARY AWARD | U108 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
| 16. 五福临门 - MISSION FIVE | M5 | 52 | 澳 | 4 | 阉 | Pegalan Stable |
| 17. 蒙上期限 - MIST THE DEDLINE | Y58 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | Esther Stable |
| 18. 福宝 - MR HOOPER | H140 | 25 | 纽 | 10 | 阉 | Hwa Yi No 4 Stable |
| 19. 快步流星 - NIMBUS STAR | M191 | 58 | 纽 | 6 | 阉 | Esther Stable |
| 20. 澳利可汗 - OLIVER KHAN | M144 | 26 | 澳 | 5 | 阉 | SK Aw |
| 21. 红鬃 - RED MANED | T85 | 45 | 纽 | 7 | 阉 | BK Ng |
| 22. 黄金城堡 - ROOK'S GAMBIT | T113 | 29 | 纽 | 6 | 阉 | Everest Racing |
| 23. 小旋风 - RUBIK KID | M128 | 54 | 澳 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
| 24. 桑迪诺 - SANTINO | T255 | 46 | 澳 | 5 | 阉 | Blazing Expectations |
| 25. 出乎意料 - SHEESH | K29 | 39 | 澳 | 9 | 阉 | WH Tan |
| 26. 赢星 - SILVER STAR | M27 | 20 | 纽 | 5 | 阉 | IM Stable |
| 27. 诚信八三 - SOLID EIGHTY-THREE | T159 | 20 | 纽 | 7 | 阉 | SK Aw |
| 28. 胜利宝 - SONGGONG HERA | V177 | 67 | 澳 | 8 | 阉 | Everest Racing |
| 29. 风火战神 - SOUTHERN SPEED | X38 | 31 | 澳 | 8 | 阉 | Lim Lee Chet |
| 30. 一丈青 - SPIETH HEROINE | M40 | 22 | 澳 | 5 | 雌 | Sinstar Stable |
| 31. 雷霆勇士 - STORM WARRIOR | Y67 | -- | 澳 | 3 | 阉 | CS Khor |
| 32. 刹那飞马 - TRIGGER PEGASUS | T9 | 46 | 纽 | 7 | 阉 | SK Aw |
| 33. 强者 - V'INVINCIBLE | M39 | 56 | 澳 | 7 | 阉 | Vgor Stable |
| 34. 飞马强壮 - VALERIE PEGASUS | T88 | 39 | 纽 | 6 | 阉 | SK Aw |
| 35. 一哥 - VGOR | X124 | 44 | 澳 | 8 | 阉 | Vgor Stable |
| 36. 人人缘 - WAN LEGACY | X168 | 20 | 纽 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 37. 迪拜之风 - WIND OF DUBAI | V69 | 33 | 爱 | 8 | 阉 | Legacy Power Racing |