苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
![]() |
苏希华 - S Siva今年取得6场头马..
骑师卢赛尼 - S Ruzaini和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马(胜率: 22.73%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 91 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6.59% | 23.08% | $78.17 | 3.08% |
最近12个月 | 217 | 27 | 21 | 19 | 22 | 12.44% | 31.80% | $38.15 | -5.06% |
最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7.00% | 24.00% | $69.14 | -3.20% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
217 | 27 | 21 | 19 | 22 | 12.44% | 31.80% | $38.15 | -5.06% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
163 | 22 | 18 | 11 | 15 | 13.50% | 32.52% | $39.68 | 7.11% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
50 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8.00% | 28.00% | $34.25 | -45.20% |
1601公尺 + 最近12个月 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $20.00 | 0.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 22 | 5 | 4 | 2 | 3 | 22.73% | 50.00% | $16.00 | -27.27% |
2 | 夏志敏 - S Shazmin | 51 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7.84% | 21.57% | $33.50 | -47.45% |
3 | 费恪礼 - I Fikri | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22.22% | 27.78% | $33.25 | 47.78% |
4 | 拉齐奥 - L De Souza | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16.67% | 58.33% | $14.50 | -51.67% |
5 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12.50% | 37.50% | $31.50 | -21.25% |
6 | 艾菲 - Y Aify | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $142.00 | 468.00% |
7 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $18.00 | 260.00% |
8 | 黄锦昌 - KC Wong | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.11% | 44.44% | $10.00 | -77.78% |
9 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.09% | 18.18% | $28.00 | -49.09% |
10 | 林安健 - AK Lim | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | $93.00 | 520.00% |
11 | 阿玛尔 - T Ammar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $37.00 | 146.67% |
12 | 祖菲立 - S Zulfikri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | $18.00 | -55.00% |
13 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $85.00 | 325.00% |
14 | 林上崴 - SU Lim | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
15 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
16 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
17 | 谢伟文 - WW Cheah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
18 | 穆艾扎 - AM Aizat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
19 | 阿齐兹 - A Azizi | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
20 | 哈里斯 - P Haris | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
21 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 中野省吾 - S Nakano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
23 | 沙菲仕 - R Shafiq | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 许俊杰 - CK Khaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 普健士 - C Perkins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 丹尼尔 - J Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 纳德兰 - R Narendran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 林嘉彬 - KP Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 谭健聪 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度马会马房 | 43 | 11 | 7 | 3 | 7 | $263.7k | 25.58% | 51.16% | $14.27 | -26.99% |
2 | 拉蒂坎 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | $259.4k | 41.67% | 75.00% | $91.80 | 665.00% |
3 | 萨卡金马房 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | $36.4k | 7.41% | 25.93% | $26.00 | -61.48% |
4 | 潘桂玲 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | $33.6k | 22.22% | 33.33% | $23.00 | 2.22% |
5 | KB潘 | 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | $49.5k | 3.03% | 21.21% | $43.00 | -73.94% |
6 | 鑫晶马房 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | $29.6k | 9.09% | 36.36% | $25.00 | -54.55% |
7 | 迪亚戈马房 | 25 | 1 | 1 | 4 | 2 | $36.1k | 4.00% | 24.00% | $16.00 | -87.20% |
8 | 财伯马房 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | $28k | 10.00% | 50.00% | $39.00 | -22.00% |
9 | 拉德兰 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | $14.8k | 10.00% | 20.00% | $81.00 | 62.00% |
10 | 潘国彬 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | $9.6k | 16.67% | 16.67% | $27.00 | -10.00% |
11 | 诺贝尔赛马房 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | $16.9k | 9.09% | 9.09% | $85.00 | 54.55% |
12 | 洪文益 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | $6k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
13 | 安马斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | $3.7k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 李素霞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $684 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 黄金地马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 库玛辛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $450 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 扎丽密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 57 | 纽 | 8 | 阉 | India Horse Club |
2. 蓝色偶像 - BLUE IDOL | X3 | 55 | 廷 | 6 | 阉 | India Horse Club |
3. 飞马队长 - CAPTAIN PEGASUS | T81 | 45 | 纽 | 7 | 阉 | Zarinah |
4. 燃烧冲刺 - FLAMING DASH | M60 | 30 | 纽 | 4 | 雄 | Shine Shine Stable |
5. 何赛德 - HAZARD | X62 | 24 | 纽 | 6 | 阉 | Sarkar Golden |
6. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 58 | 澳 | 5 | 阉 | KB Pan |
7. 吉米赛克 - JIMMY ZAC | V118 | 44 | 澳 | 8 | 阉 | Laavanya Chandran |
8. 王者八三 - KING EIGHTY-THREE | X36 | 34 | 澳 | 7 | 阉 | Sarkar Golden |
9. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 58 | 纽 | 8 | 阉 | India Horse Club |
10. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 42 | 澳 | 9 | 雌 | Nobel Racing |
11. 无限雷 - LIMITLESS THUNDER | K297 | 40 | 英 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
12. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 45 | 澳 | 8 | 阉 | Nobel Racing |
13. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 48 | 廷 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
14. 诺亚可汗 - NOAH KHAN | M194 | 85 | 纽 | 6 | 阉 | Mohd Latif |
15. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 52 | 澳 | 7 | 阉 | KB Pan |
16. 迪亚戈 - RS DIAGO | X193 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | RS Diago |
17. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 56 | 澳 | 8 | 阉 | RS Diago |
18. 圣令 - SACRED ORDER | T122 | 41 | 纽 | 6 | 雌 | India Horse Club |
19. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | KL Pan |
20. 太阳皇宫 - SUN PALACE | K454 | 55 | 英 | 8 | 隐睪 | Rich Uncle |
21. 大伟作 - TAVI WILL DO | V227 | 59 | 纽 | 7 | 阉 | India Horse Club |
22. 飞马巨人 - TITAN PEGASUS | V128 | 69 | 澳 | 7 | 阉 | Zarinah |
23. 威泰延 - VETTAIYAN | U76 | -- | 纽 | 4 | 阉 | India Horse Club |