彼得斯 - James Peters
![]() |
今季还未派马参赛
骑师冼文诺 - M Nunes和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马(胜率: 33.33%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 0 | $0 | -100.00% | ||||||
最近12个月 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5.00% | 30.00% | $16.00 | -84.00% |
最近10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 8 | 13 | 15 | 10 | 8.00% | 36.00% | $42.50 | -32.00% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
全天候 最近12个月 |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 50.00% | $16.00 | -20.00% |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.11% | 22.22% | $16.00 | -64.44% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
1601公尺 + 最近12个月 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冼文诺 - M Nunes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $16.00 | 6.67% |
2 | 克希纳 - T Krisna | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
3 | 黄敬权 - CC Wong | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
4 | 莫丹尼 - D Moor | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
5 | 海理 - K A'isisuhairi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
6 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
7 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
8 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 史钊域 - R Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 高德发 - TH Koh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSM赛马房 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | $29.9k | 33.33% | 100.00% | $16.00 | 6.67% |
2 | 炽热马房 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | $13k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
3 | 大国马房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | $13k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
4 | AJ马房 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $6.5k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
5 | 埃丝特马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | $4.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
6 | 快无惧马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.6k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
7 | 超级星 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
8 | TT与合家乐马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
9 | 金马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
10 | 名胜、赤宝队&金山赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
11 | 金光璀璨马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $810 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
12 | 新星马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
13 | 纵横至尊马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
14 | 金鹰赛7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|