莎莉 - Sharee Kim Hamilton
![]() |
莎莉 - Ms S Hamilton今年取得14场头马..
骑师邵艾乐 - AL Da Silva和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马(胜率: 33.33%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年8月2日 | 雪兰莪马会 | 2 | 11 - 烨丽天宝 - Superb Sweynesse | 伊鲁丁 | 52 |
2025年8月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 8 - 飞天将 - Top Gun | 许俊杰 | 54.5 |
2025年8月2日 | 雪兰莪马会 | 4 | 7 - 生生不息 - Aftermath | 陆楷恒 | 56.5 |
2025年8月2日 | 雪兰莪马会 | 9 | 9 - 圣战士 - Sheng Warrior | 海轲 | 59 |
2025年8月2日 | 雪兰莪马会 | 10 | 9 - 胜者之欢 - Winner's Euphoria | 林安健 | 55.5 |
2025年8月2日 | 雪兰莪马会 | 11 | 10 - 小马宝莉 - Little Pony | 海轲 | 53 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 3 | 1 - 美好人生 - No Regrets | 雷马克 | 59 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 3 | 4 - 超豪华 - Super Posh | 潘晓朗 | 58 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 4 | 11 - 飞马流星 - Thunder Star | 伊鲁丁 | 55.5 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 10 | 12 - 我的兄弟 - Mr Big Brother | 凯利 | 54.5 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 189 | 14 | 12 | 14 | 23 | 7.41% | 21.16% | $36.71 | -45.61% |
最近12个月 | 328 | 29 | 29 | 29 | 36 | 8.84% | 26.83% | $28.48 | -49.64% |
最近10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.00% | 40.00% | $14.00 | -72.00% |
最近100 | 100 | 8 | 6 | 13 | 10 | 8.00% | 27.00% | $45.13 | -27.79% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
328 | 29 | 29 | 29 | 36 | 8.84% | 26.83% | $28.48 | -49.64% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
269 | 22 | 23 | 21 | 28 | 8.18% | 24.91% | $30.77 | -49.67% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
52 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11.54% | 34.62% | $22.00 | -49.23% |
1601公尺 + 最近12个月 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.29% | 42.86% | $17.00 | -51.43% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 33.33% | 52.38% | $20.00 | 33.33% |
2 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17.39% | 47.83% | $13.25 | -53.91% |
3 | 沙列 - S Salee | 108 | 2 | 6 | 9 | 11 | 1.85% | 16.67% | $32.00 | -88.15% |
4 | 谭健聪 - KC Tham | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18.18% | 36.36% | $26.00 | -5.45% |
5 | 林安健 - AK Lim | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.29% | 21.43% | $27.50 | -21.43% |
6 | 夏志敏 - S Shazmin | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 25.00% | $21.00 | -30.00% |
7 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $17.50 | 250.00% |
8 | 海轲 - H Haikal | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.50% | 50.00% | $11.00 | -72.50% |
9 | 哈里斯 - P Haris | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $46.00 | 84.00% |
10 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $86.00 | 330.00% |
11 | 许俊杰 - CK Khaw | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.50% | 25.00% | $163.00 | 307.50% |
12 | 林上崴 - SU Lim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $31.00 | 55.00% |
13 | 阿玛尔 - T Ammar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $15.00 | -25.00% |
14 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $14.00 | 180.00% |
15 | 萨当 - S Saddam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
16 | 伊鲁丁 - J Ikram | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.00% | 26.32% | $0 | -100.00% |
17 | 费恪礼 - I Fikri | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
18 | 沙菲仕 - R Shafiq | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
19 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
20 | 恩里克 - C Henrique | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 陆庚德 - R Iskandar | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
22 | 罗希 - R Nuqman | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
23 | 拉齐奥 - L De Souza | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
24 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
25 | 哈密星 - HS Gill | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 18.75% | $0 | -100.00% |
26 | 杨子壕 - How Yang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
27 | 马再利 - M Akmazani | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 纳德兰 - R Narendran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 丹尼尔 - J Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 刘康承 - KC Low | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 粟利雅 - A Suriya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 凯利 - Z Khairil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 祖菲立 - S Zulfikri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 谢伟文 - WW Cheah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 万孟格 - Wanmongkol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 艾菲 - Y Aify | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄HK | 85 | 10 | 8 | 5 | 13 | $243.7k | 11.76% | 27.06% | $21.80 | -48.71% |
2 | 印度马会马房 | 31 | 8 | 5 | 4 | 2 | $186.3k | 25.81% | 54.84% | $18.38 | -5.14% |
3 | 飞马二八 | 54 | 3 | 2 | 4 | 4 | $73.2k | 5.56% | 16.67% | $40.33 | -55.19% |
4 | 天蓝马房 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | $28.9k | 12.50% | 31.25% | $124.50 | 211.25% |
5 | 洪文益 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | $23.7k | 25.00% | 25.00% | $16.00 | -20.00% |
6 | 陈天发 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | $27.1k | 7.14% | 28.57% | $10.00 | -85.71% |
7 | 颜锦泉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $28.4k | 25.00% | 75.00% | $8.00 | -60.00% |
8 | AJ马房 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | $25.7k | 33.33% | 66.67% | $12.00 | -20.00% |
9 | 驰宝队 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | $35.4k | 11.11% | 33.33% | $29.00 | -35.56% |
10 | 金鹰赛7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | $18.8k | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
11 | RC马房 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | $20.4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
12 | 圣军马房 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | $14.3k | 0.00% | 21.05% | $0 | -100.00% |
13 | 合兴马房 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | $8.9k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
14 | 帕维驰骋马房 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $11.1k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
15 | 威胜马房 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | $5.2k | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
16 | 吴伟杰 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | $13k | 0.00% | 23.08% | $0 | -100.00% |
17 | 黄金地马房 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | $4k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
18 | 富达马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | $2.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | HK黄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.3k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 开心马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 李素霞 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.8k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | TK Lim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 富权马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $585 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 出前一丁赛马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $221 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | RC2马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 58 | 澳 | 8 | 阉 | HK Wong |
2. 阿里夫 - ARIF | C541 | 30 | 爱 | 13 | 阉 | HK Wong |
3. 龙卷风 - BATTLESTAR | V65 | 42 | 澳 | 7 | 阉 | WK Woo |
4. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 50 | 澳 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
5. 比翼双飞 - GIFTED VALENTINES | U13 | 39 | 澳 | 3 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
6. 黄金冲刺 - GOLDEN DASH | H513 | 36 | 廷 | 8 | 阉 | HK Wong |
7. 传承六一 - HERITAGE SIXTY-ONE | Y17 | -- | 英 | 3 | 雄 | AJ's Stable |
8. 听天由命 - ICHIKA BACHIKA | H435 | 33 | 澳 | 9 | 阉 | Sky Blue Stable |
9. 猎鹰一月 - JANUARY | T41 | 65 | 纽 | 5 | 阉 | Team Cheval |
10. 一路福星 - JOEY | V38 | 55 | 纽 | 7 | 阉 | HK Wong |
11. 国王六一 - KING OF SIXTY-ONE | T180 | 83 | 爱 | 6 | 阉 | AJ's Stable |
12. 莱瑟希德 - LEATHERHEAD | K218 | 47 | 澳 | 9 | 阉 | Hup Heng Stable |
13. 小马宝莉 - LITTLE PONY | X23 | 24 | 纽 | 9 | 阉 | Happy Baby |
14. 我的兄弟 - MR BIG BROTHER | H322 | 36 | 澳 | 10 | 阉 | Shengjun Stable |
15. 美好人生 - NO REGRETS | H577 | 61 | 纽 | 9 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
16. 罗骑师军 - RADETZKY MARSCH | T72 | 34 | 纽 | 7 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
17. 伦佐 - RENZO | X5 | 76 | 廷 | 6 | 阉 | India Horse Club |
18. 圣灵 - SHENG VESPA | M187 | 33 | 纽 | 5 | 阉 | Shengjun Stable |
19. 圣战士 - SHENG WARRIOR | T182 | 20 | 澳 | 6 | 阉 | Shengjun Stable |
20. 至尊六一 - SHOW ALL SIXTY-ONE | M21 | 54 | 澳 | 6 | 阉 | AJ's Stable |
21. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 44 | 美 | 7 | 雌 | HK Wong |
22. 坚如磐石 - SOLIDASAROCK | Y36 | -- | 纽 | 3 | 阉 | RC No 2 Stable |
23. 超豪华 - SUPER POSH | H239 | 54 | 纽 | 10 | 阉 | India Horse Club |
24. 烨丽天宝 - SUPERB SWEYNESSE | M196 | 28 | 纽 | 6 | 阉 | Golden Brown |
25. 美味人生 - SWEET N SOUR | T227 | 51 | 巴西 | 5 | 雄 | Ada & Cy |
26. 人间美食 - TALING PLING | T98 | 47 | 廷 | 5 | 阉 | Team Cheval |
27. 权限 - TERMS OF REFERENCE | W35 | 40 | 纽 | 12 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
28. 飞马流星 - THUNDER STAR | T95 | 47 | 澳 | 7 | 阉 | GC Gan |
29. 雷电之神 - THUNDERGOD | V233 | 38 | 纽 | 7 | 阉 | TK Lim |
30. 飞天将 - TOP GUN | T148 | 46 | 澳 | 7 | 阉 | Sky Blue Stable |
31. 胜者之欢 - WINNER'S EUPHORIA | K268 | 38 | 纽 | 10 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |