林伟杰 - Lim Woei Chet
|
林伟杰 - WC Lim今年取得11场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马(胜率: 12.96%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月30日 | 雪兰莪马会 | 6 | 10 - 胜狮湾 - Singha Bay | 林安健 | 55.5 |
| 2026年8月30日 | 雪兰莪马会 | 8 | 10 - 捡到宝 - Mega Gems | 林安健 | 53 |
| 2026年8月30日 | 雪兰莪马会 | 11 | 1 - 金闪电 - Golden Lightning | 林安健 | 59 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 149 | 11 | 18 | 15 | 11 | 7.38% | 29.53% | $48.45 | -28.46% |
| 最近12个月 | 241 | 22 | 23 | 17 | 15 | 9.13% | 26.14% | $52.41 | -4.31% |
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7.00% | 31.00% | $55.57 | -22.20% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
241 | 22 | 23 | 17 | 15 | 9.13% | 26.14% | $52.41 | -4.31% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
156 | 15 | 13 | 11 | 12 | 9.62% | 25.64% | $52.80 | 1.54% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
80 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8.75% | 27.50% | $51.57 | -9.75% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 54 | 7 | 3 | 3 | 2 | 12.96% | 25.93% | $37.57 | -2.60% |
| 2 | 鲁克文 - M Lukman | 53 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7.55% | 33.96% | $68.00 | 2.64% |
| 3 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 44.44% | $71.67 | 377.80% |
| 4 | 林上崴 - SU Lim | 45 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4.44% | 15.56% | $24.50 | -78.22% |
| 5 | 林安健 - AK Lim | 32 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.25% | 25.00% | $23.50 | -70.63% |
| 6 | 徐汉堡 - Troy See | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $22.00 | 10.00% |
| 7 | 沙菲仕 - R Shafiq | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $87.00 | 248.00% |
| 8 | 哈菲斯 - S Hafis | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $172.00 | 391.43% |
| 9 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $26.00 | 160.00% |
| 10 | 陈志杰 - CK Tan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 11 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 萨当 - S Saddam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 钟杰腾 - HK Cheng | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 14 | 沙列 - S Salee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 伊鲁丁 - J Ikram | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 陆庚德 - R Iskandar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | B伍活 - R Woodworth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 阿齐兹 - A Azizi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 韩倪 - M Hanif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 叶健鹰 - F Yap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 黄锦昌 - KC Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 罗希 - R Nuqman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDY二马房 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | $105.1k | 25.00% | 30.00% | $52.00 | 160.00% |
| 2 | 顶级马房 | 37 | 3 | 6 | 3 | 4 | $89.2k | 8.11% | 32.43% | $23.33 | -62.17% |
| 3 | 黄金梦马房 | 39 | 3 | 5 | 3 | 5 | $68.7k | 7.69% | 28.21% | $84.33 | 29.74% |
| 4 | 创世纪马房 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | $105k | 17.65% | 58.82% | $42.33 | 49.40% |
| 5 | 廖健良 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | $99k | 21.43% | 35.71% | $42.67 | 82.87% |
| 6 | 九六九六马房 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | $27.9k | 22.22% | 22.22% | $21.00 | -6.67% |
| 7 | 吉诺弄 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | $34.8k | 6.25% | 12.50% | $60.00 | -25.00% |
| 8 | 旅行D | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | $29.7k | 6.67% | 13.33% | $149.00 | 98.67% |
| 9 | MG马房 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | $14.2k | 5.88% | 5.88% | $64.00 | -24.71% |
| 10 | 陶姆齐 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | $25.8k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 林伟杰 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | $11.1k | 0.00% | 11.76% | $0 | -100.00% |
| 12 | 白加兰马房 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $4.6k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 利是马房 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | $7.4k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 14 | 天运马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 陈光贵 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $810 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $153 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 超级马马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $630 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 阿克尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $153 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 飞马拉贡 - ARAGON PEGASUS | X94 | 20 | 廷 | 8 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 2. 独一 - CHOSEN ONE | X148 | 27 | 澳 | 7 | 阉 | Pegalan Stable |
| 3. 白夜 - DAYLIGHT | N103 | 45 | 澳 | 9 | 阉 | Fabulous Stable |
| 4. 完好无缺 - FLAWLESS | R26 | 59 | 澳 | 8 | 阉 | Fabulous Stable |
| 5. 金龙马 - GOLDEN HORSE | H580 | 36 | 澳 | 9 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 6. 金闪电 - GOLDEN LIGHTNING | K444 | 32 | 澳 | 9 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 7. 大檢阅 - GREAT PARADE | Y97 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Tan Huat |
| 8. 英雄八三 - HERO EIGHTY THREE | Y7 | 50 | 澳 | 5 | 阉 | Chase Dreams |
| 9. 独一精心 - ICONSPIRIT | A66 | 58 | 澳 | 5 | 阉 | KK Tan |
| 10. 利是宝宝 - LEISBOBO | Y172 | 34 | 澳 | 4 | 阉 | Le Stable |
| 11. 捡到宝 - MEGA GEMS | P23 | 65 | 澳 | 8 | 阉 | MG Stable |
| 12. 海中宝 - MEGA OCEAN | L181 | 31 | 纽 | 9 | 阉 | MG Stable |
| 13. 事不宜迟 - NO MORE DELAY | V241 | 64 | 澳 | 8 | 阉 | Trips D Stable |
| 14. 猛虎出山 - QUICKEN AWAY | M175 | 61 | 澳 | 7 | 雌 | Jimmy Bin Nonong |
| 15. 秘密宝贝 - SECRET BAOBEI | U12 | 28 | 纽 | 7 | 阉 | Muhamad Taufiq |
| 16. 秘密奇迹 - SECRET WONDER | Y115 | 58 | 澳 | 5 | 阉 | KL Liau |
| 17. 赤飞龙 - SHIRVO | P117 | 85 | 澳 | 6 | 阉 | Nine Six Nine Six |
| 18. 胜狮湾 - SINGHA BAY | U31 | 51 | 纽 | 5 | 阉 | DDY Two Stable |
| 19. 星星八三 - STAR EIGHTY THREE | U140 | 52 | 澳 | 5 | 阉 | Chase Dreams |
| 20. 泽尧之星 - VINCENT'S STAR | U1 | 91 | 澳 | 6 | 阉 | Jimmy Bin Nonong |