徐雨石 - Me Tsui
|
徐雨石 - Y S Tsui今年取得24场头马.最近的一场头马东方宝宝 - Double Bingo是在2025年11月12日的快活谷取得 - 3天前.
骑师奥尔民 - J Orman和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马(胜率: 15.91%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日 | 沙田 | 4 | 7 - 飞马座 - Pegas | 杜苑欣 | 121 |
| 2025年11月15日 | 沙田 | 8 | 2 - 艾彼奥 - I P O Bros | --- | 119 |
| 2025年11月15日 | 沙田 | 10 | 3 - 幸运派彩 - Pope Cody | 奥尔民 | 132 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 365 | 24 | 31 | 19 | 30 | 6.58% | 20.27% | $83.46 | 9.76% |
| 最近12个月 | 310 | 19 | 25 | 17 | 26 | 6.13% | 19.68% | $93.08 | 14.10% |
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20.00% | 30.00% | $52.00 | 108.00% |
| 最近100 | 100 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9.00% | 23.00% | $42.06 | -24.29% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
268 | 16 | 20 | 14 | 22 | 5.97% | 18.66% | $88.72 | 5.93% |
| 全天候 最近12个月 |
42 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7.14% | 26.19% | $116.33 | 66.19% |
| 快活谷 最近12个月 |
139 | 8 | 13 | 9 | 12 | 5.76% | 21.58% | $50.31 | -42.09% |
| 沙田 最近12个月 |
171 | 11 | 12 | 8 | 14 | 6.43% | 18.13% | $124.18 | 59.76% |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
183 | 11 | 17 | 8 | 15 | 6.01% | 19.67% | $43.73 | -47.43% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
61 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8.20% | 18.03% | $182.80 | 199.67% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
66 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4.55% | 21.21% | $124.50 | 13.18% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥尔民 - J Orman | 44 | 7 | 7 | 5 | 5 | 15.91% | 43.18% | $45.57 | 45.00% |
| 2 | 杨明纶 - M L Yeung | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.88% | 14.63% | $353.00 | 244.39% |
| 3 | 蔡明绍 - M Chadwick | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.53% | 21.05% | $40.00 | -15.79% |
| 4 | 潘明辉 - M F Poon | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4.76% | 28.57% | $39.00 | -62.86% |
| 5 | 钟易礼 - Y L Chung | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.00% | 30.00% | $285.00 | 185.00% |
| 6 | 班德礼 - H Bentley | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.33% | 25.00% | $21.50 | -64.17% |
| 7 | 艾兆礼 - A Atzeni | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.11% | 33.33% | $38.50 | -14.44% |
| 8 | 布文 - H Bowman | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.67% | 33.33% | $33.00 | 10.00% |
| 9 | 何泽尧 - C Y Ho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $31.00 | 106.67% |
| 10 | 梁家俊 - K C Leung | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | $25.50 | -15.00% |
| 11 | 巴米高 - M Barzalona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $190.00 | 3700.00% |
| 12 | 田泰安 - K Teetan | 34 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 8.82% | $0 | -100.00% |
| 13 | 董明朗 - K De Melo | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 潘顿 - Z Purton | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 贝知仁 - A Pouchin | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 巫显东 - H T Mo | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 黄宝妮 - P N Wong | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 周俊乐 - C L Chau | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 巴度 - A Badel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 金诚刚 - R Kingscote | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 汤普新 - B Thompson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 黄智弘 - E C W Wong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 杜苑欣 - H Doyle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 希威森 - L Hewitson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 潘大卫 - D Probert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 陈嘉熙 - K H Chan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李伟健博士 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | $2.6M | 18.75% | 50.00% | $29.83 | 11.86% |
| 2 | 无极限团体 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | $2.3M | 18.75% | 50.00% | $253.00 | 848.75% |
| 3 | 巨款团体 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | $2.4M | 16.67% | 41.67% | $28.50 | -5.00% |
| 4 | 麦林凤琼 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | $1.8M | 15.38% | 23.08% | $65.00 | 100.00% |
| 5 | 黄锦美与陈富豪 | 24 | 1 | 3 | 2 | 2 | $1.2M | 4.17% | 25.00% | $39.00 | -67.50% |
| 6 | 张敬石、张敬山、张敬川与张敬峰 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | $1.4M | 6.67% | 33.33% | $21.50 | -71.33% |
| 7 | 郑则然先生及夫人 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | $1.3M | 7.14% | 21.43% | $17.00 | -75.71% |
| 8 | 超越期望团体 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | $979.2k | 7.14% | 35.71% | $46.00 | -34.29% |
| 9 | 魏颖然 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.1M | 7.14% | 28.57% | $38.50 | -45.00% |
| 10 | 电讯兄弟团体 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.9M | 7.14% | 21.43% | $285.00 | 307.14% |
| 11 | 郑则然 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | $1.7M | 12.50% | 25.00% | $75.00 | 87.50% |
| 12 | 魏诗然 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | $1.4M | 4.35% | 8.70% | $190.00 | 65.22% |
| 13 | 冯焯衡、李包祥与冯焯麟 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | $910.8k | 7.14% | 14.29% | $21.00 | -70.00% |
| 14 | 皇仁飞驹团体 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | $416k | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | 马约礼 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | $372.6k | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 16 | 陈志新 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | $108.7k | 0.00% | 6.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | 叶冠荣、叶礼德、谢礼明与谢礼斌 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | $81.3k | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 18 | 超竞马团体 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 22/23 徐雨石练马师赛马团体 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $33.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 郑应炎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $66.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 余智伟与Dr Jennie Peterson Yu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 香港线路板协会团体 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 游国辉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 宇宙会所团体 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 银亮赛马团体 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高进明驹 - ACE VICTORY | H076 | 59 | 澳 | 7 | 阉 | High Value Syndicate |
| 2. 暴风之子 - ANOTHER ZONDA | K176 | 69 | 澳 | 5 | 阉 | Mak Lam Fung King |
| 3. 符号 - ARTHUR'S KINGDOM | E194 | 43 | 爱 | 8 | 阉 | Yau Kwok Fai |
| 4. 本能 - BASIC INSTINCT | K289 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | 22/23 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate |
| 5. 洪运派彩 - BEAT HOLLOW | G414 | 29 | 澳 | 7 | 阉 | Cheng Chak Yin |
| 6. 东方福宝 - BINGO BABE | K115 | 33 | 澳 | 5 | 阉 | Charmaine Wong Kam Mei & Chan Fu Ho |
| 7. 烛光晚餐 - CANDLELIGHT DINNER | J468 | 65 | 澳 | 5 | 阉 | Mr & Mrs Cheng Chak Yin |
| 8. 历险大将 - CONCORDE STAR | J344 | 33 | 纽 | 4 | 阉 | Philip Yu Chi Wai & Dr Jennie Peterson Yu |
| 9. 宇宙之光 - COSMO LIGHT | J379 | 36 | 澳 | 5 | 阉 | Cosmo Club Syndicate |
| 10. 新强福盈 - CRAZY TREASURE | J063 | 41 | 澳 | 5 | 阉 | Lun Kwok Wai, Alan Lun Yue Hang & Ng Kam Kwan |
| 11. 步埼丰 - CURLING TWEET | L015 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Dickman Chan Lap Tat |
| 12. 喜喜利高 - DASHING GLORY | G397 | 20 | 澳 | 7 | 阉 | Choi Fong Hon Mei |
| 13. 大将鵰神 - DEAL COMPLETED | J378 | 46 | 澳 | 5 | 阉 | Raymond Lee Wai Man |
| 14. 东方宝宝 - DOUBLE BINGO | J309 | 26 | 纽 | 5 | 阉 | Charmaine Wong Kam Mei & Chan Fu Ho |
| 15. 皇龙帝国 - DRAGON KINGDOM | E211 | 19 | 澳 | 8 | 阉 | Au Kai Kwong & Yu Chun Hong |
| 16. 皇仁福星 - DRAGON STAR | H128 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | Flying Queen's Racing Syndicate |
| 17. 八卦 - EIGHT TRIGRAMS | C102 | 28 | 澳 | 10 | 阉 | Lai Yiu Keung |
| 18. 厨神 - EVERSTAR | K264 | 60 | 澳 | 5 | 阉 | Jackie Fung Cheuk Hang, Colin Li Pau Cheung & Fredrick Fung Check Lun |
| 19. 生生福运 - FORTUNE TRIPLE | D274 | 31 | 爱 | 8 | 阉 | Dr Andy Kong On Tai, Danny Lee Chi Yin & Philip Yu Chi Wai |
| 20. 领袖劲力 - FORZA LEADER | L034 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Louisa Tse & Tse Ming Yee |
| 21. 高气派 - GO HERO | H315 | 30 | 澳 | 6 | 阉 | Willie Leung Yiu Chung |
| 22. 中华威威 - HAPPY TANGO | D075 | 27 | 澳 | 10 | 阉 | Chan Chi Sun |
| 23. 马钱子 - HERBAL STAR | L053 | -- | 澳 | 5 | 阉 | Jack Wong Chi Wai |
| 24. 艾彼奥 - I P O BROS | K193 | 45 | 澳 | 5 | 阉 | Allies Dream Syndicate |
| 25. 好友喜 - JOY FOR YOU | H270 | 40 | 澳 | 6 | 阉 | Michael Ng Chun Ho & Jenny Ng Wing Sum |
| 26. 劲骚 - KING SHOW | K047 | 46 | 纽 | 5 | 阉 | HKPCA Syndicate |
| 27. 钻石星空 - LUCY IN THE SKY | J275 | 77 | 澳 | 5 | 阉 | Athy Ngai Sze Yin |
| 28. 银亮濠侠 - MACANESE MASTER | J532 | 25 | 澳 | 6 | 阉 | Merry Gang Syndicate |
| 29. 八心八箭 - MARK THE MOMENT | H088 | 59 | 澳 | 7 | 阉 | Melody Yau Man Lok |
| 30. 万里繁星 - MILES OF STAR | H468 | -- | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs George Chang and George Hing Chang |
| 31. 谜语 - MISTER ARM | D491 | 10 | 澳 | 8 | 阉 | Yau Kwok Fai |
| 32. 锐义 - MR JUSTICE | K072 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | James Ling Chi Fai |
| 33. 大千世界 - NISHIKADO | H172 | 46 | 澳 | 6 | 阉 | Mr & Mrs George Chang and George Hing Chang |
| 34. 厨师发办 - OMAKASE | H416 | 37 | 纽 | 6 | 阉 | Mr & Mrs Cheng Chak Yin |
| 35. 飞马座 - PEGAS | L075 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Prize Hunter Syndicate |
| 36. 石师傅 - PERFECT ROCK | G175 | 16 | 澳 | 7 | 阉 | Cheuk Hon Kit, Chung Tai Keung, Roland Leung Wing Cheung & Cheuk Lit Piu |
| 37. 幸运派彩 - POPE CODY | K313 | 75 | 澳 | 4 | 阉 | Cheng Chak Yin |
| 38. 雄昇勇士 - RED MAVERICK | J067 | 19 | 澳 | 6 | 阉 | Ernest Ip Koon Wing, Dieter Yih Lai Tak, Roger Tse Lai Ming & Marcus Tse Lai Pan |
| 39. 承夆冠驹 - SEA AIR LEGEND | H318 | 50 | 纽 | 6 | 阉 | Rich Style Syndicate |
| 40. 胡椒军曹 - SERGEANT PEPPER | E432 | 48 | 澳 | 8 | 阉 | Athy Ngai Sze Yin |
| 41. 神舟十二 - SHENZHOU TWELVE | G164 | 27 | 澳 | 7 | 阉 | Cheng Chung Hing |
| 42. 海豚星 - SPARKLING DOLPHIN | C332 | 55 | 澳 | 9 | 阉 | Winter Swimmers Syndicate |
| 43. 海洋帝君 - SPEEDY TRIDENT | K230 | 49 | 澳 | 5 | 阉 | Chill Racing Syndicate |
| 44. 海绵宝宝 - SPONGE BABE | H350 | 52 | 澳 | 6 | 阉 | Chan Ho Yee & Alfred Chan Ngo Fung |
| 45. 輗多福 - SUPER AXIOM | E105 | 46 | 澳 | 8 | 阉 | Tony Lau Yiu Tong, Thomas Lau Sum Fai & Lau Yi Fai |
| 46. 巴闭哥 - SUPERB BOY | G335 | 63 | 澳 | 7 | 阉 | Mr & Mrs Mak Yiu Hay and Mak Kai Chung |
| 47. 爸巴闭 - SUPERB DADDY | D235 | 24 | 澳 | 9 | 阉 | Mr & Mrs Mak Yiu Hay |
| 48. 陶梦成真 - TAOGETHER | K520 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Tao Wah Wai Calvin & Chan Yee Kiu |
| 49. 电讯子弹 - TELECOM BULLET | J097 | 28 | 澳 | 5 | 阉 | Sunny Cheung King Fung |
| 50. 电讯巴打 - TELECOM FIGHTERS | D482 | 86 | 澳 | 9 | 阉 | Telecom Brothers Syndicate |
| 51. 电讯骄阳 - TELECOM POWER | J332 | 42 | 澳 | 5 | 阉 | Cheung King Shek, Billy Cheung King Shan, Bobby Cheung King Chuen & Sunny Cheung King Fung |
| 52. 电讯飞车 - TELECOM SPEED | G259 | 62 | 澳 | 8 | 阉 | Sunny Cheung King Fung |
| 53. 丰辰 - THE AUSPICIOUS | K004 | 49 | 纽 | 4 | 阉 | Crossover Syndicate |
| 54. 火金鹰 - THE DOUBLE EAGLE | J342 | 47 | 澳 | 4 | 阉 | Johnny Shih Jar Yi |
| 55. 一代宗师 - THE GREAT MASTER | H457 | 53 | 澳 | 6 | 阉 | 22/23 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate |
| 56. 论文 - THESIS | H111 | 60 | 英 | 6 | 阉 | Ngai Wing Yin |
| 57. 传承者 - TRADITION | J111 | 29 | 澳 | 6 | 阉 | David Ma Yeuk Lai |
| 58. 好多心得 - UPGRADE | J466 | -- | 澳 | 5 | 阉 | 23/24 Me Tsui Yu Sak Trainer Syndicate |
| 59. 星火燎原 - VULCANUS | J150 | 53 | 澳 | 5 | 阉 | Dr Alan Lee Wai Kin |
| 60. 前风 - WIND SPEEDER | E281 | 26 | 澳 | 8 | 阉 | Exceed Expectations Syndicate |
| 61. 智开心 - WISDOM STAR | J351 | 28 | 澳 | 5 | 阉 | Brilliant Friends Syndicate |
| 62. 杰出汉子 - WONDER KIT | G455 | 83 | 澳 | 7 | 阉 | Ian Chan Yau Nam & Cyrus Chan Sing Kit |
| 63. 手到齐来 - WONDERSTAR | J531 | 74 | 澳 | 6 | 阉 | Great Fund Syndicate |