艾曼 - AR Aiman
|   | 
																艾曼 - AR Aiman今年已经胜出1场头马. 
																骑师艾曼 - AR Aiman和这位练马师库切 - K Coetzee的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马 (胜率: 4.76%). 艾曼 - AR Aiman的骑重为52公斤见习骑师艾曼 - AR Aiman的骑重为52公斤,有3公斤的让磅优待 | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									骑师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 37 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.70% | 27.03% | $21.00 | -88.65% | 
| 最近12个月 | 37 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.70% | 27.03% | $21.00 | -88.65% | 
| 最近10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 最近100 | 37 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.70% | 27.03% | $21.00 | -88.65% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 37 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2.70% | 27.03% | $21.00 | -88.65% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 20 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5.88% | 29.41% | $21.00 | -75.29% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 0 | $0 | -100.00% | 
过去12个月骑练组合胜率
												| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库切 - K Coetzee | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.76% | 38.10% | $21.00 | -80.00% | 
| 2 | 梅纳德 - F Maynard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 3 | 黄江发 - KF Wong | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 莱因斯 - R Lines | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 迪恩 - B Dean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 库克 - S Cook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 林云生 - HS Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超级星 - Super Singh Stable | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 100.00% | $21.00 | 40.00% | 
| 2 | 库切 - Kevin Coetzee | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% | 
| 3 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 梁紫翎 - MF Leong | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 黄江发 - KF Wong | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 处女湾赛马房 - Virgo Bay Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 莱因斯 - Richard Lines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 闪蓝马房 - Shine Blue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 9 | 伊KK - KK Yee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 吴嘉玲 - JL Goh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 干杯马房 - Cheers Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | M赛马房 - M Racing Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 吉诺弄 - Jimmy Bin Nonong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
 
		