哈菲斯 - S Hafis
|   | 
																哈菲斯 - S Hafis今年已经胜出8场头马. 
																骑师哈菲斯 - S Hafis和这位练马师许炳华 - PH Khor的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马 (胜率: 16.67%). 哈菲斯 - S Hafis的骑重为50公斤 | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									骑师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 73 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10.96% | 26.03% | $47.50 | 4.11% | 
| 最近12个月 | 73 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10.96% | 26.03% | $47.50 | 4.11% | 
| 最近10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% | $129.00 | 416.00% | 
| 最近100 | 100 | 11 | 7 | 8 | 5 | 11.00% | 26.00% | $51.00 | 12.20% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 73 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10.96% | 26.03% | $47.50 | 4.11% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 46 | 6 | 2 | 5 | 2 | 13.04% | 28.26% | $30.50 | -20.43% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7.41% | 22.22% | $98.50 | 45.93% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 0 | $0 | -100.00% | 
过去12个月骑练组合胜率
												| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许炳华 - PH Khor | 42 | 7 | 4 | 3 | 2 | 16.67% | 33.33% | $29.71 | -0.97% | 
| 2 | 林伟杰 - WC Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $172.00 | 1620.00% | 
| 3 | 林上游 - SY Lim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 库切 - K Coetzee | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 迪恩 - B Dean | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 依马迪 - I Ismadi | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 黄江发 - KF Wong | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 梁保强 - PK Leong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 9 | 李彼得 - P Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 林云生 - HS Lim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | 库克 - S Cook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 魏锣升 - L Moy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林CH - CH Lim | 40 | 6 | 4 | 3 | 2 | 15.00% | 32.50% | $30.50 | -8.50% | 
| 2 | 陈光贵 - KK Tan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $25.00 | 66.67% | 
| 3 | 黄金梦马房 - Golden Dream Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $172.00 | 3340.00% | 
| 4 | 卡温卡 - Kavendran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 吉诺弄 - Jimmy Bin Nonong | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 梁紫翎 - Leong Mee Fong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 阮玉美 - Nguyen Ngoc My | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 吉文马房 - Katman Stable | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 9 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 陈天发 - TH Tan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 库切 - Kevin Coetzee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | LLE - LLE Stable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 13 | SA马房 - SA Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 梁家马房 - Neo Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 幸运66 - Lucky Sixtysix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 埔鹏达 - Bhupendar Singh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 至尊成功马房 - Supreme Success | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 闪蓝马房 - Shine Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 20 | MG马房 - MG Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
 
		