林上崴 - SU Lim
![]() |
林上崴 - SU Lim今年已经胜出12场头马.
骑师林上崴 - SU Lim和这位练马师林伟杰 - WC Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马 (胜率: 7.23%).
林上崴 - SU Lim的骑重为53公斤 |
||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 175 | 12 | 16 | 14 | 16 | 6.86% | 24.57% | $31.83 | -56.35% |
最近12个月 | 363 | 30 | 27 | 26 | 30 | 8.26% | 23.14% | $31.73 | -47.55% |
最近10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5.00% | 21.00% | $50.80 | -49.20% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
363 | 30 | 27 | 26 | 30 | 8.26% | 23.14% | $31.73 | -47.55% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
226 | 20 | 16 | 11 | 19 | 8.85% | 21.24% | $31.00 | -45.13% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
122 | 8 | 9 | 14 | 9 | 6.56% | 25.41% | $31.88 | -58.19% |
1601公尺 + 最近12个月 |
15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13.33% | 33.33% | $38.50 | 2.67% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林伟杰 - WC Lim | 83 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7.23% | 18.07% | $17.17 | -75.18% |
2 | 梅纳德 - F Maynard | 40 | 6 | 2 | 2 | 6 | 15.00% | 25.00% | $51.17 | 53.51% |
3 | 林上游 - SY Lim | 44 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6.82% | 25.00% | $34.00 | -53.64% |
4 | 李彼得 - P Lee | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.11% | 22.22% | $41.67 | -7.40% |
5 | 林利杰 - R Lim | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7.14% | 28.57% | $18.50 | -73.57% |
6 | 陆镇丰 - C Leck | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | 66.67% | $13.00 | -13.33% |
7 | 泰柏 - T Mahadi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $34.00 | 240.00% |
8 | 阿索甘 - T Asogan | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7.14% | 42.86% | $59.00 | -15.71% |
9 | 吕志榮 - W Looi | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12.50% | 50.00% | $13.00 | -67.50% |
10 | 魏锣升 - L Moy | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.00% | 30.00% | $16.00 | -68.00% |
11 | 陈荣标 - EP Tan | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $47.00 | 34.29% |
12 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $31.00 | 24.00% |
13 | 库切 - K Coetzee | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $18.00 | -28.00% |
14 | 苏希华 - S Siva | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
15 | 林文通 - BT Lim | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
16 | 莱因斯 - R Lines | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 12.00% | $0 | -100.00% |
17 | 林云生 - HS Lim | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
18 | 蔡镇威 - CW Choi | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 黄进进 - CC Ooi | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 陈泳志 - J Tan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 迪恩 - B Dean | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 邓德尔 - S Dunderdale | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 陆楷仁 - J Leck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 黄江发 - KF Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 许炳华 - PH Khor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 库克 - S Cook | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 钟汉洋 - HY Cheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 程金聚 - KC Tiang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 伍润平 - B Ng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅行D - Trips D Stable | 37 | 6 | 5 | 1 | 1 | 16.22% | 35.14% | $15.83 | -48.66% |
2 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 35 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5.71% | 25.71% | $34.00 | -61.14% |
3 | 三剑客马房 - Three Musketeers | 19 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10.53% | 47.37% | $18.50 | -61.05% |
4 | 林隆昌 - LC Lim | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 37.50% | $39.00 | 95.00% |
5 | RC&赤宝队马房 - RC & Team Cheval | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 50.00% | $35.00 | 133.33% |
6 | RC马房 - RC Stable | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.50% | 37.50% | $96.00 | 140.00% |
7 | 黄金梦马房 - Golden Dream Stable | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00% | 30.00% | $25.00 | -50.00% |
8 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.33% | 25.00% | $31.00 | -48.33% |
9 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 50.00% | $59.00 | 96.67% |
10 | 林CH - CH Lim | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.11% | 22.22% | $56.00 | 24.44% |
11 | 财伯马房 - Rich Uncle | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.33% | 16.67% | $47.00 | -21.67% |
12 | 梁家马房 - Neo Stable | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.00% | 20.00% | $24.00 | -52.00% |
13 | 白CM - CM Peh | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.67% | 33.33% | $16.00 | -46.67% |
14 | 林伟杰 - WC Lim | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.50% | 25.00% | $20.00 | -50.00% |
15 | 谢WK - WK Sia | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.14% | 7.14% | $45.00 | -35.71% |
16 | AJ马房 - AJ's Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
17 | 库切 - Kevin Coetzee | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $18.00 | -28.00% |
18 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $87.00 | 335.00% |
19 | 黄HK - HK Wong | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
20 | 敖大德 - TT Ngo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $23.00 | 53.33% |
21 | 金三角赛马房 - Golden Triangle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $11.00 | 10.00% |
22 | 很美丽 - Beauty Stable | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
23 | 吴嘉玲 - JL Goh | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
24 | 开心辛格马房 - Happy Singh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 梅纳德 - Frank Maynard | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |