林上崴 - SU Lim
|
林上崴 - SU Lim今年已经胜出34场头马.
骑师林上崴 - SU Lim和这位练马师林上游 - SY Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得13场头马 (胜率: 8.67%).
林上崴 - SU Lim的骑重为54公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 1 | 1 - 谈吉时 - Tangesh | 陆镇丰 | 59 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 2 | 7 - 太平宝宝 - Pacific Baobao | 陆镇丰 | 56.5 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 3 | 8 - 王者风范 - Majestic Way | 林上游 | 57.5 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 4 | 5 - 太平皇族 - Pacific Royal | 王坤耀 | 57 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 5 | 1 - 陈氏英雄 - Legend Sixty-Three | 林炜恩 | 59 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 7 | 8 - 胜利终点 - Winning Point | 林上游 | 57 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 8 | 7 - 太平俏妞 - Pacific Babe | 王坤耀 | 58.5 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 9 | 3 - 天文崛起 - Astro Nascente | 赛文 | 58 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 10 | 9 - 北方宝驹 - Northern Alliance | 林炜恩 | 53.5 |
| 2026年10月11日 | 雪兰莪马会 | 12 | 9 - 飞鹰 - Griffin | 陈泳志 | 54.5 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 448 | 34 | 41 | 32 | 45 | 7.59% | 24.11% | $32.50 | -50.67% |
| 最近12个月 | 559 | 39 | 49 | 41 | 56 | 6.98% | 23.26% | $31.03 | -56.70% |
| 最近10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00% | 20.00% | $59.00 | 18.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7.00% | 24.00% | $30.00 | -58.00% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
559 | 39 | 49 | 41 | 56 | 6.98% | 23.26% | $31.03 | -56.70% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
331 | 20 | 21 | 23 | 35 | 6.04% | 19.34% | $28.60 | -65.44% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
198 | 18 | 21 | 17 | 20 | 9.09% | 28.79% | $33.44 | -39.20% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
30 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.33% | 30.00% | $36.00 | -76.00% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林上游 - SY Lim | 150 | 13 | 11 | 10 | 14 | 8.67% | 22.67% | $33.38 | -42.14% |
| 2 | 梅纳德 - F Maynard | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21.05% | 57.89% | $16.50 | -30.53% |
| 3 | 库切 - K Coetzee | 26 | 3 | 6 | 2 | 3 | 11.54% | 42.31% | $50.67 | 16.93% |
| 4 | 泰柏 - T Mahadi | 26 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11.54% | 42.31% | $23.33 | -46.16% |
| 5 | 陆镇丰 - C Leck | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11.54% | 23.08% | $14.00 | -67.69% |
| 6 | 林炜恩 - J Lim | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16.67% | 27.78% | $24.00 | -20.00% |
| 7 | 赛文 - NM Selvan | 32 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6.25% | 34.38% | $35.00 | -56.25% |
| 8 | 邓德尔 - S Dunderdale | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.52% | 28.57% | $15.00 | -71.43% |
| 9 | 林伟杰 - WC Lim | 40 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2.50% | 15.00% | $36.00 | -82.00% |
| 10 | 顾安腾 - K Ananthen | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4.76% | 19.05% | $45.00 | -57.14% |
| 11 | 郭力维 - D Kok | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.25% | 25.00% | $33.00 | -58.75% |
| 12 | 王坤耀 - J Ong | 37 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.70% | 5.41% | $59.00 | -68.11% |
| 13 | 苏利华 - S Deva Raj | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $79.00 | 216.00% |
| 14 | 钟汉洋 - HY Cheng | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $22.00 | -12.00% |
| 15 | 吕志榮 - W Looi | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 17.86% | $0 | -100.00% |
| 16 | 蔡镇威 - CW Choi | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 26.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | 陈泳志 - J Tan | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 18 | 陆楷仁 - J Leck | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 19 | 许炳华 - PH Khor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 迪恩 - B Dean | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 阿索甘 - T Asogan | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 22 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 23 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 魏锣升 - L Moy | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 莱因斯 - R Lines | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 黄江发 - KF Wong | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 苏希华 - S Siva | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 陈荣标 - EP Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 林利杰 - R Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 殷荣君 - WK Yan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 林云生 - HS Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 66 | 7 | 8 | 6 | 12 | 10.61% | 31.82% | $27.14 | -42.43% |
| 2 | 御宝马房 - Imperial Stable | 65 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9.23% | 21.54% | $42.67 | -21.22% |
| 3 | RC马房 - RC Stable | 31 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16.13% | 41.94% | $18.80 | -39.35% |
| 4 | 超级队长马房 - Mega Captain | 39 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10.26% | 33.33% | $23.75 | -51.28% |
| 5 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 37 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10.81% | 18.92% | $29.25 | -36.76% |
| 6 | 太平马房 - Pacific Stable | 42 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4.76% | 16.67% | $38.00 | -63.81% |
| 7 | 飞马二八 - Pegasus Twenty Eight | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16.67% | 50.00% | $55.00 | 83.33% |
| 8 | 旅行D - Trips D Stable | 41 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4.88% | 19.51% | $14.50 | -85.85% |
| 9 | 梁妤璟 - Neo Yu Jing | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.18% | 36.36% | $32.50 | 18.18% |
| 10 | 大无限马房 - Infinity Stable | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4.55% | 22.73% | $19.00 | -82.73% |
| 11 | 林振添 - Lim Chin Thiam | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11.11% | 55.56% | $42.00 | -6.67% |
| 12 | 皇家巅峰团体 - Royal Apex Stables | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $16.00 | 60.00% |
| 13 | 艾萨米 - E Narayanasamy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $79.00 | 426.67% |
| 14 | 奥卡一号马房 - AK One Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 15 | 卓珍妮 - Jennifer G Chapman | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 16 | 梁家马房 - Neo Stable | 42 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | LHL马房 - LHL Stable | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 陈一鹏 - AP Tan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 活跃赛马房 - Active Racing | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 白加兰马房 - Pegalan Stable | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 陈光贵 - KK Tan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 黄金地马房 - Golden Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 型仔马房 - Handsome Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 白金赛马团体 - Platinum Racing | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |