哈密星 - HS Gill
|
哈密星 - HS Gill今年已经胜出8场头马.
骑师哈密星 - HS Gill和这位练马师阿索甘 - T Asogan的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马 (胜率: 18.52%).
哈密星 - HS Gill的骑重为52公斤 HS Gill is currently serving suspension until 24 May 2026. |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 2 | 8 - 一号种子 - Otahuhu | 赛文 | 57 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 3 | 9 - 火箭军 - Rocket General | 林文通 | 55.5 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 4 | 3 - 飞驰 - Flying Success | 梅纳德 | 57.5 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 5 | 8 - 贏贏贏 - Silver Silver | 林文通 | 53.5 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 6 | 3 - 惊恐 - Fright | 梅纳德 | 58.5 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 7 | 10 - 金徽章 - Golden Crest | 邓德尔 | 54 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 8 | 4 - 狂奔 - Te Akau Ben | 梅纳德 | 55.5 |
| 2026年5月23日 | 雪兰莪马会 | 11 | 4 - 红玉座 - Sir Ruby | 陆楷仁 | 57.5 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 167 | 8 | 11 | 21 | 16 | 4.79% | 23.95% | $36.13 | -65.38% |
| 最近12个月 | 413 | 30 | 28 | 38 | 38 | 7.26% | 23.73% | $25.83 | -62.47% |
| 最近10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.00% | 40.00% | $28.00 | -44.00% |
| 最近100 | 100 | 5 | 7 | 7 | 11 | 5.00% | 19.00% | $43.80 | -56.20% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
413 | 30 | 28 | 38 | 38 | 7.26% | 23.73% | $25.83 | -62.47% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
208 | 19 | 15 | 17 | 22 | 9.13% | 24.52% | $26.26 | -52.03% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
183 | 8 | 11 | 20 | 14 | 4.37% | 22.40% | $28.50 | -75.08% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13.64% | 27.27% | $16.00 | -56.36% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿索甘 - T Asogan | 27 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18.52% | 37.04% | $19.20 | -28.89% |
| 2 | 林利杰 - R Lim | 96 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4.17% | 15.63% | $33.75 | -71.88% |
| 3 | 林文通 - BT Lim | 29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 10.34% | 34.48% | $21.33 | -55.87% |
| 4 | 陆楷仁 - J Leck | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 20.00% | 60.00% | $33.33 | 33.32% |
| 5 | 邓德尔 - S Dunderdale | 30 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10.00% | 26.67% | $23.00 | -54.00% |
| 6 | 梅纳德 - F Maynard | 28 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7.14% | 25.00% | $21.50 | -69.29% |
| 7 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 50.00% | $34.50 | 130.00% |
| 8 | 钟汉洋 - HY Cheng | 25 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4.00% | 20.00% | $11.00 | -91.20% |
| 9 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.00% | 40.00% | $29.00 | -42.00% |
| 10 | 许炳华 - PH Khor | 37 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.70% | 16.22% | $50.00 | -72.97% |
| 11 | 库切 - K Coetzee | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16.67% | 33.33% | $11.00 | -63.33% |
| 12 | 吕志榮 - W Looi | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $35.00 | 0.00% |
| 13 | 库克 - S Cook | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $23.00 | -34.29% |
| 14 | 郭力维 - D Kok | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $8.00 | -77.14% |
| 15 | 林云生 - HS Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $32.00 | 220.00% |
| 16 | 迪恩 - B Dean | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | 殷荣君 - WK Yan | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 18 | 李彼得 - P Lee | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 魏锣升 - L Moy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 20 | 西凡 - V Sivan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 莱因斯 - R Lines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 王坤耀 - J Ong | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
| 23 | 蔡镇威 - CW Choi | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 24 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 25 | 泰柏 - T Mahadi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 26 | 陈荣标 - EP Tan | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 黄江发 - KF Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 林上游 - SY Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 赛文 - NM Selvan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 苏希华 - S Siva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 林伟杰 - WC Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 陈泳志 - J Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21.43% | 28.57% | $13.33 | -42.87% |
| 2 | PSM赛马房 - PSM Racing | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11.76% | 41.18% | $21.50 | -49.41% |
| 3 | 陆楷仁 - KJ Leck | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16.67% | 66.67% | $14.00 | -53.33% |
| 4 | 堂皇马房 - Grandeur Stable | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.00% | 50.00% | $72.00 | 44.00% |
| 5 | 超级星 - Super Singh Stable | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.00% | 60.00% | $7.00 | -86.00% |
| 6 | 坦吉 - Tangi | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% | $29.00 | 16.00% |
| 7 | 珠峰赛马房 - Everest Racing | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.14% | 35.71% | $16.00 | -77.14% |
| 8 | IM马房 - IM Stable | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.33% | 13.33% | $8.00 | -94.67% |
| 9 | 华艺4 - Hwa Yi No 4 Stable | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.67% | 20.00% | $23.00 | -69.33% |
| 10 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.69% | 15.38% | $78.00 | 20.00% |
| 11 | 灵猫赛 - Cat Racing Stable | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.50% | 25.00% | $18.00 | -55.00% |
| 12 | 林CH - CH Lim | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.67% | 20.00% | $50.00 | -33.33% |
| 13 | SA马房 - SA Stable | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $23.00 | -34.29% |
| 14 | 天蓝马房 - Sky Blue Stable | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $41.00 | 105.00% |
| 15 | 超霸王马房 - Hyper King Stable | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.29% | 14.29% | $11.00 | -68.57% |
| 16 | 驰宝队 - Team Cheval | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.33% | 8.33% | $18.00 | -70.00% |
| 17 | 珍马房 - Jenn Stable | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $18.00 | -28.00% |
| 18 | 杨琼 - Yang Qiong | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $11.00 | -26.67% |
| 19 | 庄家马房 - Banker's Stable | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | $22.00 | -26.67% |
| 20 | 格里芬 - Griffin Stable | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $49.00 | 96.00% |
| 21 | 主权马房 - Sovereign | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $24.00 | 20.00% |
| 22 | 邓德尔 - S Dunderdale | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
| 23 | 梁紫翎 - Leong Mee Fong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $32.00 | 220.00% |
| 24 | 闪蓝马房 - Shine Blue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $28.00 | 180.00% |
| 25 | 黄金地马房 - Golden Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $35.00 | 600.00% |