许俊杰 - CK Khaw
![]() |
许俊杰 - CK Khaw今年已经胜出18场头马.
骑师许俊杰 - CK Khaw和这位练马师黄进进 - CC Ooi的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得12场头马 (胜率: 24.49%).
许俊杰 - CK Khaw的骑重为51公斤 |
||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 1 | 7 - 雪州之星 - Selangor Star | 林文通 | 57.5 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 2 | 7 - 庄家七二 - Banker'sseventytwo | 林文通 | 56 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 5 | 10 - 强悍 - Intrepid | 邓德尔 | 56.5 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 6 | 4 - 庄家赢 - Banker's Win | 林文通 | 59 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 7 | 11 - 清风高谊 - Sacred Buddy | 邓德尔 | 53 |
2025年8月3日 | 雪兰莪马会 | 10 | 10 - 一丈青 - Spieth Heroine | 邓德尔 | 55.5 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 226 | 18 | 24 | 16 | 19 | 7.96% | 25.66% | $64.78 | 3.19% |
最近12个月 | 319 | 31 | 29 | 24 | 29 | 9.72% | 26.33% | $50.06 | -2.70% |
最近10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10.00% | 30.00% | $18.00 | -64.00% |
最近100 | 100 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8.00% | 28.00% | $59.63 | -4.59% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
319 | 31 | 29 | 24 | 29 | 9.72% | 26.33% | $50.06 | -2.70% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
201 | 19 | 16 | 15 | 20 | 9.45% | 24.88% | $46.84 | -11.45% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
99 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11.11% | 30.30% | $48.82 | 8.49% |
1601公尺 + 最近12个月 |
19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.26% | 21.05% | $125.00 | 31.58% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄进进 - CC Ooi | 49 | 12 | 5 | 6 | 3 | 24.49% | 46.94% | $48.08 | 135.49% |
2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 78 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8.97% | 29.49% | $85.43 | 53.34% |
3 | 莱因斯 - R Lines | 42 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9.52% | 14.29% | $12.75 | -75.71% |
4 | 赛文 - NM Selvan | 27 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11.11% | 40.74% | $11.00 | -75.56% |
5 | 林文通 - BT Lim | 33 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6.06% | 15.15% | $25.50 | -69.09% |
6 | 西凡 - V Sivan | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.29% | 14.29% | $39.50 | 12.86% |
7 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.50% | 25.00% | $163.00 | 307.50% |
8 | 魏锣升 - L Moy | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 75.00% | $0 | -100.00% |
9 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
10 | 林上游 - SY Lim | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% |
11 | 林伟杰 - WC Lim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
12 | 陈荣标 - EP Tan | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
13 | 梅纳德 - F Maynard | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
14 | 陆楷仁 - J Leck | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
15 | 苏希华 - S Siva | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
16 | 依马迪 - I Ismadi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 苏利华 - S Deva Raj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 黄江发 - KF Wong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 库切 - K Coetzee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 郭力维 - D Kok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 王坤耀 - J Ong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 李彼得 - P Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 林利杰 - R Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 陆镇丰 - C Leck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 红龙马房 - Red Dragon Stable | 29 | 10 | 3 | 3 | 1 | 34.48% | 55.17% | $49.60 | 242.07% |
2 | 埃丝特马房 - Esther Stable | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17.65% | 29.41% | $173.33 | 511.75% |
3 | 富达马房 - Fidelity Racing | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30.00% | 40.00% | $9.00 | -46.00% |
4 | 恩马房 - En Stable | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12.50% | 37.50% | $10.50 | -73.75% |
5 | 强壮马房 - Strong Stable | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12.50% | 31.25% | $40.50 | 1.25% |
6 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.00% | 25.00% | $25.00 | -50.00% |
7 | 林碧丝 - PS Lim | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12.50% | 50.00% | $12.00 | -70.00% |
8 | 天蓝马房 - Sky Blue Stable | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 30.00% | $163.00 | 226.00% |
9 | 珍马房 - Jenn Stable | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 42.86% | $18.00 | -48.57% |
10 | 大无限马房 - Infinity Stable | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11.11% | 22.22% | $10.00 | -77.78% |
11 | 世纪 - Century Stable | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | $28.00 | -30.00% |
12 | 很美丽 - Beauty Stable | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $23.00 | 53.33% |
13 | 克劳特马房 - Clout Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $24.00 | 140.00% |
14 | 艾伦与约翰马房 - Alan N John | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $42.00 | 320.00% |
15 | 达家乐马房 - Entertainer Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $37.00 | 270.00% |
16 | 帕维驰骋马房 - Pavitra Gallop | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
17 | 新星马房 - Sinstar Stable | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
18 | 御宝马房 - Imperial Stable | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
19 | 旅行D - Trips D Stable | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
20 | 莱因斯 - Richard Lines | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
21 | 庄家马房 - Banker's Stable | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
22 | 陈正轩 - ZX Tan | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
23 | 闪蓝马房 - Shine Blue | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
24 | 白CM - CM Peh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 飞轮马房 - Flying Wheel | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |