林上崴 - SU Lim
|
林上崴 - SU Lim今年已经胜出21场头马.
骑师林上崴 - SU Lim和这位练马师林上游 - SY Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得11场头马 (胜率: 9.17%).
林上崴 - SU Lim的骑重为53公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月21日 | 雪兰莪马会 | 1 | 6 - 富一代 - Genrich | 泰柏 | 57 |
| 2026年6月21日 | 雪兰莪马会 | 5 | 6 - 无限精神 - Infinity Spirit | 邓德尔 | 56.5 |
| 2026年6月21日 | 雪兰莪马会 | 6 | 7 - 天运宁静 - Skyluck Serenity | 林上游 | 56.5 |
| 2026年6月21日 | 雪兰莪马会 | 7 | 4 - 御宝皇潮 - Imperial Wave | 林上游 | 54.5 |
| 2026年6月21日 | 雪兰莪马会 | 8 | 1 - 太平斗士 - Pacific Fighter | 郭力维 | 59 |
| 2026年6月21日 | 雪兰莪马会 | 12 | 9 - 发梦王 - Dream King | 泰柏 | 56 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 250 | 21 | 24 | 14 | 27 | 8.40% | 24.00% | $34.95 | -41.28% |
| 最近12个月 | 378 | 27 | 32 | 24 | 39 | 7.14% | 22.22% | $31.56 | -54.91% |
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $15.50 | -38.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 12 | 7 | 6 | 7.00% | 26.00% | $41.43 | -42.00% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
378 | 27 | 32 | 24 | 39 | 7.14% | 22.22% | $31.56 | -54.91% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
222 | 13 | 11 | 15 | 25 | 5.86% | 17.57% | $29.31 | -65.67% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
134 | 14 | 17 | 8 | 13 | 10.45% | 29.85% | $33.64 | -29.71% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00% | 22.73% | $0 | -100.00% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林上游 - SY Lim | 120 | 11 | 9 | 6 | 12 | 9.17% | 21.67% | $33.55 | -38.49% |
| 2 | 陆镇丰 - C Leck | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.43% | 21.43% | $14.00 | -40.00% |
| 3 | 林伟杰 - WC Lim | 42 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4.76% | 14.29% | $24.50 | -76.67% |
| 4 | 梅纳德 - F Maynard | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20.00% | 60.00% | $18.00 | -28.00% |
| 5 | 赛文 - NM Selvan | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9.09% | 31.82% | $35.00 | -36.36% |
| 6 | 邓德尔 - S Dunderdale | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13.33% | 33.33% | $15.00 | -60.00% |
| 7 | 库切 - K Coetzee | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.18% | 45.45% | $55.00 | 100.00% |
| 8 | 顾安腾 - K Ananthen | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.00% | 20.00% | $45.00 | -55.00% |
| 9 | 苏利华 - S Deva Raj | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | $79.00 | 295.00% |
| 10 | 钟汉洋 - HY Cheng | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $22.00 | 10.00% |
| 11 | 吕志榮 - W Looi | 24 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.00% | 20.83% | $0 | -100.00% |
| 12 | 泰柏 - T Mahadi | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 13 | 蔡镇威 - CW Choi | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 26.67% | $0 | -100.00% |
| 14 | 郭力维 - D Kok | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 15 | 陆楷仁 - J Leck | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 16 | 许炳华 - PH Khor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 18 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 魏锣升 - L Moy | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 王坤耀 - J Ong | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 黄江发 - KF Wong | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 莱因斯 - R Lines | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 陈荣标 - EP Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 林利杰 - R Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 苏希华 - S Siva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 陈泳志 - J Tan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 阿索甘 - T Asogan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 殷荣君 - WK Yan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 林云生 - HS Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御宝马房 - Imperial Stable | 56 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10.71% | 23.21% | $42.67 | -8.56% |
| 2 | 顶级马房 - Fabulous Stable | 52 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7.69% | 26.92% | $30.00 | -53.85% |
| 3 | RC马房 - RC Stable | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19.05% | 47.62% | $15.25 | -41.90% |
| 4 | 超级队长马房 - Mega Captain | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17.65% | 41.18% | $27.00 | -4.71% |
| 5 | 旅行D - Trips D Stable | 37 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5.41% | 18.92% | $14.50 | -84.32% |
| 6 | 飞马二八 - Pegasus Twenty Eight | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 50.00% | $55.00 | 266.67% |
| 7 | 大无限马房 - Infinity Stable | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.88% | 29.41% | $19.00 | -77.65% |
| 8 | 太平马房 - Pacific Stable | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25% | 18.75% | $17.00 | -78.75% |
| 9 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.17% | 12.50% | $45.00 | -62.50% |
| 10 | 艾萨米 - E Narayanasamy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $79.00 | 426.67% |
| 11 | 九六九六马房 - Nine Six Nine Six | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $13.00 | 30.00% |
| 12 | 奥卡一号马房 - AK One Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 13 | 卓珍妮 - Jennifer G Chapman | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 14 | 陈一鹏 - AP Tan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 15 | 梁妤璟 - Neo Yu Jing | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 白加兰马房 - Pegalan Stable | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 17 | 陈光贵 - KK Tan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 黄金地马房 - Golden Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 型仔马房 - Handsome Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 梁家马房 - Neo Stable | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 7.14% | $0 | -100.00% |
| 21 | 林振添 - Lim Chin Thiam | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 22 | 白金赛马团体 - Platinum Racing | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 圣军马房 - Shengjun Stable | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 24 | 五大元素马房 - Pancha Bhuta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 白CM - CM Peh | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |