邵艾乐 - AL Da Silva
|
邵艾乐 - AL Da Silva今年已经胜出67场头马.
骑师邵艾乐 - AL Da Silva和这位练马师钟汉洋 - HY Cheng的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得22场头马 (胜率: 14.29%).
邵艾乐 - AL Da Silva的骑重为54公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 4 - 祥驹 - Aeras | 钟汉洋 | 57 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 5 | 7 - 六太保 - The Wild Fluffy | 钟汉洋 | 56 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 6 | 3 - 谈吉时 - Tangesh | 陆镇丰 | 58.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 8 | 8 - 一笑而过 - Legacy Fortune | 顾安腾 | 52.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 9 | 8 - 木星海洋 - Ocean Jupiter | 顾安腾 | 52.5 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 392 | 67 | 45 | 49 | 39 | 17.09% | 41.33% | $33.57 | 14.75% |
| 最近12个月 | 442 | 75 | 54 | 55 | 43 | 16.97% | 41.86% | $33.11 | 12.36% |
| 最近10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.00% | 30.00% | $136.00 | 172.00% |
| 最近100 | 100 | 14 | 13 | 11 | 9 | 14.00% | 38.00% | $26.36 | -26.19% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
442 | 75 | 54 | 55 | 43 | 16.97% | 41.86% | $33.11 | 12.36% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
279 | 49 | 34 | 37 | 28 | 17.56% | 43.37% | $36.08 | 26.73% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
137 | 21 | 17 | 17 | 12 | 15.33% | 40.15% | $27.71 | -15.05% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
26 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19.23% | 34.62% | $26.60 | 2.31% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟汉洋 - HY Cheng | 154 | 22 | 15 | 21 | 20 | 14.29% | 37.66% | $39.73 | 13.51% |
| 2 | 王坤耀 - J Ong | 65 | 18 | 8 | 6 | 8 | 27.69% | 49.23% | $22.78 | 26.17% |
| 3 | 顾安腾 - K Ananthen | 32 | 7 | 3 | 6 | 1 | 21.88% | 50.00% | $24.71 | 8.11% |
| 4 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.00% | 44.00% | $20.00 | 12.00% |
| 5 | 陈泳志 - J Tan | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36.36% | 36.36% | $56.25 | 309.09% |
| 6 | 苏希华 - S Siva | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13.64% | 40.91% | $40.67 | 10.92% |
| 7 | 林利杰 - R Lim | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23.08% | 53.85% | $16.67 | -23.06% |
| 8 | 蔡镇威 - CW Choi | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 37.50% | $75.33 | 464.98% |
| 9 | 林上游 - SY Lim | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 66.67% | $15.00 | 100.00% |
| 10 | 林伟杰 - WC Lim | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.00% | 60.00% | $21.00 | -58.00% |
| 11 | 梅纳德 - F Maynard | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11.11% | 44.44% | $17.00 | -62.22% |
| 12 | 邓德尔 - S Dunderdale | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14.29% | 42.86% | $14.00 | -60.00% |
| 13 | 林云生 - HS Lim | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14.29% | 42.86% | $134.00 | 282.86% |
| 14 | 莱因斯 - R Lines | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 60.00% | $32.00 | 28.00% |
| 15 | 陆镇丰 - C Leck | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.67% | 50.00% | $15.00 | -50.00% |
| 16 | 赛文 - NM Selvan | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 郭力维 - D Kok | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 30.77% | $0 | -100.00% |
| 18 | 陈荣标 - EP Tan | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
| 19 | 黄江发 - KF Wong | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 75.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 库切 - K Coetzee | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 西凡 - V Sivan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 22 | 黄进进 - CC Ooi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 伯勒尼 - P Arumugam | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 程金聚 - KC Tiang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 陆楷仁 - J Leck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 魏锣升 - L Moy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 泰柏 - T Mahadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 伍润平 - B Ng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 苏利华 - S Deva Raj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 韩尚达 - H Aloysius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 迪恩 - B Dean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开心马房 - Happy Baby | 40 | 10 | 4 | 2 | 5 | 25.00% | 40.00% | $31.90 | 59.50% |
| 2 | RC马房 - RC Stable | 22 | 6 | 4 | 5 | 0 | 27.27% | 68.18% | $15.33 | -16.38% |
| 3 | 太平马房 - Pacific Stable | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 23.81% | 38.10% | $28.00 | 33.33% |
| 4 | 印度马会马房 - India Horse Club | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18.18% | 36.36% | $31.75 | 15.45% |
| 5 | 老板馬房 - Boss Stable | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 50.00% | $35.33 | 111.98% |
| 6 | 双Z马房 - Double Z Stable | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 66.67% | $11.33 | 13.30% |
| 7 | 十兄弟马房 - Ten Brothers | 21 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9.52% | 38.10% | $75.00 | 42.86% |
| 8 | 奥卡一号马房 - AK One Stable | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7.41% | 29.63% | $21.00 | -68.89% |
| 9 | 扎丽密 - Zarinah | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.18% | 45.45% | $25.50 | -7.27% |
| 10 | 驰宝队 - Team Cheval | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15.38% | 46.15% | $33.00 | 1.54% |
| 11 | 6G马房 - Six G Stable | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15.38% | 38.46% | $19.50 | -40.00% |
| 12 | 胜利、赤宝队&金山马 - Wins/Team Cheval/GH | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 50.00% | $17.00 | 13.33% |
| 13 | 会合马房 - Rendevous Stable | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40.00% | 60.00% | $69.50 | 456.00% |
| 14 | 梁WZ - WZ Leung | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 15.38% | 46.15% | $27.00 | -16.92% |
| 15 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 30.00% | $41.00 | 64.00% |
| 16 | 陈敏傑 - MJ Tan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67% | 100.00% | $22.00 | 193.33% |
| 17 | 旅行D - Trips D Stable | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.67% | 100.00% | $15.50 | 106.67% |
| 18 | 龍駒马房 - Dragon Cavallo | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12.50% | 50.00% | $47.00 | 17.50% |
| 19 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.50% | 37.50% | $24.00 | -40.00% |
| 20 | LHL马房 - LHL Stable | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% | 50.00% | $57.00 | 90.00% |
| 21 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 60.00% | $134.00 | 436.00% |
| 22 | 拉蒂坎 - Mohd Latif | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 100.00% | $47.00 | 213.33% |
| 23 | 马顺马房 - Meaghersoon Stable | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.11% | 22.22% | $19.00 | -57.78% |
| 24 | 富达马房 - Fidelity Racing | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 66.67% | $32.00 | 113.33% |
| 25 | 旗开得胜马房 - Wins One Stable | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $27.00 | 8.00% |