恩里克 - C Henrique
|   | 
																恩里克 - C Henrique今年已经胜出12场头马. 
																骑师恩里克 - C Henrique和这位练马师邓德尔 - S Dunderdale的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马 (胜率: 20.00%). 恩里克 - C Henrique的骑重为50公斤 C Henrique is currently serving suspension until 10 January 2026. | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									骑师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 75 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16.00% | 41.33% | $65.17 | 108.54% | 
| 最近12个月 | 75 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16.00% | 41.33% | $65.17 | 108.54% | 
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 20.00% | $14.50 | -42.00% | 
| 最近100 | 100 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14.00% | 42.00% | $58.36 | 63.41% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 75 | 12 | 10 | 9 | 8 | 16.00% | 41.33% | $65.17 | 108.54% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 44 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11.36% | 36.36% | $80.60 | 83.18% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23.08% | 50.00% | $60.00 | 176.92% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% | $19.00 | -24.00% | 
过去12个月骑练组合胜率
												| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓德尔 - S Dunderdale | 30 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20.00% | 36.67% | $112.67 | 350.68% | 
| 2 | 王坤耀 - J Ong | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30.00% | 60.00% | $19.67 | 18.02% | 
| 3 | 林利杰 - R Lim | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% | 50.00% | $16.00 | -46.67% | 
| 4 | 郭力维 - D Kok | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10.00% | 20.00% | $12.00 | -76.00% | 
| 5 | 陈荣标 - EP Tan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $19.00 | 26.67% | 
| 6 | 西凡 - V Sivan | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00% | 55.56% | $0 | -100.00% | 
| 7 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 8 | 陈泳志 - J Tan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 9 | 程金聚 - KC Tiang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 钟汉洋 - HY Cheng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 梅纳德 - F Maynard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太平马房 - Pacific Stable | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17.65% | 35.29% | $19.67 | -30.58% | 
| 2 | 水牛 - Buffalo Stable | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18.18% | 45.45% | $30.50 | 10.91% | 
| 3 | 名胜、赤宝队&金山赛 - Bransom/Cheval/GH | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 66.67% | 66.67% | $29.50 | 293.33% | 
| 4 | 陈国强 - Tan Kok Keong | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | $16.00 | 6.67% | 
| 5 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $257.00 | 1613.33% | 
| 6 | RC马房 - RC Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $299.00 | 2890.00% | 
| 7 | 陈发 - Tan Huat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% | 
| 8 | 开心战士马房 - Happy Warrior | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $12.00 | 140.00% | 
| 9 | 金鹰赛7 - Falcon Racing No 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% | 
| 10 | 至尊马房 - Grand Stable | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 11 | 帕维驰骋马房 - Pavitra Gallop | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 12 | 达家乐马房 - Entertainer Stable | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 13 | 冯亜荣 - AW Foong | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% | 
| 14 | 陈敏傑 - MJ Tan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 15 | 大无限马房 - Infinity Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 16 | 大黄蜂马房 - Bumble Bee | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% | 
| 17 | 灵猫赛 - Cat Racing Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 18 | 驰宝队 - Team Cheval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 19 | 林文莱 - BL Ling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 20 | 好时光马房 - Good Timing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 21 | 陈泳志 - J Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 22 | 堂皇马房 - Grandeur Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 23 | 埃丝特马房 - Esther Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 24 | 因陀罗补罗马房 - Indrapura Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 25 | LHL马房 - LHL Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
 
		