夏菲奇 - Z Syafifie
![]() |
夏菲奇 - Z Syafifie今年已经胜出9场头马.
骑师夏菲奇 - Z Syafifie和这位练马师库切 - K Coetzee的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马 (胜率: 7.14%).
夏菲奇 - Z Syafifie的骑重为51公斤见习骑师夏菲奇 - Z Syafifie的骑重为51公斤,有2公斤的让磅优待 |
||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 1 | 4 - 完美胜利 - Vittoria Perfetta | 郭力维 | 58 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 3 | 2 - 极速梦想 - RS Dream | 苏希华 | 58.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 6 | 14 - 勇士飞马 - Achilles Pegasus | 林伟杰 | 52 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 7 | 8 - 卡斯蒂罗 - Castelo | 顾安腾 | 56 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 11 | 15 - 飞马可汗 - Khan Pegasus | 顾安腾 | 52 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 12 | 8 - 开心战士 - Happy Warrior | 郭力维 | 54 |
骑师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 106 | 9 | 10 | 13 | 16 | 8.49% | 30.19% | $54.11 | -8.12% |
最近12个月 | 203 | 14 | 19 | 24 | 24 | 6.90% | 28.08% | $48.93 | -32.51% |
最近10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.00% | 40.00% | $67.00 | 34.00% |
最近100 | 100 | 8 | 9 | 12 | 15 | 8.00% | 29.00% | $59.38 | -4.99% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
203 | 14 | 19 | 24 | 24 | 6.90% | 28.08% | $48.93 | -32.51% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
117 | 9 | 10 | 17 | 15 | 7.69% | 30.77% | $49.11 | -24.45% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
82 | 4 | 9 | 7 | 9 | 4.88% | 24.39% | $45.00 | -56.10% |
1601公尺 + 最近12个月 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $63.00 | 215.00% |
过去12个月骑练组合胜率
号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库切 - K Coetzee | 56 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7.14% | 30.36% | $39.75 | -43.21% |
2 | 黄江发 - KF Wong | 18 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16.67% | 33.33% | $93.00 | 210.00% |
3 | 顾安腾 - K Ananthen | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6.45% | 29.03% | $18.50 | -76.13% |
4 | 赛文 - NM Selvan | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.00% | 30.00% | $63.00 | -37.00% |
5 | 苏希华 - S Siva | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.33% | 16.67% | $28.00 | -53.33% |
6 | 库克 - S Cook | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00% | 30.00% | $26.00 | -48.00% |
7 | 梅纳德 - F Maynard | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10.00% | 20.00% | $24.00 | -52.00% |
8 | 阿索甘 - T Asogan | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.29% | 14.29% | $69.00 | 97.14% |
9 | 林伟杰 - WC Lim | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
10 | 林云生 - HS Lim | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 22.22% | $0 | -100.00% |
11 | 莱因斯 - R Lines | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
12 | 伍润平 - B Ng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
13 | 邓德尔 - S Dunderdale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
14 | 迪恩 - B Dean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 林上游 - SY Lim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
16 | 梁保强 - PK Leong | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
17 | 李彼得 - P Lee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 吕志榮 - W Looi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
19 | 林文通 - BT Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 陈荣标 - EP Tan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 伯勒尼 - P Arumugam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 黄进进 - CC Ooi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉蒂坎 - Mohd Latif | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 41.67% | $21.67 | 8.35% |
2 | 黄江发 - KF Wong | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 33.33% | $114.50 | 663.33% |
3 | 扎丽密 - Zarinah | 43 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2.33% | 30.23% | $63.00 | -70.70% |
4 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3.85% | 23.08% | $12.00 | -90.77% |
5 | 库切 - Kevin Coetzee | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6.67% | 26.67% | $51.00 | -32.00% |
6 | 玛诺穆都 - Manogaran A/L Muthu | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.11% | 33.33% | $29.00 | -35.56% |
7 | 陈发 - Tan Huat | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16.67% | 50.00% | $50.00 | 66.67% |
8 | 梁紫翎 - Leong Mee Fong | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.00% | 60.00% | $67.00 | 168.00% |
9 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.29% | 14.29% | $24.00 | -31.43% |
10 | 额富瓦 - Arfah Binti Ariffin | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 20.00% | $69.00 | 176.00% |
11 | 库克 - Stephen Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $26.00 | 420.00% |
12 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
13 | 莱因斯 - Richard Lines | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
14 | 艾米莎 - Emmy Monaisah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | J与J - J & J Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
16 | IM马房 - IM Stable | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 金兴 - Golden Stable | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
18 | 天蓝马房 - Sky Blue Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
19 | 卡温卡 - Kavendran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
20 | 幸运66 - Lucky Sixtysix | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | LLE - LLE Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 廖健良 - KL Liau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
23 | 公平交易 - Fairdeal Stable | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
24 | 伍SL - SL Ng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 矮个高个马房 - Short & Tall | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |