黄锦昌 - KC Wong
|
黄锦昌 - KC Wong今年已经胜出39场头马.
骑师黄锦昌 - KC Wong和这位练马师梅纳德 - F Maynard的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得8场头马 (胜率: 14.55%).
黄锦昌 - KC Wong的骑重为52公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 512 | 39 | 38 | 51 | 44 | 7.62% | 25.39% | $30.13 | -54.10% |
| 最近12个月 | 525 | 41 | 40 | 54 | 45 | 7.81% | 26.10% | $29.51 | -53.91% |
| 最近10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00% | 20.00% | $56.00 | 12.00% |
| 最近100 | 100 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5.00% | 21.00% | $42.60 | -57.40% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
525 | 41 | 40 | 54 | 45 | 7.81% | 26.10% | $29.51 | -53.91% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
318 | 22 | 22 | 33 | 27 | 6.92% | 24.53% | $27.64 | -61.76% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
186 | 19 | 18 | 18 | 18 | 10.22% | 30.11% | $31.68 | -35.28% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅纳德 - F Maynard | 55 | 8 | 0 | 7 | 4 | 14.55% | 27.27% | $45.00 | 30.91% |
| 2 | 库克 - S Cook | 39 | 6 | 3 | 3 | 8 | 15.38% | 33.33% | $30.67 | -5.63% |
| 3 | 黄江发 - KF Wong | 33 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9.09% | 36.36% | $15.33 | -72.13% |
| 4 | 林上游 - SY Lim | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16.67% | 33.33% | $11.00 | -63.33% |
| 5 | 王坤耀 - J Ong | 46 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4.35% | 28.26% | $55.00 | -52.17% |
| 6 | 林利杰 - R Lim | 44 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4.55% | 13.64% | $35.00 | -68.18% |
| 7 | 依马迪 - I Ismadi | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.50% | 37.50% | $16.00 | -60.00% |
| 8 | 钟汉洋 - HY Cheng | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 11.11% | $32.50 | -27.78% |
| 9 | 库切 - K Coetzee | 15 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.67% | 53.33% | $13.00 | -82.67% |
| 10 | 蔡镇威 - CW Choi | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4.35% | 39.13% | $29.00 | -74.78% |
| 11 | 顾安腾 - K Ananthen | 29 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.45% | 13.79% | $16.00 | -88.97% |
| 12 | 苏希华 - S Siva | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.09% | 36.36% | $10.00 | -81.82% |
| 13 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.33% | 25.00% | $98.00 | 63.33% |
| 14 | 迪恩 - B Dean | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.29% | 42.86% | $14.00 | -60.00% |
| 15 | 李彼得 - P Lee | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 50.00% | $11.00 | -45.00% |
| 16 | 西凡 - V Sivan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $25.00 | 66.67% |
| 17 | 程金聚 - KC Tiang | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.69% | 23.08% | $9.00 | -86.15% |
| 18 | 赛文 - NM Selvan | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.33% | 25.00% | $15.00 | -75.00% |
| 19 | 魏锣升 - L Moy | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $12.00 | -40.00% |
| 20 | 陈荣标 - EP Tan | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | $21.00 | 5.00% |
| 21 | 林云生 - HS Lim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $37.00 | 146.67% |
| 22 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 12.12% | $0 | -100.00% |
| 23 | 陆镇丰 - C Leck | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 郭力维 - D Kok | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 陆楷仁 - J Leck | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 26 | 梁保强 - PK Leong | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 27 | 邓德尔 - S Dunderdale | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
| 28 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 29 | 莱因斯 - R Lines | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 30 | 吕志榮 - W Looi | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 林伟杰 - WC Lim | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 许炳华 - PH Khor | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 陈泳志 - J Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 62 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8.06% | 25.81% | $58.40 | -5.81% |
| 2 | IM马房 - IM Stable | 32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12.50% | 34.38% | $15.25 | -61.88% |
| 3 | SA马房 - SA Stable | 27 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14.81% | 33.33% | $39.75 | 17.78% |
| 4 | 蚱蜢马房 - Grasshopper Stable | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 15.00% | 30.00% | $28.67 | -13.99% |
| 5 | RC马房 - RC Stable | 33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6.06% | 24.24% | $28.00 | -66.06% |
| 6 | 印度马会马房 - India Horse Club | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22.22% | 55.56% | $54.00 | 140.00% |
| 7 | 梁家马房 - Neo Stable | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28.57% | 57.14% | $12.00 | -31.43% |
| 8 | 雄伟龙马房 - Majestic Dragon | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 40.00% | $16.00 | 28.00% |
| 9 | AIG马房 - AIG Stable | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16.67% | 66.67% | $29.00 | -3.33% |
| 10 | 吉文马房 - Katman Stable | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.00% | 75.00% | $11.00 | -45.00% |
| 11 | LHL马房 - LHL Stable | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.14% | 35.71% | $63.00 | -10.00% |
| 12 | 黄江发 - KF Wong | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 60.00% | $10.00 | -60.00% |
| 13 | 黄文杰 - BK Ng | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.00% | 50.00% | $22.00 | 10.00% |
| 14 | 梁紫翎 - Leong Mee Fong | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $13.00 | -13.33% |
| 15 | 伊KK - KK Yee | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.00% | 20.00% | $9.00 | -82.00% |
| 16 | 开心马房 - Happy Baby | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 60.00% | $9.00 | -64.00% |
| 17 | CS陈 - CS Tan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | $12.00 | -20.00% |
| 18 | 梅纳德 - Frank Maynard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 66.67% | $46.00 | 206.67% |
| 19 | 库克 - Stephen John Cook | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 100.00% | $14.00 | 40.00% |
| 20 | 御宝马房 - Imperial Stable | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.00% | 20.00% | $9.00 | -64.00% |
| 21 | 邱俊伟 - CW Ku | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $25.00 | 150.00% |
| 22 | 黎科滫马房 - Hor Siew | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $47.00 | 370.00% |
| 23 | 阿克尼 - Mohd Akram Poshni | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
| 24 | 林文莱 - BL Ling | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $21.00 | 110.00% |
| 25 | 萨卡金马房 - Sarkar Golden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $37.00 | 640.00% |