穆艾扎 - AM Aizat
|   | 
																Jockey has not started riding for the season.
																骑师穆艾扎 - AM Aizat和这位练马师吕志榮 - W Looi的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得0场头马 (胜率: 0.00%). 穆艾扎 - AM Aizat的骑重为52公斤 AM Aizat is currently serving suspension until 14 March 2026. | ||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
									骑师数据概括
										| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 0 | $0 | -100.00% | ||||||
| 最近12个月 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% | 
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% | 
| 最近100 | 54 | 8 | 6 | 7 | 6 | 14.81% | 40.74% | $38.63 | 14.46% | 
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 27.27% | $0 | -100.00% | 
| 全天候 最近12个月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- | 
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% | 
| 1301-1600公尺 最近12个月 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% | 
| 1601公尺 + 最近12个月 | 0 | $0 | -100.00% | 
过去12个月骑练组合胜率
												| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕志榮 - W Looi | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 2 | 苏希华 - S Siva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 3 | 林上游 - SY Lim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 黄江发 - KF Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 库切 - K Coetzee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 莱因斯 - R Lines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
最近12个月战绩
												| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潘桂玲 - KL Pan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% | 
| 2 | 鑫晶马房 - Shine Shine Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 3 | 卡温卡 - Kavendran | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% | 
| 4 | 紫色雨 - Purple Rain Stable | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 5 | 库切 - Kevin Coetzee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
| 6 | 莱因斯 - Richard Lines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% | 
 
		