徐汉堡 - Troy See
|
徐汉堡 - T See今年已经胜出23场头马.
骑师徐汉堡 - T See和这位练马师王坤耀 - J Ong的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马 (胜率: 19.35%).
徐汉堡 - Troy See的骑重为54公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 1 | 1 - 星驰 - Star Express | 梅纳德 | 59 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 2 | 10 - 炫酷六一 - Cool Sixty-One | 林炜恩 | 53.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 7 - 九太保 - The Wild Goal | 王坤耀 | 55.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 4 | 1 - 文冬 - Pantong | 邓德尔 | 59 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 5 | 5 - 龙护卫 - The Warden | 韩尚达 | 57 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 6 | 8 - 谢哈布 - Shihab | 艾杜拉 | 55 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 7 | 5 - 赵子龙 - Filial Dragon | 王坤耀 | 56 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 8 | 9 - 和平六一 - Salam Sixty-One | 林炜恩 | 52 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 9 | 7 - 林家梦游 - Lim's Dreamwalker | 林利杰 | 52.5 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 178 | 23 | 24 | 16 | 16 | 12.92% | 35.39% | $30.65 | -20.79% |
| 最近12个月 | 178 | 23 | 24 | 16 | 16 | 12.92% | 35.39% | $30.65 | -20.79% |
| 最近10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 12 | 18 | 9 | 10 | 12.00% | 39.00% | $25.33 | -39.21% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
178 | 23 | 24 | 16 | 16 | 12.92% | 35.39% | $30.65 | -20.79% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
106 | 12 | 15 | 12 | 7 | 11.32% | 36.79% | $20.75 | -53.02% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
61 | 10 | 8 | 3 | 8 | 16.39% | 34.43% | $33.70 | 10.49% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.09% | 27.27% | $119.00 | 116.36% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王坤耀 - J Ong | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 19.35% | 41.94% | $34.67 | 34.21% |
| 2 | 林利杰 - R Lim | 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16.00% | 56.00% | $25.25 | -19.20% |
| 3 | 魏锣升 - L Moy | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22.22% | 55.56% | $18.00 | -20.00% |
| 4 | 林炜恩 - J Lim | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $11.00 | -26.67% |
| 5 | 梅纳德 - F Maynard | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14.29% | 28.57% | $16.50 | -52.86% |
| 6 | 蔡镇威 - CW Choi | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 30.00% | $19.00 | -24.00% |
| 7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12.50% | 25.00% | $21.50 | -46.25% |
| 8 | 邓德尔 - S Dunderdale | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8.33% | 50.00% | $119.00 | 98.33% |
| 9 | 陆镇丰 - C Leck | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.29% | 28.57% | $81.00 | 131.43% |
| 10 | 林上游 - SY Lim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $24.00 | 60.00% |
| 11 | 陆楷仁 - J Leck | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 林伟杰 - WC Lim | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 15 | 程金聚 - KC Tiang | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 陈泳志 - J Tan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 郭力维 - D Kok | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 林文通 - BT Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 陈荣标 - EP Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 赛文 - NM Selvan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 韩尚达 - H Aloysius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 莱因斯 - R Lines | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 黄江发 - KF Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 苏希华 - S Siva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎科滫马房 - Hor Siew | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 60.00% | 80.00% | $22.33 | 167.96% |
| 2 | 林利杰 - Lim Lee Chet | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14.29% | 50.00% | $32.00 | -8.57% |
| 3 | 旅行D - Trips D Stable | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57% | 57.14% | $18.00 | 2.86% |
| 4 | 一哥马房 - Vgor Stable | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28.57% | 71.43% | $18.50 | 5.71% |
| 5 | LHL马房 - LHL Stable | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22.22% | 44.44% | $65.00 | 188.89% |
| 6 | PSM赛马房 - PSM Racing | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 30.00% | $16.50 | -34.00% |
| 7 | AJ马房 - AJ's Stable | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14.29% | 42.86% | $11.00 | -68.57% |
| 8 | 大无限马房 - Infinity Stable | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 60.00% | $119.00 | 376.00% |
| 9 | 欧顺冠 - SK Aw | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $11.00 | -45.00% |
| 10 | 双Z马房 - Double Z Stable | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.11% | 22.22% | $11.00 | -75.56% |
| 11 | 伊KK - KK Yee | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $8.00 | -60.00% |
| 12 | 御宝马房 - Imperial Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $24.00 | 140.00% |
| 13 | 哪吒马房 - Na Zha Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $10.00 | 0.00% |
| 14 | 6G马房 - Six G Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $33.00 | 230.00% |
| 15 | 陈国章 - KC Chan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $30.00 | 200.00% |
| 16 | 精明投注 - Smart Bet Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $81.00 | 1520.00% |
| 17 | 太平马房 - Pacific Stable | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 水牛 - Buffalo Stable | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 郑富强 - FK Cheng | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | RC马房 - RC Stable | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 珠峰赛马房 - Everest Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 陈国强 - Tan Kok Keong | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 白女士 - Mdm CM Peh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 林伟杰 - WC Lim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 邓德尔 - S Dunderdale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |