哈密星 - HS Gill
|
哈密星 - HS Gill今年已经胜出14场头马.
骑师哈密星 - HS Gill和这位练马师林利杰 - R Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得5场头马 (胜率: 4.85%).
哈密星 - HS Gill的骑重为52公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月25日 | 霹雳马会 | 2 | 5 - 生化战士 - Bionics | 吕志榮 | 55 |
| 2026年7月25日 | 霹雳马会 | 5 | 3 - 金运来 - Lucky Lyle | 殷荣君 | 57 |
| 2026年7月25日 | 霹雳马会 | 6 | 10 - 超雅 - Superya | 殷荣君 | 52.5 |
| 2026年7月25日 | 霹雳马会 | 7 | 1 - 明察秋毫 - Suspicious Mind | 苏姆甘 | 59 |
| 2026年7月25日 | 霹雳马会 | 9 | 1 - 双枪将 - Infinity Warrior | 许炳华 | 59 |
| 2026年7月25日 | 霹雳马会 | 11 | 9 - 诱惑 - Enticing | 苏姆甘 | 57 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 5 | 10 - 神行太保 - Legend Of Niagara | 梅纳德 | 56 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 6 | 2 - 惊恐 - Fright | 梅纳德 | 59 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 11 | 4 - 小旋风 - Rubik Kid | 林利杰 | 58.5 |
| 2026年7月26日 | 雪兰莪马会 | 12 | 9 - 大名鼎鼎 - Famous Name | 艾杜拉 | 56 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 253 | 14 | 18 | 30 | 24 | 5.53% | 24.51% | $40.86 | -54.78% |
| 最近12个月 | 414 | 25 | 29 | 42 | 35 | 6.04% | 23.43% | $32.60 | -60.63% |
| 最近10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10.00% | 30.00% | $17.00 | -66.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7.00% | 28.00% | $44.43 | -37.80% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
414 | 25 | 29 | 42 | 35 | 6.04% | 23.43% | $32.60 | -60.63% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
212 | 15 | 18 | 21 | 17 | 7.08% | 25.47% | $27.80 | -60.66% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
180 | 7 | 9 | 20 | 16 | 3.89% | 20.56% | $35.29 | -72.55% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13.64% | 27.27% | $50.33 | 37.26% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林利杰 - R Lim | 103 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4.85% | 19.42% | $27.80 | -73.01% |
| 2 | 邓德尔 - S Dunderdale | 39 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10.26% | 28.21% | $31.00 | -36.41% |
| 3 | 陆楷仁 - J Leck | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23.53% | 47.06% | $52.75 | 148.24% |
| 4 | 梅纳德 - F Maynard | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6.45% | 29.03% | $21.50 | -72.26% |
| 5 | 苏姆甘 - S Shanmugam | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15.38% | 30.77% | $34.50 | 6.15% |
| 6 | 林文通 - BT Lim | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4.76% | 33.33% | $18.00 | -82.86% |
| 7 | 钟汉洋 - HY Cheng | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.85% | 19.23% | $11.00 | -91.54% |
| 8 | 许炳华 - PH Khor | 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2.50% | 20.00% | $50.00 | -75.00% |
| 9 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.00% | 40.00% | $29.00 | -42.00% |
| 10 | 赛文 - NM Selvan | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 60.00% | $17.00 | -32.00% |
| 11 | 阿索甘 - T Asogan | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.09% | 18.18% | $49.00 | -10.91% |
| 12 | 库克 - S Cook | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $23.00 | -8.00% |
| 13 | 林云生 - HS Lim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $32.00 | 220.00% |
| 14 | 迪恩 - B Dean | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | 殷荣君 - WK Yan | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 13.33% | $0 | -100.00% |
| 16 | 魏锣升 - L Moy | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 李彼得 - P Lee | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 莱因斯 - R Lines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 王坤耀 - J Ong | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 20 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 21 | 吕志榮 - W Looi | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | $0 | -100.00% |
| 22 | 蔡镇威 - CW Choi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 泰柏 - T Mahadi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 24 | 陈荣标 - EP Tan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 黄江发 - KF Wong | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 林上游 - SY Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 郭力维 - D Kok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 苏希华 - S Siva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 林伟杰 - WC Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 陈泳志 - J Tan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 库切 - K Coetzee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 顾安腾 - K Ananthen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM赛马房 - PSM Racing | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11.11% | 44.44% | $21.50 | -52.22% |
| 2 | 堂皇马房 - Grandeur Stable | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.76% | 29.41% | $91.50 | 115.29% |
| 3 | 陆楷仁 - KJ Leck | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22.22% | 66.67% | $14.00 | -37.78% |
| 4 | 炽热马房 - Blazing Expectations | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.67% | 26.67% | $37.00 | -50.67% |
| 5 | 珍马房 - Jenn Stable | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11.11% | 44.44% | $18.00 | -60.00% |
| 6 | 坦吉 - Tangi | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12.50% | 50.00% | $29.00 | -27.50% |
| 7 | 珠峰赛马房 - Everest Racing | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7.14% | 35.71% | $16.00 | -77.14% |
| 8 | 华艺4 - Hwa Yi No 4 Stable | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.67% | 20.00% | $23.00 | -69.33% |
| 9 | 赛文 - Mogana Selvan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.00% | 75.00% | $17.00 | -15.00% |
| 10 | 驰宝队 - Team Cheval | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6.25% | 12.50% | $44.00 | -45.00% |
| 11 | 灵猫赛 - Cat Racing Stable | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 66.67% | $18.00 | 20.00% |
| 12 | 格里芬 - Griffin Stable | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | $49.00 | 22.50% |
| 13 | 埃丝特马房 - Esther Stable | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.50% | 37.50% | $19.00 | -52.50% |
| 14 | 林CH - CH Lim | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.14% | 14.29% | $50.00 | -28.57% |
| 15 | 天蓝马房 - Sky Blue Stable | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 33.33% | $41.00 | 36.67% |
| 16 | SA马房 - SA Stable | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 33.33% | $23.00 | -23.33% |
| 17 | 黄裕仁 - JZ Eng | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $55.00 | 175.00% |
| 18 | 超霸王马房 - Hyper King Stable | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 16.67% | $11.00 | -63.33% |
| 19 | 闪蓝马房 - Shine Blue | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00% | 25.00% | $28.00 | 40.00% |
| 20 | 邓德尔 - S Dunderdale | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $31.00 | 55.00% |
| 21 | 梁紫翎 - Leong Mee Fong | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $32.00 | 220.00% |
| 22 | 阿南拉 - Adnan Bin Abdullah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $20.00 | 300.00% |
| 23 | 陈康雄 - Tan Kok Siong | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 37.50% | $0 | -100.00% |
| 24 | IM马房 - IM Stable | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 12.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 欧思广 - SK Aw | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |