哈密星 - HS Gill
|
哈密星 - HS Gill今年已经胜出35场头马.
骑师哈密星 - HS Gill和这位练马师阿索甘 - T Asogan的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得11场头马 (胜率: 18.97%).
哈密星 - HS Gill的骑重为52公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 3 | 11 - 战神 - Commander | 邓德尔 | 53.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 5 | 11 - 赤宝画家 - Cheval Artist | 林利杰 | 53.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 6 | 6 - 黄金城堡 - Rook's Gambit | 林利杰 | 56 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 9 | 3 - 刹那飞马 - Trigger Pegasus | 林利杰 | 57 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 327 | 35 | 25 | 31 | 32 | 10.70% | 28.44% | $22.86 | -51.06% |
| 最近12个月 | 381 | 42 | 31 | 41 | 34 | 11.02% | 30.45% | $21.57 | -52.44% |
| 最近10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10.00% | 40.00% | $6.00 | -88.00% |
| 最近100 | 100 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8.00% | 24.00% | $22.75 | -63.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
381 | 42 | 31 | 41 | 34 | 11.02% | 30.45% | $21.57 | -52.44% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
217 | 25 | 21 | 26 | 20 | 11.52% | 33.18% | $20.20 | -53.46% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
149 | 14 | 9 | 14 | 13 | 9.40% | 26.17% | $24.64 | -53.70% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 33.33% | $18.67 | -25.32% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿索甘 - T Asogan | 58 | 11 | 4 | 8 | 6 | 18.97% | 41.38% | $16.09 | -38.97% |
| 2 | 库切 - K Coetzee | 29 | 4 | 5 | 6 | 6 | 13.79% | 51.72% | $11.25 | -68.97% |
| 3 | 林文通 - BT Lim | 40 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10.00% | 27.50% | $23.25 | -53.50% |
| 4 | 李彼得 - P Lee | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13.33% | 33.33% | $23.50 | -37.33% |
| 5 | 林利杰 - R Lim | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6.67% | 17.78% | $39.67 | -47.11% |
| 6 | 郭力维 - D Kok | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16.67% | 38.89% | $16.00 | -46.67% |
| 7 | 陆楷仁 - J Leck | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23.08% | 53.85% | $17.33 | -20.02% |
| 8 | 邓德尔 - S Dunderdale | 19 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10.53% | 36.84% | $25.50 | -46.32% |
| 9 | 蔡镇威 - CW Choi | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14.29% | 21.43% | $32.00 | -8.57% |
| 10 | 许炳华 - PH Khor | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.25% | 18.75% | $50.00 | -37.50% |
| 11 | 钟汉洋 - HY Cheng | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.50% | 37.50% | $11.00 | -72.50% |
| 12 | 陈荣标 - EP Tan | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10.00% | 30.00% | $15.00 | -70.00% |
| 13 | 迪恩 - B Dean | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.50% | 37.50% | $29.00 | -27.50% |
| 14 | 库克 - S Cook | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $23.00 | -34.29% |
| 15 | 吕志榮 - W Looi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $35.00 | 250.00% |
| 16 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 23.53% | $0 | -100.00% |
| 17 | 陈泳志 - J Tan | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 西凡 - V Sivan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 莱因斯 - R Lines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 梅纳德 - F Maynard | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 王坤耀 - J Ong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 林云生 - HS Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 赛文 - NM Selvan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 林伟杰 - WC Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 魏锣升 - L Moy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 苏希华 - S Siva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 泰柏 - T Mahadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 黄江发 - KF Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 29 | 8 | 1 | 2 | 5 | 27.59% | 37.93% | $13.88 | -23.42% |
| 2 | 林CH - CH Lim | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12.50% | 32.50% | $28.80 | -28.00% |
| 3 | 超级星 - Super Singh Stable | 36 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8.33% | 47.22% | $22.00 | -63.33% |
| 4 | IM马房 - IM Stable | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.64% | 31.82% | $16.00 | -56.36% |
| 5 | 陆楷仁 - KJ Leck | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 30.00% | 70.00% | $17.33 | 3.98% |
| 6 | 杨琼 - Yang Qiong | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 44.44% | $12.67 | -15.53% |
| 7 | SA马房 - SA Stable | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.67% | 33.33% | $19.00 | -36.67% |
| 8 | 城市男 - Man About Town | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.29% | 71.43% | $7.00 | -80.00% |
| 9 | 灵猫赛 - Cat Racing Stable | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.33% | 33.33% | $18.00 | -70.00% |
| 10 | 庄家马房 - Banker's Stable | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.33% | 25.00% | $22.00 | -63.33% |
| 11 | 华艺4 - Hwa Yi No 4 Stable | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.11% | 33.33% | $23.00 | -48.89% |
| 12 | 堂皇马房 - Grandeur Stable | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 60.00% | $29.00 | 16.00% |
| 13 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.69% | 15.38% | $78.00 | 20.00% |
| 14 | 邓德尔 - S Dunderdale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $31.00 | 106.67% |
| 15 | 驰宝队 - Team Cheval | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12.50% | 25.00% | $18.00 | -55.00% |
| 16 | 超霸王马房 - Hyper King Stable | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20.00% | 20.00% | $11.00 | -56.00% |
| 17 | 主权马房 - Sovereign | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | $24.00 | -40.00% |
| 18 | KF林&KP黄马房 - KF Lam & KP Wong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $52.00 | 160.00% |
| 19 | 型仔马房 - Handsome Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
| 20 | 陈光贵 - KK Tan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $29.00 | 190.00% |
| 21 | 黄金地马房 - Golden Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $35.00 | 600.00% |
| 22 | 阿南拉 - Adnan Bin Abdullah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $20.00 | 300.00% |
| 23 | 坦吉 - Tangi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 珠峰赛马房 - Everest Racing | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 很美丽 - Beauty Stable | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |