徐汉堡 - Troy See
|
徐汉堡 - T See今年已经胜出30场头马.
骑师徐汉堡 - T See和这位练马师王坤耀 - J Ong的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马 (胜率: 19.35%).
徐汉堡 - Troy See的骑重为54公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月28日 | 霹雳马会 | 1 | 8 - 出乎意料 - Sheesh | 林利杰 | 54.5 |
| 2025年12月28日 | 霹雳马会 | 2 | 7 - 诚信八三 - Solid Eighty-Three | 林利杰 | 53 |
| 2025年12月28日 | 霹雳马会 | 4 | 2 - 好運 - Superb Luck | 蔡镇威 | 58 |
| 2025年12月28日 | 霹雳马会 | 8 | 1 - 神牛 - Apis | 西凡 | 59 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 225 | 30 | 29 | 19 | 22 | 13.33% | 34.67% | $32.17 | -14.21% |
| 最近12个月 | 225 | 30 | 29 | 19 | 22 | 13.33% | 34.67% | $32.17 | -14.21% |
| 最近10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20.00% | 30.00% | $39.00 | 56.00% |
| 最近100 | 100 | 11 | 17 | 8 | 11 | 11.00% | 36.00% | $28.45 | -37.41% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
225 | 30 | 29 | 19 | 22 | 13.33% | 34.67% | $32.17 | -14.21% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
135 | 15 | 20 | 13 | 11 | 11.11% | 35.56% | $23.13 | -48.60% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
77 | 14 | 8 | 5 | 10 | 18.18% | 35.06% | $35.64 | 29.60% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.69% | 23.08% | $119.00 | 83.08% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王坤耀 - J Ong | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 19.35% | 41.94% | $34.67 | 34.21% |
| 2 | 林利杰 - R Lim | 30 | 5 | 6 | 5 | 2 | 16.67% | 53.33% | $26.60 | -11.33% |
| 3 | 林炜恩 - J Lim | 25 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20.00% | 40.00% | $38.00 | 52.00% |
| 4 | 钟汉洋 - HY Cheng | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13.64% | 27.27% | $21.67 | -40.90% |
| 5 | 魏锣升 - L Moy | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22.22% | 55.56% | $18.00 | -20.00% |
| 6 | 梅纳德 - F Maynard | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.33% | 26.67% | $16.50 | -56.00% |
| 7 | 蔡镇威 - CW Choi | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 30.00% | $19.00 | -24.00% |
| 8 | 邓德尔 - S Dunderdale | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7.69% | 53.85% | $119.00 | 83.08% |
| 9 | 陆楷仁 - J Leck | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.29% | 42.86% | $16.00 | -54.29% |
| 10 | 陆镇丰 - C Leck | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.29% | 28.57% | $81.00 | 131.43% |
| 11 | 林伟杰 - WC Lim | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | $22.00 | -45.00% |
| 12 | 林上游 - SY Lim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $24.00 | 60.00% |
| 13 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | 陈泳志 - J Tan | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 程金聚 - KC Tiang | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 郭力维 - D Kok | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 林文通 - BT Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 陈荣标 - EP Tan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 韩尚达 - H Aloysius | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 吕志榮 - W Looi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 苏希华 - S Siva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 赛文 - NM Selvan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 莱因斯 - R Lines | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 黄江发 - KF Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 西凡 - V Sivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ马房 - AJ's Stable | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15.79% | 31.58% | $39.00 | 23.16% |
| 2 | 黎科滫马房 - Hor Siew | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 60.00% | 80.00% | $22.33 | 167.96% |
| 3 | 林利杰 - Lim Lee Chet | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12.50% | 43.75% | $32.00 | -20.00% |
| 4 | 旅行D - Trips D Stable | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57% | 57.14% | $18.00 | 2.86% |
| 5 | 一哥马房 - Vgor Stable | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25.00% | 62.50% | $18.50 | -7.50% |
| 6 | LHL马房 - LHL Stable | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22.22% | 44.44% | $65.00 | 188.89% |
| 7 | PSM赛马房 - PSM Racing | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.18% | 27.27% | $16.50 | -40.00% |
| 8 | 欧思广 - SK Aw | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14.29% | 42.86% | $11.00 | -68.57% |
| 9 | 大无限马房 - Infinity Stable | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.00% | 60.00% | $119.00 | 376.00% |
| 10 | 陈国强 - Tan Kok Keong | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | 100.00% | $32.00 | 113.33% |
| 11 | 印度马会马房 - India Horse Club | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.00% | 40.00% | $62.00 | 148.00% |
| 12 | 奥卡一号马房 - AK One Stable | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.09% | 27.27% | $22.00 | -60.00% |
| 13 | 双Z马房 - Double Z Stable | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.11% | 22.22% | $11.00 | -75.56% |
| 14 | 伊KK - KK Yee | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.00% | 50.00% | $8.00 | -60.00% |
| 15 | 哪吒马房 - Na Zha Stable | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $10.00 | -33.33% |
| 16 | 御宝马房 - Imperial Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $24.00 | 140.00% |
| 17 | 6G马房 - Six G Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $33.00 | 230.00% |
| 18 | 陈国章 - KC Chan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $30.00 | 200.00% |
| 19 | DDY二马房 - DDY Two Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 20 | 圣军马房 - Shengjun Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $16.00 | 220.00% |
| 21 | 精明投注 - Smart Bet Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $81.00 | 1520.00% |
| 22 | 太平马房 - Pacific Stable | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 黄HK - HK Wong | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 水牛 - Buffalo Stable | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 郑富强 - FK Cheng | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |