哈密星 - HS Gill
|
哈密星 - HS Gill今年已经胜出1场头马.
骑师哈密星 - HS Gill和这位练马师林利杰 - R Lim的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马 (胜率: 5.63%).
哈密星 - HS Gill的骑重为52公斤 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 2 | 3 - 暴飞龙 - Salamence | 吕志榮 | 58.5 |
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 3 | 1 - 美丽选择 - Beauty Choice | 林云生 | 59 |
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 6 | 3 - 伟大利加 - Retallica | 许炳华 | 58 |
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 8 | 10 - 赢星 - Silver Star | 许炳华 | 52.5 |
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 9 | 3 - 志在千里 - Brandenburg | 许炳华 | 58 |
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 10 | 4 - 老板九九 - Boss Nine Nine | 许炳华 | 56.5 |
| 2026年2月1日 | 霹雳马会 | 12 | 7 - 诚信八三 - Solid Eighty-Three | 林利杰 | 53 |
骑师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 32 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3.13% | 34.38% | $18.00 | -88.75% |
| 最近12个月 | 398 | 36 | 31 | 38 | 35 | 9.05% | 26.88% | $22.61 | -59.10% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7.00% | 26.00% | $22.57 | -68.40% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
398 | 36 | 31 | 38 | 35 | 9.05% | 26.88% | $22.61 | -59.10% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
217 | 22 | 20 | 18 | 22 | 10.14% | 27.65% | $21.95 | -55.49% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
165 | 11 | 9 | 19 | 12 | 6.67% | 24.85% | $25.00 | -66.67% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18.75% | 37.50% | $18.67 | -29.99% |
过去12个月骑练组合胜率
| 号码 | 练马师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林利杰 - R Lim | 71 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5.63% | 19.72% | $33.75 | -61.97% |
| 2 | 林文通 - BT Lim | 44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9.09% | 29.55% | $23.25 | -57.73% |
| 3 | 阿索甘 - T Asogan | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10.53% | 31.58% | $11.75 | -75.26% |
| 4 | 库切 - K Coetzee | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20.00% | 45.00% | $11.25 | -55.00% |
| 5 | 陆楷仁 - J Leck | 15 | 4 | 1 | 5 | 1 | 26.67% | 66.67% | $18.50 | -1.33% |
| 6 | 郭力维 - D Kok | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18.75% | 37.50% | $16.00 | -40.00% |
| 7 | 邓德尔 - S Dunderdale | 26 | 3 | 0 | 4 | 3 | 11.54% | 26.92% | $23.00 | -46.92% |
| 8 | 李彼得 - P Lee | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.09% | 31.82% | $34.00 | -38.18% |
| 9 | 蔡镇威 - CW Choi | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14.29% | 21.43% | $32.00 | -8.57% |
| 10 | 钟汉洋 - HY Cheng | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7.69% | 38.46% | $11.00 | -83.08% |
| 11 | 许炳华 - PH Khor | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.00% | 12.00% | $50.00 | -60.00% |
| 12 | 迪恩 - B Dean | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.11% | 33.33% | $29.00 | -35.56% |
| 13 | 梅纳德 - F Maynard | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.14% | 14.29% | $23.00 | -67.14% |
| 14 | 库克 - S Cook | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.29% | 28.57% | $23.00 | -34.29% |
| 15 | 吕志榮 - W Looi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $35.00 | 250.00% |
| 16 | 艾杜拉 - AB Abdullah | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 26.67% | $0 | -100.00% |
| 17 | 陈泳志 - J Tan | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 西凡 - V Sivan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 莱因斯 - R Lines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 莎莉 - Ms S Hamilton | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 18.18% | $0 | -100.00% |
| 21 | 陈荣标 - EP Tan | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 赛文 - NM Selvan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 林伟杰 - WC Lim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 王坤耀 - J Ong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 林云生 - HS Lim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 顾安腾 - K Ananthen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 黄江发 - KF Wong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 苏希华 - S Siva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 魏锣升 - L Moy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 泰柏 - T Mahadi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆楷仁 - KJ Leck | 14 | 4 | 1 | 5 | 1 | 28.57% | 71.43% | $18.50 | 5.71% |
| 2 | 林CH - CH Lim | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9.09% | 27.27% | $39.33 | -28.49% |
| 3 | IM马房 - IM Stable | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.11% | 25.93% | $16.00 | -64.44% |
| 4 | 星朗马房 - Sunny Star Stable | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16.67% | 22.22% | $13.33 | -55.57% |
| 5 | 杨琼 - Yang Qiong | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 33.33% | 44.44% | $12.67 | -15.53% |
| 6 | 超级星 - Super Singh Stable | 26 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3.85% | 42.31% | $7.00 | -94.62% |
| 7 | 堂皇马房 - Grandeur Stable | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11.11% | 55.56% | $29.00 | -35.56% |
| 8 | 灵猫赛 - Cat Racing Stable | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.33% | 33.33% | $18.00 | -70.00% |
| 9 | 庄家马房 - Banker's Stable | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.33% | 25.00% | $22.00 | -63.33% |
| 10 | 珠峰赛马房 - Everest Racing | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.09% | 45.45% | $16.00 | -70.91% |
| 11 | 华艺4 - Hwa Yi No 4 Stable | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.09% | 27.27% | $23.00 | -58.18% |
| 12 | 传承力量赛马房 - Legacy Power Racing | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.69% | 15.38% | $78.00 | 20.00% |
| 13 | 城市男 - Man About Town | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | $7.00 | -53.33% |
| 14 | 驰宝队 - Team Cheval | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.33% | 16.67% | $18.00 | -70.00% |
| 15 | SA马房 - SA Stable | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.00% | 20.00% | $23.00 | -54.00% |
| 16 | PSM赛马房 - PSM Racing | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $23.00 | -8.00% |
| 17 | 超霸王马房 - Hyper King Stable | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.67% | 16.67% | $11.00 | -63.33% |
| 18 | 珍马房 - Jenn Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 50.00% | $18.00 | 80.00% |
| 19 | 主权马房 - Sovereign | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | 12.50% | $24.00 | -40.00% |
| 20 | KF林&KP黄马房 - KF Lam & KP Wong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $52.00 | 160.00% |
| 21 | 邓德尔 - S Dunderdale | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $31.00 | 106.67% |
| 22 | 陈光贵 - KK Tan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $29.00 | 190.00% |
| 23 | 型仔马房 - Handsome Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
| 24 | 黄金地马房 - Golden Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $35.00 | 600.00% |
| 25 | 阿南拉 - Adnan Bin Abdullah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $20.00 | 300.00% |