苏希华 - Siva Kumar a/l D.Subramaniam
|
苏希华 - S Siva今年取得3场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 17.14%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 49 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6.12% | 22.45% | $31.33 | -61.64% |
| 最近12个月 | 216 | 14 | 16 | 12 | 19 | 6.48% | 20.83% | $37.36 | -51.57% |
| 最近10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.00% | 30.00% | $24.00 | -52.00% |
| 最近100 | 100 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8.00% | 20.00% | $32.25 | -48.40% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
216 | 14 | 16 | 12 | 19 | 6.48% | 20.83% | $37.36 | -51.57% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
166 | 9 | 12 | 12 | 14 | 5.42% | 21.69% | $39.67 | -56.98% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
49 | 5 | 4 | 0 | 5 | 10.20% | 18.37% | $33.20 | -32.24% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 35 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17.14% | 31.43% | $37.00 | 26.86% |
| 2 | 鲁邑文 - R Rueven | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.00% | 75.00% | $10.50 | 5.00% |
| 3 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.88% | 35.29% | $59.00 | -30.59% |
| 4 | 拉齐奥 - L De Souza | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.00% | 75.00% | $11.00 | -45.00% |
| 5 | 费恪礼 - I Fikri | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.14% | 28.57% | $56.00 | -20.00% |
| 6 | 黄锦昌 - KC Wong | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $45.00 | 80.00% |
| 7 | 安乃杰 - A Nazir | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $85.00 | 325.00% |
| 8 | 荷西 - J De Souza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $24.00 | 140.00% |
| 9 | 夏志敏 - S Shazmin | 48 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0.00% | 14.58% | $0 | -100.00% |
| 10 | 伊鲁丁 - J Ikram | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
| 11 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 7.69% | $0 | -100.00% |
| 12 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 林安健 - AK Lim | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 阿齐兹 - A Azizi | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 许俊杰 - CK Khaw | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | S约翰 - S John | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 沙菲仕 - R Shafiq | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 凯利 - Z Khairil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 祖菲立 - S Zulfikri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 再基 - M Zaki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 林上崴 - SU Lim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 查维斯 - O Chavez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 布里维 - KA Brewer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 罗希 - R Nuqman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | 梁晓传 - XC Liang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | 雷马克 - M Lerner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 34 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度马会马房 | 62 | 6 | 5 | 4 | 4 | $167.5k | 9.68% | 24.19% | $28.50 | -44.84% |
| 2 | 扎丽密 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | $162.7k | 26.32% | 42.11% | $33.20 | 74.74% |
| 3 | 拉蒂坎 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | $85.9k | 11.11% | 55.56% | $89.00 | 97.78% |
| 4 | 沃达拉裕 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | $37.9k | 14.29% | 42.86% | $12.00 | -65.71% |
| 5 | 诺贝尔赛马房 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | $21.5k | 6.25% | 6.25% | $85.00 | 6.25% |
| 6 | 潘桂玲 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | $19.5k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
| 7 | KB潘 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | $16.2k | 0.00% | 8.00% | $0 | -100.00% |
| 8 | 李素霞 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 | $12.1k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 9 | 萨卡金马房 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | $10.5k | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 10 | 迪亚戈马房 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | $5.6k | 0.00% | 7.69% | $0 | -100.00% |
| 11 | 潘健财 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $342 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 超级队长马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.1k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 财伯马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 矮个高个马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 黄金地马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $576 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 狩猎女神 - ARTEMIS | Y84 | -- | 纽 | 0 | 雌 | India Horse Club |
| 2. 芭蕾王子 - BILLY ELLIOT | V208 | 61 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 3. 宝贝老板 - BOSS BABY | Y16 | 58 | 英 | 6 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 黄金八三 - GOLD EIGHTY-THREE | K70 | 46 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 5. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 97 | 澳 | 6 | 阉 | Zarinah |
| 6. 公爵夫人 - GRAND DUCHESS | Y83 | -- | 纽 | 3 | 雌 | India Horse Club |
| 7. 雄心壮志 - INTENT | M214 | 43 | 澳 | 6 | 阉 | KB Pan |
| 8. 神鹰战士 - KSATRIA | K416 | 53 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 9. 无尽之龙 - LIMITLESS DRAGON | Y226 | -- | 爱 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 10. 无限咆哮 - LIMITLESS ROAR | U52 | 62 | 纽 | 4 | 阉 | Nobel Racing |
| 11. 无限神枪 - LIMITLESS SPEAR | U15 | 43 | 澳 | 5 | 阉 | Nobel Racing |
| 12. 无上荣光 - LIMITLESS STOUT | K230 | 45 | 澳 | 10 | 雌 | Nobel Racing |
| 13. 风险无限 - LIMITLESS VENTURE | V117 | 35 | 澳 | 9 | 阉 | Nobel Racing |
| 14. 无限战士 - LIMITLESS WARRIOR | V130 | 32 | 廷 | 8 | 阉 | Lee Siew Har |
| 15. 超级巨人 - MEGA GOLIATH | Y159 | -- | 爱 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 16. 超级可汗 - MEGA KHAN | M194 | 87 | 纽 | 7 | 阉 | Mega Captain |
| 17. 超级风暴 - MEGA STORM | U29 | 51 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 18. 超级至尊 - MEGA SUPREME | Y157 | -- | 爱 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 19. 超级宙斯 - MEGA ZEUS | U30 | 39 | 纽 | 4 | 阉 | Mega Captain |
| 20. 奥林庇亚 - OLYMPIA | V164 | 37 | 澳 | 8 | 阉 | KB Pan |
| 21. 富贵逼人 - RICH N POWERFUL | M199 | 42 | 纽 | 7 | 雌 | Lee Siew Har |
| 22. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 55 | 纽 | 4 | 阉 | Zarinah |
| 23. 极速梦想 - RS DREAM | K83 | 42 | 澳 | 9 | 阉 | India Horse Club |
| 24. 谣言 - RUMEUR | Y101 | 62 | 纽 | 5 | 阉 | H Vartharaju |
| 25. 太惊喜 - SO SURPRISED | Y146 | 56 | 纽 | 5 | 雌 | KC Pan |
| 26. 星光闪耀 - STARLIGHT GLIMMER | M56 | 44 | 纽 | 5 | 阉 | KL Pan |
| 27. 风暴八三 - STORM EIGHTY-THREE | K411 | 67 | 澳 | 9 | 阉 | Mega Captain |