林伟杰 - Lim Woei Chet
![]() |
林伟杰 - WC Lim今年取得12场头马..
骑师林安健 - AK Lim和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得15场头马(胜率: 13.51%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 1 | 11 - 飞马拉贡 - Aragon Pegasus | 林安健 | 53 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 4 | 3 - 星星八三 - Star Eighty Three | 林安健 | 57.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 6 | 14 - 勇士飞马 - Achilles Pegasus | 夏菲奇 | 52 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 9 | 4 - 胜狮湾 - Singha Bay | 林安健 | 59 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 10 | 4 - 捡到宝 - Mega Gems | 徐汉堡 | 55.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 11 | 7 - 金闪电 - Golden Lightning | 黄锦昌 | 57 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 172 | 12 | 17 | 12 | 14 | 6.98% | 25.00% | $60.58 | -15.47% |
最近12个月 | 348 | 31 | 33 | 26 | 30 | 8.91% | 26.72% | $42.10 | -24.99% |
最近10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.00% | 30.00% | $316.00 | 532.00% |
最近100 | 100 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2.00% | 13.00% | $189.00 | -24.40% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
348 | 31 | 33 | 26 | 30 | 8.91% | 26.72% | $42.10 | -24.99% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
219 | 19 | 19 | 16 | 22 | 8.68% | 25.11% | $44.16 | -23.38% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
114 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9.65% | 29.82% | $41.00 | -20.88% |
1601公尺 + 最近12个月 |
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.67% | 26.67% | $15.00 | -80.00% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林安健 - AK Lim | 111 | 15 | 11 | 11 | 10 | 13.51% | 34.23% | $36.73 | -0.73% |
2 | 林上崴 - SU Lim | 83 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7.23% | 18.07% | $17.17 | -75.18% |
3 | 艾菲 - Y Aify | 23 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8.70% | 34.78% | $60.00 | 4.35% |
4 | 阿齐兹 - A Azizi | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20.00% | 40.00% | $34.50 | 38.00% |
5 | 沙列 - S Salee | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8.70% | 13.04% | $183.00 | 218.26% |
6 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33.33% | 50.00% | $18.00 | 20.00% |
7 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.00% | 60.00% | $21.00 | -58.00% |
8 | 哈里斯 - P Haris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $39.00 | 290.00% |
9 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
10 | 鲁克文 - M Lukman | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00% | 42.86% | $0 | -100.00% |
11 | 钟杰腾 - HK Cheng | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
12 | 夏志敏 - S Shazmin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
13 | 许俊杰 - CK Khaw | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
14 | 中野省吾 - S Nakano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
15 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
16 | 罗希 - R Nuqman | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
17 | 高德发 - TH Koh | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
18 | 费恪礼 - I Fikri | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
19 | 赛富汀 - I Saifudin | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 黄锦昌 - KC Wong | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | 谭健聪 - KC Tham | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 安乃杰 - A Nazir | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 陆庚德 - R Iskandar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 谢伟文 - WW Cheah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 徐汉堡 - T See | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | S约翰 - S John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 萨当 - S Saddam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 恩里克 - C Henrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 克希纳 - T Krisna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 阿玛尔 - T Ammar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 哈菲斯 - S Hafis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 郭柏文 - K Pavinthran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 哈密星 - HS Gill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旅行D | 31 | 7 | 3 | 2 | 2 | $130k | 22.58% | 45.16% | $57.86 | 161.30% |
2 | 扎丽密 | 35 | 6 | 4 | 8 | 7 | $290.9k | 17.14% | 51.43% | $29.33 | 0.56% |
3 | 黄金梦马房 | 38 | 3 | 9 | 1 | 2 | $79.8k | 7.89% | 34.21% | $37.67 | -40.52% |
4 | 白加兰马房 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | $48.1k | 9.38% | 21.88% | $34.67 | -34.99% |
5 | 林日祥 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | $38.2k | 25.00% | 25.00% | $28.00 | 40.00% |
6 | 顶级马房 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | $118.9k | 6.90% | 17.24% | $40.50 | -44.14% |
7 | 矮个高个马房 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | $38.1k | 11.76% | 29.41% | $44.50 | 4.71% |
8 | 阿克尼 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | $28.6k | 5.26% | 21.05% | $11.00 | -88.42% |
9 | MG马房 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | $143.8k | 3.33% | 20.00% | $63.00 | -58.00% |
10 | 林伟杰 | 22 | 1 | 0 | 2 | 2 | $26.7k | 4.55% | 13.64% | $20.00 | -81.82% |
11 | 萨卡金马房 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | $11.6k | 11.11% | 22.22% | $93.00 | 106.67% |
12 | HKH2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | $11.2k | 25.00% | 25.00% | $66.00 | 230.00% |
13 | DDY二马房 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | $17.5k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
14 | 袁文忠 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | $24.8k | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
15 | 陈光贵 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $5.4k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
16 | 九六九六马房 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | $4.7k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
17 | R王 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | $3.1k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
18 | 谢WK | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | $7.2k | 0.00% | 4.76% | $0 | -100.00% |
19 | 拉蒂坎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | $1.9k | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
20 | 张俊強 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $4.7k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
21 | 吴永文 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.2k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 玛诺穆都 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $225 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | 爱拉丁马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 符文汉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $198 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
25 | 传承力量赛马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $4.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 勇士飞马 - ACHILLES PEGASUS | U30 | 46 | 纽 | 3 | 阉 | Zarinah |
2. 空中霸主 - AIR BOSS | V143 | 26 | 美 | 9 | 阉 | Mohd Akram Poshni |
3. 飞马拉贡 - ARAGON PEGASUS | X94 | 23 | 廷 | 6 | 阉 | Golden Dream Stable |
4. 一叶知秋 - AUTUMN BLITZ | K447 | 44 | 澳 | 7 | 阉 | Trips D Stable |
5. 生化战士 - BIONICS | K283 | 40 | 澳 | 9 | 阉 | Trips D Stable |
6. 独一 - CHOSEN ONE | X148 | 27 | 澳 | 6 | 阉 | Pegalan Stable |
7. 白夜 - DAYLIGHT | N103 | 59 | 澳 | 8 | 阉 | Fabulous Stable |
8. 完好无缺 - FLAWLESS | R26 | 75 | 澳 | 6 | 阉 | Fabulous Stable |
9. 金天快驹 - GOLD SKY EXPRESS | V183 | 22 | 澳 | 7 | 阉 | Nine Six Nine Six |
10. 金龙马 - GOLDEN HORSE | H580 | 42 | 澳 | 8 | 阉 | Golden Dream Stable |
11. 金闪电 - GOLDEN LIGHTNING | K444 | 41 | 澳 | 7 | 阉 | Golden Dream Stable |
12. 黄金飞马 - GOLDEN PEGASUS | M143 | 83 | 澳 | 5 | 阉 | Zarinah |
13. 英雄八三 - HERO EIGHTY THREE | Y7 | 56 | 澳 | 4 | 阉 | Sarkar Golden |
14. 奇异小子 - KIWI KID | K343 | 26 | 乌 | 9 | 阉 | EB Goh |
15. 智慧神驹 - MAXIMA | D456 | 72 | 德 | 7 | 阉 | KY Yue |
16. 捡到宝 - MEGA GEMS | P23 | 79 | 澳 | 7 | 阉 | MG Stable |
17. 海中宝 - MEGA OCEAN | L181 | 45 | 纽 | 8 | 阉 | MG Stable |
18. 米亚哈 - MIEJ | K246 | 30 | 澳 | 8 | 阉 | Short & Tall |
19. 年年高 - MOCHI | N48 | 41 | 澳 | 6 | 阉 | WC Lim |
20. 梦之翼 - MY DREAMLINER | H235 | 37 | 澳 | 9 | 阉 | WK Sia |
21. 事不宜迟 - NO MORE DELAY | V241 | 71 | 澳 | 6 | 阉 | Trips D Stable |
22. 奥兹之星 - OZZY STAR | H392 | 62 | 澳 | 10 | 阉 | WC Lim |
23. 幕后玩家 - PROPLAYER | E529 | 32 | 澳 | 10 | 阉 | MG Stable |
24. 磐石飞马 - ROCKY PEGASUS | U19 | 52 | 纽 | 3 | 阉 | Zarinah |
25. 赤飞龙 - SHIRVO | P117 | 83 | 澳 | 5 | 阉 | WZ Yuan |
26. 胜狮湾 - SINGHA BAY | U31 | 39 | 纽 | 3 | 阉 | DDY Two Stable |
27. 星星八三 - STAR EIGHTY THREE | U140 | -- | 澳 | 4 | 阉 | Sarkar Golden |
28. 燕子 - SWALLOWS STRIKE | T199 | 32 | 澳 | 7 | 阉 | Fabulous Stable |