顾安腾 - Ananthen A/L Kuppan
|
顾安腾 - K Ananthen今年取得0场头马..
骑师邵艾乐 - AL Da Silva和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得4场头马(胜率: 10.81%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 1 | 2 - 千春 - Chiharu | 卢赛尼 | 58.5 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 5 | 3 - 森林王 - Jungle King | 卢赛尼 | 56.5 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 9 | 2 - 白金御驹 - Platinum Royale | 卢赛尼 | 58 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 9 | 9 - 一笑而过 - Legacy Fortune | 林上崴 | 52 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 10 | 2 - 木星海洋 - Ocean Jupiter | 卢赛尼 | 58 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.00% | 8.33% | $0 | -100.00% |
| 最近12个月 | 207 | 11 | 18 | 11 | 20 | 5.31% | 19.32% | $77.91 | -17.20% |
| 最近10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
| 最近100 | 100 | 3 | 11 | 4 | 10 | 3.00% | 18.00% | $23.00 | -86.20% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
207 | 11 | 18 | 11 | 20 | 5.31% | 19.32% | $77.91 | -17.20% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
126 | 7 | 10 | 9 | 11 | 5.56% | 20.63% | $100.86 | 12.07% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
69 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4.35% | 17.39% | $47.00 | -59.13% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.33% | 16.67% | $10.00 | -83.33% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 37 | 4 | 7 | 6 | 0 | 10.81% | 45.95% | $24.50 | -47.03% |
| 2 | 罗希 - R Nuqman | 41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4.88% | 12.20% | $244.50 | 138.54% |
| 3 | 黄锦昌 - KC Wong | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.23% | 12.90% | $16.00 | -89.68% |
| 4 | 林上崴 - SU Lim | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.88% | 17.65% | $45.00 | -47.06% |
| 5 | 再基 - M Zaki | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.00% | 50.00% | $22.00 | 10.00% |
| 6 | 阿齐兹 - A Azizi | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.14% | 14.29% | $80.00 | 14.29% |
| 7 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $107.00 | 2040.00% |
| 8 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 13.33% | $0 | -100.00% |
| 9 | 艾菲 - Y Aify | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 11.11% | $0 | -100.00% |
| 10 | 阿玛尔 - T Ammar | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 11 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 12 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 马礼安 - J Mallyon | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 林安健 - AK Lim | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 徐汉堡 - T See | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | B伍活 - R Woodworth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 安乃杰 - A Nazir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | S约翰 - S John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 荷西 - J De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 拉齐奥 - L De Souza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 万孟格 - Wanmongkol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 传承力量赛马房 | 53 | 5 | 5 | 2 | 5 | $131.5k | 9.43% | 22.64% | $50.00 | -5.66% |
| 2 | RC马房 | 58 | 4 | 4 | 6 | 4 | $140.1k | 6.90% | 24.14% | $126.25 | 74.14% |
| 3 | 迪亚戈马房 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | $10.1k | 16.67% | 16.67% | $80.00 | 166.67% |
| 4 | AJ马房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $19.5k | 100.00% | 100.00% | $22.00 | 340.00% |
| 5 | 阿南登 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | $25.3k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 6 | 扎丽密 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | $31.6k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
| 7 | 印度马会马房 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | $13.9k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 8 | 拉蒂坎 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | $11.5k | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 9 | 超级队长马房 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | $14.6k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 10 | 阿克尼 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | $7.9k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 11 | 萨卡金马房 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | $5.2k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 12 | 白金赛马团体 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.9k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 陈天发 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 祝你长寿 - AYUBOWAN | M117 | 39 | 澳 | 8 | 阉 | India Horse Club |
| 2. 仗剑天涯 - BOLD RUNNER | U36 | 63 | 纽 | 4 | 阉 | RC Stable |
| 3. 彭霸 - BOOMBA | V127 | 38 | 纽 | 8 | 阉 | RC Stable |
| 4. 卡斯蒂罗 - CASTELO | M118 | 43 | 纽 | 7 | 阉 | India Horse Club |
| 5. 水财福 - CH FORTUNE | H497 | 25 | 纽 | 10 | 阉 | TH Tan |
| 6. 千春 - CHIHARU | U73 | 36 | 日 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 7. 舞蹈之光 - DANCING LIGHT | X143 | 61 | 澳 | 7 | 阉 | RC Stable |
| 8. 稳如泰山 - EVER RELIABLE | U33 | 35 | 纽 | 4 | 阉 | RC Stable |
| 9. 森林王 - JUNGLE KING | K14 | 52 | 纽 | 9 | 阉 | Ananthen A/L Kuppan |
| 10. 一笑而过 - LEGACY FORTUNE | X192 | 42 | 爱 | 7 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 11. 迷乐园 - MAZE | M77 | 50 | 澳 | 6 | 阉 | RC Stable |
| 12. 超级泰坦 - MEGA TITAN | Y46 | 44 | 纽 | 3 | 阉 | Mega Captain |
| 13. 迷雾驰骋 - MISTY SWIFT | M216 | 66 | 纽 | 7 | 阉 | RC Stable |
| 14. 木星海洋 - OCEAN JUPITER | M107 | 43 | 纽 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 15. 沉香乌木 - OUD WOOD | V68 | 24 | 爱 | 8 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 16. 白金御驹 - PLATINUM ROYALE | N96 | 58 | 纽 | 8 | 阉 | Platinum Racing |
| 17. 圣都荣耀 - PRIDE OF SANTOS | M180 | 39 | 澳 | 5 | 阉 | RC Stable |
| 18. 冲锋枪 - TOMMY GUN | U9 | 44 | 澳 | 5 | 阉 | Legacy Power Racing |
| 19. 飞马旋风 - TORNADO PEGASUS | K347 | 53 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |