莎莉 - Sharee Kim Hamilton
![]() |
莎莉 - Ms S Hamilton今年取得10场头马..
骑师沙列 - S Salee和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得6场头马(胜率: 4.88%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
---没有报名参赛---
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 151 | 10 | 8 | 8 | 19 | 6.62% | 17.22% | $43.30 | -42.65% |
最近12个月 | 346 | 31 | 30 | 27 | 39 | 8.96% | 26.01% | $36.68 | -34.27% |
最近10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 4 | 6 | 8 | 13 | 4.00% | 18.00% | $70.00 | -44.00% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
346 | 31 | 30 | 27 | 39 | 8.96% | 26.01% | $36.68 | -34.27% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
286 | 24 | 22 | 22 | 30 | 8.39% | 24.48% | $41.88 | -29.71% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
54 | 6 | 7 | 4 | 8 | 11.11% | 31.48% | $19.17 | -57.40% |
1601公尺 + 最近12个月 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.67% | 50.00% | $17.00 | -43.33% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙列 - S Salee | 123 | 6 | 8 | 8 | 15 | 4.88% | 18.70% | $72.33 | -29.43% |
2 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 53.33% | $19.80 | 32.00% |
3 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 28 | 4 | 4 | 3 | 2 | 14.29% | 39.29% | $13.25 | -62.14% |
4 | 谭健聪 - KC Tham | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15.38% | 38.46% | $26.00 | -20.00% |
5 | 林安健 - AK Lim | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.38% | 23.08% | $27.50 | -15.38% |
6 | 夏志敏 - S Shazmin | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 25.00% | $21.00 | -30.00% |
7 | 萨当 - S Saddam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 66.67% | $14.50 | 93.33% |
8 | 海轲 - H Haikal | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16.67% | 50.00% | $11.00 | -63.33% |
9 | 安乃杰 - A Nazir | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $86.00 | 244.00% |
10 | 哈里斯 - P Haris | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 40.00% | $46.00 | 84.00% |
11 | 许俊杰 - CK Khaw | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11.11% | 22.22% | $163.00 | 262.22% |
12 | 林上崴 - SU Lim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $31.00 | 24.00% |
13 | 阿玛尔 - T Ammar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $15.00 | -25.00% |
14 | 艾菲 - Y Aify | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $12.00 | 20.00% |
15 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 100.00% | $9.00 | 80.00% |
16 | 罗希 - R Nuqman | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 费恪礼 - I Fikri | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
18 | 恩里克 - C Henrique | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
19 | 陆庚德 - R Iskandar | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
20 | 拉齐奥 - L De Souza | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
21 | 乌再尔 - S Uzair | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
22 | 哈密星 - HS Gill | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 16.00% | $0 | -100.00% |
23 | 沙菲仕 - R Shafiq | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 28.57% | $0 | -100.00% |
24 | 粟利雅 - A Suriya | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
25 | 龙倪瓒 - N Shahronnizam | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
26 | 黄锦昌 - KC Wong | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
27 | 普健士 - C Perkins | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
28 | 杨子壕 - How Yang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
29 | 马再利 - M Akmazani | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 沙瓦 - SN Shiva | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 纳德兰 - R Narendran | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 奎洛斯 - B Queiroz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
35 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
36 | 丹尼尔 - J Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
37 | 刘康承 - KC Low | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
38 | 伊鲁丁 - J Ikram | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
39 | 祖菲立 - S Zulfikri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
40 | 哈菲斯 - S Hafis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
41 | 阿齐兹 - A Azizi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
42 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
43 | 谢伟文 - WW Cheah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄HK | 98 | 11 | 9 | 5 | 13 | $264.4k | 11.22% | 26.53% | $22.45 | -49.60% |
2 | 印度马会马房 | 30 | 7 | 5 | 5 | 2 | $167.2k | 23.33% | 56.67% | $17.29 | -19.31% |
3 | 飞马二八 | 58 | 3 | 2 | 4 | 6 | $77.1k | 5.17% | 15.52% | $40.33 | -58.28% |
4 | 黄金地马房 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | $29.9k | 11.76% | 23.53% | $163.50 | 284.71% |
5 | 天蓝马房 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | $20.5k | 15.38% | 23.08% | $124.50 | 283.08% |
6 | 洪文益 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | $23.7k | 25.00% | 25.00% | $16.00 | -20.00% |
7 | 陈天发 | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | $44.4k | 5.56% | 27.78% | $10.00 | -88.89% |
8 | 合兴马房 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | $29.6k | 12.50% | 37.50% | $12.00 | -70.00% |
9 | 颜锦泉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | $21.6k | 33.33% | 66.67% | $8.00 | -46.67% |
10 | 保多萨 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | $21.2k | 33.33% | 33.33% | $10.00 | -33.33% |
11 | 金鹰赛7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | $18.8k | 0.00% | 30.00% | $0 | -100.00% |
12 | 威胜马房 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | $8.8k | 0.00% | 60.00% | $0 | -100.00% |
13 | RC马房 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | $20.4k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
14 | 吴伟杰 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | $20.8k | 0.00% | 23.53% | $0 | -100.00% |
15 | 圣军马房 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | $8.6k | 0.00% | 15.38% | $0 | -100.00% |
16 | 帕维驰骋马房 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | $11.1k | 0.00% | 40.00% | $0 | -100.00% |
17 | 驰宝队 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | $8.5k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
18 | 廖氏马房 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.6k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
19 | 出前一丁赛马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | $4.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
20 | 富达马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | $2.5k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
21 | HK黄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $1.3k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
22 | 李素霞 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.4k | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
23 | TK Lim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
24 | 富权马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $945 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 生生不息 - AFTERMATH | V260 | 58 | 澳 | 7 | 阉 | HK Wong |
2. 阿里夫 - ARIF | C541 | 31 | 爱 | 13 | 阉 | HK Wong |
3. 龙卷风 - BATTLESTAR | V65 | 44 | 澳 | 7 | 阉 | WK Woo |
4. 及时雨 - EL CHUBASCO | M55 | 31 | 纽 | 4 | 雄 | TH Tan |
5. 发财星 - FA FA STAR | T73 | 54 | 澳 | 7 | 阉 | Lee Siew Har |
6. 比翼双飞 - GIFTED VALENTINES | U13 | 39 | 澳 | 3 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
7. 黄金冲刺 - GOLDEN DASH | H513 | 36 | 廷 | 8 | 阉 | HK Wong |
8. 听天由命 - ICHIKA BACHIKA | H435 | 33 | 澳 | 9 | 阉 | Sky Blue Stable |
9. 猎鹰一月 - JANUARY | T41 | 67 | 纽 | 5 | 阉 | Team Cheval |
10. 一路福星 - JOEY | V38 | 57 | 纽 | 7 | 阉 | HK Wong |
11. 莱瑟希德 - LEATHERHEAD | K218 | 47 | 澳 | 9 | 阉 | Hup Heng Stable |
12. 小马宝莉 - LITTLE PONY | X23 | 28 | 纽 | 8 | 阉 | Happy Baby |
13. 我的兄弟 - MR BIG BROTHER | H322 | 38 | 澳 | 9 | 阉 | Shengjun Stable |
14. 美好人生 - NO REGRETS | H577 | 63 | 纽 | 8 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
15. 罗骑师军 - RADETZKY MARSCH | T72 | 38 | 纽 | 7 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
16. 伦佐 - RENZO | X5 | 79 | 廷 | 6 | 阉 | India Horse Club |
17. 圣灵 - SHENG VESPA | M187 | 37 | 纽 | 5 | 阉 | Shengjun Stable |
18. 圣战士 - SHENG WARRIOR | T182 | 20 | 澳 | 5 | 阉 | Shengjun Stable |
19. 神龙出海 - SIMLONG BEACH | V220 | 46 | 美 | 7 | 雌 | HK Wong |
20. 坚如磐石 - SOLIDASROCK | Y36 | -- | 纽 | 0 | 阉 | RC No 2 Stable |
21. 超豪华 - SUPER POSH | H239 | 58 | 纽 | 9 | 阉 | India Horse Club |
22. 烨丽天宝 - SUPERB SWEYNESSE | M196 | 28 | 纽 | 5 | 阉 | Golden Brown |
23. 美味人生 - SWEET N SOUR | T227 | 51 | 巴西 | 5 | 雄 | CY Mak |
24. 人间美食 - TALING PLING | T98 | 51 | 廷 | 5 | 阉 | Team Cheval |
25. 权限 - TERMS OF REFERENCE | W35 | 40 | 纽 | 12 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |
26. 飞马流星 - THUNDER STAR | T95 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | GC Gan |
27. 雷电之神 - THUNDERGOD | V233 | 42 | 纽 | 7 | 阉 | TK Lim |
28. 飞天将 - TOP GUN | T148 | 48 | 澳 | 6 | 阉 | Sky Blue Stable |
29. 胜者之欢 - WINNER'S EUPHORIA | K268 | 40 | 纽 | 9 | 阉 | Pegasus Twenty Eight |