林伟杰 - Lim Woei Chet
|
林伟杰 - WC Lim今年取得4场头马..
骑师艾菲 - Y Aify和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得7场头马(胜率: 14.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 3 | 12 - 飞马拉贡 - Aragon Pegasus | 鲁克文 | 52 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 4 | 9 - 星星八三 - Star Eighty Three | 鲁克文 | 54.5 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 7 | 4 - 完好无缺 - Flawless | 林上崴 | 57.5 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 8 | 10 - 白夜 - Daylight | 林上崴 | 52 |
| 2026年2月15日 | 雪兰莪马会 | 10 | 7 - 金闪电 - Golden Lightning | 鲁克文 | 53.5 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12.90% | 29.03% | $36.00 | -7.10% |
| 最近12个月 | 307 | 30 | 25 | 13 | 14 | 9.77% | 23.13% | $55.90 | 9.25% |
| 最近10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.00% | 30.00% | $23.00 | -8.00% |
| 最近100 | 100 | 12 | 9 | 3 | 4 | 12.00% | 25.00% | $57.33 | 37.59% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
307 | 30 | 25 | 13 | 14 | 9.77% | 23.13% | $55.90 | 9.25% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
204 | 18 | 19 | 8 | 8 | 8.82% | 23.04% | $52.67 | -7.05% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
98 | 12 | 6 | 5 | 6 | 12.24% | 24.49% | $60.75 | 48.78% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾菲 - Y Aify | 50 | 7 | 5 | 2 | 3 | 14.00% | 32.00% | $41.71 | 16.79% |
| 2 | 林安健 - AK Lim | 48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12.50% | 25.00% | $28.50 | -28.75% |
| 3 | 林上崴 - SU Lim | 74 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4.05% | 16.22% | $15.33 | -87.57% |
| 4 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 30.00% | 60.00% | $71.67 | 330.02% |
| 5 | 阿齐兹 - A Azizi | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.27% | 36.36% | $78.00 | 325.45% |
| 6 | 沙列 - S Salee | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.09% | 22.73% | $183.00 | 232.73% |
| 7 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10.00% | 60.00% | $21.00 | -58.00% |
| 8 | 徐汉堡 - T See | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.50% | 25.00% | $22.00 | -45.00% |
| 9 | 沙菲仕 - R Shafiq | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.67% | 33.33% | $87.00 | 190.00% |
| 10 | 哈菲斯 - S Hafis | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $172.00 | 391.43% |
| 11 | 鲁克文 - M Lukman | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $36.00 | 44.00% |
| 12 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | $15.00 | 50.00% |
| 13 | 萨当 - S Saddam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 钟杰腾 - HK Cheng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 黄锦昌 - KC Wong | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 鲁邑文 - R Rueven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 陆庚德 - R Iskandar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 费恪礼 - I Fikri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 赛富汀 - I Saifudin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 哈密星 - HS Gill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 海轲 - H Haikal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 罗希 - R Nuqman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 尤索夫 - F Yusoff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 25 | 韩倪 - M Hanif | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 26 | 谢伟文 - WW Cheah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 27 | 马再利 - M Akmazani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 28 | 谭澗鐘 - KC Tham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 29 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 30 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 31 | 凯利 - Z Khairil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 32 | B伍活 - R Woodworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 33 | S约翰 - S John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDY二马房 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | $157.1k | 37.50% | 62.50% | $49.17 | 268.78% |
| 2 | 旅行D | 31 | 4 | 1 | 2 | 3 | $79.4k | 12.90% | 25.81% | $94.75 | 144.52% |
| 3 | 扎丽密 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | $127.7k | 22.22% | 38.89% | $70.00 | 211.11% |
| 4 | 黄金梦马房 | 46 | 3 | 4 | 0 | 4 | $56.1k | 6.52% | 15.22% | $92.00 | 20.00% |
| 5 | 顶级马房 | 35 | 2 | 4 | 1 | 2 | $60.1k | 5.71% | 20.00% | $17.00 | -80.57% |
| 6 | 林伟杰 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | $52.4k | 6.67% | 20.00% | $17.50 | -76.67% |
| 7 | 九六九六马房 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | $35.4k | 18.18% | 36.36% | $21.00 | -23.64% |
| 8 | MG马房 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | $35.4k | 6.45% | 12.90% | $47.50 | -38.71% |
| 9 | 廖健良 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | $72.8k | 33.33% | 50.00% | $51.00 | 240.00% |
| 10 | 创世纪马房 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | $44.5k | 9.09% | 45.45% | $36.00 | -34.55% |
| 11 | 白加兰马房 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | $17.6k | 5.26% | 26.32% | $29.00 | -69.47% |
| 12 | 矮个高个马房 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | $16.7k | 12.50% | 12.50% | $74.00 | 85.00% |
| 13 | 阿克尼 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | $3.3k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
| 14 | 袁文忠 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | $9.5k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
| 15 | 谢WK | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | $3.4k | 0.00% | 12.50% | $0 | -100.00% |
| 16 | 吉诺弄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 萨卡金马房 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1.7k | 0.00% | 20.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 爱拉丁马房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $882 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 天运马房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $558 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 陶姆齐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 超级马马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $630 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 飞马拉贡 - ARAGON PEGASUS | X94 | 20 | 廷 | 7 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 2. 一叶知秋 - AUTUMN BLITZ | K447 | 47 | 澳 | 8 | 阉 | Trips D Stable |
| 3. 独一 - CHOSEN ONE | X148 | 27 | 澳 | 7 | 阉 | Pegalan Stable |
| 4. 白夜 - DAYLIGHT | N103 | 47 | 澳 | 9 | 阉 | Fabulous Stable |
| 5. 完好无缺 - FLAWLESS | R26 | 61 | 澳 | 7 | 阉 | Fabulous Stable |
| 6. 富宝 - FU BAO | Y75 | 50 | 纽 | 5 | 阉 | WC Lim |
| 7. 金龙马 - GOLDEN HORSE | H580 | 36 | 澳 | 9 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 8. 金闪电 - GOLDEN LIGHTNING | K444 | 34 | 澳 | 8 | 阉 | Golden Dream Stable |
| 9. 大檢阅 - GREAT PARADE | Y97 | -- | 纽 | 4 | 阉 | Tan Huat |
| 10. 英雄八三 - HERO EIGHTY THREE | Y7 | 47 | 澳 | 5 | 阉 | Chase Dreams |
| 11. 利是宝宝 - LEISBOBO | Y172 | -- | 澳 | 3 | 阉 | Le Stable |
| 12. 捡到宝 - MEGA GEMS | P23 | 75 | 澳 | 7 | 阉 | MG Stable |
| 13. 海中宝 - MEGA OCEAN | L181 | 27 | 纽 | 9 | 阉 | MG Stable |
| 14. 年年高 - MOCHI | N48 | 34 | 澳 | 7 | 阉 | WC Lim |
| 15. 事不宜迟 - NO MORE DELAY | V241 | 66 | 澳 | 7 | 阉 | Trips D Stable |
| 16. 猛虎出山 - QUICKEN AWAY | M175 | 61 | 澳 | 7 | 雌 | Jimmy Bin Nonong |
| 17. 红翡 - RED JADE | Y204 | 58 | 澳 | 4 | 阉 | WC Lim |
| 18. 秘密宝贝 - SECRET BAOBEI | U12 | 35 | 纽 | 6 | 阉 | Muhamad Taufiq |
| 19. 秘密奇迹 - SECRET WONDER | Y115 | 69 | 澳 | 4 | 阉 | KL Liau |
| 20. 赤飞龙 - SHIRVO | P117 | 90 | 澳 | 6 | 阉 | Nine Six Nine Six |
| 21. 胜狮湾 - SINGHA BAY | U31 | 70 | 纽 | 4 | 阉 | DDY Two Stable |
| 22. 天运赐福 - SKYLUCK BLESSING | Y173 | -- | 纽 | 3 | 阉 | Skyluck |
| 23. 天运宁静 - SKYLUCK SERENITY | Y174 | -- | 纽 | 0 | 阉 | Skyluck |
| 24. 星星八三 - STAR EIGHTY THREE | U140 | 51 | 澳 | 5 | 阉 | Chase Dreams |
| 25. 泽尧之星 - VINCENT'S STAR | U1 | 93 | 澳 | 5 | 阉 | S-Equine Racing |