赛文 - Mogana Selvan a/l S Ramiah
![]() |
赛文 - NM Selvan今年取得27场头马..
骑师凯利 - Z Khairil和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得11场头马(胜率: 20.37%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
即将参赛赛驹
赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 2 | 4 - 神奇女侠 - Uptown Girl | 凯利 | 57.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 3 | 11 - 金光璀璨 - Golden Sentience | 林安健 | 53.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 5 | 8 - 飞马六一 - Buuraq Sixty-One | 凯利 | 56.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 6 | 3 - 金金 - Kim Kim | 林安健 | 58 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 6 | 7 - 刹那飞马 - Trigger Pegasus | 阿齐兹 | 58 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 6 | 17 - 康达雷利 - Contarelli | -- | 57.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 7 | 4 - 一号种子 - Otahuhu | 徐汉堡 | 57.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 10 | 13 - 拉丁传奇 - Latin Legend | 林安健 | 53.5 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 11 | 11 - 巴特勒 - Rhett Butler | 林安健 | 53 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 12 | 4 - 历得飞 - Kick | 林安健 | 57 |
2025年7月6日 | 雪兰莪马会 | 12 | 16 - 宝马六一 - Jewel Sixty-One | -- | 55 |
练马师数据概括
总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今年 | 223 | 27 | 22 | 17 | 35 | 12.11% | 30.94% | $31.44 | -23.87% |
最近12个月 | 387 | 52 | 40 | 37 | 60 | 13.44% | 34.63% | $29.46 | -20.83% |
最近10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00% | 10.00% | $0 | -100.00% |
最近100 | 100 | 12 | 9 | 6 | 16 | 12.00% | 28.00% | $20.83 | -50.01% |
赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草地 最近12个月 |
387 | 52 | 40 | 37 | 60 | 13.44% | 34.63% | $29.46 | -20.83% |
全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1300公尺 最近12个月 |
246 | 34 | 24 | 28 | 34 | 13.82% | 36.59% | $26.59 | -26.50% |
1301-1600公尺 最近12个月 |
128 | 16 | 15 | 8 | 23 | 12.50% | 31.25% | $30.63 | -23.43% |
1601公尺 + 最近12个月 |
13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15.38% | 30.77% | $69.00 | 112.31% |
骑练搭配(最近12个月)
号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯利 - Z Khairil | 54 | 11 | 5 | 1 | 8 | 20.37% | 31.48% | $23.73 | -3.32% |
2 | 谢伟文 - WW Cheah | 57 | 10 | 5 | 6 | 10 | 17.54% | 38.60% | $26.60 | -6.67% |
3 | 阿齐兹 - A Azizi | 47 | 7 | 1 | 4 | 5 | 14.89% | 29.79% | $45.57 | 35.74% |
4 | 刘康承 - KC Low | 26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19.23% | 53.85% | $20.80 | -20.00% |
5 | 谭健聪 - KC Tham | 35 | 5 | 3 | 3 | 8 | 14.29% | 31.43% | $51.20 | 46.29% |
6 | 许俊杰 - CK Khaw | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10.71% | 39.29% | $11.00 | -76.43% |
7 | 艾菲 - Y Aify | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10.00% | 35.00% | $12.50 | -75.00% |
8 | 费恪礼 - I Fikri | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $44.00 | 193.33% |
9 | 卢赛尼 - S Ruzaini | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7.69% | 46.15% | $16.00 | -75.38% |
10 | 夏菲奇 - Z Syafifie | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5.00% | 30.00% | $63.00 | -37.00% |
11 | 鲁邑文 - R Rueven | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | $8.00 | -46.67% |
12 | 拉齐奥 - L De Souza | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | 66.67% | $19.00 | 26.67% |
13 | 萧宝慧 - Ms PH Seow | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $51.00 | 45.71% |
14 | 黄锦昌 - KC Wong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $15.00 | -25.00% |
15 | 赛富汀 - I Saifudin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 33.33% | $8.00 | -46.67% |
16 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
17 | 林安健 - AK Lim | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.00% | 31.25% | $0 | -100.00% |
18 | 粟利雅 - A Suriya | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
19 | 恩里克 - C Henrique | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
20 | 甘尼斯 - M Ganeesh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
21 | 哈里斯 - P Haris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
22 | 鲁克文 - M Lukman | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
23 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
24 | 沙瓦 - SN Shiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
25 | 阿玛尔 - T Ammar | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
26 | 叶健鹰 - F Yap | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
27 | 艾迪哈 - M Ekdihar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
28 | 再基 - M Zaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
29 | 乌再尔 - S Uzair | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
30 | 菲尔扎 - I Firdzriel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
31 | 哈密星 - HS Gill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
32 | 安乃杰 - A Nazir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
33 | 夏志敏 - S Shazmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
34 | 中野省吾 - S Nakano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恩马房 | 122 | 22 | 15 | 6 | 22 | $507.4k | 18.03% | 36.07% | $25.73 | -7.20% |
2 | 扎丽密 | 49 | 6 | 6 | 4 | 2 | $208.3k | 12.24% | 32.65% | $44.00 | 7.76% |
3 | 爱拉丁马房 | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | $156.4k | 13.04% | 39.13% | $32.00 | -16.52% |
4 | 林碧丝 | 44 | 6 | 4 | 8 | 10 | $118.8k | 13.64% | 40.91% | $20.50 | -44.09% |
5 | 阿克尼 | 34 | 3 | 4 | 6 | 6 | $136.3k | 8.82% | 38.24% | $16.33 | -71.18% |
6 | AJ马房 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | $49.6k | 15.79% | 21.05% | $32.00 | 1.05% |
7 | 乔伊尔 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | $44.5k | 28.57% | 57.14% | $29.50 | 68.57% |
8 | 岑CK与邱炳安马房 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | $28.5k | 40.00% | 40.00% | $63.50 | 408.00% |
9 | 罗雯芯 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | $19.9k | 10.00% | 10.00% | $37.00 | -26.00% |
10 | SMR马房 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $21.3k | 100.00% | 100.00% | $19.00 | 280.00% |
11 | 迪亚戈马房 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | $23.4k | 0.00% | 62.50% | $0 | -100.00% |
12 | 萨卡金马房 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | $14.5k | 0.00% | 9.09% | $0 | -100.00% |
13 | 矮个高个马房 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | $6.6k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
14 | 拉蒂坎 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | $8.1k | 0.00% | 23.53% | $0 | -100.00% |
15 | 至尊马房 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | $6k | 0.00% | 16.67% | $0 | -100.00% |
16 | 金鹰赛7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | $6.8k | 0.00% | 33.33% | $0 | -100.00% |
17 | 廖健良 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $720 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
18 | 玛诺穆都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $648 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 天方夜谭 - ARABIAN NIGHTS | M158 | 22 | 纽 | 5 | 阉 | En Stable |
2. 虎妈 - BIG BAD MAMA | V162 | 64 | 澳 | 8 | 雌 | En Stable |
3. 巨无霸 - BIG MAX | M32 | 39 | 纽 | 4 | 阉 | CK Sam & Leslie |
4. 飞马六一 - BUURAQ SIXTY-ONE | K50 | 58 | 纽 | 8 | 阉 | AJ's Stable |
5. 雪儿 - CHER | H472 | 25 | 纽 | 9 | 雌 | Mohd Akram Poshni |
6. 钟司令 - COMMANDER JONES | M108 | 47 | 纽 | 4 | 阉 | SMR Stable |
7. 康达雷利 - CONTARELLI | M209 | 57 | 纽 | 5 | 阉 | Sarkar Golden |
8. 舞状元 - DANCING TYCOON | X100 | 43 | 澳 | 7 | 阉 | En Stable |
9. 黛丽娜 - DELILAH | M30 | 37 | 纽 | 5 | 雌 | Grand Stable |
10. 迪亚兹 - DIAZ | T188 | 55 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable |
11. 奈斯 - ELLIOT NESS | V188 | 58 | 澳 | 7 | 阉 | Sarkar Golden |
12. 神的礼物 - GOD'S GIFT | K91 | 38 | 纽 | 8 | 阉 | En Stable |
13. 金光璀璨 - GOLDEN SENTIENCE | T93 | 45 | 纽 | 5 | 阉 | Sarkar Golden |
14. 光环高峰 - HE'S MY HALO | M106 | 42 | 纽 | 4 | 阉 | WX Loh |
15. 无敌王国 - INVINCIBLE KINGDOM | M10 | 41 | 纽 | 4 | 阉 | WX Loh |
16. 宝马六一 - JEWEL SIXTY-ONE | X71 | 37 | 美 | 7 | 阉 | AJ's Stable |
17. 历得飞 - KICK | T97 | 40 | 澳 | 6 | 阉 | Sarkar Golden |
18. 金金 - KIM KIM | T111 | 59 | 澳 | 6 | 雌 | Sarkar Golden |
19. 拉丁传奇 - LATIN LEGEND | Y18 | 63 | 爱 | 5 | 阉 | Sarkar Golden |
20. 一号种子 - OTAHUHU | M90 | 48 | 澳 | 5 | 阉 | George Fenwick Doyle |
21. 秘密武器 - OUR SECRET WEAPON | V83 | 62 | 澳 | 7 | 阉 | Sarkar Golden |
22. 大力水手 - POPEYETHESAILORMAN | T110 | 65 | 澳 | 5 | 阉 | En Stable |
23. 白金王子 - PRINCE LONHRO | M185 | 53 | 纽 | 5 | 阉 | Sarkar Golden |
24. 巴特勒 - RHETT BUTLER | T254 | 33 | 澳 | 4 | 阉 | Sarkar Golden |
25. 火箭飞船 - ROCKETSHIP | V219 | 52 | 美 | 7 | 雌 | En Stable |
26. 洛基兄弟 - ROCKY BHAI | U28 | 54 | 澳 | 3 | 阉 | Mohd Akram Poshni |
27. 秘密宝贝 - SECRET BAOBEI | U12 | 37 | 纽 | 5 | 阉 | KL Liau |
28. 独战天下 - SINGLE WARRIOR | T30 | 53 | 纽 | 5 | 阉 | Sarkar Golden |
29. 绝密六一 - STEALTH SIXTY-ONE | U68 | 39 | 纽 | 3 | 阉 | AJ's Stable |
30. 刹那飞马 - TRIGGER PEGASUS | T9 | 58 | 纽 | 6 | 阉 | Zarinah |
31. 神奇女侠 - UPTOWN GIRL | K352 | 34 | 纽 | 8 | 雌 | En Stable |
32. 飞马强壮 - VALERIE PEGASUS | T88 | 45 | 纽 | 5 | 阉 | Zarinah |
33. 稳操胜算 - WRITTEN TOWIN | T269 | 45 | 澳 | 4 | 阉 | Sarkar Golden |