艾杜拉 - V. V. Abdullah s/o Aboo Bakker
|
艾杜拉 - AB Abdullah今年取得6场头马..
骑师费恪礼 - I Fikri和这位练马师的搭配胜率是过去12个月内最高的,取得1场头马(胜率: 4.00%). |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
即将参赛赛驹
| 赛事日期 | 地点 | 场赛马 | 号码 - 马名 | 骑师 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 4 | 6 - 海迪姆 - Hateem | 乌再尔 | 57.5 |
| 2025年11月2日 | 雪兰莪马会 | 6 | 8 - 谢哈布 - Shihab | 徐汉堡 | 55 |
练马师数据概括
| 总数据 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 145 | 6 | 12 | 8 | 10 | 4.14% | 17.93% | $49.83 | -58.76% |
| 最近12个月 | 165 | 6 | 14 | 10 | 10 | 3.64% | 18.79% | $49.83 | -63.76% |
| 最近10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.00% | 40.00% | $114.00 | 128.00% |
| 最近100 | 100 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5.00% | 18.00% | $52.40 | -47.60% |
| 赛道种类 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草地 最近12个月 |
165 | 6 | 14 | 10 | 10 | 3.64% | 18.79% | $49.83 | -63.76% |
| 全天候 最近12个月 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | -- |
| 赛程范围 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1300公尺 最近12个月 |
93 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3.23% | 17.20% | $53.00 | -65.81% |
| 1301-1600公尺 最近12个月 |
53 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3.77% | 22.64% | $51.50 | -61.13% |
| 1601公尺 + 最近12个月 |
19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.26% | 15.79% | $37.00 | -61.05% |
骑练搭配(最近12个月)
| 号码 | 骑师 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费恪礼 - I Fikri | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4.00% | 28.00% | $60.00 | -52.00% |
| 2 | 查维斯 - O Chavez | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.00% | 30.00% | $14.00 | -72.00% |
| 3 | 再基 - M Zaki | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.09% | 27.27% | $31.00 | -43.64% |
| 4 | 林安健 - AK Lim | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 14.29% | $37.00 | 5.71% |
| 5 | 凯利 - Z Khairil | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 20.00% | $43.00 | 72.00% |
| 6 | 尤索夫 - F Yusoff | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | 25.00% | $114.00 | 470.00% |
| 7 | 哈密星 - HS Gill | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 23.53% | $0 | -100.00% |
| 8 | 乌再尔 - S Uzair | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 13.64% | $0 | -100.00% |
| 9 | 黄锦昌 - KC Wong | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | 9.68% | $0 | -100.00% |
| 10 | 罗希 - R Nuqman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | $0 | -100.00% |
| 11 | 徐汉堡 - T See | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 25.00% | $0 | -100.00% |
| 12 | 布里维 - KA Brewer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 13 | 佐哈利 - J Kamaruddin | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 14 | 巴赫汀 - S Bahauddin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 15 | 陆楷恒 - Clyde Leck | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 16 | 潘晓朗 - B Pinheiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 17 | 马再利 - M Akmazani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 18 | 高德发 - TH Koh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | $0 | -100.00% |
| 19 | 沙菲仕 - R Shafiq | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 20 | 陆庚德 - R Iskandar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 21 | 海轲 - H Haikal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 22 | 黄敬权 - CC Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 23 | 邵艾乐 - AL Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 24 | 林上崴 - SU Lim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最近12个月战绩
| 号码 | 马主 | 参赛数 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 奖金 | 胜率 | 上名率 | 平均派彩($5一注独赢) | 投注回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ马房 | 39 | 2 | 5 | 1 | 6 | $95.6k | 5.13% | 20.51% | $22.50 | -76.92% |
| 2 | 艾杜拉 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | $43k | 6.90% | 13.79% | $40.00 | -44.83% |
| 3 | 阿拉比亚 | 55 | 1 | 4 | 6 | 0 | $65.7k | 1.82% | 21.82% | $60.00 | -78.18% |
| 4 | 票房马房 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | $29.5k | 4.17% | 16.67% | $114.00 | -5.00% |
| 5 | 坦吉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | $8.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 6 | 欧顺冠 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | $2.9k | 0.00% | 100.00% | $0 | -100.00% |
| 7 | 林义兴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $918 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 8 | 张女士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 9 | 印度马会马房 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
| 10 | AIG马房 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $540 | 0.00% | 0.00% | $0 | -100.00% |
最新赛驹名单
| 马名 | 编号 | 评分 | 产地 | 年龄 | 性别 | 马主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 安卡拉 - ANKARA | T215 | 27 | 澳 | 8 | 雌 | V V Abdullah |
| 2. 巴尔干 - BALKAN | T214 | 28 | 澳 | 7 | 阉 | V V Abdullah |
| 3. 蓝色偶像 - BLUE IDOL | X3 | 49 | 廷 | 7 | 阉 | India Horse Club |
| 4. 大名鼎鼎 - FAMOUS NAME | T150 | 28 | 澳 | 8 | 阉 | Tangi |
| 5. 大方先生 - GENEROUS MAN | T43 | 61 | 纽 | 5 | 阉 | Hamidah Binti Ismam |
| 6. 海利达 - HALEEDA | M65 | 54 | 澳 | 7 | 雌 | V V Abdullah |
| 7. 海迪姆 - HATEEM | M66 | 53 | 澳 | 6 | 阉 | Al-Arabiya Stable |
| 8. 海亚姆 - KHAYYAM | T64 | 77 | 纽 | 7 | 阉 | V V Abdullah |
| 9. 纳之旺 - NAJWAN | X111 | 47 | 纽 | 7 | 阉 | V V Abdullah |
| 10. 谢哈布 - SHIHAB | T33 | 24 | 澳 | 6 | 阉 | V V Abdullah |
| 11. 摩天楼 - SKYSCRAPER | K392 | 20 | 澳 | 8 | 阉 | Box Office |
| 12. 圣徒 - THE SAINT | K455 | 20 | 英 | 8 | 阉 | Box Office |